Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Mientes (arg)
  • Type and birthday: HM - 15-07-2018
  • Parents: Endorsement y My Virtue por Mutakddim
  • Haras: Criaderos Argentinos
  • Stud: Salto Angel
Endorsement
Distorted Humor
Forty Niner Danzigs Beauty
Charmed Gift
A.p. Indy Potridee
My Virtue
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
27-09-2024 CHS 1200 1 15,7 1:14:30 HAND. 1   438Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Carlos Garcia Arena
06-09-2024 CHS 1000 2 al 1 6,9 1:01:35 HAND. 10 9 1/2 430Kg / 55Kg Rafael Cisternas Carlos Garcia Arena
30-08-2024 CHS 1000 3 al 2 7 1:02:00 HAND. 13 13 1/4 428Kg / 55Kg Sebastian E. Gonzalez Carlos Garcia Arena
23-08-2024 CHS 1000 3 al 1 23,5 1:00:57 HAND. 5 9 430Kg / 57Kg Wladimir Quinteros Carlos Garcia Arena
26-07-2024 CHS 1200 4 al 3 16 1:13:74 HAND. 6 6 427Kg / 57Kg Wladimir Quinteros Carlos Garcia Arena
28-06-2024 CHS 1200 2 15,7 1:14:18 HAND. 9 16 1/4 449Kg / 56Kg Jorge L. Vergara Carlos Garcia Arena
21-06-2024 CHS 1000 4 al 2 14,3 1:01:21 HAND. 12 14 1/2 449Kg / 56Kg Jorge L. Vergara Carlos Garcia Arena
09-06-2024 CHS 1200 6 al 3 25,1 1:11:82 HAND. 12 19 1/4 456Kg / 55Kg Jorge Vera Carlos Garcia Arena
31-05-2024 CHS 1200 2 al 1 3,6 1:13:05 HAND. 2 3/4 465Kg / 56Kg Bernardo Leon Carlos Garcia Arena
26-05-2024 CHS 1200 4 al 1 5,8 1:12:68 HAND. 6 7 1/4 468Kg / 56Kg Victor Cifuentes Carlos Garcia Arena
26-05-2024 CHS 1200 4 al 1 5,8 1:12:68 HAND. 6 7 1/4 468Kg / 56Kg Victor Cifuentes Carlos Garcia Arena
26-05-2024 CHS 1200 4 al 1 5,8 1:12:68 HAND. 6 7 1/4 468Kg / 56Kg Victor Cifuentes Carlos Garcia Arena
26-05-2024 CHS 1200 4 al 1 5,8 1:12:68 HAND. 6 7 1/4 468Kg / 56Kg Victor Cifuentes Carlos Garcia Arena
24-04-2024 VS 1200 5 al 3 8,5 1:15:26 HAND. 8 9 461Kg / 56Kg Mauricio Chamorro Carlos Garcia Arena Ver video de la Carrera
19-04-2024 CHS 1200 6 al 5 32,5 1:12:08 HAND. 14 14 3/4 468Kg / 55Kg Nicolas Ramirez Carlos Garcia Arena
05-04-2024 CHS 1200 6 al 4 74,6 1:11:94 HAND. 5 9 3/4 463Kg / 57Kg Nicolas Ramirez Carlos Garcia Arena
22-03-2024 CHS 1200 8 al 6 46,5 1:12:45 HAND. 10 18 454Kg / 56Kg Victor Cifuentes Carlos Garcia Arena
01-03-2024 CHS 1200 9 al 8 51,8 1:11:31 HAND. 15 29 1/2 467Kg / 55Kg Jose Villablanca Carlos Garcia Arena
16-02-2024 CHS 1200 11 al 9 18,2 1:10:25 HAND. 6 12 1/2 460Kg / 54Kg Jose Villablanca Carlos Garcia Arena
29-01-2024 CHS 1400 11 al 4 22,9 1:25:21 HAND. 8 8 3/4 470Kg / 57Kg Victor Cifuentes Carlos Garcia Arena
15-01-2024 CHS 1400 13 al 7 37,1 1:24:71 HAND. 13 17 1/4 469Kg / 56Kg Nicolas Ramirez Carlos Garcia Arena
29-12-2023 CHS 1200 1 2,3 1:11:86 HAND. 1   468Kg / 56Kg Mauricio Chamorro Carlos Garcia Arena
20-10-2023 CHS 1200 1 4,3 1:12:57 HAND. 3 2 1/4 463Kg / 56Kg Daniel Alvarado Enrique Carreño Arena
16-10-2023 CHS 1300 3 al 1 19,5 1:19:22 HAND. 8 7 1/4 466Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Enrique Carreño Arena
09-10-2023 CHS 1400 5 al 1 19 1:26:48 HAND. 12 15 3/4 468Kg / 55Kg Nomar Oliveros Enrique Carreño Arena
10-09-2023 CHS 1400 7 al 1 12 1:26:03 HAND. 7 5 3/4 462Kg / 55Kg Jonathan Castillo Enrique Carreño Arena
28-08-2023 CHS 1600 8 al 2 11 1:37:79 HAND. 9 17 1/2 470Kg / 54Kg Jaime Medina Enrique Carreño Arena
11-08-2023 CHS 1600 8 al 3 10,4 1:37:56 HAND. 10 19 1/4 466Kg / 55Kg Nicolas Ramirez Enrique Carreño Arena
28-07-2023 CHS 1600 8 al 1 17,2 1:39:23 HAND. 2 4 454Kg / 54Kg Nicolas Ramirez Carlos Garcia Arena
16-07-2023 CHS 1400 8 al 1 10,9 1:24:66 HAND. 9 16 1/2 459Kg / 56Kg Ignacio Valdivia Carlos Garcia Arena
29-06-2023 HCH 1400 11 al 4 25,5 1:26:15 HAND. 8 13 452Kg / 53Kg Alvaro Apablaza Carlos Garcia Arena
22-05-2023 CHS 1600 8 al 2 11 1:39:91 HAND. 2 3 1/2 464Kg / 55Kg Victor Cifuentes Carlos Garcia Arena
05-05-2023 CHS 1600 8 al 1 13,1 1:38:96 HAND. 5 10 462Kg / 56Kg Jonathan Castillo Carlos Garcia Arena
21-04-2023 CHS 1600 8 al 1 14 1:39:15 HAND. 4 2 3/4 458Kg / 56Kg Victor Cifuentes Carlos Garcia Arena
14-04-2023 CHS 1200 9 al 7 4,2 1:12:06 HAND. 6 6 1/2 460Kg / 56Kg Jonathan Castillo Carlos Garcia Arena
31-03-2023 CHS 1200 9 al 7 6 1:12:81 HAND. 4 1 1/2 456Kg / 57Kg Jonathan Castillo Carlos Garcia Arena
27-03-2023 CHS 1400 9 al 3 4,2 1:26:19 HAND. 4 6 1/4 456Kg / 57Kg Nicolas Molina Carlos Garcia Arena
13-03-2023 CHS 1400 9 al 3 5,5 1:25:13 HAND. 3 11 1/2 456Kg / 56Kg Victor Ramirez Carlos Garcia Arena
03-03-2023 CHS 1200 9 al 7 14,9 1:11:91 HAND. 5 8 3/4 448Kg / 56Kg Victor Ramirez Carlos Garcia Arena
10-02-2023 CHS 1200 11 al 9 67,6 1:12:42 HAND. 7 5 1/2 450Kg / 56Kg Alvaro Apablaza Carlos Garcia Arena
03-02-2023 CHS 1200 12 al 11 57,6 1:11:72 HAND. 12 9 3/4 451Kg / 55Kg Rodrigo Painen Carlos Garcia Arena
20-01-2023 CHS 1200 12 al 10 19,4 1:13:10 HAND. 7 8 1/2 449Kg / 56Kg Gerard Rodriguez Carlos Garcia Arena
09-01-2023 CHS 1200 10 al 7 21,3 1:12:84 HAND. 12 6 1/2 454Kg / 55Kg Marco A. Bustamante Carlos Garcia Arena
30-12-2022 CHS 1200 10 al 8 18,4 1:12:22 HAND. 14 15 3/4 453Kg / 56Kg Marco A. Bustamante Carlos Garcia Arena
18-12-2022 CHS 1200 3 al 1 4 1:12:75 HAND. 1   460Kg / 56Kg Alvaro Apablaza Carlos Garcia Arena
31-10-2022 CHS 1200 5 al 2 9 1:12:96 HAND. 7 3 3/4 460Kg / 56Kg Alvaro Apablaza Carlos Garcia Arena
21-10-2022 CHS 1200 8 al 5 8,4 1:13:86 HAND. 5 1 1/2 457Kg / 54Kg Alvaro Apablaza Carlos Garcia Arena
07-10-2022 CHS 1300 7 al 1 12 1:18:37 HAND. 8 6 3/4 471Kg / 57Kg Marco A. Bustamante Carlos Garcia Pasto
26-09-2022 CHS 1400 10 al 2 4,4 1:28:09 HAND. 6 6 3/4 468Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Carlos Garcia Arena
09-09-2022 CHS 1000 9 al 7 20 1:01:97 HAND. 8 6 3/4 457Kg / 55Kg Nomar Oliveros Carlos Garcia Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 19 1 1 17 $1.992.000
Total 71 4 5 5 5 52 $14.899.500
Pasto 4 4 $0
RBP $0
VSC 1 1 $0
D.S.C 91