18:17 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Dale toto 3 - El ninja | 7 - SeÑor canales 3 - El ninja | 1 - Campo de batalla 7 - SeÑor canales | 3 - El ninja 7 - SeÑor canales | 7 - SeÑor canales 1 - Campo de batalla |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $2.130.000 | ||||
Total | 11 | 3 | 1 | 7 | $8.290.000 | ||
Pasto | 5 | 2 | 3 | $4.090.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $900.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $900.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 6 1/4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 456k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2024 | CHS | 1100m | 26 al 18 | 1:02:59 | 11,7 | Hand. | 1º | 451k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Campo De Batalla - (1) Tatanka - (3) Hamm Good | 22-12-2023 | CHS | 1200m | 20 al 12 | 1:08:10 | 8 3/4 | 10,7 | Hand. | 10º | 462k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Bichota - (1 1/4) Mil Noches - (3 1/2) Hamm Good |
27-10-2023 | CHS | 1100m | 16 al 10 | 1:02:77 | 5,3 | Hand. | 1º | 450k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Campo De Batalla - (3 1/4) Sweet Delfina - (4 3/4) Girl On Fire | 20-10-2023 | CHS | 1100m | 21 al 12 | 1:03:14 | 3 1/2 | 30,2 | Hand. | 6º | 456k/54k | Daniel Alvarado | Pasto | My Great - (1) Stray Kids - (1 1/4) Corazon Mio | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 30 | 43,6 | Clasi. | 8º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 60 | 14 | 10 | 5 | 5 | 26 | $73.204.000 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | $5.288.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 12 | 8 | 4 | 3 | 18 | $66.146.000 |
1000m-VSC | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | $25.136.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 5 1/4 | 8,4 | Clasi. | 5º | 471k/54k | Jaime Medina | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto | 04-03-2024 | VS | 1100m | 1:06:76 | 11 3/4 | 66,1 | Clasi. | 7º | 467k/51k | Maximiliano Salinas | Arena | Señor Canales - (2) Mcclane - (2 1/4) El Negro Tomas | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 17 1/4 | 29,6 | Clasi. | 8º | 472k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | N.T.R | 27,4 | Clasi. | º | 470k/53k | Joel Albornoz | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci | 27-10-2023 | CHS | 1100m | 1:01:83 | 7 1/4 | 20,1 | Clasi. | 8º | 487k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Randwick Legend - (1 3/4) Panko - (2 3/4) Tafoe |
09-10-2023 | CHS | 1100m | 37 al 22 | 1:01:56 | 25 | Hand. | 1º | 488k/61k | Freddy Inostroza | Pasto | Baqueano - (pcz) Pequeño Manu - (3/4) Okui |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 3 | 1 | $5.110.000 | |||
Total | 10 | 4 | 2 | 4 | $10.490.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 2 | 1 | $5.390.000 | ||
1000m-VSC | 4 | 3 | 1 | $5.110.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 6 1/2 | 3,7 | Clasi. | 7º | 460k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2024 | VS | 1000m | 27 al 18 | 0:57:33 | 3,5 | Hand. | 1º | 464k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Ninja - (1/2) Dale Toto - (2) Cuarto Menguante | 06-03-2024 | VS | 1000m | 28 al 16 | 0:57:50 | 2 | 2,4 | Hand. | 3º | 465k/59k | Javier Guajardo | Pasto | Dale Toto - (1 3/4) Giantify (usa) - (2) El Ninja |
21-02-2024 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:54 | 2,2 | Hand. | 1º | 468k/60k | Franco Olivares | Pasto | El Ninja - (1 3/4) El Espia - (2 3/4) El Chita Cruz | ||
07-01-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:50 | 7,1 | Hand. | 1º | 466k/57k | Franco Olivares | Pasto | El Ninja - (2 1/2) Super Feliz - (2 3/4) El Chita Cruz | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 4 1/2 | 18,3 | Clasi. | 3º | 470k/57k | Franco Olivares | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $195.000 | |||
Total | 60 | 6 | 18 | 9 | 7 | 20 | $39.752.250 |
Pasto | 20 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | $15.743.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 4 | 11 | 8 | 3 | 15 | $27.209.000 |
1000m-VSC | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | $9.780.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 5,2 | Clasi. | 1º | 432k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 6 1/4 | 10,8 | Clasi. | 4º | 434k/56k | Joel Albornoz | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 17-01-2024 | VS | 1600m | 1:37:28 | 3 | 20,2 | Clasi. | 7º | 431k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | El Analista - (1/2) California King - (1/2) Don Fanucci | 29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 1 | 18,3 | Clasi. | 2º | 428k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 22-11-2023 | VS | 1100m | 1:05:85 | 53 | 44,8 | Clasi. | 12º | 430k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo - (5 1/4) Raimundo A | 13-11-2023 | VS | 1200m | 1:12:57 | 4 1/4 | 22,0 | Clasi. | 6º | 432k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1 1/4) Tatan Forever |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | $5.500.000 | |
Total | 17 | 3 | 3 | 2 | 9 | $10.993.750 | |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | $5.500.000 | |
1000m-VSC | 5 | 1 | 3 | 1 | $3.480.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 1 | 4,3 | Clasi. | 3º | 470k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto | 17-03-2024 | VS | 1000m | 27 al 18 | 0:57:33 | 1/2 | 4,0 | Hand. | 2º | 470k/56k | Carlos Ortega | Pasto | El Ninja - (1/2) Dale Toto - (2) Cuarto Menguante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2024 | VS | 1000m | 28 al 16 | 0:57:50 | 4,3 | Hand. | 1º | 472k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Dale Toto - (1 3/4) Giantify (usa) - (2) El Ninja | ||
21-02-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:23:53 | 4,7 | Hand. | 1º | 470k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Dale Toto - (1/2 Pcz) Te Lo Cedo - (1 3/4) Ay Zandunga | 14-02-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:58:05 | 2 1/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 470k/58k | Axel Alvarez | Pasto | Soul Queen - (2) Don Furibundo - (2 1/4) Dale Toto | 24-01-2024 | VS | 1000m | 17 al 9 | 0:57:43 | 1 3/4 | 2,8 | Hand. | 2º | 465k/58k | Axel Alvarez | Pasto | Loco Por Correr - (1 3/4) Dale Toto - (3 3/4) Green Spirit |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $462.000 | |||
Total | 51 | 9 | 8 | 11 | 6 | 17 | $74.457.000 |
Pasto | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | $16.765.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-03-2024 | HCH | 1000m | 55 al 1 | 0:55:99 | 9 1/2 | 35,2 | Clasi. | 12º | 486k/60k | Jorge Baeza | Arena | Beach Colt - (1/2) Conchulecho - (1 1/4) El Tate | 24-02-2024 | HCH | 1000m | 55 al 0 | 0:56:21 | 9 1/4 | 18,6 | Hand. | 12º | 484k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Good Traffic - (1 1/4) Hernest - (3 1/4) Conchulecho | 10-02-2024 | HCH | 1000m | 55 al 1 | 0:56:38 | 3 1/2 | 7,4 | Clasi. | 5º | 480k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Good Traffic - (1 3/4) Kunaq - (2 1/4) Esculapio | 13-01-2024 | HCH | 1200m | 56 al 1 | 1:09:94 | 7 1/4 | 12 | Clasi. | 8º | 489k/58k | Bernardo Leon | Arena | Capitan Robles - (1 1/2) Kino - (3 1/4) Sawyer | 04-01-2024 | HCH | 1000m | 0:55:62 | 8 | 8,9 | Regla. | 4º | 488k/60k | Gonzalo Ulloa | Arena | Beach Colt - (3 1/2) Conchulecho - (7 1/4) Golden Bay | 23-12-2023 | HCH | 1000m | 0:56:04 | 3 | 6,7 | Regla. | 4º | 486k/60k | Bernardo Leon | Arena | Beach Colt - (1 1/4) Good Traffic - (2 1/2) Incredible |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 4 | 1 | 1 | $10.016.000 | ||
Total | 67 | 18 | 9 | 8 | 9 | 23 | $39.444.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | $14.744.000 | |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 3/4 | 2,5 | Clasi. | 2º | 490k/60k | Kevin Espina | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2024 | VS | 1100m | 1:06:76 | 2,0 | Clasi. | 1º | 493k/60k | Kevin Espina | Arena | Señor Canales - (2) Mcclane - (2 1/4) El Negro Tomas | |||
19-02-2024 | VS | 1100m | 42 al 23 | 1:06:56 | 2,8 | Hand. | 1º | 495k/61k | Kevin Espina | Arena | Señor Canales - (4) El Negro Tomas - (7) Raimundo A | ||
24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 5,0 | Clasi. | 1º | 486k/58k | Kevin Espina | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas | 17-01-2024 | VS | 1100m | 36 al 26 | 1:07:40 | 2 | 3,9 | Hand. | 2º | 484k/61k | Jorge Zuñiga | Arena | El Negro Tomas - (2) Señor Canales - (3) Andrei Bolkonsky |
10-01-2024 | VS | 1100m | 34 al 30 | 1:07:42 | 2,7 | Hand. | 1º | 487k/59k | Freddy Inostroza | Arena | Señor Canales - (pcz) El Mechudo - (4 1/4) Rio Malleco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.854.000 | ||
Total | 33 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | $20.510.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | $20.510.000 |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 10 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-03-2024 | VS | 1100m | 24 al 21 | 1:07:55 | 9 3/4 | 5,3 | Espe. | 7º | 515k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Wilf - (1 1/4) Vieja Chela - (2 1/2) Dictatorial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2024 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:07:41 | 3,9 | Hand. | 1º | 518k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Por Mi Mismo - (4) Royal Seal - (4 1/2) My Gran Tommy | 21-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:97 | 6 | 17,2 | Hand. | 4º | 513k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Maldotti - (5 3/4) Corazon Noble - (5 3/4) Vieja Chela | 14-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:08:62 | 7 | 23,1 | Hand. | 9º | 509k/55k | Diego Carvacho | Arena | Mister E - (1/2 Pcz) Pollollo - (1/2) One Vision | 24-01-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:07:25 | 6 | 7,6 | Hand. | 5º | 510k/59k | Joel Albornoz | Arena | One Vision - (3 1/2) Mister E - (3 1/2) Levantate Bebe | 17-01-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:96 | 5 | 5,5 | Hand. | 4º | 512k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | El Gran Pirata - (2 1/2) Giantify (usa) - (3 1/4) Frank Slade |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $2.920.000 | ||||
Total | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | $13.879.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.058.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | $10.821.500 |
1000m-VSC | 5 | 3 | 2 | $9.220.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 2 3/4 | 12,1 | Clasi. | 4º | 484k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 1,9 | Hand. | 1º | 482k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz | ||
14-02-2024 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:57:98 | 2,6 | Hand. | 1º | 480k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Irish Boy - (1 1/4) Princess Amina - (1 3/4) California Spring | 05-07-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:37 | 5 1/4 | 12,9 | Hand. | 3º | 486k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Dubai Warrior - (5) Supra Edge - (5 1/4) Irish Boy | 21-06-2023 | VS | 1200m | 22 al 10 | 1:14:88 | 7 1/2 | 17,4 | Hand. | 8º | 487k/58k | Tomas Seith | Arena | Pintamos El Cielo - (1) Winning Point - (2) Absheron | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:56:17 | 10 | 10,6 | Clasi. | 10º | 490k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Zagat - (3 1/4) Sueño Chilote |