14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Giantify (usa) 1 - Better than | 4 - Giantify (usa) 1 - Better than | 7 - Oscuro y salvaje 5 - Di napoli | 4 - Giantify (usa) 5 - Di napoli | 3 - Campo de batalla 7 - Oscuro y salvaje |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | $6.437.500 | |
Total | 38 | 7 | 3 | 3 | 3 | 22 | $13.048.500 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $1.475.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | $11.573.500 |
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:06:33 | 24 3/4 | 8,5 | Hand. | 7º | 515k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Campo De Batalla - (vp) Di Napoli - (1 1/4) Mr Kiss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2024 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:10 | 14,4 | Hand. | 1º | 516k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Better Than - (1 1/2) Ejemplo De Valor - (1 3/4) Jassur | 17-04-2024 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:57:24 | 3 1/2 | 12,7 | Hand. | 6º | 515k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | War Is Over - (1/2) Golden East - (3/4) Ejemplo De Valor |
08-04-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:98 | 7,8 | Hand. | 1º | 521k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | 27-03-2024 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:58:09 | 7 1/4 | 26,9 | Hand. | 8º | 520k/58k | Tomas Seith | Pasto | Champelice - (pcz) Kwin - (1/2) Fantastic Dream | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 27 | 13,5 | Hand. | 9º | 518k/59k | Benjamin Sancho | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.724.000 | |
Total | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | $16.999.000 |
Pasto | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $8.775.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | $8.224.000 | |
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:06:33 | 16 | 21,7 | Hand. | 6º | 458k/57k | Israel Villagran | Arena | Campo De Batalla - (vp) Di Napoli - (1 1/4) Mr Kiss | 08-05-2024 | VS | 1100m | 23 al 6 | 1:07:65 | 18 1/2 | 9,1 | Hand. | 6º | 459k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Irish Band - (1/2 Cbz) Giantify (usa) - (7 1/2) Oscuro Y Salvaje | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 25 3/4 | 23,3 | Clasi. | 8º | 457k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 03-04-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:33 | 5 1/2 | 4,1 | Hand. | 4º | 453k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Dale Toto - (2 1/4) Oscuro Y Salvaje - (4 1/2) Giantify (usa) | 17-03-2024 | VS | 1000m | 27 al 18 | 0:57:33 | 7 1/2 | 3,3 | Hand. | 8º | 457k/58k | Javier Guajardo | Pasto | El Ninja - (1/2) Dale Toto - (2) Cuarto Menguante | 06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 1 1/4 | 2,0 | Clasi. | 2º | 453k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $2.130.000 | |||
Total | 13 | 3 | 1 | 9 | $8.290.000 | ||
Pasto | 6 | 2 | 4 | $4.090.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $900.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:06:33 | 4,0 | Hand. | 1º | 454k/61k | Gonzalo Ulloa | Arena | Campo De Batalla - (vp) Di Napoli - (1 1/4) Mr Kiss | 05-04-2024 | CHS | 1100m | 32 al 20 | 1:01:93 | 6 1/2 | 2,9 | Hand. | 5º | 453k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Antonio Pa Rato - (1/2) Stray Kids - (3 1/4) Piantao | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 6 1/4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 456k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto |
19-01-2024 | CHS | 1100m | 26 al 18 | 1:02:59 | 11,7 | Hand. | 1º | 451k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Campo De Batalla - (1) Tatanka - (3) Hamm Good | 22-12-2023 | CHS | 1200m | 20 al 12 | 1:08:10 | 8 3/4 | 10,7 | Hand. | 10º | 462k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Bichota - (1 1/4) Mil Noches - (3 1/2) Hamm Good |
27-10-2023 | CHS | 1100m | 16 al 10 | 1:02:77 | 5,3 | Hand. | 1º | 450k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Campo De Batalla - (3 1/4) Sweet Delfina - (4 3/4) Girl On Fire |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | $3.732.000 | |
Total | 69 | 9 | 10 | 13 | 4 | 33 | $29.468.500 |
Pasto | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 5 | 7 | 8 | 4 | 25 | $14.518.000 |
1100m-VSC | 41 | 3 | 6 | 7 | 3 | 22 | $10.386.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:06:33 | 7 3/4 | 2,4 | Hand. | 4º | 473k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Campo De Batalla - (vp) Di Napoli - (1 1/4) Mr Kiss | 08-05-2024 | VS | 1100m | 23 al 6 | 1:07:65 | 1/2 CBZ | 2,9 | Hand. | 2º | 473k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | Irish Band - (1/2 Cbz) Giantify (usa) - (7 1/2) Oscuro Y Salvaje | 24-04-2024 | VS | 1100m | 29 al 16 | 1:06:50 | 17 1/4 | 8,3 | Hand. | 9º | 470k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Se Va El Caiman - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (3 1/2) Torque | 03-04-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:33 | 4 1/2 | 6,0 | Hand. | 3º | 472k/61k | Jonathan Castillo | Pasto | Dale Toto - (2 1/4) Oscuro Y Salvaje - (4 1/2) Giantify (usa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2024 | VS | 1000m | 27 al 10 | 0:57:42 | 5,8 | Hand. | 1º | 470k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Giantify (usa) - (1 1/2) Super Feliz - (2 3/4) Creed | 17-03-2024 | VS | 1000m | 27 al 18 | 0:57:33 | 3 | 13,9 | Hand. | 5º | 467k/56k | Nelson Figueroa | Pasto | El Ninja - (1/2) Dale Toto - (2) Cuarto Menguante |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | $4.436.000 |
Total | 56 | 6 | 4 | 9 | 10 | 27 | $17.178.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.000.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | $9.236.000 |
1100m-VSC | 26 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | $7.616.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:06:33 | VP | 8,8 | Hand. | 2º | 490k/52k | Sebastian Marin | Arena | Campo De Batalla - (vp) Di Napoli - (1 1/4) Mr Kiss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:12 | 3,5 | Hand. | 1º | 487k/59k | Jorge Rivera | Arena | Di Napoli - (1/2 Pcz) Jose Nicolas - (6 1/4) Lucky Boss | 05-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:07:77 | 4 1/2 | 1,9 | Hand. | 7º | 491k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Abu Yalil - (2) Potro Querido - (2 3/4) Jose Nicolas | 01-05-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:06:78 | 7 | 4,2 | Hand. | 4º | 489k/57k | Sebastian Marin | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Vela Azul - (4 3/4) Dubai Cat | 24-04-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:39 | 1/2 | 8,9 | Hand. | 3º | 485k/57k | Sebastian Marin | Arena | Union Army (arg) - (1/2 Pcz) Dubai Cat - (1/2) Di Napoli | 22-04-2024 | VS | 1100m | 23 al 12 | 1:06:61 | 2 3/4 | 18,2 | Hand. | 4º | 487k/55k | Sebastian Marin | Arena | Mr Kiss - (cbz) Parsifal - (1 3/4) From The Sky |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 4 | 2 | 2 | 15 | $7.301.000 | |
Total | 95 | 13 | 3 | 8 | 13 | 58 | $44.415.000 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $2.555.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 4 | 2 | 2 | 22 | $7.301.000 | |
1100m-VSC | 25 | 3 | 1 | 2 | 19 | $5.158.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:06:33 | 1 1/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 456k/56k | Diego Carvacho | Arena | Campo De Batalla - (vp) Di Napoli - (1 1/4) Mr Kiss | 13-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:20 | 1 1/4 | 9,4 | Hand. | 4º | 454k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Mister E - (pcz) Golden East - (1) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:19:91 | 15,3 | Hand. | 1º | 447k/55k | Diego Carvacho | Arena | Mr Kiss - (1 3/4) For The Good Time - (2 3/4) Indian Symphony | 05-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:06:90 | 3 | 16,5 | Hand. | 7º | 449k/56k | Carlos Ortega | Arena | 01-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:07:11 | 4 1/4 | 15,9 | Hand. | 6º | 451k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Uli El Luchador - (1) El Gran Pirata - (1 3/4) Wings Of Fire | 28-04-2024 | VS | 1200m | 18 al 11 | 1:13:56 | 5 3/4 | 7,1 | Hand. | 3º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Levantate Bebe - (3) For The Good Time - (5 3/4) Mr Kiss |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | $7.374.500 | |
Total | 46 | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | $19.687.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | $19.687.500 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | $857.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:06:33 | 15 3/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 450k/54k | Felipe Tapia | Arena | Campo De Batalla - (vp) Di Napoli - (1 1/4) Mr Kiss | 08-05-2024 | VS | 1100m | 23 al 6 | 1:07:65 | 7 1/2 | 5,3 | Hand. | 3º | 448k/57k | Joel Albornoz | Arena | Irish Band - (1/2 Cbz) Giantify (usa) - (7 1/2) Oscuro Y Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2024 | VS | 1000m | 17 al 10 | 0:57:43 | 4,9 | Hand. | 1º | 449k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Super Feliz - (1 3/4) Michelitina | 08-04-2024 | VS | 1000m | 15 al 11 | 0:57:67 | PCZ | 3,2 | Hand. | 2º | 447k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Michelitina - (pcz) Oscuro Y Salvaje - (1/2) War Is Over | 03-04-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:33 | 2 1/4 | 10,5 | Hand. | 2º | 449k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Dale Toto - (2 1/4) Oscuro Y Salvaje - (4 1/2) Giantify (usa) |
17-03-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:57:44 | 4,9 | Hand. | 1º | 447k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Puerto Fonck - (1 3/4) Japoneitor |