20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Omaygod 3 - Gano y vuelvo | 2 - From the sky 12 - Golden east | 2 - From the sky 12 - Golden east | 4 - Malagacy green 12 - Golden east | 13 - El negro tomas 10 - Levantate bebe |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.276.000 | ||
Total | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | $12.336.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | $12.336.000 |
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.276.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 7 | 5,1 | Hand. | 7º | 484k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 17-04-2024 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:07:19 | 3/4 | 1,8 | Hand. | 3º | 482k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Pollollo - (cbz) Se Va El Caiman - (3/4) Omaygod | 17-03-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:06:49 | 5 3/4 | 2,3 | Hand. | 2º | 484k/57k | Jaime Medina | Arena | Day And Night - (5 3/4) Omaygod - (7 1/4) Gemologa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:49 | 1,8 | Hand. | 1º | 480k/57k | Jaime Medina | Arena | Omaygod - (3 3/4) Golden East - (6) Di Napoli | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 9 1/2 | 5,7 | Clasi. | 8º | 482k/60k | Axel Alvarez | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 7 1/2 | 19,8 | Clasi. | 14º | 480k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | $6.064.000 | |
Total | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | $7.209.250 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | $6.064.000 | |
1100m-VSC | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | $6.064.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 7 1/4 | 3,5 | Hand. | 8º | 514k/57k | Joel Albornoz | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2024 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:06:52 | 3,3 | Hand. | 1º | 506k/55k | Joel Albornoz | Arena | From The Sky - (3 1/2) Torque - (4) Levantate Bebe | 05-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:06:90 | 1 | 10,4 | Hand. | 3º | 512k/55k | Joel Albornoz | Arena | 01-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:07:11 | 5 3/4 | 3,5 | Hand. | 7º | 510k/53k | Luis D. Menghini | Arena | Uli El Luchador - (1) El Gran Pirata - (1 3/4) Wings Of Fire | 22-04-2024 | VS | 1100m | 23 al 12 | 1:06:61 | 1 3/4 | 2,4 | Hand. | 3º | 505k/60k | Kevin Espina | Arena | Mr Kiss - (cbz) Parsifal - (1 3/4) From The Sky | 18-04-2024 | HCH | 1400m | 23 al 14 | 1:23:44 | 18 | 22,7 | Hand. | 13º | 513k/57k | Nicolas Santibañez | Arena | El Habano (arg) - (1) El Arrugao - (2 1/2) Bellonero |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $96.000 | |||
Total | 35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 19 | $28.716.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $5.296.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $96.000 | |||
D.S.C | 89 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-02-2024 | CHS | 1000m | 30 al 24 | 0:57:09 | 5 3/4 | 4,6 | Hand. | 7º | 473k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Reina Jake - (pcz) Vos Sabes (arg) - (1 3/4) Gaviou | 10-02-2024 | HCH | 1200m | 31 al 24 | 1:10:42 | 4 1/2 | 7 | Hand. | 6º | 460k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Sir Constitution - (1 3/4) Simbad - (2 3/4) Viscount Kay | 17-01-2024 | VS | 1100m | 36 al 26 | 1:07:40 | 4 | 5,9 | Hand. | 4º | 467k/55k | Nicolas Molina | Arena | El Negro Tomas - (2) Señor Canales - (3) Andrei Bolkonsky | 03-01-2024 | VS | 1200m | 1:13:99 | 3 3/4 | 8,0 | Clasi. | 6º | 463k/59k | Nicolas Molina | Arena | Jazz Pampa - (pcz) Raimundo A - (1/2) Andrei Bolkonsky | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | 2 1/4 | 11,8 | Clasi. | 5º | 468k/55k | Nicolas Molina | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green | 08-12-2023 | CHS | 1200m | 38 al 24 | 1:09:31 | 16 | 9 | Hand. | 10º | 470k/58k | Nicolas Molina | Arena | Rubio Dorado - (1/2) El Brillante - (3 1/2) Quitralco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $576.000 | |||
Total | 26 | 5 | 5 | 3 | 2 | 11 | $17.238.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | $7.221.000 |
1100m-VSC | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | $6.294.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 1 3/4 | 7,6 | Hand. | 3º | 505k/60k | Moises A. Donoso | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 17-03-2024 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:06:99 | 5 1/2 | 8,7 | Hand. | 2º | 505k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Hasparren - (5 1/2) Malagacy Green - (6) Iron Black | 24-01-2024 | VS | 1100m | 31 al 22 | 1:07:70 | 4 1/2 | 2,7 | Hand. | 6º | 508k/58k | Jaime Medina | Arena | Iron Black - (1/2) Andrei Bolkonsky - (3/4) Vieja Chela | 03-01-2024 | VS | 1200m | 1:13:99 | 3 1/4 | 3,0 | Clasi. | 5º | 509k/60k | Jaime Medina | Arena | Jazz Pampa - (pcz) Raimundo A - (1/2) Andrei Bolkonsky | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | PCZ | 3,4 | Clasi. | 3º | 507k/55k | Jaime Medina | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:06:11 | 2,0 | Hand. | 1º | 503k/58k | Jaime Medina | Arena | Malagacy Green - (3 1/2) Soy Savage - (5) Levantate Bebe |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 11 | $592.500 | |||
Total | 64 | 9 | 3 | 3 | 2 | 47 | $21.317.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | $10.510.000 |
1100m-VSC | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | $10.510.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 9 1/4 | 4,5 | Hand. | 9º | 469k/54k | Felipe Henriquez | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 13-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:20 | 9 1/4 | 6,6 | Hand. | 6º | 468k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Mister E - (pcz) Golden East - (1) Perla Del Austro | 19-04-2024 | CHS | 1200m | 21 al 19 | 1:11:46 | 19 1/2 | 24,8 | Hand. | 14º | 466k/56k | Geovanni Acevedo | Arena | Magico Town - (1/2) Indig Nao - (1 3/4) Peggy Nice | 22-03-2024 | CHS | 1200m | 23 al 18 | 1:11:49 | 25 | 26,3 | Hand. | 14º | 467k/55k | Marco Morales | Arena | Rucia Farandulera - (2 1/4) Na Ni Na - (2 3/4) Riona | 08-03-2024 | CHS | 1000m | 23 al 18 | 0:57:41 | 20 | 42,2 | Hand. | 13º | 469k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Cornelio Escipion - (4 3/4) Vaya Y Vuelve - (7) El Convencional | 01-03-2024 | CHS | 1200m | 25 al 20 | 1:09:72 | 9 1/2 | 9 | Hand. | 11º | 473k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Zalaverry - (nariz) Miralli - (2 1/2) Señora Eloisa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | $4.054.000 | |
Total | 60 | 10 | 11 | 7 | 6 | 26 | $25.889.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 10 | 11 | 7 | 6 | 26 | $25.889.500 |
1100m-VSC | 41 | 8 | 9 | 4 | 6 | 14 | $20.133.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 3 1/4 | 14,5 | Hand. | 4º | 427k/55k | Simond Gonzalez | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 15-05-2024 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:06:52 | 7 1/4 | 5,7 | Hand. | 5º | 427k/58k | Axel Alvarez | Arena | From The Sky - (3 1/2) Torque - (4) Levantate Bebe | 08-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:06:49 | 1 | 8,1 | Hand. | 2º | 425k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Uli El Luchador - (1) Amelio Nistel - (1 1/4) Parsifal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:06:78 | 6,1 | Hand. | 1º | 422k/59k | Luis D. Menghini | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Vela Azul - (4 3/4) Dubai Cat | 28-04-2024 | VS | 1200m | 18 al 11 | 1:13:56 | 9 1/2 | 17,0 | Hand. | 6º | 425k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Levantate Bebe - (3) For The Good Time - (5 3/4) Mr Kiss |
10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 4,1 | Hand. | 1º | 418k/55k | Axel Alvarez | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | $1.890.000 | |
Total | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | $16.607.500 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.387.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | $1.398.000 | |
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $942.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 19,9 | Hand. | 1º | 467k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 13-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:20 | 13 1/4 | 7,2 | Hand. | 10º | 467k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Mister E - (pcz) Golden East - (1) Perla Del Austro | 05-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:06:90 | 4 1/4 | 4,4 | Hand. | 8º | 464k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | 20-04-2024 | HCH | 1200m | 22 al 19 | 1:10:95 | 4 1/2 | 8,2 | Hand. | 5º | 465k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Professionals - (1) El Carril - (2 1/2) California Daddy | 10-04-2024 | VS | 1100m | 36 al 20 | 1:07:53 | 1 1/4 | 6,7 | Hand. | 2º | 464k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Tiro A Tiro - (1 1/4) El Espia - (1 1/2) One Vision | 08-04-2024 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:07:44 | 3 | 3,3 | Hand. | 4º | 465k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Andrei Bolkonsky - (pcz) Mister E - (2 1/2) Mr Kiss |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 10 | $1.986.500 | ||
Total | 68 | 10 | 10 | 3 | 5 | 40 | $78.209.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 2 | 2 | 14 | $13.223.500 | |
1100m-VSC | 9 | 2 | 7 | $3.480.000 | |||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:06:52 | 12 1/4 | 14,2 | Hand. | 8º | 482k/56k | Joaquin Herrera | Arena | From The Sky - (3 1/2) Torque - (4) Levantate Bebe | 05-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:06:90 | 7 1/4 | 54,6 | Hand. | 10º | 480k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | 01-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:07:11 | 13 1/4 | 22,8 | Hand. | 9º | 482k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Uli El Luchador - (1) El Gran Pirata - (1 3/4) Wings Of Fire | 18-04-2024 | HCH | 1400m | 23 al 14 | 1:23:44 | 10 3/4 | 15,9 | Hand. | 9º | 480k/58k | Benjamin Sancho | Arena | El Habano (arg) - (1) El Arrugao - (2 1/2) Bellonero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:22:01 | 8,4 | Hand. | 1º | 474k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Lobelius - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Arrancate Pairino | 25-03-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:55 | 9 | 28,7 | Hand. | 6º | 476k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Wings Of Fire - (3/4) Di Napoli - (1 1/2) Le Peintre (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $252.000 | |||
Total | 141 | 19 | 23 | 20 | 14 | 65 | $103.246.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 95 | 13 | 18 | 11 | 6 | 47 | $49.348.000 |
1100m-VSC | 58 | 5 | 14 | 8 | 2 | 29 | $17.545.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 13 | 12,0 | Hand. | 10º | 497k/55k | Israel Villagran | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 15-05-2024 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:06:52 | 11 1/2 | 12,5 | Hand. | 7º | 497k/58k | Alexis Morales | Arena | From The Sky - (3 1/2) Torque - (4) Levantate Bebe | 24-01-2024 | VS | 1100m | 31 al 22 | 1:07:70 | 6 1/2 | 9,1 | Hand. | 8º | 493k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Iron Black - (1/2) Andrei Bolkonsky - (3/4) Vieja Chela | 10-01-2024 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:13 | 3 3/4 | 9,3 | Hand. | 3º | 495k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | El Negro Tomas - (1/2) Perla Del Austro - (3 3/4) Maxximus | 27-12-2023 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:07:22 | 10 1/4 | 8,8 | Hand. | 8º | 493k/58k | Carlos Ortega | Arena | Giantify (usa) - (1 1/2) Iron Black - (1 3/4) El Negro Tomas | 18-12-2023 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:07:09 | 1/2 | 5,5 | Hand. | 3º | 493k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Wilf - (1/2 Pcz) El Gran Pirata - (1/2) Maxximus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | $3.434.000 |
Total | 154 | 20 | 18 | 19 | 22 | 75 | $51.232.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 133 | 18 | 15 | 19 | 20 | 61 | $44.669.500 |
1100m-VSC | 108 | 15 | 13 | 17 | 17 | 46 | $35.911.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 1 1/2 | 7,4 | Hand. | 2º | 456k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 15-05-2024 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:06:52 | 4 | 10,0 | Hand. | 3º | 455k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | From The Sky - (3 1/2) Torque - (4) Levantate Bebe | 08-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:06:49 | 1 1/2 | 5,8 | Hand. | 4º | 456k/57k | Carlos Ortega | Arena | Uli El Luchador - (1) Amelio Nistel - (1 1/4) Parsifal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2024 | VS | 1200m | 18 al 11 | 1:13:56 | 6,2 | Hand. | 1º | 457k/55k | Carlos Ortega | Arena | Levantate Bebe - (3) For The Good Time - (5 3/4) Mr Kiss | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 4 1/4 | 5,8 | Hand. | 3º | 454k/58k | Israel Villagran | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 08-04-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:22:01 | 4 | 7,3 | Hand. | 6º | 455k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Lobelius - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Arrancate Pairino |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $2.090.000 | |||
Total | 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | $21.353.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 27 | 31,2 | Hand. | 11º | 430k/60k | Victor Cifuentes | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 01-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:07:11 | 25 1/2 | 63,9 | Hand. | 11º | 421k/61k | Carlos E. Urbina | Arena | Uli El Luchador - (1) El Gran Pirata - (1 3/4) Wings Of Fire | 24-04-2024 | VS | 1100m | 29 al 16 | 1:06:50 | 15 1/2 | 34,8 | Hand. | 8º | 424k/61k | Carlos E. Urbina | Arena | Se Va El Caiman - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (3 1/2) Torque | 17-04-2024 | VS | 1100m | 35 al 27 | 1:07:10 | 13 | 13,2 | Hand. | 7º | 426k/56k | Tomas Seith | Arena | Andrei Bolkonsky - (pcz) Pintamos El Cielo - (3/4) Maldotti | 08-03-2024 | CHS | 1000m | 35 al 24 | 0:56:63 | 20 1/4 | 8,5 | Hand. | 14º | 431k/58k | Lennart Silva F. | Arena | Gaviou - (8 1/2) Reina Jake - (8 3/4) Congobelga | 23-02-2024 | CHS | 1000m | 0:56:62 | 11 1/2 | 47,8 | Clasi. | 8º | 430k/50k | Manuel Miño | Arena | El Obrero - (5 1/4) Jouma - (8 1/2) Aristoloquia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | $4.134.500 | |
Total | 48 | 5 | 9 | 4 | 7 | 23 | $16.235.500 |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | $6.505.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 4 | 6 | 3 | 6 | 14 | $9.730.500 |
1100m-VSC | 23 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | $9.036.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 3 1/2 | 10,1 | Hand. | 5º | 437k/54k | Felipe Tapia | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 13-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:20 | PCZ | 3,7 | Hand. | 2º | 437k/56k | Felipe Tapia | Arena | Mister E - (pcz) Golden East - (1) Perla Del Austro | 05-05-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:06:90 | NARIZ | 12,0 | Hand. | 2º | 437k/55k | Felipe Tapia | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:06:86 | 9,0 | Hand. | 1º | 436k/54k | Felipe Tapia | Arena | Golden East - (2 3/4) Peperoni - (3) Kyo | 17-04-2024 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:57:24 | 1/2 | 11,1 | Hand. | 2º | 434k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | War Is Over - (1/2) Golden East - (3/4) Ejemplo De Valor | 08-04-2024 | VS | 1000m | 15 al 11 | 0:57:67 | 2 | 19,3 | Hand. | 5º | 437k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Michelitina - (pcz) Oscuro Y Salvaje - (1/2) War Is Over |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | $6.072.000 |
Total | 114 | 15 | 9 | 11 | 6 | 73 | $34.518.250 |
Pasto | 32 | 32 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 9 | 5 | 9 | 3 | 15 | $19.782.000 |
1100m-VSC | 40 | 9 | 5 | 9 | 3 | 14 | $19.782.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 6 1/4 | 8,2 | Hand. | 6º | 506k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 15-05-2024 | VS | 1100m | 38 al 22 | 1:06:39 | 7 3/4 | 12,0 | Hand. | 4º | 502k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Dale Toto - (5 3/4) Hasparren - (7 1/2) Se Va El Caiman | 08-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:06:49 | 6 | 10,0 | Hand. | 6º | 505k/61k | Gerard Rodriguez | Arena | Uli El Luchador - (1) Amelio Nistel - (1 1/4) Parsifal | 01-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:07:11 | 4 | 9,2 | Hand. | 5º | 505k/61k | Diego Carvacho | Arena | Uli El Luchador - (1) El Gran Pirata - (1 3/4) Wings Of Fire | 24-04-2024 | VS | 1100m | 29 al 16 | 1:06:50 | 10 3/4 | 6,3 | Hand. | 6º | 502k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Se Va El Caiman - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (3 1/2) Torque | 17-04-2024 | VS | 1100m | 35 al 27 | 1:07:10 | 1 3/4 | 9,0 | Hand. | 5º | 504k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Andrei Bolkonsky - (pcz) Pintamos El Cielo - (3/4) Maldotti |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | $8.054.000 |
Total | 77 | 9 | 13 | 9 | 6 | 40 | $25.711.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 9 | 13 | 9 | 6 | 35 | $25.711.000 |
1100m-VSC | 60 | 8 | 12 | 8 | 4 | 28 | $20.365.000 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:06:52 | 7 | 10,0 | Hand. | 4º | 510k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | From The Sky - (3 1/2) Torque - (4) Levantate Bebe | 22-04-2024 | VS | 1100m | 1:06:19 | 10 1/2 | 28,3 | Clasi. | 7º | 506k/51k | Sebastian Marin | Arena | Tiro A Tiro - (1) Mcclane - (1 3/4) Day And Night | 17-04-2024 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:07:19 | 9 1/2 | 89,0 | Hand. | 11º | 506k/58k | Carlos Ortega | Arena | Pollollo - (cbz) Se Va El Caiman - (3/4) Omaygod | 10-04-2024 | VS | 1100m | 36 al 20 | 1:07:53 | 1 1/2 | 19,6 | Hand. | 3º | 507k/53k | Sebastian Marin | Arena | Tiro A Tiro - (1 1/4) El Espia - (1 1/2) One Vision | 08-04-2024 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:07:44 | 9 1/2 | 11,3 | Hand. | 9º | 510k/58k | Israel Villagran | Arena | Andrei Bolkonsky - (pcz) Mister E - (2 1/2) Mr Kiss | 03-04-2024 | VS | 1100m | 26 al 18 | 1:06:66 | 6 | 9,6 | Hand. | 6º | 509k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Tiro A Tiro - (2 1/4) Gemologa - (3 1/4) Good Partner |
---|