15:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Lattice 4 - La francisca | 6 - Shambre dor 3 - Rubio alocado | 6 - Shambre dor 4 - La francisca | 8 - Sabe consolar 2 - Regalito | 4 - La francisca 7 - Tango y compas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | $3.871.250 | |
Total | 25 | 2 | 3 | 1 | 19 | $3.871.250 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $281.250 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 3 | 13 | $3.590.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 10 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 14 1/2 | 15,9 | Hand. | 10º | 441k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 18 3/4 | 42,8 | Hand. | 10º | 440k/57k | Israel Villagran | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 12 | 70,9 | Hand. | 9º | 443k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 15 3/4 | 83,2 | Hand. | 11º | 445k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 22 | 50,7 | Hand. | 11º | 445k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 19-08-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:50 | 22 3/4 | 21,1 | Hand. | 8º | 442k/57k | Israel Villagran | Arena | Andiamo Tutti - (1/2 Pcz) Desprolijo - (1/2) Dolcemama |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | $3.762.500 |
Total | 169 | 11 | 15 | 19 | 16 | 108 | $26.086.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 169 | 11 | 15 | 19 | 16 | 108 | $26.086.500 |
1100m-VSC | 158 | 11 | 15 | 19 | 16 | 97 | $26.086.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 2 | 6,6 | Hand. | 2º | 446k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 9 1/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 443k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 6 1/2 | 2,0 | Hand. | 4º | 447k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 11 1/2 | 20,5 | Hand. | 10º | 450k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 10 1/4 | 17,2 | Hand. | 8º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 1/2 | 18,0 | Hand. | 3º | 443k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 4 | 20 | $3.525.000 | ||
Total | 94 | 7 | 5 | 10 | 11 | 61 | $14.847.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 93 | 7 | 5 | 10 | 11 | 60 | $14.847.500 |
1100m-VSC | 61 | 5 | 5 | 7 | 10 | 34 | $10.745.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 7 1/2 | 11,8 | Hand. | 4º | 425k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 8 3/4 | 9,9 | Hand. | 6º | 423k/57k | Ignacio Martinez | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 12 1/2 | 25,0 | Hand. | 5º | 425k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 7 1/2 | 5,8 | Hand. | 6º | 427k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 4 1/4 | 13,4 | Hand. | 5º | 424k/57k | Israel Villagran | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 11 1/4 | 28,4 | Hand. | 9º | 426k/56k | Israel Villagran | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | $2.481.250 |
Total | 27 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | $2.481.250 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | $2.350.000 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | $2.090.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 5 1/2 | 2,0 | Hand. | 3º | 410k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 6 3/4 | 8,9 | Hand. | 6º | 412k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 2 3/4 | 2,9 | Hand. | 3º | 408k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | La Unidad - (1 3/4) Sociegate Papurri - (2 3/4) La Francisca | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 17 | 6,6 | Hand. | 7º | 410k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 7 | 5,0 | Hand. | 3º | 412k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:93 | 3 1/2 | 5,8 | Hand. | 4º | 409k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Narcisista - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Elquilimay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $195.000 | |||
Total | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | $3.535.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | $3.535.000 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 2 | 11 | $810.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 6,7 | Hand. | 1º | 434k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 11 1/2 | 11,1 | Hand. | 7º | 439k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 1 1/2 | 4,9 | Hand. | 3º | 437k/57k | Johan Gonzalez | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 8 1/2 | 40,0 | Hand. | 6º | 442k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 07-01-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:17 | 82 1/4 | 15,0 | Hand. | 8º | 438k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Flying Donna - (3 1/2) El Representante - (3 3/4) Inter Master (arg) | 20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:33 | 13 3/4 | 11,0 | Hand. | 10º | 435k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Star Honey - (4 1/4) Roman War - (5) Gringa Unica |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | $2.360.000 |
Total | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 25 | $5.562.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23 | $5.562.500 |
1100m-VSC | 33 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | $5.495.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 10 | 4,2 | Hand. | 6º | 405k/57k | Diego Carvacho | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 3 1/4 | 11,0 | Hand. | 4º | 407k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 8 | 15,4 | Hand. | 8º | 405k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Ramblinrose - (1/2) Cafe Expresso - (2 1/4) Viene Puelche | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 10 3/4 | 8,8 | Hand. | 8º | 403k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 2 1/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 405k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Pradon - (1 3/4) Humor Genial - (2 1/4) Shambre Dor | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 6 3/4 | 37,0 | Hand. | 4º | 407k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 3 | 1 | 4 | 4 | 18 | $5.342.500 |
Total | 43 | 4 | 1 | 4 | 6 | 28 | $7.542.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 4 | 1 | 4 | 6 | 25 | $7.542.500 |
1100m-VSC | 25 | 1 | 1 | 5 | 18 | $2.595.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 13 1/4 | 8,8 | Hand. | 8º | 456k/57k | Fabyan Taun | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 7 3/4 | 6,6 | Hand. | 5º | 457k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 4 1/2 | 11,3 | Hand. | 4º | 459k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 14 3/4 | 11,8 | Hand. | 8º | 463k/57k | Fabyan Taun | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 8 1/2 | 12,2 | Hand. | 3º | 460k/57k | Fabyan Taun | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 1 1/2 | 30,6 | Hand. | 3º | 458k/57k | Fabyan Taun | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 81 | 9 | 11 | 9 | 4 | 48 | $29.149.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 8 | 9 | 9 | 4 | 43 | $26.197.500 |
1100m-VSC | 47 | 6 | 2 | 4 | 1 | 34 | $12.444.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 18 | 37,7 | Hand. | 11º | 505k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 43 1/2 | 85,1 | Hand. | 16º | 510k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Bapkiza - (2 1/4) Eso No Se Cuenta - (2 1/4) Gran Gallega | 28-02-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:97 | 19 1/2 | 65,5 | Hand. | 14º | 512k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Te Canto A Ti - (3/4) Puyuhuapi Ii - (1) Cruz Salvador | 19-02-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 27 1/4 | 144,9 | Hand. | 13º | 512k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Storm Chaser - (4) Quartarella - (8) Ramblinrose | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 17 | 66,1 | Hand. | 11º | 510k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Victory Colors - (2) Dulce Toque - (2 3/4) Natasha Rostova | 14-01-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:05 | 18 3/4 | 23,2 | Hand. | 10º | 515k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Carmen Carmela - (1) Contingencia - (1 1/4) Rakata |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $390.000 | |||
Total | 60 | 1 | 2 | 1 | 56 | $2.055.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 1 | 2 | 1 | 50 | $2.055.000 | |
1100m-VSC | 36 | 1 | 2 | 33 | $1.980.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 8 1/2 | 31,5 | Hand. | 5º | 456k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 10 1/2 | 17,3 | Hand. | 6º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 4 1/4 | 58,6 | Hand. | 5º | 456k/57k | Fabyan Taun | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 14 1/4 | 72,1 | Hand. | 11º | 459k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 10-03-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:01 | 16 | 67,3 | Hand. | 12º | 465k/57k | Claudio Poblete | Arena | La Unica Reina - (2 1/2) Toscana In Fiore - (5 1/2) Sorprendeme | 04-03-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:25 | 19 3/4 | 37,2 | Hand. | 10º | 466k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Desde Luego - (1/2 Cbz) Super Pirata - (1 1/2) Winner Tanker |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 5 | 16 | $1.652.500 | ||
Total | 28 | 1 | 5 | 22 | $1.652.500 | ||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 5 | 11 | $1.652.500 | ||
1100m-VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.430.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 13 1/4 | 23,9 | Hand. | 9º | 412k/57k | Israel Villagran | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 9 3/4 | 4,5 | Hand. | 6º | 410k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 9 3/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 409k/57k | Jorge Rivera | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 2 1/2 | 5,7 | Hand. | 4º | 412k/57k | Jorge Rivera | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 1 1/4 | 21,7 | Hand. | 4º | 412k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 10 1/4 | 21,2 | Hand. | 6º | 415k/57k | Franco Olivares | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 13 | $856.000 | |||
Total | 91 | 8 | 3 | 9 | 1 | 70 | $17.033.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.082.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 81 | 6 | 3 | 7 | 1 | 64 | $12.371.000 |
1100m-VSC | 53 | 3 | 2 | 3 | 45 | $6.285.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 13 1/4 | 27,9 | Hand. | 7º | 473k/57k | Sebastian Marin | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 18 1/2 | 30,6 | Hand. | 9º | 472k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 13 | 10,6 | Hand. | 7º | 470k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 14 1/2 | 10,2 | Hand. | 9º | 475k/57k | Johan Gonzalez | Arena | La Unidad - (1 3/4) Sociegate Papurri - (2 3/4) La Francisca | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:00 | 7 1/4 | 2,3 | Hand. | 7º | 483k/56k | David Sanchez | Arena | Checoman - (pcz) Rasheem - (2) Maravilla Blanca | 20-03-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:87 | 8 1/4 | 6,0 | Hand. | 9º | 476k/57k | Cristian Bobadilla | Pasto | El Rompe Hielo - (4 3/4) Tamburellito - (5) Risiko |
---|