20:35 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - El tanque agus 9 - Kyo | 9 - Kyo 6 - Kitten`s black | 6 - Kitten`s black 9 - Kyo | 5 - El odioso (arg) 9 - Kyo | 6 - Kitten`s black 10 - El tanque agus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 16 1/4 | 31,2 | Hand. | 12º | 442k/57k | Felipe Tapia | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 11 1/2 | 10,6 | Hand. | 9º | 440k/55k | Felipe Tapia | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 5,4 | Cond. | 1º | 440k/54k | Felipe Tapia | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 15 1/2 | 8,2 | Cond. | 10º | 441k/55k | Joel Albornoz | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 4 | 3 | 1 | 9 | $6.240.000 | |
Total | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | $6.240.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 4 | 3 | 1 | 13 | $6.240.000 | |
1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $210.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 9 1/4 | 28,4 | Hand. | 9º | 469k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 4 | 90,5 | Hand. | 3º | 468k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 14 1/4 | 38,6 | Hand. | 10º | 465k/58k | Luis D. Menghini | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 5,3 | Hand. | 1º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 20 1/2 | 9,8 | Hand. | 8º | 463k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 1 3/4 | 9,8 | Hand. | 3º | 467k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | $4.762.500 |
Total | 107 | 10 | 6 | 14 | 13 | 64 | $55.074.500 |
Pasto | 27 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | $17.500.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 4 | 2 | 5 | 7 | 23 | $16.666.000 |
1100m-VSC | 13 | 4 | 9 | $281.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 14 1/2 | 63,8 | Hand. | 11º | 460k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2024 | CHS | 1300m | 5 al 1 | 1:17:04 | 6,3 | Hand. | 1º | 466k/53k | Alexis Morales | Pasto | Jiangsu Bobby - (1) Tigro (arg) - (1 1/4) Cable A Tierra | ||
16-09-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:10 | RODO | 67,5 | Hand. | º | 473k/57k | Jorge Rivera | Arena | Winner Tanker - (2 1/2) All Rounder - (2 3/4) Jarra De Vino | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 10 1/4 | 4,7 | Hand. | 8º | 477k/57k | Franco Olivares | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 4 | 9,7 | Hand. | 6º | 474k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 9 | 10,2 | Hand. | 3º | 475k/57k | Franco Olivares | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | $7.468.000 |
Total | 94 | 10 | 11 | 8 | 14 | 51 | $37.242.750 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | $5.342.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | $8.092.000 |
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 9 | 18,3 | Hand. | 8º | 487k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1400m | 14 al 9 | 1:31:04 | 3 1/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 490k/53k | Axel Alvarez | Arena | El Gran Pirata - (2 3/4) Maxximus - (3) Winning Point | 16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 10 | 3,3 | Hand. | 4º | 486k/54k | Axel Alvarez | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata | 14-08-2024 | VS | 1900m | 1:56:06 | 19 1/2 | 22,3 | Clasi. | 4º | 487k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Daktari (arg) - (1 1/4) Don Fanucci - (8 3/4) Roheryn | 31-07-2024 | VS | 1600m | 13 al 7 | 1:36:88 | 6 1/2 | 3,2 | Hand. | 8º | 490k/57k | Kevin Espina | Pasto | Gonsara - (1/2) Makis (arg) - (3/4) Mis Mejores Amigos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:95 | 4,3 | Hand. | 1º | 483k/58k | Kevin Espina | Pasto | So Handsome - (2 1/2) Beskar (arg) - (4 1/2) Zelenski |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | $3.412.500 |
Total | 55 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 | $14.171.000 |
Pasto | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | $3.219.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | $4.972.500 |
1100m-VSC | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | $4.770.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 11 1/4 | 7,7 | Hand. | 10º | 442k/56k | Diego Carvacho | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 5 1/2 | 7,2 | Hand. | 5º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | PCZ | 7,3 | Hand. | 2º | 438k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 3 3/4 | 8,6 | Hand. | 4º | 440k/55k | Diego Carvacho | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 6 1/4 | 9,3 | Hand. | 5º | 439k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 5,5 | Hand. | 1º | 441k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | $2.947.500 |
Total | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | $5.447.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | $5.447.500 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | $5.057.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 1 1/2 | 5,7 | Hand. | 2º | 456k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 3/4 | 4,8 | Hand. | 2º | 459k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 3/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 454k/57k | Ivan Vargas | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 7 | 12,6 | Hand. | 7º | 452k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 2 | 5,1 | Hand. | 2º | 449k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 2,5 | Hand. | 1º | 452k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kitten`s Black - (3/4) Happy Fishetman - (5 3/4) Double Black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 3 | 2 | 16 | $5.505.500 | |
Total | 33 | 2 | 3 | 2 | 26 | $5.505.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 5 3/4 | 85,0 | Hand. | 6º | 443k/55k | Ivan Vargas | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 12 | 21,2 | Hand. | 9º | 446k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 12-09-2024 | HCH | 1000m | 8 al 7 | 0:58:25 | 6 3/4 | 9 | Hand. | 10º | 445k/56k | Alberto Vasquez | Arena | Kepka - (pcz) Salma Alegre - (1/2) Wonder Woman | 07-09-2024 | HCH | 1200m | 11 al 9 | 1:11:69 | 8 1/4 | 12,6 | Hand. | 7º | 444k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Miss Levalamat - (4 1/4) No Me Pilla - (5 1/2) Nunca Te Vi | 29-08-2024 | HCH | 1000m | 10 al 9 | 0:57:15 | 3 | 6,9 | Hand. | 4º | 444k/55k | Axel Alvarez | Arena | La Instrumentista - (2) Entre Tiempo - (2 3/4) Palulo | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 11 al 9 | 1:10:91 | 1 1/4 | 25 | Hand. | 4º | 447k/54k | Alberto Vasquez | Arena | Wild World - (1/2 Pcz) Natalino - (1) Seeking The Soul |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 9 | $1.800.000 | |||
Total | 10 | 1 | 9 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 9 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 19 1/4 | 17,3 | Hand. | 14º | 486k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 7 | 4,0 | Hand. | 8º | 490k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 5 | 12,0 | Hand. | 5º | 489k/57k | Israel Villagran | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 27 1/4 | 92,3 | Hand. | 12º | 487k/56k | Israel Villagran | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 26 1/4 | 19,7 | Hand. | 13º | 490k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 18 1/4 | 27,8 | Hand. | 6º | 489k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | $7.531.500 |
Total | 121 | 13 | 19 | 14 | 16 | 59 | $55.545.000 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4.784.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 8 | 8 | 11 | 8 | 36 | $23.058.500 |
1100m-VSC | 30 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | $7.960.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 2,9 | Hand. | 1º | 509k/56k | Carlos Ortega | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 3/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 512k/56k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 25-09-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:31:12 | 7 | 5,2 | Hand. | 6º | 510k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Zelenski - (1/2 Cbz) Hera Raider - (2) Royal Fierce | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 7 1/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 506k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 17 | 12,1 | Hand. | 10º | 507k/56k | Axel Alvarez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 9 1/2 | 8,0 | Hand. | 8º | 505k/57k | Carlos E. Urbina | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | $4.002.500 |
Total | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | $4.002.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $2.942.500 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.402.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 17 1/2 | 4,9 | Hand. | 13º | 443k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:80 | 4,0 | Hand. | 1º | 441k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | El Tanque Agus - (1 1/2) Royal Fierce - (6 1/2) El Oportuno | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 6 | 9,9 | Hand. | 3º | 445k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus |
02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 2,0 | Cond. | 1º | 442k/57k | Felipe Henriquez | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 12-08-2024 | CHS | 1200m | 1:13:28 | 2 | 3,9 | Cond. | 4º | 443k/57k | Ariel Varas | Arena | Miss Yaelita - (1/2) Rompecorazones - (1 3/4) Pretor Peregrinus | 29-07-2024 | CHS | 1200m | 1:12:70 | 7 1/4 | 5,6 | Cond. | 5º | 448k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Luna Tiger - (2 1/4) Fenrir - (3) Rompecorazones |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 37 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 | $10.131.000 |
Total | 88 | 11 | 11 | 6 | 9 | 51 | $24.377.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 10 | 11 | 6 | 8 | 48 | $19.723.500 |
1100m-VSC | 63 | 9 | 8 | 3 | 7 | 36 | $16.503.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 2 1/4 | 10,8 | Hand. | 3º | 440k/56k | Franco Olivares | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 12 | 7,3 | Hand. | 7º | 437k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 3 | 7,5 | Hand. | 3º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 4 | 4,8 | Hand. | 2º | 436k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 10 1/4 | 26,1 | Hand. | 7º | 439k/55k | Franco Olivares | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 8 1/2 | 5,2 | Hand. | 6º | 440k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | $8.107.000 |
Total | 121 | 14 | 19 | 16 | 7 | 65 | $37.053.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 118 | 14 | 19 | 16 | 7 | 62 | $37.053.500 |
1100m-VSC | 67 | 6 | 9 | 7 | 5 | 40 | $15.113.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 3 1/2 | 6,7 | Hand. | 5º | 477k/56k | Jorge Rivera | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 5 | 3,4 | Hand. | 4º | 475k/57k | Jorge Rivera | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 3 1/2 | 6,5 | Hand. | 5º | 476k/55k | Jorge Rivera | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 4 1/2 | 2,6 | Hand. | 4º | 474k/58k | Franco Olivares | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 3/4 | 6,0 | Hand. | 2º | 475k/58k | Jorge Rivera | Arena | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 2 1/2 | 12,6 | Hand. | 3º | 473k/55k | Jorge Rivera | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.818.000 | |
Total | 61 | 11 | 12 | 7 | 8 | 23 | $52.193.086 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | $16.075.086 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 9 | 11 | 4 | 7 | 18 | $36.118.000 |
1100m-VSC | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | $5.112.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 2 1/2 | 8,4 | Hand. | 4º | 476k/55k | Sebastian Marin | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 3 3/4 | 30,9 | Hand. | 4º | 477k/56k | Sebastian Marin | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 14 1/4 | 6,3 | Hand. | 11º | 476k/56k | Sebastian Marin | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2024 | VS | 1000m | 17 al 9 | 0:57:43 | 3,5 | Hand. | 1º | 481k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Loco Por Correr - (1 3/4) Dale Toto - (3 3/4) Green Spirit | 17-01-2024 | VS | 1000m | 15 al 11 | 0:57:07 | 7 1/2 | 3,3 | Hand. | 3º | 487k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Soul Queen - (4 1/4) Dale Toto - (7 1/2) Loco Por Correr | 07-01-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:50 | 4 3/4 | 6,7 | Hand. | 5º | 485k/58k | Roberto Perez S. | Pasto | El Ninja - (2 1/2) Super Feliz - (2 3/4) El Chita Cruz |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | $5.100.000 | |
Total | 57 | 12 | 7 | 4 | 4 | 30 | $22.201.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 10 | 6 | 4 | 4 | 27 | $18.984.500 |
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $298.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 6 1/4 | 116,6 | Hand. | 7º | 430k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 15 1/2 | 130,9 | Hand. | 11º | 430k/56k | Jorge Rivera | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 19 | 52,1 | Hand. | 10º | 432k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 10 1/2 | 19,0 | Hand. | 9º | 434k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 4 3/4 | 38,6 | Hand. | 5º | 430k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 2,9 | Hand. | 1º | 432k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito |