15:27 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Black olives 6 - Il sodoma | 1 - Rojo burgues 6 - Il sodoma | 1 - Rojo burgues 9 - Fiore di campo | 1 - Rojo burgues 6 - Il sodoma | 11 - Mumo querido 1 - Rojo burgues |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 1 | 3 | 19 | $3.042.500 | |
Total | 46 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 | $7.242.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 3 | 3 | 4 | 5 | 30 | $7.242.500 |
1100m-VSC | 39 | 3 | 3 | 4 | 5 | 24 | $7.242.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:30 | 6 | 3,2 | Hand. | 2º | 433k/58k | Kevin Espina | Arena | Road King - (6) Rojo Burgues - (6 1/2) War Mican | 05-01-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 12 3/4 | 11,7 | Hand. | 11º | 430k/57k | Carlos Ortega | Arena | Nilufer - (1 3/4) Picho Amado - (2 1/2) Ramblinrose | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:78 | 13 1/2 | 6,7 | Hand. | 11º | 433k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Platano Con Miel - (1/2 Pcz) Indian King - (4 3/4) Gran Cafrune | 18-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:64 | 9 | 3,3 | Hand. | 4º | 431k/57k | Carlos Ortega | Arena | Viene Puelche - (4 3/4) El Veneco - (9) Sevalio | 11-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:06:80 | 14 1/4 | 12,1 | Hand. | 4º | 428k/56k | Carlos Ortega | Arena | Malamala - (13 1/2) Gipsy Vanner - (13 3/4) Mon | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 3 1/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 426k/56k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | $5.236.500 |
Total | 121 | 15 | 15 | 13 | 15 | 63 | $38.903.000 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.700.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 98 | 13 | 13 | 11 | 12 | 49 | $30.644.500 |
1100m-VSC | 36 | 3 | 7 | 4 | 4 | 18 | $7.769.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:78 | 11 3/4 | 37,5 | Hand. | 9º | 500k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Platano Con Miel - (1/2 Pcz) Indian King - (4 3/4) Gran Cafrune | 18-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:64 | 13 1/2 | 20,9 | Hand. | 7º | 500k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Viene Puelche - (4 3/4) El Veneco - (9) Sevalio | 11-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:06:80 | 18 1/2 | 45,4 | Hand. | 9º | 504k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Malamala - (13 1/2) Gipsy Vanner - (13 3/4) Mon | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 9 1/4 | 9,8 | Hand. | 8º | 500k/57k | Claudio Poblete | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues | 27-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:59 | 14 1/2 | 16,9 | Hand. | 10º | 500k/57k | Felipe Tapia | Arena | Mister Wayne - (4 1/4) Caribean Passion - (5) Nao Kodaira | 18-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:77 | 7 1/2 | 16,3 | Hand. | 8º | 496k/56k | Felipe Tapia | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.980.000 | ||
Total | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.980.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.980.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $1.980.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:95 | 27 1/4 | 26,2 | Hand. | 13º | 476k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Mon - (2 1/4) Janstar - (3 1/2) El Odioso (arg) | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 5 | 47,3 | Hand. | 4º | 476k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues | 11-11-2024 | VS | 1300m | 1:20:55 | 33 1/4 | 112,7 | Clasi. | 7º | 477k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Si Trato - (2 1/2) Parcerito - (3) Gran Espartaco | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 15 | 20,0 | Hand. | 12º | 475k/57k | Felipe Tapia | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 23-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:17 | 10 1/4 | 29,9 | Hand. | 9º | 475k/57k | Felipe Tapia | Arena | Angelito Alan - (1/2 Pcz) Aneu - (1 3/4) Princesitacami (arg) | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 14 | 16,0 | Hand. | 11º | 478k/58k | Felipe Tapia | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | $4.770.000 |
Total | 83 | 10 | 14 | 5 | 5 | 49 | $25.618.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 9 | 10 | 4 | 5 | 44 | $20.514.500 |
1100m-VSC | 72 | 9 | 10 | 4 | 5 | 44 | $20.514.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:23 | 13 | 30,5 | Hand. | 11º | 456k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Tomate Un Trago - (3 3/4) Kwin - (6 3/4) Lio Cordillerano | 29-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:61 | 9 | 39,2 | Hand. | 9º | 456k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Star Honey - (3/4) Breezy Star - (1 3/4) Until Sunrise | 18-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:74 | 8 1/4 | 15,5 | Hand. | 7º | 457k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Costamia - (4) Michelitina - (5 1/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 2,1 | Hand. | 1º | 456k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues | 27-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:59 | 16 3/4 | 4,7 | Hand. | 11º | 455k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Mister Wayne - (4 1/4) Caribean Passion - (5) Nao Kodaira | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 7 1/2 | 3,2 | Hand. | 5º | 456k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.940.000 | |
Total | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.940.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.940.000 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $1.940.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 15 1/2 | 24,3 | Hand. | 13º | 405k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tanytus - (2 1/4) Doña Athenea - (5 1/4) Makkrix | 18-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:64 | 19 1/2 | 12,2 | Hand. | 10º | 406k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Viene Puelche - (4 3/4) El Veneco - (9) Sevalio | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 9 3/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 405k/57k | Nicolas Molina | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 8 1/4 | 74,4 | Hand. | 6º | 405k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues | 27-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:59 | 18 | 186,8 | Hand. | 14º | 405k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Mister Wayne - (4 1/4) Caribean Passion - (5) Nao Kodaira | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 14 3/4 | 62,7 | Hand. | 11º | 407k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 11 | $1.867.500 | ||
Total | 13 | 1 | 1 | 11 | $1.867.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 11 | $1.867.500 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.867.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 5 | 5,0 | Hand. | 5º | 487k/56k | Israel Villagran | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues | 18-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:75 | 9 1/2 | 24,7 | Hand. | 4º | 489k/57k | Israel Villagran | Arena | Costamia - (1 1/4) Señor Seremi - (6 1/2) Ouro | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 22 | 50,6 | Hand. | 15º | 486k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 19 1/4 | 17,3 | Hand. | 14º | 486k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 7 | 4,0 | Hand. | 8º | 490k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 5 | 12,0 | Hand. | 5º | 489k/57k | Israel Villagran | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 3 | 4 | 1 | 18 | $5.767.250 | |
Total | 35 | 3 | 4 | 1 | 27 | $5.767.250 | |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.177.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 2 | 3 | 20 | $3.590.000 | ||
1100m-VSC | 17 | 17 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:18:58 | 1/2 CBZ | 6,1 | Hand. | 3º | 440k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Pazzelle - (1/2 Pcz) Kalos (arg) - (1/2 Cbz) Lattice | 16-12-2024 | CHS | 1300m | 2 al 1 | 1:16:38 | 3/4 | 5,1 | Hand. | 3º | 433k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Bicampeon Chileno - (1/2) Sassi - (3/4) Lattice | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 20 | 60,1 | Hand. | 9º | 434k/57k | Claudio Poblete | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 17 1/2 | 85,6 | Hand. | 11º | 430k/56k | Jose Cueto | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues | 27-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:59 | 17 1/2 | 43,6 | Hand. | 13º | 432k/56k | Nicolas Molina | Arena | Mister Wayne - (4 1/4) Caribean Passion - (5) Nao Kodaira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2024 | CHS | 1100m | 2 al 1 | 1:04:78 | 6,9 | Hand. | 1º | 432k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Lattice - (cbz) Tango Y Compas - (3/4) Gran Romano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $2.380.000 | |
Total | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $2.380.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $2.380.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.290.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 15 3/4 | 126,4 | Hand. | 14º | 400k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Tanytus - (2 1/4) Doña Athenea - (5 1/4) Makkrix | 23-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:40 | 14 3/4 | 77,9 | Hand. | 8º | 400k/57k | Jose Solano | Arena | Las Flores - (nariz) Afirmate Gato - (2 3/4) El Veneco | 18-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:64 | 28 | 170,5 | Hand. | 12º | 403k/57k | Jose Solano | Arena | Viene Puelche - (4 3/4) El Veneco - (9) Sevalio | 11-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:06:80 | 30 1/2 | 166,1 | Hand. | 13º | 405k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Malamala - (13 1/2) Gipsy Vanner - (13 3/4) Mon | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 16 3/4 | 50,7 | Hand. | 10º | 405k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues | 27-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:59 | 17 | 22,3 | Hand. | 12º | 405k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mister Wayne - (4 1/4) Caribean Passion - (5) Nao Kodaira |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.820.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.820.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.820.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.820.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:06 | 5 1/4 | 8,6 | Hand. | 3º | 438k/56k | Carlos Ortega | Arena | Lord Of The Wind (arg) - (2 1/2) Rubio Alocado - (5 1/4) Fiore Di Campo | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 2 1/2 | 7,5 | Hand. | 3º | 438k/56k | Tomas Seith | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 29-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:04 | 2 | 7,7 | Hand. | 4º | 436k/57k | Tomas Seith | Arena | Stevens For Record - (1/2 Pcz) Colonito - (1/2) Dubai Girl | 23-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:06 | 2 1/2 | 18,2 | Hand. | 2º | 438k/57k | Tomas Seith | Arena | Informatica - (2 1/2) Fiore Di Campo - (2 3/4) Gran Gallega | 18-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:08:62 | 5 1/2 | 13,6 | Hand. | 7º | 436k/57k | Tomas Seith | Arena | Breezy Star - (1 1/4) No Me Equivoque - (2 1/2) Van A Ver | 11-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:61 | 8 | 9,6 | Hand. | 8º | 440k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Thunderman - (1 3/4) Cosas Imposibles - (3 1/4) Veinte De Plata |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 1 | 17 | $1.690.000 | ||
Total | 70 | 2 | 2 | 1 | 65 | $3.355.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 2 | 2 | 1 | 59 | $3.355.000 | |
1100m-VSC | 46 | 2 | 2 | 42 | $3.280.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 11 1/2 | 69,5 | Hand. | 10º | 458k/57k | Jorge Rivera | Arena | Nilufer - (1 3/4) Picho Amado - (2 1/2) Ramblinrose | 23-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:13 | 13 | 32,4 | Hand. | 9º | 457k/56k | Jorge Rivera | Arena | La Ballota - (pcz) Negra Fina - (1) Pablosky | 18-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:95 | 8 | 36,0 | Hand. | 6º | 457k/56k | Jorge Rivera | Arena | Mon - (2 1/4) Janstar - (3 1/2) El Odioso (arg) | 11-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:29 | 11 3/4 | 24,2 | Hand. | 9º | 456k/58k | Jorge Rivera | Arena | Rubio Alocado - (nariz) Lord Of The Wind (arg) - (pcz) Doña Pilo | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 4 3/4 | 41,0 | Hand. | 2º | 452k/57k | Jorge Rivera | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 12 1/4 | 9,6 | Hand. | 9º | 456k/56k | Jorge Rivera | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 5 | $2.650.000 | |||
Total | 131 | 18 | 8 | 10 | 9 | 86 | $34.009.000 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $862.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 112 | 18 | 6 | 9 | 6 | 73 | $31.203.000 |
1100m-VSC | 93 | 15 | 5 | 8 | 4 | 61 | $25.399.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 8 3/4 | 19,1 | Hand. | 7º | 434k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues | 27-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:59 | 13 3/4 | 33,8 | Hand. | 9º | 430k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Mister Wayne - (4 1/4) Caribean Passion - (5) Nao Kodaira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:69 | 19,0 | Hand. | 1º | 430k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Mumo Querido - (1/2) Cafe Expresso - (4 1/2) Soy Nortina | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 15 1/4 | 48,3 | Hand. | 12º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Happy Fishetman - (1 1/2) Afirmate Gato - (2 1/2) Es Tremenda | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:22 | 21 | 15,8 | Hand. | 7º | 434k/57k | Jaime Miño | Arena | Dumbledore - (2 3/4) Stevens For Record - (6 1/2) Regalito | 24-01-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:31 | 19 1/2 | 24,6 | Hand. | 9º | 426k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Ghosty - (5 1/4) Gandhi Bla Bla - (5 1/4) Dancer Chrome |