Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Puerto Sandino
  • Tipo y fecha de Nacimiento: CC - 08-06-2011
  • Padres: Pavarotti Ii y Inn Creible por Special Quest
  • Haras: H. Puerta De Hierro
  • Stud: Oly Nany
Pavarotti Ii
A.p. Indy
Seattle Slew Weekend Surprise
Snow Forest
Woodman Ice Fantasy
Inn Creible
Special Quest
Rainbow Quest Mona Stella
Chawai
Fallow Gold Stagecraft
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
28-10-2018 VS 1100 2 al 1 176,3 1:10:56 HAND. 14 26 470Kg / 56Kg Sebastian Marin Nelson Espina L. Arena Ver video de la Carrera
24-10-2018 VS 1100 2 al 1 25,6 1:10:85 HAND. 12 27 480Kg / 56Kg Victor Miranda Nelson Espina L. Arena Ver video de la Carrera
21-03-2018 VS 1100 1 44,7 1:08:96 HAND. 9 20 463Kg / 56Kg Nicolas Castro Nelson Espina L. Arena Ver video de la Carrera
07-02-2018 VS 1100 1 15,7 1:10:19 HAND. 9 25 1/2 459Kg / 56Kg Manuel Guerrero Nelson Espina L. Arena Ver video de la Carrera
21-04-2017 CHS 1200 6 al 3 22 1:14:07 HAND. 7 12 1/4 451Kg / 55Kg Francisco Soto Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
10-04-2017 CHS 1000 8 al 6 18,4 1:01:32 HAND. 14 13 1/2 450Kg / 54Kg Mauricio Chamorro Guillermo Peralta Pasto Ver video de la Carrera
31-03-2017 CHS 1000 7 al 4 9 1:00:96 HAND. 13 14 1/2 452Kg / 57Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
27-03-2017 CHS 1200 6 al 1 5,5 14:08 HAND. 2 3 1/2 456Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
17-03-2017 CHS 1200 6 al 4 5,7 1:14:34 HAND. 7 4 1/2 454Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
10-03-2017 CHS 1200 8 al 6 5,4 1:13:36 HAND. 7 17 1/2 454Kg / 55Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
17-02-2017 CHS 1000 6 al 5 4,7 1:01:04 HAND. 3 2 1/2 440Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
13-02-2017 CHS 1000 7 al 5 6,3 1:00:97 HAND. 3 3 3/4 452Kg / 55Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
27-01-2017 CHS 1000 6 al 4 2,9 1:01:05 HAND. 5 5 3/4 450Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
20-01-2017 CHS 1000 8 al 6 3,1 1:00:17 HAND. 6 7 450Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
16-01-2017 CHS 1000 9 al 5 9,2 1:00:41 HAND. 5 9 1/4 451Kg / 57Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
09-01-2017 CHS 1000 11 al 9 36,7 1:00:26 HAND. 11 8 450Kg / 54Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena Ver video de la Carrera
26-12-2016 CHS 1000 11 al 3 14,3 1:00:52 HAND. 12 16 1/2 452Kg / 55Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
16-12-2016 CHS 1000 7 al 5 10,7 1:01:23 HAND. 12 8 452Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
12-12-2016 CHS 1000 10 al 5 5,1 1:00:08 HAND. 11 14 1/4 448Kg / 55Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
28-11-2016 CHS 1000 16 al 6 50,8 1:01:17 HAND. 3 1 449Kg / 53Kg Gerson Inostroza Guillermo Peralta Arena
20-11-2016 CHS 1000 15 al 6 48,3 0:58:70 HAND. 9 7 446Kg / 55Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
28-10-2016 CHS 1000 10 al 7 30,4 1:00:55 HAND. 13 14 1/2 447Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
21-10-2016 CHS 1000 13 al 9 106,5 0:59:54 HAND. 11 12 1/2 450Kg / 54Kg Gerson Inostroza Guillermo Peralta Arena
14-10-2016 CHS 1000 14 al 10 60,6 1:00:18 HAND. 13 15 1/4 451Kg / 54Kg Jose Alava Guillermo Peralta Arena
07-10-2016 CHS 1000 7 al 4 4,1 1:00:53 HAND. 1   452Kg / 54Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
30-09-2016 CHS 1000 6 al 4 5,5 1:01:38 HAND. 5 2 1/2 450Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
23-09-2016 CHS 1000 7 al 4 8 1:00:96 HAND. 10 10 1/2 447Kg / 55Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
16-09-2016 CHS 1000 11 al 7 24,5 0:59:61 HAND. 8 10 3/4 446Kg / 53Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
09-09-2016 CHS 1000 7 al 5 11,2 1:00:38 HAND. 3 7 3/4 446Kg / 55Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
02-09-2016 CHS 1000 11 al 7 18,1 1:01:49 HAND. 9 7 1/4 446Kg / 53Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
26-08-2016 CHS 1000 6 al 4 11,1 1:00:94 HAND. 3 5 1/4 445Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
19-08-2016 CHS 1000 4 al 2 19,9 1:01:02 HAND. 2 1 1/4 440Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
12-08-2016 CHS 1000 5 al 2 20,7 1:00:57 HAND. 7 10 1/4 445Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
05-08-2016 CHS 1000 7 al 5 45,5 1:01:17 HAND. 9 10 1/2 445Kg / 55Kg Juan Hermosilla Guillermo Peralta Arena
30-07-2016 HCH 1200 7 al 6 52,6 1:12:60 HAND. 14 13 1/2 449Kg / 56Kg Luis Gonzalez Guillermo Peralta Arena
15-07-2016 CHS 1000 11 al 8 28 0:59:12 HAND. 10 13 1/2 447Kg / 54Kg Juan Hermosilla Guillermo Peralta Arena
08-07-2016 CHS 1000 11 al 8 59,2 1:00:00 HAND. 8 11 1/2 445Kg / 54Kg Juan Hermosilla Guillermo Peralta Arena
27-06-2016 CHS 1000 15 al 7 67,4 0:55:96 HAND. 11 10 445Kg / 55Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Pasto
13-06-2016 CHS 1000 12 al 7 28,6 1:00:02 HAND. 13 14 1/2 445Kg / 57Kg Francisco Soto Guillermo Peralta Arena
03-06-2016 CHS 1000 9 al 4 32,8 0:59:02 HAND. 1   445Kg / 55Kg Francisco Soto Guillermo Peralta Arena
27-05-2016 CHS 1000 5 al 3 23,6 1:00:57 HAND. 3 4 3/4 445Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
20-05-2016 CHS 1000 7 al 4 16,8 1:01:29 HAND. 10 10 1/2 445Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
13-05-2016 CHS 1000 7 al 5 11 1:01:42 HAND. 9 8 445Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
06-05-2016 CHS 1000 13 al 8 16,9 1:00:16 HAND. 8 11 446Kg / 52Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
29-04-2016 CHS 1000 10 al 6 14 1:01:30 HAND. 4 5 445Kg / 55Kg Benjamin Sancho Guillermo Peralta Arena
22-04-2016 CHS 1000 2 al 1 3,6 1:01:98 HAND. 1   447Kg / 56Kg Marcos Aranda Guillermo Peralta Arena
15-04-2016 CHS 1000 3 al 1 4,1 1:01:26 HAND. 7 11 1/2 441Kg / 56Kg Luis Gonzalez Guillermo Peralta Arena
04-04-2016 CHS 1000 10 al 2 10,2 0:59:52 HAND. 6 7 437Kg / 56Kg Luis Gonzalez Guillermo Peralta Arena
01-04-2016 CHS 1000 6 al 3 25,3 0:59:98 HAND. 8 10 1/4 443Kg / 56Kg Luis Gonzalez Guillermo Peralta Arena
27-03-2016 CHS 1000 8 al 6 31,1 0:59:86 HAND. 10 13 1/4 443Kg / 54Kg Luis A. Gonzalez Guillermo Peralta Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 112 6 7 10 6 83 $18.539.500
Pasto 29 1 2 1 4 21 $3.593.500
RBP $0
VSC 4 4 $0
D.S.C 2200