Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Recibe Mi Gratitud
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HC - 26-07-2013
  • Padres: Gstaad Ii y Punta Carena por Roy
  • Haras: H. Santa Olga
  • Stud: Los Psiquicos
Gstaad Ii
Storm Cat
Storm Bird Terlingua
Cash Run
Seeking The Gold Shared Interest
Punta Carena
Roy
Fappiano Adlibber
Gala Party
Chocante Oak Dancer
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
05-11-2019 CHC 1100 1 26,6 1:04:38 HAND. 8 15 1/4 397Kg / 56Kg Jose Villablanca Carlos Norambuena Arena
08-10-2019 CHC 900 1 14,1 0:52:13 HAND. 9 9 3/4 406Kg / 56Kg Moises A. Donoso Carlos Norambuena Arena
03-10-2019 CHC 1000 1 23,1 0:58:41 HAND. 7 5 1/4 403Kg / 56Kg Moises A. Donoso Carlos Norambuena Arena
24-09-2019 CHC 1100 1 40,3 1:06:08 HAND. 3 1 1/2 407Kg / 56Kg Moises A. Donoso Carlos Norambuena Arena
17-09-2019 CHC 1000 1 30 0:58:45 HAND. 6 8 408Kg / 56Kg Lennart Silva F. Carlos Norambuena Arena
03-09-2019 CHC 1000 1 4 0:58:96 HAND. 5 7 1/4 411Kg / 56Kg Moises A. Donoso Carlos Norambuena Arena
27-08-2019 CHC 900 1 4,8 0:52:61 HAND. 11 10 1/2 413Kg / 56Kg Moises A. Donoso Carlos Norambuena Arena
28-05-2019 CHC 1000 1 9,3 0:59:13 HAND. 4 3 1/4 465Kg / 56Kg Luis Aros H. Carlos Norambuena Arena
30-04-2019 CHC 1000 1 25,5 0:57:61 HAND. 11 14 1/2 406Kg / 56Kg Gustavo Aros Carlos Norambuena Arena
23-04-2019 CHC 1100 1 14 1:04:91 HAND. 7 9 1/4 408Kg / 55Kg Cristian Caro Carlos Norambuena Arena
09-04-2019 CHC 1100 1 18,4 1:04:65 HAND. 4 6 3/4 408Kg / 56Kg Luis Aros H. Carlos Norambuena Arena
02-04-2019 CHC 1000 1 20,7 0:57:92 HAND. 3 3 403Kg / 56Kg Jaime Miño Carlos Norambuena Arena
28-03-2019 CHC 1100 1 2,6 1:05:01 HAND. 1   408Kg / 56Kg Luis Aros H. Carlos Norambuena Arena
12-03-2019 CHC 1100 1 3,7 1:04:52 HAND. 3 2 3/4 405Kg / 55Kg Gustavo Aros Carlos Norambuena Arena
05-03-2019 CHC 1000 1 2,7 0:58:06 HAND. 4 4 1/4 405Kg / 56Kg Jely Barril Carlos Norambuena Arena
28-02-2019 CHC 1100 1 13,3 1:05:13 HAND. 5 3 1/4 408Kg / 55Kg Luis Perez Carlos Norambuena Arena
19-02-2019 CHC 1000 1 9,6 0:57:95 HAND. 3 4 3/4 410Kg / 56Kg Jose Solano Carlos Norambuena Arena
05-02-2019 CHC 1000 1 13,9 0:57:87 HAND. 7 5 1/4 409Kg / 56Kg Luis Aros H. Carlos Norambuena Arena
30-01-2019 CHC 1100 1 5,9 1:04:01 HAND. 6 8 3/4 410Kg / 56Kg Jose Ayala Carlos Norambuena Arena
24-01-2019 CHC 1000 1 8,2 0:57:50 HAND. 8 10 407Kg / 56Kg Lennart Silva F. Carlos Norambuena Arena
15-01-2019 CHC 1000 3 al 2 37,9 0:57:76 HAND. 4 1 3/4 407Kg / 57Kg Lennart Silva F. Carlos Norambuena Arena
10-01-2019 CHC 1100 4 al 2 16,2 1:04:26 HAND. 9 11 1/2 414Kg / 57Kg Cristian A. Rojas Carlos Norambuena Arena
25-12-2018 CHC 1100 1 15,7 1:04:75 HAND. 1   409Kg / 57Kg Luis Aros H. Carlos Norambuena Arena
18-12-2018 CHC 1000 1 10,9 0:57:98 HAND. 8 6 3/4 410Kg / 56Kg Jose Solano Carlos Norambuena Arena
13-12-2018 CHC 1000 4 al 2 37,5 0:58:58 HAND. 7 6 1/4 408Kg / 56Kg Leonardo Mardones Carlos Norambuena Arena
29-11-2018 CHC 1100 1 14,5 1:05:23 HAND. 6 5 1/4 415Kg / 57Kg Luis Aros H. Carlos Norambuena Arena
20-11-2018 CHC 1000 1 30,3 0:57:42 HAND. 7 11 410Kg / 56Kg Manuel Guerrero Carlos Norambuena Arena
31-10-2018 VS 1100 6 al 1 30,0 1:09:67 HAND. 6 6 3/4 412Kg / 56Kg Manuel Guerrero Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
28-10-2018 VS 1100 2 al 1 71,2 1:10:56 HAND. 10 11 1/2 410Kg / 56Kg Manuel Guerrero Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
24-10-2018 VS 1100 2 al 1 42,3 1:09:14 HAND. 5 8 1/2 412Kg / 56Kg Rodolfo S. Dores Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
15-10-2018 VS 1100 1 40,3 1:12:38 HAND. 10 5 3/4 413Kg / 56Kg Lesly Gonzalez Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
17-09-2018 VS 1100 1 7,9 1:10:43 HAND. 10 10 3/4 406Kg / 56Kg Alejandro Maureira Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
05-09-2018 VS 1100 1 23,8 1:10:35 HAND. 5 8 408Kg / 56Kg Lesly Gonzalez Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
15-08-2018 VS 1100 4 al 2 56,9 1:09:92 HAND. 7 5 3/4 412Kg / 55Kg Lesly Gonzalez Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
08-08-2018 VS 1000 2 al 1 11,7 0:58:49 HAND. 2 1 1/2 407Kg / 56Kg Rodrigo Cortes Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
05-08-2018 CHS 1000 1 8,5 1:01:99 HAND. 8 6 3/4 406Kg / 56Kg Rodrigo Cortes Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
25-07-2018 VS 1000 4 al 1 16,9 0:58:80 HAND. 4 3 408Kg / 56Kg Rodrigo Cortes Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
23-07-2018 VS 1000 1 6,2 0:58:92 HAND. 6 4 3/4 410Kg / 56Kg Gerard Rodriguez Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
18-07-2018 VS 1000 1 14,8 0:58:63 HAND. 3 3 3/4 408Kg / 56Kg Gerard Rodriguez Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
09-07-2018 VS 1100 1 13,6 1:10:38 HAND. 6 8 3/4 417Kg / 56Kg Ariel Zuñiga Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
25-06-2018 VS 1100 1 16,1 1:10:68 HAND. 6 3 415Kg / 56Kg Ariel Zuñiga Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
04-04-2018 VS 1100 1 30,1 1:11:07 HAND. 6 3 3/4 407Kg / 56Kg Rodrigo Lizama Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
28-03-2018 VS 1000 1 37,8 0:59:16 HAND. 9 9 1/4 412Kg / 56Kg Nicolas Castro Braulio Gomez Pasto Ver video de la Carrera
26-03-2018 VS 1100 1 9,9 1:12:36 HAND. 8 9 415Kg / 56Kg Jeremy Laprida Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
19-02-2018 VS 1100 1 8,9 1:10:94 HAND. 7 13 1/4 400Kg / 56Kg Freddy Inostroza Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
14-02-2018 VS 1100 4 al 2 55,3 1:09:58 HAND. 10 13 407Kg / 54Kg Ariel Zuñiga Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
07-02-2018 VS 1100 1 13,5 1:10:34 HAND. 2 1 400Kg / 56Kg Ariel Zuñiga Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
01-02-2018 HCH 1000 1 12 1:01:99 HAND. 6 5 1/2 402Kg / 56Kg Ariel Zuñiga Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
17-01-2018 VS 1100 2 al 1 41,1 1:09:88 HAND. 6 7 3/4 400Kg / 56Kg Jose Flores Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
15-01-2018 VS 1100 1 44,4 1:11:01 HAND. 4 4 3/4 401Kg / 56Kg Jose Flores Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 103 4 3 7 11 78 $11.919.000
Pasto 11 1 1 9 $231.000
RBP 1 1 $0
VSC 57 1 2 2 6 46 $2.339.000
D.S.C 1827