Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Campañula
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HC - 27-07-2014
  • Padres: Passion For Gold y Miss Jones por Squire Jones
  • Haras: H. Sumaya
  • Stud: Luis Zanabria C.
Passion For Gold
Medaglia Doro
Sin Información
Cest Lamour
Sin Información Sin Información
Miss Jones
Squire Jones
Seeking The Gold Social Business
Bianca Di Savoia
Pontelba Great Regent
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
24-09-2019 CHC 1100 1 54,4 1:04:97 HAND. 12 15 1/2 467Kg / 55Kg Jose Vera Jorge Concha Arena
17-09-2019 CHC 1000 1 82,9 0:58:67 HAND. 11 14 3/4 461Kg / 56Kg Jose Vera Jorge Concha Arena
03-09-2019 CHC 1000 1 53,4 0:58:15 HAND. 8 16 1/2 455Kg / 57Kg Luis Riquelme Jorge Concha Arena
27-08-2019 CHC 1100 1 45,9 1:04:98 HAND. 11 16 1/4 451Kg / 56Kg Luis Perez Jorge Concha Arena
07-08-2019 VS 1300 1 133,3 1:17:84 HAND. 12 21 449Kg / 56Kg Alexis Morales Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
31-07-2019 VS 1100 1 123,6 1:10:19 HAND. 13 16 453Kg / 56Kg Rodrigo Painen Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
24-07-2019 VS 1100 6 al 1 39,3 1:11:09 HAND. 8 12 1/2 451Kg / 56Kg Rodrigo Painen Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
12-07-2019 CHS 1000 2 al 1 87,7 1:01:37 HAND. 13 17 1/4 447Kg / 55Kg Ricardo Solorza Alexis Perez Arena Ver video de la Carrera
28-05-2019 CHC 1300 1 39,2 1:17:77 HAND. 7 16 1/2 458Kg / 54Kg Luis Riquelme Jorge Concha Arena
23-05-2019 CHC 1100 1 13 1:05:57 HAND. 5 8 453Kg / 56Kg Jely Barril Jorge Concha Arena
09-05-2019 CHC 1100 1 11,1 1:06:64 HAND. 4 6 454Kg / 56Kg Luis Aros H. Jorge Concha Arena
30-04-2019 CHC 1000 1 38,1 0:59:23 HAND. 9 8 1/2 447Kg / 56Kg Luis Aros H. Joan Amaya Arena
23-04-2019 CHC 1100 1 50,5 1:05:62 HAND. 9 8 1/4 449Kg / 56Kg Moises A. Donoso Joan Amaya Arena
16-04-2019 CHC 1300 1 78,2 1:17:49 HAND. 7 10 3/4 450Kg / 56Kg Luis Aros H. Joan Amaya Arena
02-04-2019 CHC 1000 1 53,4 0:57:92 HAND. 98 N.T.R 450Kg / 56Kg Nicolas Garcia Joan Amaya Arena
18-02-2019 VS 1100 1 119,1 1:10:66 HAND. 12 19 454Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
13-02-2019 VS 1100 1 54,0 1:09:28 HAND. 12 24 459Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
03-02-2019 VS 1100 1 56,8 1:10:26 HAND. 9 11 3/4 454Kg / 56Kg Gustavo Aros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
23-01-2019 VS 1100 1 99,7 1:11:71 HAND. 10 11 1/2 459Kg / 56Kg Roberto Soto Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
16-01-2019 VS 1100 1 57,6 1:09:83 HAND. 10 16 1/2 450Kg / 56Kg Jesus Toro Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
09-01-2019 VS 1100 1 68,4 1:10:27 HAND. 8 11 3/4 450Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
04-01-2019 VS 1100 1 59,6 1:11:23 HAND. 9 11 1/2 447Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
23-12-2018 VS 1100 1 104,2 1:11:15 HAND. 3 3 1/4 447Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
19-12-2018 VS 1100 7 al 1 115,7 1:11:18 HAND. 7 8 1/2 460Kg / 56Kg Jose Moya Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
10-12-2018 VS 1100 1 44,8 1:11:78 HAND. 8 9 3/4 458Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
05-12-2018 VS 1300 2 al 1 32,2 1:24:72 HAND. 8 13 456Kg / 56Kg Jose Moya Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
26-11-2018 VS 1300 2 al 1 104,3 1:25:61 HAND. 7 3 1/2 452Kg / 56Kg Jose Moya Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
21-11-2018 VS 1100 2 al 1 104,8 1:10:77 HAND. 10 11 3/4 449Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
12-11-2018 VS 1100 2 al 1 111,9 1:11:50 HAND. 7 5 1/4 450Kg / 56Kg Patricio Suarez Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
28-10-2018 VS 1100 2 al 1 121,5 1:10:56 HAND. 9 10 3/4 446Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
24-10-2018 VS 1100 2 al 1 64,7 1:09:14 HAND. 10 16 452Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
17-10-2018 VS 1100 4 al 1 38,8 1:10:10 HAND. 7 12 1/2 453Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
10-10-2018 VS 1100 1 81,0 1:10:92 HAND. 7 4 3/4 443Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
01-10-2018 VS 1100 1 26,1 1:10:23 HAND. 9 12 1/4 445Kg / 56Kg Rodolfo S. Dores Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
26-09-2018 VS 1100 1 115,5 1:11:88 HAND. 4 3 3/4 441Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
17-09-2018 VS 1100 1 96,2 1:10:43 HAND. 13 14 1/4 439Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
12-09-2018 VS 1100 1 155,0 1:11:15 HAND. 13 12 3/4 440Kg / 56Kg Jonathan Gonzalez Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
29-08-2018 VS 1100 3 al 1 98,6 1:11:33 HAND. 12 18 3/4 447Kg / 56Kg Manuel Guerrero Nelson Espina L. Arena Ver video de la Carrera
22-08-2018 VS 1300 1 53,4 1:24:43 HAND. 14 17 1/4 447Kg / 56Kg Jose Fernandez Nelson Espina L. Arena Ver video de la Carrera
01-08-2018 VS 1100 1 32,6 1:10:38 HAND. 10 13 1/4 442Kg / 56Kg Piero Reyes Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
25-07-2018 VS 1000 4 al 1 25,4 0:58:80 HAND. 8 13 1/4 441Kg / 56Kg Piero Reyes Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
30-05-2018 VS 1100 1 12,1 1:09:71 HAND. 7 10 1/2 437Kg / 56Kg Freddy Inostroza Emilio Padovani Arena Ver video de la Carrera
28-05-2018 VS 1100 1 11,2 1:10:45 HAND. 6 7 432Kg / 56Kg Freddy Inostroza Emilio Padovani Arena Ver video de la Carrera
23-05-2018 VS 1100 1 20,8 1:10:59 HAND. 3 1 1/4 437Kg / 56Kg Jose Flores Emilio Padovani Arena Ver video de la Carrera
16-05-2018 VS 1100 1 51,3 1:11:22 HAND. 13 9 1/4 441Kg / 56Kg Freddy Inostroza Emilio Padovani Arena Ver video de la Carrera
14-05-2018 VS 1100 1 40 1:10:32 HAND. 4 4 1/2 440Kg / 56Kg Freddy Inostroza Emilio Padovani Arena Ver video de la Carrera
09-05-2018 VS 1100 1 80,5 1:10:60 HAND. 9 6 3/4 442Kg / 56Kg Freddy Inostroza Emilio Padovani Arena Ver video de la Carrera
02-05-2018 VS 1100 1 116,5 1:09:47 HAND. 9 8 3/4 448Kg / 56Kg Jonathan Gonzalez Emilio Padovani Arena Ver video de la Carrera
25-04-2018 VS 1100 1 34,5 1:10:36 HAND. 9 9 447Kg / 56Kg Piero Reyes Emilio Padovani Arena Ver video de la Carrera
23-04-2018 VS 1300 1 22,6 1:20:20 HAND. 12 10 1/2 450Kg / 56Kg Jonathan Castillo Emilio Padovani Pasto Ver video de la Carrera
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 81 1 5 4 71 $2.369.000
Pasto 8 8 $0
RBP 2 2 $0
VSC 65 1 5 3 56 $2.369.000
D.S.C 1887