Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Lleno De Vida
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MM - 08-07-2015
  • Padres: Court Vision y Daliana por Dushyantor
  • Haras: H. Santa Olga
  • Stud: Arlequina
Court Vision
Gulch
Mr. Prospector Jameela
Weekend Storm
Storm Bird Weekend Surprise
Daliana
Dushyantor
Sadlers Wells Slightly Dangerous
Galia Cisalpina
Gala Placidia Edgy Diplomat
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
20-10-2020 CHC 1100 1 79,5 1:03:28 HAND. 11 49 1/2 388Kg / 56Kg Luis Aros H. Victor Gallardo Arena
13-10-2020 CHC 1000 1 54,6 0:58:21 HAND. 11 17 1/4 386Kg / 56Kg Cristian A. Muñoz Victor Gallardo Arena
29-09-2020 CHC 1000 1 37,1 0:59:36 HAND. 10 16 3/4 387Kg / 56Kg Luis Aros H. Victor Gallardo Arena
15-09-2020 CHC 1300 1 23,4 1:18:36 HAND. 4 7 1/2 387Kg / 56Kg Gustavo Aros Victor Gallardo Arena
01-09-2020 CHC 1000 1 16,8 0:58:59 HAND. 6 7 1/2 388Kg / 56Kg Gustavo Aros Victor Gallardo Arena
25-08-2020 CHC 1000 1 38,1 0:58:95 HAND. 7 10 3/4 391Kg / 56Kg Luis Perez Victor Gallardo Arena
15-08-2020 CHC 1100 1 25,9 1:03:76 HAND. 5 8 1/2 391Kg / 55Kg Luis D. Menghini Victor Gallardo Arena
01-08-2020 CHC 1100 1 33,4 1:04:74 HAND. 2 2 1/2 391Kg / 56Kg Luis D. Menghini Victor Gallardo Arena
25-07-2020 CHC 1300 1 132,9 1:18:62 HAND. 9 10 1/2 396Kg / 55Kg Ivo Urrejola Victor Gallardo Arena
18-07-2020 CHC 1100 1 107,1 1:04:22 HAND. 9 17 396Kg / 56Kg Marcelo Cordero Victor Gallardo Arena
11-07-2020 CHC 1000 1 120,5 0:58:01 HAND. 8 7 396Kg / 56Kg Gustavo Aros Victor Gallardo Arena
25-06-2020 CHC 1000 1 40,2 0:57:87 HAND. 12 12 3/4 389Kg / 55Kg Gustavo Aros Victor Gallardo Arena
20-06-2020 CHC 1000 1 79,4 0:56:36 HAND. 10 16 3/4 393Kg / 56Kg Gustavo Aros Victor Gallardo Arena
20-06-2020 CHC 1000 1 79,4 0:56:36 HAND. 10 16 3/4 393Kg / 56Kg Gustavo Aros Victor Gallardo Arena
20-06-2020 CHC 1000 1 79,4 0:56:36 HAND. 10 16 3/4 393Kg / 56Kg Gustavo Aros Victor Gallardo Arena
20-06-2020 CHC 1000 1 79,4 0:56:36 HAND. 10 16 3/4 393Kg / 56Kg Gustavo Aros Victor Gallardo Arena
16-06-2020 CHC 1100 1 65 1:03:36 HAND. 10 23 3/4 400Kg / 55Kg Cristian A. Rojas Victor Gallardo Arena
02-06-2020 CHC 1100 1 26,4 1:04:72 HAND. 8 14 1/4 398Kg / 57Kg Lennart Silva F. Victor Gallardo Arena
04-03-2020 VS 1000 2 al 1 156,3 0:59:09 HAND. 13 9 1/2 415Kg / 56Kg Rodrigo Cortes Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
19-02-2020 VS 1000 1 135,0 0:59:11 HAND. 8 6 1/4 412Kg / 56Kg Wilbert Leon Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
02-02-2020 VS 1100 2 al 1 52,2 1:11:29 HAND. 13 18 1/4 409Kg / 56Kg Maximiliano Salinas Rodrigo Viejo Arena
13-01-2020 VS 1000 1 70,4 0:58:94 HAND. 7 5 1/2 410Kg / 56Kg Rodrigo Cortes Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
08-01-2020 VS 1300 2 al 1 136,3 1:18:53 HAND. 12 13 3/4 411Kg / 56Kg Rodrigo Painen Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
04-12-2019 VS 1100 3 al 2 135,3 1:10:31 HAND. 13 16 1/4 408Kg / 56Kg Alexis Morales Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
27-11-2019 VS 1100 4 al 2 18,6 1:09:33 HAND. 11 19 409Kg / 56Kg Rodrigo Cortes Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
13-11-2019 VS 1100 5 al 3 7,6 1:09:74 HAND. 11 12 1/2 410Kg / 56Kg Rodrigo Cortes Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
30-10-2019 VS 1100 3,0 1:10:34 COND. 1   408Kg / 57Kg Rodrigo Cortes Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
09-10-2019 VS 1100 5,4 1:10:99 COND. 2 2 405Kg / 57Kg Rodrigo Cortes Roberto Jaque Arena Ver video de la Carrera
25-09-2019 VS 1100 1,7 1:11:49 COND. 2 CBZ 399Kg / 57Kg Jorge L. Vergara Roberto Jaque Arena Ver video de la Carrera
23-09-2019 VS 1100 8,5 1:11:44 COND. 3 1/2 408Kg / 57Kg Rodrigo Cortes Roberto Jaque Arena Ver video de la Carrera
15-09-2019 VS 1100 34,6 1:11:16 COND. 3 2 405Kg / 57Kg Jorge L. Vergara Roberto Jaque Arena Ver video de la Carrera
14-08-2019 VS 1000 73,4 0:58:85 COND. 9 6 1/2 407Kg / 57Kg Jose Villablanca Roberto Jaque Pasto Ver video de la Carrera
05-08-2019 VS 1000 22,9 0:57:59 COND. 10 10 1/2 410Kg / 57Kg Lesly Gonzalez Roberto Jaque Pasto Ver video de la Carrera
17-07-2019 VS 1000 11,9 0:58:65 COND. 5 6 400Kg / 57Kg Jose Villablanca Roberto Jaque Pasto Ver video de la Carrera
08-07-2019 VS 1000 43,3 1:00:08 COND. 6 3 1/2 400Kg / 57Kg Rodrigo Painen Roberto Jaque Pasto Ver video de la Carrera
30-06-2019 VS 1100 95,6 1:09:49 COND. 8 14 1/4 406Kg / 57Kg Rodrigo Painen Roberto Jaque Arena Ver video de la Carrera
19-06-2019 VS 1100 20,7 1:10:38 COND. 5 11 405Kg / 57Kg Rodrigo Painen Roberto Jaque Arena Ver video de la Carrera
12-06-2019 VS 1100 21,3 1:11:01 COND. 6 7 1/2 409Kg / 57Kg Jose Villablanca Roberto Jaque Arena Ver video de la Carrera
29-05-2019 VS 1000 11,0 0:58:47 COND. 7 8 3/4 403Kg / 57Kg Jose Villablanca Roberto Jaque Pasto Ver video de la Carrera
22-05-2019 VS 1000 4,0 0:58:46 COND. 3 7 1/4 407Kg / 57Kg Jose Villablanca Roberto Jaque Pasto Ver video de la Carrera
08-05-2019 VS 1000 28,4 0:58:64 COND. 5 5 1/4 407Kg / 57Kg Jose Villablanca Roberto Jaque Pasto Ver video de la Carrera
01-05-2019 VS 1000 55,7 0:57:43 COND. 5 6 1/2 410Kg / 57Kg Jose Villablanca Roberto Jaque Pasto Ver video de la Carrera
10-04-2019 VS 1000 146,0 0:57:58 COND. 10 10 1/4 414Kg / 57Kg Jose Villablanca Claudio Navarro Pasto Ver video de la Carrera
03-04-2019 VS 1000 92,6 0:58:62 COND. 11 15 1/2 412Kg / 57Kg Guillermo A. Perez Claudio Navarro Pasto Ver video de la Carrera
13-03-2019 VS 1000 65,2 0:59:09 COND. 11 12 409Kg / 53Kg Franco Sanchez Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
08-03-2019 VS 1000 65,1 0:58:78 COND. 13 30 1/4 410Kg / 57Kg Claudio Poblete Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
23-01-2019 VS 1100 42,0 1:11:26 COND. 12 16 395Kg / 57Kg Jose Villablanca Emilio Padovani Arena Ver video de la Carrera
16-01-2019 VS 1000 36,0 0:59:34 COND. 5 4 394Kg / 57Kg Benjamin Sancho Emilio Padovani Pasto Ver video de la Carrera
09-01-2019 VS 1100 23,5 1:11:81 COND. 9 13 398Kg / 55Kg Lesly Gonzalez Emilio Padovani Arena Ver video de la Carrera
04-01-2019 VS 1000 23,8 0:59:32 COND. 8 7 3/4 392Kg / 57Kg Gustavo Aros Emilio Padovani Pasto Ver video de la Carrera
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 56 1 3 3 2 47 $2.165.000
Pasto 3 3 $0
RBP $0
VSC 35 1 2 3 1 28 $2.030.000
D.S.C 1496