Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Bomb
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HA - 09-12-2015
  • Padres: Fast Company y Neige por Hussonet
  • Haras: Pablo Benavente Cresta
  • Stud: Isaac Michea F.
Fast Company
Danehill Dancer
Danehill Mira Adonde
Sheezalady
Zafonic Canadian Mill
Neige
Hussonet
Mr. Prospector Sacahuista
White Snow
White Night Smooth Performance
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
01-08-2020 CHC 1000 71,4 0:57:23 COND. 11 22 1/4 417Kg / 51Kg Ivo Urrejola Jorge A. Leon E. Arena
04-07-2020 CHC 1000 57,8 0:58:28 COND. 11 29 1/4 417Kg / 55Kg Jose Vera Jorge A. Leon E. Arena
02-02-2020 VS 1000 1 87,6 0:58:33 HAND. 13 19 3/4 418Kg / 56Kg Sebastian Muñoz Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
23-12-2019 VS 1100 20,3 1:11:79 COND. 6 22 414Kg / 55Kg Rodrigo Cortes Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
18-12-2019 VS 1100 4,4 1:12:27 COND. 6 4 1/2 415Kg / 55Kg Rodrigo Cortes Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
11-12-2019 VS 1100 7,8 1:11:92 COND. 4 6 1/4 412Kg / 55Kg Rodrigo Cortes Anibal Norambuena Arena Ver video de la Carrera
04-12-2019 VS 1100 10,4 1:10:77 COND. 5 13 406Kg / 55Kg Franco Olivares Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
17-11-2019 VS 1100 36,4 1:12:91 COND. 4 2 1/4 409Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
31-10-2019 HCH 1000 1 112 1:01:27 HAND. 12 10 1/2 412Kg / 56Kg Sebastian Muñoz Isaac Michea Arena Ver video de la Carrera
01-08-2019 HCH 1000 2 al 1 114,5 1:01:50 HAND. 10 10 1/4 405Kg / 55Kg Jose Paredes Isaac Michea Arena Ver video de la Carrera
13-07-2019 HCH 1200 1 49,2 1:15:75 HAND. 14 22 1/4 417Kg / 56Kg Ignacio Valdivia Isaac Michea Arena Ver video de la Carrera
04-07-2019 HCH 1000 2 al 1 42,8 1:00:40 HAND. 10 7 3/4 415Kg / 55Kg Ignacio Valdivia Isaac Michea Arena Ver video de la Carrera
29-06-2019 HCH 1000 52 0:59:23 COND. 5 14 1/4 426Kg / 55Kg Ignacio Valdivia Isaac Michea Arena Ver video de la Carrera
01-06-2019 HCH 1200 2 al 1 94,6 1:15:36 HAND. 15 20 1/4 423Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Osvaldo Jara Arena Ver video de la Carrera
25-05-2019 HCH 1200 4 al 2 222,2 1:15:42 HAND. 9 11 422Kg / 54Kg Sebastian Muñoz Osvaldo Jara Arena Ver video de la Carrera
18-05-2019 HCH 1000 112,5 1:00:79 COND. 9 10 1/2 425Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Osvaldo Jara Arena Ver video de la Carrera
08-05-2019 VS 1100 34,0 1:10:41 COND. 11 19 1/2 428Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Osvaldo Jara Arena Ver video de la Carrera
03-05-2019 CHS 1000 98,5 1:00:15 COND. 11 17 1/4 427Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Osvaldo Jara Arena Ver video de la Carrera
06-04-2019 HCH 1000 54,7 0:59:73 COND. 11 13 1/2 430Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Harrison Adonis Arena Ver video de la Carrera
30-03-2019 HCH 1000 76,2 1:00:78 COND. 9 6 3/4 425Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Harrison Adonis Arena Ver video de la Carrera
21-03-2019 HCH 1000 28,8 0:59:58 COND. 9 17 1/4 432Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Harrison Adonis Arena Ver video de la Carrera
14-03-2019 HCH 1200 133,6 1:13:05 COND. 9 28 1/2 428Kg / 53Kg Cristian Bobadilla Harrison Adonis Arena Ver video de la Carrera
07-03-2019 HCH 1200 116 1:12:63 COND. 8 23 435Kg / 55Kg Hugo Ochoa Harrison Adonis Arena Ver video de la Carrera
23-02-2019 HCH 1200 43 1:10:91 COND. 9 24 1/2 430Kg / 55Kg Nicolas Molina Harrison Adonis Arena Ver video de la Carrera
07-02-2019 HCH 1000 19 0:59:75 COND. 6 7 3/4 426Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Harrison Adonis Arena Ver video de la Carrera
03-02-2019 VS 1000 43,0 0:58:69 COND. 11 7 3/4 430Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Harrison Adonis Pasto Ver video de la Carrera
16-01-2019 VS 1000 7,0 0:58:68 COND. 6 8 1/2 430Kg / 55Kg Miguel Gutierrez Juan Garcia Pasto Ver video de la Carrera
09-01-2019 VS 1100 2,5 1:11:48 COND. 5 9 1/4 428Kg / 56Kg Manuel Martinez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
27-12-2018 HCH 1200 12,9 1:14:08 COND. 9 10 1/2 416Kg / 55Kg Gerard Rodriguez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
19-12-2018 VS 1100 5,4 1:11:02 COND. 2 3 1/4 432Kg / 55Kg Gerard Rodriguez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
05-12-2018 VS 1100 8,6 1:10:99 COND. 4 1 1/2 434Kg / 55Kg Gerard Rodriguez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
28-11-2018 VS 1100 4,3 1:10:63 COND. 6 8 1/2 428Kg / 52Kg Ivan Alvarez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
14-11-2018 VS 1100 5,2 1:10:46 COND. 3 3 426Kg / 52Kg Ignacio Valdivia Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
12-11-2018 VS 1100 50,2 1:12:30 COND. 2 1/2 431Kg / 52Kg Ivan Alvarez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
31-10-2018 VS 1100 42,3 1:09:79 COND. 7 9 1/2 436Kg / 52Kg Alvaro Apablaza Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
15-10-2018 VS 1200 61,7 1:17:43 COND. 7 15 437Kg / 52Kg Ignacio Valdivia Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
03-10-2018 VS 1100 181,0 1:08:86 COND. 13 26 1/4 440Kg / 55Kg Antonio Peña Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
26-09-2018 VS 1100 36,6 1:10:99 COND. 9 11 440Kg / 56Kg Jorge Baeza Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
27-08-2018 CHS 1000 95,5 0:59:65 COND. 7 19 444Kg / 55Kg Piero Reyes Carlos Bagu Arena Ver video de la Carrera
22-06-2018 CHS 1200 107,6 1:10:50 COND. 13 12 1/2 451Kg / 55Kg Gerard Rodriguez Carlos Bagu Pasto Ver video de la Carrera
18-06-2018 CHS 1000 127,7 1:00:89 COND. 11 23 3/4 451Kg / 55Kg Piero Reyes Carlos Bagu Arena Ver video de la Carrera
04-06-2018 CHS 1000 60,5 0:57:95 COND. 7 8 1/2 443Kg / 56Kg Piero Reyes Carlos Bagu Pasto Ver video de la Carrera
07-05-2018 CHS 1000 65,9 1:00:53 COND. 11 15 3/4 440Kg / 55Kg Piero Reyes Carlos Bagu Arena Ver video de la Carrera
16-04-2018 CHS 1000 119,5 1:00:58 COND. 6 10 1/2 442Kg / 55Kg Piero Reyes Carlos Bagu Arena Ver video de la Carrera
02-04-2018 CHS 1200 110,7 1:12:34 COND. 9 23 446Kg / 55Kg Piero Reyes Carlos Bagu Arena Ver video de la Carrera
22-03-2018 HCH 1200 58,4 1:14:07 COND. 15 28 1/2 448Kg / 55Kg Gerard Rodriguez Carlos Bagu Arena Ver video de la Carrera
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 46 2 1 3 40 $900.000
Pasto 2 2 $0
RBP $0
VSC 19 2 1 3 13 $900.000
D.S.C 1610