Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Roommate
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HC - 09-06-2016
  • Padres: Gemologist y Roissy por Pavarotti Ii
  • Haras: H. La Compañia
  • Stud: Quarter Dollar
Gemologist
Tiznow
Cees Tizzy Cees Song
Crystal Shard
Mr. Prospector Sulemeif
Roissy
Pavarotti Ii
A.p. Indy Snow Forest
Royalty Gal
Dauphiness Royal Academy
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
03-03-2023 CHS 1100 18 al 14 152,7 1:02:89 HAND. 15 33 1/2 480Kg / 54Kg Roberto L. Araya Felipe Gonzalez Pasto
20-02-2023 CHS 1100 15 al 12 67,1 1:02:71 HAND. 12 21 1/2 479Kg / 55Kg Ricardo Solorza Felipe Gonzalez Pasto
06-01-2023 CHS 1000 14 al 11 107,9 1:00:73 HAND. 11 9 3/4 481Kg / 54Kg Rolando Carvajal A. Felipe Gonzalez Arena
26-12-2022 CHS 1000 15 al 9 52,6 1:00:11 HAND. 11 8 1/4 483Kg / 54Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Arena
16-12-2022 CHS 1000 8 al 6 5 1:00:12 HAND. 1   480Kg / 56Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Arena
09-12-2022 CHS 1000 10 al 8 10,4 1:00:92 HAND. 12 9 1/4 481Kg / 55Kg Victor Ramirez Felipe Gonzalez Arena
20-11-2022 CHS 1000 10 al 8 9,7 1:00:65 HAND. 4 7 3/4 478Kg / 55Kg Nelson Figueroa Felipe Gonzalez Arena
04-11-2022 CHS 1000 11 al 8 11,8 1:00:76 HAND. 11 9 1/4 479Kg / 58Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Arena
28-10-2022 CHS 1000 10 al 8 12,1 1:00:94 HAND. 7 6 3/4 477Kg / 57Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Arena
14-10-2022 CHS 1000 9 al 7 3,9 1:01:38 HAND. 2 1 1/2 474Kg / 56Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Arena
26-09-2022 CHS 1000 9 al 4 8,2 0:58:95 HAND. 5 2 1/4 474Kg / 56Kg Luis Rodriguez Felipe Gonzalez Pasto
16-09-2022 CHS 1000 12 al 8 49,7 0:59:46 HAND. 7 2 3/4 470Kg / 55Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Pasto
09-09-2022 CHS 1000 11 al 9 11,5 1:01:29 HAND. 12 9 3/4 480Kg / 55Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Arena
02-09-2022 CHS 1000 13 al 7 66,8 0:58:32 HAND. 6 4 3/4 482Kg / 56Kg Victor Ramirez Felipe Gonzalez Pasto
29-08-2022 CHS 1100 15 al 8 94,5 1:05:91 HAND. 13 10 1/2 482Kg / 55Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Pasto
19-08-2022 CHS 1100 15 al 9 34,5 1:07:66 HAND. 12 15 1/2 490Kg / 55Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Pasto
15-08-2022 CHS 1000 18 al 11 27,7 1:01:41 HAND. 4 2 3/4 496Kg / 55Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Arena
05-08-2022 CHS 1000 14 al 10 36,7 1:01:47 HAND. 12 11 1/4 487Kg / 57Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Arena
22-07-2022 CHS 1000 9 al 7 16,8 1:00:66 HAND. 1   487Kg / 57Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Arena
18-07-2022 CHS 1000 16 al 10 55,2 1:01:25 HAND. 7 5 489Kg / 52Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Arena
08-07-2022 CHS 1100 17 al 10 95,9 1:06:46 HAND. 13 14 3/4 482Kg / 53Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Pasto
04-07-2022 CHS 1000 19 al 12 27,2 1:00:54 HAND. 10 9 484Kg / 52Kg Lennart Silva F. Felipe Gonzalez Pasto
01-07-2022 CHS 1000 13 al 12 27,3 1:01:66 HAND. 14 10 1/4 483Kg / 56Kg Ricardo Solorza Felipe Gonzalez Arena
16-06-2022 HCH 1000 9 al 7 18 0:58:45 HAND. 1   491Kg / 55Kg Juan Ubillo Mario Covarrubias Arena
09-06-2022 HCH 1000 6 al 2 22,7 0:58:95 HAND. 1   493Kg / 55Kg Juan Ubillo Mario Covarrubias Arena
02-06-2022 HCH 1000 5 al 2 10,6 0:59:24 HAND. 13 8 1/2 490Kg / 56Kg Ivan Vargas Mario Covarrubias Arena
23-05-2022 CHS 1000 7 al 3 10,7 1:02:30 HAND. 11 18 492Kg / 54Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
12-05-2022 HCH 1000 10 al 4 7,1 0:59:52 HAND. 11 11 1/2 489Kg / 55Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
21-04-2022 HCH 1000 7 al 5 8,4 0:59:28 HAND. 9 7 1/2 487Kg / 55Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
11-04-2022 CHS 1000 8 al 7 7,1 1:02:36 HAND. 9 7 3/4 491Kg / 55Kg Jose Paredes Mario Covarrubias Arena
25-03-2022 CHS 1000 9 al 7 9,6 1:02:12 HAND. 12 9 1/4 486Kg / 56Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
17-03-2022 HCH 1000 9 7,1 0:59:24 HAND. 8 5 483Kg / 56Kg Juan Ubillo Mario Covarrubias Arena
10-03-2022 HCH 1000 7 al 6 9,7 0:58:36 HAND. 2 1 484Kg / 56Kg Boris Gonzalez Mario Covarrubias Arena
03-03-2022 HCH 1000 9 al 6 7,9 0:59:07 HAND. 5 3 1/4 484Kg / 56Kg Boris Gonzalez Mario Covarrubias Arena
17-02-2022 HCH 1000 10 al 8 40,5 0:57:78 HAND. 4 11 1/4 481Kg / 54Kg Boris Gonzalez Mario Covarrubias Arena
11-02-2022 CHS 1000 9 al 7 10,1 1:00:65 HAND. 8 9 1/4 486Kg / 57Kg Jose Paredes Mario Covarrubias Arena
03-02-2022 HCH 1000 11 al 9 8,1 0:59:53 HAND. 12 7 482Kg / 56Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
20-01-2022 HCH 1000 17 al 11 23,1 0:58:89 HAND. 7 5 3/4 485Kg / 55Kg Juan Ubillo Mario Covarrubias Arena
06-01-2022 HCH 1000 12 al 10 43,6 0:59:21 HAND. 7 3 1/4 481Kg / 56Kg Juan Ubillo Mario Covarrubias Arena
30-12-2021 HCH 1000 14 al 13 51,5 0:58:81 HAND. 12 10 3/4 485Kg / 55Kg Luis Castillo Mario Covarrubias Arena
17-12-2021 CHS 1000 14 al 12 19,6 1:00:68 HAND. 15 19 481Kg / 56Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
10-12-2021 CHS 1000 9 al 7 5,5 1:01:52 HAND. 1   484Kg / 56Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
03-12-2021 CHS 1000 8 al 7 4 1:01:20 HAND. 2 1 1/4 485Kg / 55Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
19-11-2021 CHS 1000 10 al 8 6,8 1:01:33 HAND. 6 7 1/2 485Kg / 54Kg Jose Paredes Mario Covarrubias Arena
12-11-2021 CHS 1000 10 al 7 10,3 1:00:71 HAND. 5 4 1/2 482Kg / 55Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
29-10-2021 CHS 1000 6 al 5 10,6 1:00:35 HAND. 15 27 1/2 485Kg / 55Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
15-10-2021 CHS 1000 3 al 2 3,8 1:00:13 HAND. 2 2 482Kg / 56Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
08-10-2021 CHS 1000 10 al 4 23,9 1:00:20 HAND. 7 7 1/4 479Kg / 55Kg Roberto Avila Mario Covarrubias Arena
01-10-2021 CHS 1000 5 al 3 13,1 1:00:03 HAND. 11 11 481Kg / 56Kg Luis Rodriguez Mario Covarrubias Arena
17-09-2021 CHS 1000 8 al 6 19,5 0:59:37 HAND. 13 19 1/4 481Kg / 55Kg Jose Paredes Mario Covarrubias Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 107 13 6 7 7 74 $25.633.500
Pasto 10 10 $0
RBP $0
VSC 38 6 2 5 4 21 $9.058.500
D.S.C 665