Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Long Shot
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 15-09-2016
  • Padres: Grassy Ii y Liatru por Candy Ride
  • Haras: H. Puerta De Hierro
  • Stud: J.j.freire
Grassy Ii
El Prado
Sadlers Wells Lady Capulet
High Savannah
Rousillon Stinging Nettle
Liatru
Candy Ride
Ride The Rails Candy Girl (arg)
La Tour
Vilinsky Hussonet
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
22-02-2024 CHC 1000 2 al 1 24,2 0:57:66 HAND. 8 31 450Kg / 56Kg Jose Moya Reinaldo Bello Arena
20-02-2024 CHC 1100 1 57,4 1:04:30 HAND. 9 19 1/2 448Kg / 56Kg Marcelo Cordero Reinaldo Bello Arena
13-02-2024 CHC 1000 1 13,7 0:59:44 HAND. 9 14 1/4 457Kg / 56Kg Gustavo Vera Reinaldo Bello Arena
21-11-2023 CHC 1000 1 25,5 0:57:64 HAND. 11 14 1/4 462Kg / 56Kg Jaime Miño Erik Montecinos Arena
09-11-2023 CHC 1000 1 10,9 0:58:40 HAND. 8 5 1/2 454Kg / 56Kg Gustavo Vera Luis Machulas Arena
07-11-2023 CHC 1100 1 7,5 1:04:32 HAND. 9 9 3/4 462Kg / 56Kg Sebastian E. Gonzalez Luis Machulas Arena
19-10-2023 CHC 1000 1 46,7 0:58:37 HAND. 7 5 1/4 457Kg / 56Kg Reinaldo Loyola Luis Machulas Arena
17-10-2023 CHC 1100 1 18,9 1:05:17 HAND. 10 9 460Kg / 56Kg Moises A. Donoso Luis Machulas Arena
03-10-2023 CHC 1100 1 21,5 1:04:46 HAND. 10 11 1/4 457Kg / 56Kg Roberto Benavides Luis Machulas Arena
28-09-2023 CHC 1000 1 7,3 0:56:83 HAND. 8 11 3/4 470Kg / 56Kg Roberto Benavides Luis Machulas Arena
25-07-2023 CHC 1300 1 6,4 1:17:33 HAND. 8 7 3/4 467Kg / 56Kg Luis Rojas Juan R. Bernal Arena
20-07-2023 CHC 1100 1 7,3 1:05:42 HAND. 3 3 1/4 461Kg / 55Kg Sebastian E. Gonzalez Juan R. Bernal Arena
18-07-2023 CHC 1000 1 4,5 0:58:53 HAND. 7 7 3/4 466Kg / 56Kg Sebastian E. Gonzalez Juan R. Bernal Arena
11-07-2023 CHC 1100 1 7,4 1:04:44 HAND. 3 1 3/4 466Kg / 55Kg Jose Vera Juan R. Bernal Arena
04-07-2023 CHC 1000 1 15,4 0:57:91 HAND. 6 5 3/4 461Kg / 56Kg Jose Vera Juan R. Bernal Arena
27-06-2023 CHC 1000 3 al 2 20,1 0:57:46 HAND. 8 10 1/4 464Kg / 56Kg Jose Vera Jonathan Azocar Arena
06-06-2023 CHC 1000 3 al 2 4,4 0:57:84 HAND. 5 7 462Kg / 56Kg Danilo Grisales Jonathan Azocar Arena
30-05-2023 CHC 1100 7 al 4 5,5 1:04:22 HAND. 7 11 472Kg / 55Kg Danilo Grisales Jonathan Azocar Arena
27-04-2023 CHC 1000 1 3,7 0:58:23 HAND. 2 PCZ 448Kg / 58Kg Danilo Grisales Jonathan Azocar Arena
25-04-2023 CHC 1100 1 3,1 1:04:38 HAND. 1   455Kg / 56Kg Danilo Grisales Jonathan Azocar Arena
18-04-2023 CHC 1000 1 12,2 0:57:01 HAND. 3 4 3/4 453Kg / 56Kg Jans A. Vega Jonathan Azocar Arena
11-04-2023 CHC 1100 1 13,4 1:03:92 HAND. 9 10 1/4 453Kg / 57Kg Jose Moya Jonathan Azocar Arena
04-04-2023 CHC 1000 1 5 0:57:88 HAND. 3 6 455Kg / 57Kg Jose Moya Jonathan Azocar Arena
28-03-2023 CHC 1000 5 al 2 13,5 0:56:79 HAND. 4 4 1/4 454Kg / 56Kg Jose Moya Jonathan Azocar Arena
23-03-2023 CHC 1100 4 al 2 14,7 1:04:07 HAND. 9 9 1/2 455Kg / 56Kg Jaime Miño Jonathan Azocar Arena
21-03-2023 CHC 1000 4 al 2 23,5 0:57:48 HAND. 5 4 452Kg / 57Kg Jaime Miño Jonathan Azocar Arena
14-03-2023 CHC 1100 11 al 5 15,3 1:03:92 HAND. 10 13 1/4 454Kg / 55Kg Jaime Miño Jonathan Azocar Arena
23-02-2023 CHC 1100 1 2,7 1:04:04 HAND. 1   446Kg / 59Kg Cristian A. Muñoz Jonathan Azocar Arena
21-02-2023 CHC 1000 1 4,1 0:57:37 HAND. 1   449Kg / 56Kg Cristian A. Muñoz Jonathan Azocar Arena
09-02-2023 CHC 1300 1 35 1:17:51 HAND. 7 6 3/4 450Kg / 54Kg Francisco Soto Jonathan Azocar Arena
07-02-2023 CHC 1100 1 37,6 1:03:04 HAND. 9 14 3/4 453Kg / 56Kg Francisco Soto Jonathan Azocar Arena
31-01-2023 CHC 1300 1 17,9 1:17:08 HAND. 6 14 1/2 445Kg / 56Kg Jose Moya Jonathan Azocar Arena
26-01-2023 CHC 1100 1 20,1 1:04:00 HAND. 7 7 3/4 446Kg / 56Kg Cristian A. Muñoz Jonathan Azocar Arena
24-01-2023 CHC 1000 1 33,3 0:56:65 HAND. 8 16 3/4 446Kg / 56Kg Jose Moya Jonathan Azocar Arena
08-01-2023 VS 1100 1 121,4 1:09:70 HAND. 15 31 3/4 443Kg / 56Kg Cristian A. Muñoz Anibal Norambuena Arena Ver video de la Carrera
23-12-2022 CHS 1000 1 50,3 1:00:67 HAND. 13 11 1/2 440Kg / 56Kg Jose Solano Anibal Norambuena Arena
11-12-2022 VS 1100 1 40,8 1:09:28 HAND. 8 15 443Kg / 56Kg Cristian A. Muñoz Anibal Norambuena Arena Ver video de la Carrera
07-12-2022 VS 1100 2 al 1 14,8 1:10:23 HAND. 11 12 446Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Anibal Norambuena Arena Ver video de la Carrera
05-12-2022 VS 1100 1 10,7 1:10:29 HAND. 10 12 446Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Anibal Norambuena Arena Ver video de la Carrera
25-11-2022 CHS 1000 3 al 2 10,1 0:59:35 HAND. 9 9 3/4 446Kg / 55Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
20-11-2022 CHS 1000 1 20,2 1:00:78 HAND. 3 5 450Kg / 56Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
14-11-2022 CHS 1000 1 22,6 1:02:19 HAND. 4 4 445Kg / 56Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
11-11-2022 CHS 1000 2 al 1 22,2 1:01:65 HAND. 12 10 1/2 449Kg / 56Kg Ariel Varas Raul Montesino Arena
04-11-2022 CHS 1000 1 33,6 1:01:10 HAND. 7 7 1/2 445Kg / 56Kg Ariel Varas Raul Montesino Arena
28-10-2022 CHS 1000 1 38,6 1:01:19 HAND. 9 10 1/4 445Kg / 56Kg Jose Flores Raul Montesino Arena
21-10-2022 CHS 1000 2 al 1 67,8 1:02:10 HAND. 7 4 1/2 445Kg / 55Kg Jose Flores Raul Montesino Arena
07-10-2022 CHS 1000 2 al 1 22,1 1:01:73 HAND. 11 11 1/4 443Kg / 55Kg Jose Flores Raul Serrano Arena
02-10-2022 CHS 1000 8 al 1 11,1 1:02:61 HAND. 7 6 445Kg / 56Kg Nomar Oliveros Raul Serrano Arena
30-09-2022 CHS 1000 1 26,8 1:01:44 HAND. 9 13 447Kg / 56Kg Nomar Oliveros Raul Serrano Arena
26-09-2022 CHS 1000 2 al 1 67,1 1:02:21 HAND. 4 5 1/2 448Kg / 55Kg Nomar Oliveros Raul Serrano Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 3 3 $0
Total 183 12 7 12 17 135 $30.857.500
Pasto 10 2 8 $567.500
RBP $0
VSC 4 4 $0
D.S.C 276