Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Cazadotes
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HA - 10-06-2017
  • Padres: Competitive Edge y Cazafortunas por Soldier Of Fortune
  • Haras: H. Convento Viejo
  • Stud: Con Tanto Esfuerzo
Competitive Edge
Super Saver
Marias Mon Supercharger
Magdalenas Chase
Sin Información Sin Información
Cazafortunas
Soldier Of Fortune
Galileo (ire) Affianced
Saki To Me
Buy The Cat Fusaichi Pegasus
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
31-10-2024 HCH 1000 9 al 8 79,3 0:57:43 HAND. 14 21 1/4 466Kg / 55Kg Francisco Morales Jaime Espiñeira Arena
03-10-2024 HCH 1000 11 al 8 45,5 0:58:36 HAND. 13 14 1/2 450Kg / 55Kg Francisco Morales Jaime Espiñeira Arena
26-09-2024 HCH 1000 10 al 9 31,1 0:58:32 HAND. 13 11 448Kg / 56Kg Francisco Morales Jaime Espiñeira Arena
07-09-2024 HCH 1200 12 al 11 110,3 1:11:75 HAND. 14 17 1/2 463Kg / 55Kg Francisco Morales Jaime Espiñeira Arena
24-08-2024 HCH 1200 12 al 11 128,2 1:10:49 HAND. 15 15 1/2 456Kg / 56Kg Francisco Morales Jaime Espiñeira Arena
01-08-2024 HCH 1000 14 al 12 36,1 0:56:43 HAND. 15 37 1/2 454Kg / 55Kg Rodolfo S. Dores Jaime Espiñeira Arena
25-07-2024 HCH 1000 16 al 14 49,1 0:56:89 HAND. 11 15 1/2 463Kg / 54Kg Jorge Rivera Jaime Espiñeira Arena
18-07-2024 HCH 1000 16 al 14 14 0:56:91 HAND. 14 11 1/4 453Kg / 55Kg Marco Morales Jaime Espiñeira Arena
04-07-2024 HCH 1000 15 al 13 16,3 0:59:38 HAND. 3 6 1/4 450Kg / 55Kg Rodolfo S. Dores Jaime Espiñeira Arena
27-06-2024 HCH 1000 6 al 5 3,3 0:58:90 HAND. 1   458Kg / 56Kg Rodolfo S. Dores Jaime Espiñeira Arena
06-06-2024 HCH 1000 6 al 5 2,4 0:58:43 HAND. 3 1 1/2 456Kg / 55Kg Marco Morales Jaime Espiñeira Arena
18-05-2024 HCH 1200 7 al 6 48,9 1:11:52 HAND. 12 13 451Kg / 55Kg Jesus Pimentel Jaime Espiñeira Arena
09-05-2024 HCH 1000 8 al 7 9,8 0:58:05 HAND. 13 12 454Kg / 55Kg Nicolas Illesca Jaime Espiñeira Arena
02-05-2024 HCH 1000 9 al 8 30,9 0:57:65 HAND. 10 12 1/4 453Kg / 55Kg Nicolas Illesca Jaime Espiñeira Arena
27-04-2024 HCH 1200 9 33,7 1:11:23 HAND. 15 22 1/2 450Kg / 56Kg Nicolas Illesca Jaime Espiñeira Arena
18-04-2024 HCH 1000 11 al 10 39,7 0:57:31 HAND. 6 7 3/4 449Kg / 55Kg Nicolas Illesca Jaime Espiñeira Arena
11-04-2024 HCH 1000 12 al 10 7 0:58:03 HAND. 5 6 3/4 453Kg / 55Kg Nicolas Illesca Jaime Espiñeira Arena
21-03-2024 HCH 1000 14 al 11 19,4 0:57:49 HAND. 14 10 1/4 459Kg / 54Kg Nicolas Illesca Jaime Espiñeira Arena
07-03-2024 HCH 1000 14 al 13 50,6 0:57:87 HAND. 8 6 455Kg / 55Kg Nicolas Illesca Jaime Espiñeira Arena
29-02-2024 HCH 1000 18 al 14 30,8 0:56:62 HAND. 10 19 450Kg / 54Kg Wilbert Leon Jaime Espiñeira Arena
24-02-2024 HCH 1200 17 al 15 51,2 1:11:28 HAND. 9 6 450Kg / 54Kg Diego Carrasco Jaime Espiñeira Arena
15-02-2024 HCH 1000 18 al 15 27,4 0:57:89 HAND. 13 6 3/4 454Kg / 54Kg Nicolas Santibañez Jaime Espiñeira Arena
01-02-2024 HCH 1000 21 al 16 21,6 0:56:80 HAND. 14 16 1/4 451Kg / 54Kg Nora Holm Jaime Espiñeira Arena
27-01-2024 HCH 1200 18 al 16 122,3 1:11:21 HAND. 4 1 1/4 450Kg / 55Kg Nora Holm Jaime Espiñeira Arena
18-01-2024 HCH 1000 23 al 17 144,9 0:56:77 HAND. 13 16 448Kg / 53Kg Diego Carrasco Jaime Espiñeira Arena
04-01-2024 HCH 1000 22 al 19 19,5 0:57:40 HAND. 14 9 1/2 446Kg / 54Kg Jorge Zuñiga Jaime Espiñeira Arena
28-12-2023 HCH 1000 9 al 8 3,3 0:57:52 HAND. 1   448Kg / 55Kg Benjamin Sancho Jaime Espiñeira Arena
14-12-2023 HCH 1000 9 al 8 3,1 0:58:40 HAND. 9 6 3/4 443Kg / 56Kg Jesus Reyes Jaime Espiñeira Arena
16-11-2023 HCH 1400 11 al 3 43,7 1:24:07 HAND. 6 7 3/4 453Kg / 55Kg Jesus Toro Juan Pichara Arena
11-11-2023 HCH 1200 12 al 10 18,9 1:11:26 HAND. 12 10 455Kg / 55Kg Alexis Morales Juan Pichara Arena
02-11-2023 HCH 1000 10 al 7 6,7 0:57:99 HAND. 3 2 454Kg / 57Kg Ignacio Valdivia Juan Pichara Arena
26-10-2023 HCH 1000 9 al 6 3,3 0:58:54 HAND. 3 PCZ 452Kg / 56Kg Nicolas Ramirez Juan Pichara Arena
14-10-2023 HCH 1200 13 al 10 28,3 1:11:44 HAND. 11 14 448Kg / 54Kg Lesly Gonzalez Juan Pichara Arena
12-10-2023 HCH 1000 13 al 10 13,8 0:58:90 HAND. 11 4 1/2 456Kg / 54Kg Lesly Gonzalez Juan Pichara Arena
05-10-2023 HCH 1000 22 al 12 12,5 0:57:29 HAND. 8 5 1/2 450Kg / 53Kg Freddy Inostroza Juan Pichara Arena
30-09-2023 HCH 1200 14 al 12 16,6 1:11:29 HAND. 5 5 3/4 453Kg / 55Kg Freddy Inostroza Juan Pichara Arena
21-09-2023 HCH 1000 13 al 12 15,4 0:58:27 HAND. 4 1 3/4 449Kg / 56Kg Freddy Inostroza Juan Pichara Arena
09-09-2023 HCH 1200 19 al 15 44,4 1:11:71 HAND. 13 13 1/2 449Kg / 53Kg Lesly Gonzalez Juan Pichara Arena
07-09-2023 HCH 1400 22 al 12 63,5 1:23:00 HAND. 12 24 3/4 462Kg / 54Kg Jesus Toro Juan Pichara Arena
31-08-2023 HCH 1400 23 al 12 99,4 1:23:30 HAND. 15 23 3/4 455Kg / 54Kg Gabriel Urzua Juan Pichara Arena
26-08-2023 HCH 1200 22 al 17 44,8 1:13:01 HAND. 11 15 1/4 463Kg / 53Kg Jaime Miño Juan Pichara Arena
19-08-2023 HCH 1200 21 al 18 28,9 1:10:47 HAND. 10 14 3/4 459Kg / 54Kg Jose Villablanca Juan Pichara Arena
03-08-2023 HCH 1000 29 al 18 12 0:56:70 HAND. 13 12 1/2 456Kg / 51Kg Jans A. Vega Juan Pichara Arena
27-07-2023 HCH 1000 20 al 16 28,5 0:57:83 HAND. 3 4 3/4 464Kg / 55Kg Jans A. Vega Juan Pichara Arena
22-07-2023 HCH 1200 22 al 18 24,4 1:10:26 HAND. 9 8 1/2 461Kg / 54Kg Boris Gonzalez Juan Pichara Arena
13-07-2023 HCH 1000 29 al 19 11,5 0:56:44 HAND. 10 12 1/4 458Kg / 51Kg Nicolas Ramirez Juan Pichara Arena
06-07-2023 HCH 1000 19 al 14 20,7 0:57:45 HAND. 2 CBZ 463Kg / 57Kg Simond Gonzalez Juan Pichara Arena
06-07-2023 HCH 1000 19 al 14 20,7 0:57:45 HAND. 2 CBZ 463Kg / 57Kg Simond Gonzalez Juan Pichara Arena
06-07-2023 HCH 1000 19 al 14 20,7 0:57:45 HAND. 2 CBZ 463Kg / 57Kg Simond Gonzalez Juan Pichara Arena
06-07-2023 HCH 1000 19 al 14 20,7 0:57:45 HAND. 2 CBZ 463Kg / 57Kg Simond Gonzalez Juan Pichara Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 26 1 2 1 22 $2.679.000
Total 98 8 9 7 7 67 $28.290.000
Pasto 1 1 $0
RBP $0
VSC 1 1 $0
D.S.C 25