Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Silicato
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 07-02-2019
  • Padres: Seeking The Dia y Cristolina por Henrythenavigator
  • Haras: H. Don Alberto
  • Stud: Rafael Bernal T.
Seeking The Dia
Storm Cat
Storm Bird Terlingua
Seeking The Pearl
Seeking The Gold Page Proof
Cristolina
Henrythenavigator
Kingmambo Sequoyah
Crystal City
Crystal Clear Dushyantor
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
14-01-2024 VS 1100 1 11,8 1:08:87 HAND. 6 9 1/2 429Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
03-01-2024 VS 1100 1 17,8 1:09:38 HAND. 13 15 3/4 431Kg / 57Kg Nicolas Molina Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
27-12-2023 VS 1100 1 24,5 1:09:26 HAND. 10 10 1/4 430Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
18-12-2023 VS 1100 1 67,1 1:08:28 HAND. 7 9 1/4 431Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
11-12-2023 VS 1100 1 12,6 1:07:65 HAND. 9 17 1/2 436Kg / 57Kg Moises A. Donoso Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
22-11-2023 VS 1100 7 al 2 34,6 1:08:35 HAND. 3 2 1/2 434Kg / 57Kg Guillermo A. Perez Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
15-11-2023 VS 1100 5 al 2 39,2 1:07:80 HAND. 10 11 1/2 432Kg / 56Kg Diego Carvacho Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
08-11-2023 VS 1100 4 al 3 17,3 1:08:81 HAND. 6 7 3/4 430Kg / 57Kg Ignacio Martinez Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
30-10-2023 VS 1100 9,2 1:09:56 COND. 1   436Kg / 57Kg Guillermo A. Perez Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
23-10-2023 VS 1100 8,6 1:09:43 COND. 5 6 1/4 440Kg / 53Kg Ignacio Martinez Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
17-08-2023 HCH 1000 4 al 3 24,2 0:58:34 HAND. 12 9 3/4 455Kg / 56Kg Luis D. Menghini Rafael Bernal G. Arena
06-07-2023 HCH 1000 9 al 1 11,3 0:58:32 HAND. 4 2 1/2 460Kg / 56Kg Joaquin Herrera Rafael Bernal G. Arena
06-07-2023 HCH 1000 9 al 1 11,3 0:58:32 HAND. 4 2 1/2 460Kg / 56Kg Joaquin Herrera Rafael Bernal G. Arena
06-07-2023 HCH 1000 9 al 1 11,3 0:58:32 HAND. 4 2 1/2 460Kg / 56Kg Joaquin Herrera Rafael Bernal G. Arena
06-07-2023 HCH 1000 9 al 1 11,3 0:58:32 HAND. 4 2 1/2 460Kg / 56Kg Joaquin Herrera Rafael Bernal G. Arena
29-06-2023 HCH 1000 15,7 0:58:94 COND. 13 13 1/2 460Kg / 57Kg Joaquin Herrera Rafael Bernal G. Arena
18-05-2023 HCH 1000 9,9 0:57:85 COND. 10 12 1/2 455Kg / 53Kg Ignacio Martinez Carlos Sepulveda Arena
11-05-2023 HCH 1000 9,2 0:57:50 COND. 5 3 1/4 454Kg / 53Kg Ignacio Martinez Carlos Sepulveda Arena
04-05-2023 HCH 1300 11,6 1:17:33 COND. 6 13 457Kg / 53Kg Ignacio Martinez Carlos Sepulveda Arena
22-04-2023 HCH 1200 36,6 1:11:60 COND. 5 5 1/4 451Kg / 53Kg Ignacio Martinez Carlos Sepulveda Arena
15-04-2023 HCH 1000 11,2 0:57:52 COND. 2 5 1/2 454Kg / 57Kg Joaquin Herrera Carlos Sepulveda Arena
08-04-2023 HCH 1000 27,8 0:57:97 COND. 7 6 1/4 451Kg / 57Kg Luis D. Menghini Carlos Sepulveda Arena
30-03-2023 HCH 1000 29,3 0:57:48 COND. 11 10 3/4 447Kg / 57Kg Luis D. Menghini Carlos Sepulveda Arena
28-01-2023 HCH 1200 51,7 1:12:66 COND. 7 4 1/4 437Kg / 57Kg Nelson Figueroa Carlos Sepulveda Arena
19-01-2023 HCH 1000 70,8 0:58:40 COND. 7 6 1/2 438Kg / 57Kg Nelson Figueroa Rafael Bernal G. Arena
31-12-2022 HCH 1000 35,8 0:58:26 COND. 9 8 3/4 434Kg / 57Kg Joaquin Herrera Enrique Becar Arena
15-12-2022 HCH 1000 48 0:57:94 COND. 9 8 3/4 437Kg / 57Kg Joaquin Herrera Enrique Becar Arena
08-12-2022 HCH 1200 102,1 1:11:46 COND. 10 17 1/4 439Kg / 57Kg Ariel Zuñiga Enrique Becar Arena
19-11-2022 HCH 1200 111,1 1:12:37 COND. 9 13 1/4 440Kg / 56Kg Ivan Vargas Enrique Becar Arena
12-11-2022 HCH 1000 71,6 0:59:40 COND. 11 11 435Kg / 56Kg Ivan Vargas Enrique Becar Arena
14-07-2022 HCH 1000 119 0:58:21 COND. 11 16 1/4 473Kg / 56Kg Luis D. Menghini Carlos Sepulveda Arena
07-07-2022 HCH 1200 30 1:11:97 COND. 9 18 1/2 470Kg / 57Kg Tomas Seith Carlos Sepulveda Arena
11-06-2022 HCH 1300 93 1:18:91 COND. 12 18 1/4 468Kg / 57Kg Bernardo Leon Carlos Sepulveda Arena
29-05-2022 CHS 1000 39,2 0:59:43 COND. 11 11 1/2 474Kg / 57Kg Joaquin Herrera Carlos Sepulveda Pasto
13-05-2022 CHS 1100 86,1 1:05:30 COND. 13 21 3/4 472Kg / 57Kg Nicolas Molina Carlos Sepulveda Pasto
16-04-2022 HCH 1500 155,4 1:32:35 COND. 8 20 458Kg / 57Kg Oscar Meneses Rafael Bernal T. Arena
07-04-2022 HCH 1300 115,3 1:20:25 COND. 8 10 1/4 460Kg / 57Kg Ariel Zuñiga Rafael Bernal T. Arena
17-03-2022 HCH 1300 266,5 1:19:34 COND. 8 15 462Kg / 57Kg Ariel Zuñiga Rafael Bernal G. Arena
03-03-2022 HCH 1200 135,1 1:13:21 COND. 13 15 3/4 455Kg / 56Kg Luis D. Menghini Rafael Bernal G. Arena
12-02-2022 HCH 1200 35,7 1:12:46 COND. 10 16 461Kg / 57Kg Luis D. Menghini Rafael Bernal G. Arena
22-01-2022 HCH 1200 46,3 1:12:45 COND. 10 18 456Kg / 57Kg Jorge Rivera Rafael Bernal G. Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 2 2 $0
Total 39 1 1 1 2 34 $2.232.500
Pasto 2 2 $0
RBP $0
VSC 10 1 1 8 $1.402.500
D.S.C 314