17:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2, Doble De Mil Nº 4 Combina Con La Carrera Nº 5 (pozo Estimado Triple Nº 2 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 - Don fanucci 4 - Walking on air | 15 - Don fanucci 7 - Erviti | 15 - Don fanucci 5 - SeÑora antonia | 5 - SeÑora antonia 7 - Erviti | 4 - Walking on air 11 - Gaucho malevo | 15 - Don fanucci 3 - Leon de quilpue | 15 - Don fanucci 10 - Galuch | 14 - Mainesise 15 - Don fanucci | 10 - Galuch 6 - Soy manchita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 1 | 2 | $3.200.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $3.200.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.200.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-06-2018 | VS | 1500m | 1:31:11 | 14 1/2 | 47.5 | Clasi. | 6º | 443k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Fallen From Heaven - (pcz) Puerto Hamburgo - (5 1/4) Sacacama | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 8 3/4 | 20.2 | Clasi. | 6º | 446k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2018 | VS | 1100m | 1:10:98 | 16.6 | Cond. | 1º | 446k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Sube Pa Arriba - (pcz) Tanito Campeon - (2 1/4) Maluma | 18-05-2018 | CHS | 1600m | 1:35:92 | 13 3/4 | 22.7 | Cond. | 9º | 442k/57k | Alejandro Maureira | Pasto | Lucky And Perfect - (1) Nn 15 Nimbar - (1 3/4) Cambalache Xxi | 12-02-2018 | CHS | 1200m | 1:09:38 | 11 1/4 | 5.1 | Cond. | 7º | 444k/57k | Hector I. Berrios | Pasto | Vandali - (1 1/2) Yaracuy - (1 1/2) Castillo De Naipes |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.900.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.900.000 | ||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $3.900.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.900.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 33 3/4 | 54.7 | Clasi. | 14º | 437k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-2018 | VS | 1000m | 0:58:35 | 1.5 | Cond. | 1º | 437k/57k | Jaime Medina | Pasto | Dos Porfiados - (2) Maluma - (4) Valponi | 25-04-2018 | VS | 1000m | 0:58:46 | 2 | 16.1 | Cond. | 2º | 430k/57k | Kevin Espina | Pasto | Leon De Quilpue - (2) Dos Porfiados - (2 1/2) Huitrapulli | 18-04-2018 | VS | 1200m | 1:18:63 | 13 1/2 | 70.2 | Cond. | 12º | 434k/57k | Claudio Poblete | Arena | Caballo Diabolo - (3/4) Casi Lista - (2 3/4) Voy Altiro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $4.280.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $4.280.000 | |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $4.280.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $4.280.000 | |
1300m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-06-2018 | VS | 1500m | 1:31:11 | 16 | 25.4 | Clasi. | 7º | 490k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Fallen From Heaven - (pcz) Puerto Hamburgo - (5 1/4) Sacacama | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 2 1/4 | 19 | Clasi. | 2º | 487k/57k | Jaime Medina | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch | 30-05-2018 | VS | 1400m | 1:24:70 | 17 1/2 | 46.9 | Clasi. | 8º | 487k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Puerto Hamburgo - (3) Fallen From Heaven - (6) Fastidious Company | 14-05-2018 | VS | 1200m | 1:15:19 | 10 3/4 | 9.3 | Clasi. | 5º | 488k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Grande Aba - (5 1/4) Kerchak - (6) Anatomik | 02-05-2018 | VS | 1300m | 1:16:90 | 9 1/2 | 109.7 | Clasi. | 7º | 490k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Fallen From Heaven - (2 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Balio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-04-2018 | VS | 1000m | 0:58:46 | 3.4 | Cond. | 1º | 489k/57k | Jaime Medina | Pasto | Leon De Quilpue - (2) Dos Porfiados - (2 1/2) Huitrapulli |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | $3.300.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $3.300.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.300.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 24 1/4 | 5.4 | Clasi. | 10º | 440k/55k | N.n. | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-05-2018 | VS | 1200m | 1:17:87 | 1.4 | Cond. | 1º | 440k/55k | Hector I. Berrios | Arena | Walking On Air - (3 3/4) Es Reguleque - (7) Maluma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 2 | 1 | $10.800.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $10.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 3.4 | Clasi. | 1º | 442k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch | 02-06-2018 | HCH | 1500m | 1:33:23 | 13 3/4 | 9 | Clasi. | 6º | 442k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Dangerous Beauty - (6 1/2) Diane - (6 3/4) Stacia |
28-04-2018 | HCH | 1200m | 1:14:14 | 3.8 | Cond. | 1º | 446k/55k | Gonzalo Ulloa | Arena | Señora Antonia - (4) Saquib - (5 1/2) Soolaimon | |||
07-04-2018 | HCH | 1000m | 1:00:47 | 2.8 | Cond. | 1º | 454k/55k | Gonzalo Ulloa | Arena | Señora Antonia - (3/4) Megan Fox - (2) Dominga Alegre |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 | 1 | $4.200.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $4.200.000 | |||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $4.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $4.200.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-06-2018 | CHS | 1200m | 1:10:59 | 4 3/4 | 37.6 | Cond. | 5º | 443k/51k | Nicolas Molina | Pasto | Sekikama - (1/2) Con Respeto - (2) Carmela Va | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 28 | 9.2 | Clasi. | 11º | 437k/55k | Manuel Martinez | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2018 | VS | 1000m | 0:58:16 | 1.3 | Cond. | 1º | 437k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Soy Manchita - (1 1/2) Lady Corthorn - (6) Naguara | 04-04-2018 | VS | 1000m | 0:58:50 | PCZ | 4.1 | Cond. | 2º | 436k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Annalouise - (pcz) Soy Manchita - (4 1/4) Casi Lista |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.720.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.720.000 | ||
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.720.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.720.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 5 1/2 | 17.1 | Clasi. | 5º | 451k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch | 14-05-2018 | VS | 1200m | 1:15:19 | 15 | 4.3 | Clasi. | 6º | 451k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Grande Aba - (5 1/4) Kerchak - (6) Anatomik | 18-04-2018 | VS | 1300m | 1:17:87 | 7 3/4 | 5.4 | Clasi. | 5º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Fallen From Heaven - (5 1/2) Faluko - (6) Call Of Duty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-03-2018 | VS | 1000m | 0:58:48 | 2.9 | Cond. | 1º | 441k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Erviti - (4) Lady Corthorn - (5 1/4) Leon De Quilpue | 21-02-2018 | VS | 1000m | 0:58:77 | 2 1/4 | 4.3 | Cond. | 3º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | De Stambul - (1/2 Cbz) Canicula - (2 1/4) Erviti |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 1 | 4 | $3.200.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $3.200.000 | |||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $3.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $3.200.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 33 1/2 | 46.7 | Clasi. | 13º | 464k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch | 30-05-2018 | VS | 1400m | 1:24:70 | 21 1/4 | 33.8 | Clasi. | 9º | 464k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Puerto Hamburgo - (3) Fallen From Heaven - (6) Fastidious Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-05-2018 | VS | 1000m | 0:58:81 | 8.6 | Cond. | 1º | 468k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Rayo Ardiente - (1 1/2) Don Fanucci - (2) Viejo Buenos Aires | 18-04-2018 | VS | 1200m | 1:18:63 | 12 1/2 | 26.9 | Cond. | 8º | 470k/57k | Jose Villablanca | Arena | Caballo Diabolo - (3/4) Casi Lista - (2 3/4) Voy Altiro | 05-04-2018 | HCH | 1300m | 1:20:24 | 20 3/4 | 23 | Cond. | 8º | 474k/57k | Jose Villablanca | Arena | Super Lindo - (3 3/4) Gordo Elian - (4) Explorer Man | 21-03-2018 | VS | 1000m | 0:59:03 | 6 1/4 | 4.6 | Cond. | 7º | 473k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Anatomik - (1) Caballo Diabolo - (3 1/4) Altiro Con Ellos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 | 1 | $3.365.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $3.365.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.365.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 4 1/2 | 11.3 | Clasi. | 4º | 447k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2018 | VS | 1100m | 1:09:89 | 2.8 | Cond. | 1º | 447k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Annakenanua - (1) Cayetana Daddy - (1 1/2) Ruffiana | 09-05-2018 | VS | 1200m | 1:17:87 | 7 1/4 | 10.5 | Cond. | 4º | 450k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Walking On Air - (3 3/4) Es Reguleque - (7) Maluma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.967.500 | ||
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.967.500 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.480.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-06-2018 | VS | 1500m | 1:31:11 | 20 1/2 | 33.1 | Clasi. | 9º | 478k/57k | Alejandro Maureira | Pasto | Fallen From Heaven - (pcz) Puerto Hamburgo - (5 1/4) Sacacama | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 4 | 34.1 | Clasi. | 3º | 483k/57k | Javier Guajardo | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2018 | VS | 1200m | 1:17:48 | 5.9 | Cond. | 1º | 483k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Galuch - (pcz) Waistcoat - (1) Casi Lista | 05-05-2018 | HCH | 1500m | 1:35:16 | 15 | 26.7 | Cond. | 10º | 473k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Explorer Man - (3/4) Spirit Of Colina - (1 1/4) Reo Por Lindo | 28-04-2018 | HCH | 1300m | 1:19:80 | 8 | 15.3 | Cond. | 4º | 476k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Azulgrana - (1) Sol De Mexico - (1 3/4) Domingo De Verano | 18-04-2018 | VS | 1200m | 1:18:63 | 3 1/4 | 17.2 | Cond. | 4º | 470k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Caballo Diabolo - (3/4) Casi Lista - (2 3/4) Voy Altiro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 | 1 | $3.500.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $3.500.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $3.500.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.500.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 28 1/2 | 18.7 | Clasi. | 12º | 512k/57k | Jose Villablanca | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-04-2018 | VS | 1000m | 0:58:07 | 20.6 | Cond. | 1º | 512k/57k | Jose Villablanca | Pasto | Gaucho Malevo - (2 3/4) Caballo Diabolo - (5 1/2) Huitrapulli | 14-03-2018 | VS | 1100m | 1:08:85 | 31 3/4 | 5.9 | Cond. | 13º | 520k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Fastidious Company - (14 3/4) Lady Corthorn - (15 1/2) Casi Lista |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 1 | 3 | $5.000.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $5.000.000 | |||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $5.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 12 1/2 | 54.9 | Clasi. | 7º | 486k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch | 02-06-2018 | HCH | 1200m | 1:13:00 | 8 3/4 | 30 | Cond. | 8º | 486k/55k | Marco Morales | Arena | Rocopidike - (3) Fiery Torpedo - (3 3/4) Domingo Town | 23-03-2018 | CHS | 1200m | 1:08:77 | 17 3/4 | 40.2 | Clasi. | 6º | 480k/57k | Marco Morales | Pasto | Cariblanco - (1 3/4) Tao Prize - (4 3/4) El Sicario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-03-2018 | CHS | 1000m | 0:58:26 | 9.4 | Cond. | 1º | 480k/57k | Marco Morales | Pasto | Really Midas - (cbz) Best Company - (2) Duterthe | 23-02-2018 | CHS | 1200m | 1:09:43 | 9 | 65.2 | Cond. | 7º | 479k/57k | Mauricio Chamorro | Pasto | Tao Prize - (3/4) Viejo Aleman - (3) Silvestrin |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 1 | 2 | 1 | $10.150.000 | ||
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | $10.150.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 12 3/4 | 13.4 | Clasi. | 8º | 456k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch | 05-05-2018 | HCH | 1500m | 1:34:00 | 23 1/2 | 10.1 | Clasi. | 7º | 456k/55k | Manuel Martinez | Arena | Sale Al Amanecer - (1/2) Grey Moon - (1 3/4) Bella Khaleesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2018 | HCH | 1300m | 1:21:00 | 4.7 | Cond. | 1º | 459k/52k | Rodolfo S. Dores | Arena | Lady Linda - (2 1/2) Stacia - (4) Chocolatinha | 20-01-2018 | HCH | 1200m | 1:13:28 | 9 1/2 | 4.4 | Cond. | 2º | 460k/56k | Jorge Baeza | Arena | Sale Al Amanecer - (9 1/2) Lady Linda - (10 1/4) Grey Moon | 04-01-2018 | HCH | 1200m | 1:13:67 | 4 1/4 | 49.4 | Cond. | 2º | 459k/56k | Jorge Baeza | Arena | Atomicka - (4 1/4) Lady Linda - (10) Reina De Caima |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.700.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.700.000 | ||
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.700.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.700.000 | ||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $200.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-06-2018 | CHS | 1200m | 1:10:59 | 10 1/4 | 51 | Cond. | 14º | 426k/55k | Victor Miranda | Pasto | Sekikama - (1/2) Con Respeto - (2) Carmela Va | 02-05-2018 | VS | 1300m | 1:16:90 | 13 1/2 | 67.8 | Clasi. | 12º | 412k/55k | Victor Miranda | Pasto | Fallen From Heaven - (2 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Balio | 18-04-2018 | VS | 1300m | 1:17:87 | 6 1/4 | 21.1 | Clasi. | 4º | 410k/55k | Victor Miranda | Pasto | Fallen From Heaven - (5 1/2) Faluko - (6) Call Of Duty | 23-03-2018 | CHS | 1200m | 1:09:29 | 11 | 38 | Clasi. | 8º | 419k/55k | Victor Miranda | Pasto | Bomarea - (1/2) Avay - (3/4) Quantifa | 03-03-2018 | HCH | 1200m | 1:11:83 | 36 | 29.2 | Clasi. | 6º | 419k/55k | Victor Miranda | Arena | Atomicka - (5 3/4) Grey Moon - (13) Sale Al Amanecer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2018 | VS | 800m | 0:45:06 | 14.6 | Clasi. | 1º | 408k/55k | Victor Miranda | Pasto | Mainesise - (1/2) Le Campeon - (3/4) Kerchak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.740.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.740.000 | ||
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.740.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.740.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2018 | VS | 1300m | 1:22:61 | 23 1/2 | 2.7 | Clasi. | 9º | 470k/57k | Hector I. Berrios | Arena | Señora Antonia - (2 1/4) Leon De Quilpue - (4) Galuch | 30-05-2018 | VS | 1400m | 1:24:70 | 22 | 9.6 | Clasi. | 10º | 470k/57k | Manuel Martinez | Pasto | Puerto Hamburgo - (3) Fallen From Heaven - (6) Fastidious Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-05-2018 | VS | 1400m | 1:24:41 | 4.8 | Cond. | 1º | 470k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Don Fanucci - (1 1/4) Huitrapulli - (2) Kitten True | 02-05-2018 | VS | 1000m | 0:58:81 | 1 1/2 | 2.9 | Cond. | 2º | 472k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Rayo Ardiente - (1 1/2) Don Fanucci - (2) Viejo Buenos Aires |