20:32 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Del Desquite, Enganches, Doble De Mil Nº 15, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - Maquina deisa 7 - Lucky kan | 4 - Maquina deisa 6 - Cabalero | 4 - Maquina deisa 7 - Lucky kan | 7 - Lucky kan 6 - Cabalero | 4 - Maquina deisa 8 - Bonita berry | 3 - Rio tijeral 6 - Cabalero | 8 - Bonita berry 6 - Cabalero | 6 - Cabalero 4 - Maquina deisa | 3 - Rio tijeral 4 - Maquina deisa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | $3.081.000 |
Total | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | $9.381.000 |
Pasto | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $866.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | $3.051.000 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.545.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | 4.2 | Hand. | 1º | 465k/57k | Cristian Salinas | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris | 27-06-2018 | VS | 1000m | 30 al 14 | 0:56:49 | 5 1/4 | 10.7 | Hand. | 6º | 464k/51k | Francisco Soto | Pasto | La Titita - (1 1/2) Burjan - (1 3/4) Soplado Tercero |
20-06-2018 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:58:79 | 5.4 | Hand. | 1º | 465k/55k | Cristian Salinas | Pasto | Revolucionario - (1) Cabalero - (2 1/4) Lucky Kan | 13-06-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:93 | 2 3/4 | 7.9 | Hand. | 2º | 463k/57k | Cristian Salinas | Arena | Blue Roman - (2 3/4) Revolucionario - (3) Bennus | 04-06-2018 | CHS | 1200m | 15 al 6 | 1:09:53 | 7 | 6 | Hand. | 7º | 463k/55k | Cristian Salinas | Pasto | Malibu Raider - (1) Rogerthat - (1 1/4) Roble Grande | 21-05-2018 | CHS | 1200m | 15 al 5 | 1:09:64 | 1 | 24.4 | Hand. | 2º | 458k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Rogerthat - (1) Revolucionario - (1 1/4) Melgador |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 2 | 2 | 2 | $2.851.000 | ||
Total | 112 | 16 | 9 | 13 | 17 | 57 | $29.747.500 |
Pasto | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | $7.519.500 |
RBP | 3 | 2 | 1 | $2.831.000 | |||
VSC | 86 | 15 | 9 | 9 | 14 | 39 | $25.074.000 |
1100m-VSC | 60 | 11 | 6 | 6 | 8 | 29 | $16.702.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | 5 3/4 | 6.3 | Hand. | 3º | 453k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris | 20-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:29 | 7 1/2 | 21.2 | Hand. | 10º | 451k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Dance Cat - (2) Kossak - (2 3/4) Get Higher | 06-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:20 | 4 1/2 | 17 | Hand. | 2º | 446k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Es De Verdad - (4 1/2) Talca Paris - (4 3/4) Castordillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2018 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:10:43 | 4.2 | Hand. | 1º | 446k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Talca Paris - (2 1/2) Tutti Ladri - (2 3/4) Negro Hermoso | 14-05-2018 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:18 | 1/2 PCZ | 12.9 | Hand. | 2º | 443k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Sir Thomas - (1/2 Pcz) Talca Paris - (1/2) Imad Al Din | 02-05-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:60 | 7 1/4 | 3.3 | Hand. | 6º | 445k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Negro Berrinchero - (3 1/4) Empresarial - (3 1/2) Cipoletti |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | $4.105.000 | |
Total | 28 | 6 | 2 | 4 | 16 | $13.365.000 | |
Pasto | 19 | 5 | 1 | 4 | 9 | $11.920.000 | |
RBP | 4 | 1 | 3 | $1.240.000 | |||
VSC | 23 | 5 | 2 | 4 | 12 | $11.715.000 | |
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | 14 1/4 | 15.5 | Hand. | 6º | 417k/54k | Rodolfo S. Dores | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris | 25-06-2018 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:71 | 1 1/2 | 7.6 | Hand. | 2º | 416k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Stravagante - (1 1/2) Rio Tijeral - (1 3/4) Cabalero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-06-2018 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:59:11 | 13 | Hand. | 1º | 422k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Rio Tijeral - (2 1/4) General Partner - (2 1/2) Rosy Flamingo | 13-06-2018 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:10:46 | 11 | 17.2 | Hand. | 10º | 428k/55k | Patricio Suarez | Arena | Mi Gran Matias - (2) Ditza - (2 1/4) La Casera | 06-06-2018 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:24:03 | 10 | 11.3 | Hand. | 7º | 424k/57k | Jaime Medina | Pasto | Get You - (1 1/2) Seattle Zulu - (3 1/4) El Cortaito | 28-05-2018 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:76 | 2 1/4 | 3.3 | Hand. | 3º | 424k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Anicetto - (1 1/4) El Lunes Parto - (2 1/4) Rio Tijeral |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.207.500 | ||
Total | 27 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | $15.837.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $420.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.207.500 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | 1 1/4 | 3.7 | Hand. | 2º | 429k/59k | Rafael Cisternas | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2018 | VS | 1000m | 15 al 6 | 0:56:82 | 13.2 | Hand. | 1º | 435k/56k | Antonio Peña | Pasto | Maquina Deisa - (4 1/4) Scarlet Pimpernel - (5 1/4) Lucky Kan | 25-06-2018 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:71 | 2 1/4 | 3 | Hand. | 4º | 438k/57k | Antonio Peña | Pasto | Stravagante - (1 1/2) Rio Tijeral - (1 3/4) Cabalero | 14-06-2018 | HCH | 1000m | 15 al 10 | 0:59:28 | 6 1/4 | 42.4 | Hand. | 7º | 441k/54k | Anita Aedo | Arena | Ragnar - (1 3/4) Gran Beny - (2 3/4) Gambito Rey | 07-06-2018 | HCH | 1000m | 15 al 10 | 0:59:55 | 7 1/2 | 36.8 | Hand. | 10º | 438k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Alaraco - (3 1/4) Star In The Sky - (5 1/4) Conocido Bailarin | 31-05-2018 | HCH | 1000m | 14 al 11 | 0:59:29 | 8 | 29 | Hand. | 7º | 444k/56k | Nicolas Illesca | Arena | Domingo Jota - (2) Moonbow - (4 1/2) Botellon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | $2.260.500 |
Total | 66 | 11 | 5 | 6 | 4 | 40 | $16.280.500 |
Pasto | 7 | 3 | 1 | 3 | $3.743.500 | ||
RBP | 4 | 2 | 2 | $2.250.000 | |||
VSC | 66 | 11 | 5 | 6 | 4 | 40 | $16.280.500 |
1100m-VSC | 43 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | $10.819.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | 9 1/2 | 6.4 | Hand. | 4º | 486k/56k | Jaime Medina | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris | 27-06-2018 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:24 | 6 3/4 | 16.9 | Hand. | 10º | 490k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Krathos - (pcz) Juanito Send - (1/2) Simca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:93 | 4.4 | Hand. | 1º | 490k/56k | Jaime Medina | Arena | Blue Roman - (2 3/4) Revolucionario - (3) Bennus | 30-05-2018 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:83 | 8 | 3.3 | Hand. | 6º | 490k/55k | Francisco Bernal | Arena | My Prince - (3/4) Darkan - (2) Señor Feliz | 23-05-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:29 | 1 1/4 | 3.5 | Hand. | 2º | 492k/56k | Jaime Medina | Arena | Es De Verdad - (1 1/4) Blue Roman - (3 1/4) Zar De Chorrillos | 14-05-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:37 | 2 1/4 | 2.8 | Hand. | 4º | 491k/56k | Ariel Varas | Arena | Stravagante - (3/4) Lokomia - (1) Fito Paez |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 33 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | $8.297.000 |
Total | 75 | 8 | 11 | 8 | 11 | 37 | $21.689.500 |
Pasto | 42 | 6 | 8 | 7 | 7 | 14 | $16.815.500 |
RBP | 1 | 1 | $381.000 | ||||
VSC | 42 | 5 | 8 | 5 | 8 | 16 | $11.060.500 |
1100m-VSC | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | $2.060.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | 13 1/2 | 8.5 | Hand. | 5º | 452k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris | 27-06-2018 | VS | 1000m | 15 al 6 | 0:56:82 | 5 3/4 | 3.4 | Hand. | 5º | 448k/58k | Jeremy Laprida | Pasto | Maquina Deisa - (4 1/4) Scarlet Pimpernel - (5 1/4) Lucky Kan | 25-06-2018 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:71 | 1 3/4 | 2.6 | Hand. | 3º | 450k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | Stravagante - (1 1/2) Rio Tijeral - (1 3/4) Cabalero | 20-06-2018 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:58:79 | 1 | 4 | Hand. | 2º | 448k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Revolucionario - (1) Cabalero - (2 1/4) Lucky Kan | 13-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:63 | 6 1/4 | 9.5 | Hand. | 6º | 446k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Lord Peluso - (4 3/4) Chat Doree - (5) Come With Me | 11-06-2018 | VS | 1100m | 26 al 12 | 1:08:18 | 12 1/4 | 9.3 | Hand. | 6º | 447k/52k | Alvaro Apablaza | Arena | John Wayne - (4 3/4) Casablanca Warrior - (5 1/2) Murrinumo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 2 | 2 | 6 | $4.113.000 | ||
Total | 25 | 4 | 1 | 5 | 15 | $10.095.500 | |
Pasto | 20 | 3 | 1 | 3 | 13 | $7.832.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $363.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | RODO | 8.8 | Hand. | º | 452k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris | 27-06-2018 | VS | 1000m | 15 al 6 | 0:56:82 | 5 1/4 | 5.3 | Hand. | 3º | 456k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Maquina Deisa - (4 1/4) Scarlet Pimpernel - (5 1/4) Lucky Kan | 20-06-2018 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:58:79 | 2 1/4 | 25.2 | Hand. | 3º | 452k/57k | Kevin Espina | Pasto | Revolucionario - (1) Cabalero - (2 1/4) Lucky Kan | 13-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:63 | 13 | 21.3 | Hand. | 10º | 454k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Lord Peluso - (4 3/4) Chat Doree - (5) Come With Me |
21-05-2018 | CHS | 1000m | 11 al 8 | 1:00:12 | 23.5 | Hand. | 1º | 454k/55k | Carlos Ortega | Arena | Lucky Kan - (1/2 Cbz) Don Rafa - (1/2) Madretierra (ire) | 07-05-2018 | CHS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:74 | 4 1/2 | 10.6 | Hand. | 8º | 456k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Muy Jacinto - (1/2) Joven Sombra - (1 1/4) The Survivor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 2 | 2 | 3 | $3.425.000 | ||
Total | 30 | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | $10.939.500 |
Pasto | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | $3.454.500 | |
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.425.000 | ||
VSC | 24 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | $6.884.500 |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $3.430.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | 30 1/2 | 14.0 | Hand. | 9º | 451k/58k | Alejandro Maureira | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris | 27-06-2018 | VS | 1000m | 30 al 14 | 0:56:49 | 6 1/2 | 24.1 | Hand. | 8º | 453k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | La Titita - (1 1/2) Burjan - (1 3/4) Soplado Tercero | 20-06-2018 | VS | 1000m | 25 al 16 | 0:58:50 | 6 1/2 | 12.4 | Hand. | 8º | 454k/51k | Jorge Zuñiga | Pasto | Soplado Tercero - (1 1/2) Burjan - (1 3/4) Casablanca Warrior | 13-06-2018 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:55 | 13 | 8.6 | Hand. | 12º | 454k/56k | Diego Carvacho | Arena | John Wayne - (2 1/4) Compartido - (3 1/4) Krathos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2018 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:57:66 | 7.8 | Hand. | 1º | 458k/58k | Diego Carvacho | Pasto | Bonita Berry - (1) Cabalero - (1 1/4) Medina Fighter | ||
30-05-2018 | VS | 1100m | 16 al 8 | 1:09:38 | 8.1 | Hand. | 1º | 458k/54k | Diego Carvacho | Arena | Bonita Berry - (2) Rainbow Dash - (2 1/4) Ditza |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | $6.493.500 |
Total | 163 | 18 | 26 | 15 | 13 | 91 | $45.104.500 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | $2.287.500 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $765.000 | |||
VSC | 133 | 13 | 21 | 13 | 12 | 74 | $26.291.500 |
1100m-VSC | 119 | 12 | 18 | 11 | 11 | 67 | $23.644.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | 22 | 7.9 | Hand. | 7º | 456k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris | 27-06-2018 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:24 | 4 1/2 | 45.5 | Hand. | 9º | 454k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Krathos - (pcz) Juanito Send - (1/2) Simca | 25-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:09:17 | 4 1/4 | 12.8 | Hand. | 8º | 457k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Come With Me - (1/2 Pcz) Pupripe - (3/4) Cara De Bueno | 20-06-2018 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:08:89 | 7 | 20.4 | Hand. | 9º | 459k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Compartido - (1) Rincon Escondido - (2 1/4) Simca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06-2018 | HCH | 1200m | 11 al 9 | 1:13:30 | 5.3 | Hand. | 1º | 461k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Fito Paez - (1 1/4) Vine Vide Vinci - (1 1/2) Pensamientohablado | 23-05-2018 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:84 | 6 1/4 | 5.4 | Hand. | 4º | 453k/55k | Manuel Martinez | Arena | Negro Berrinchero - (3 3/4) Simca - (4 3/4) Hermano Mayor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 29 | 4 | 2 | 3 | 20 | $5.829.500 | |
Total | 62 | 8 | 5 | 6 | 4 | 39 | $19.154.000 |
Pasto | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | $11.505.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 46 | 6 | 3 | 5 | 2 | 30 | $9.266.500 |
1100m-VSC | 29 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | $6.499.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | 29 3/4 | 8.9 | Hand. | 8º | 450k/58k | Jeremy Laprida | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris | 27-06-2018 | VS | 1000m | 15 al 6 | 0:56:82 | 9 | 10.2 | Hand. | 8º | 451k/60k | Gerard Rodriguez | Pasto | Maquina Deisa - (4 1/4) Scarlet Pimpernel - (5 1/4) Lucky Kan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-06-2018 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:71 | 6.2 | Hand. | 1º | 452k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Stravagante - (1 1/2) Rio Tijeral - (1 3/4) Cabalero | 20-06-2018 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:58:79 | 9 3/4 | 8.9 | Hand. | 11º | 453k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Revolucionario - (1) Cabalero - (2 1/4) Lucky Kan | 13-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:63 | 9 1/4 | 9.2 | Hand. | 8º | 450k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Lord Peluso - (4 3/4) Chat Doree - (5) Come With Me | 11-06-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:93 | 2 | 5.4 | Hand. | 3º | 452k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Hermano Mayor - (1 1/4) Indiecito - (2) Stravagante |