15:26 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - Tito el grande 4 - Flash of gold | 2 - Champion croata 4 - Flash of gold | 2 - Champion croata 6 - Tito el grande | 6 - Tito el grande 4 - Flash of gold | 4 - Flash of gold 2 - Champion croata | 2 - Champion croata 6 - Tito el grande | 1 - Caribbean 3 - El cortaito | 6 - Tito el grande 4 - Flash of gold | 1 - Caribbean 2 - Champion croata |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | $4.975.500 |
Total | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | $4.975.500 |
Pasto | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | $3.587.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 13 | 2,9 | Hand. | 7º | 484k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold | 02-07-2018 | CHS | 1700m | 15 al 8 | 1:51:73 | 19 1/4 | 7,6 | Hand. | 6º | 485k/52k | Marcos Aranda | Arena | Show En Vivo - (4 1/4) Fabulous - (6 1/4) Rey Katyavala | 23-06-2018 | HCH | 1900m | 11 al 4 | 2:02:29 | 8 3/4 | 10,4 | Hand. | 4º | 489k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Trompifai - (1 1/4) Solo Por Bailar - (8 1/2) El Canadiense | 15-06-2018 | CHS | 1600m | 15 al 7 | 1:43:72 | 13 1/4 | 26 | Hand. | 8º | 486k/53k | Gerard Rodriguez | Arena | Best Pick - (2 3/4) Ptolomeo - (5) Faraon Chileno | 08-06-2018 | CHS | 1400m | 15 al 11 | 1:26:23 | 6 1/4 | 17,5 | Hand. | 5º | 479k/53k | Gerard Rodriguez | Arena | Campeon De America - (3/4) Eterna Baila - (3 3/4) Discovery One | 17-05-2018 | HCH | 1400m | 11 al 4 | 1:28:18 | 3/4 | 12 | Hand. | 3º | 483k/55k | Jorge L. Vergara | Arena | Maida Feliz - (vp) Dueño De La Verdad - (3/4) Caribbean |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | $1.962.500 | |
Total | 92 | 10 | 10 | 10 | 12 | 50 | $20.944.000 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $150.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.160.000 | ||
VSC | 92 | 10 | 10 | 10 | 12 | 50 | $20.944.000 |
1400m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $739.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 3,3 | Hand. | 1º | 460k/55k | Jorge Baeza | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold | 04-07-2018 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:22:74 | CBZ | 4,7 | Hand. | 2º | 467k/55k | Diego Carvacho | Arena | Puerto Galway - (cbz) Champion Croata - (4 1/2) Flash Of Gold | 27-06-2018 | VS | 1200m | 13 al 5 | 1:15:61 | 3 1/4 | 3,6 | Hand. | 4º | 467k/50k | Diego Carvacho | Arena | Isabel De Portugal - (2 1/2) Indiecito - (3) A Su Orden Mi | 20-06-2018 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:16:21 | 5 1/2 | 6,2 | Hand. | 5º | 468k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Bennus - (2 3/4) La Mia Caterina - (3) Marangutu | 13-06-2018 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:16:88 | 1/2 | 9,6 | Hand. | 2º | 470k/54k | Diego Carvacho | Arena | Isabel De Portugal - (1/2) Champion Croata - (1) Caetano |
06-06-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:19 | 3,3 | Hand. | 1º | 477k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Champion Croata - (cbz) Nubilita - (vp) Spleen |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.034.500 |
Total | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | $2.844.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $2.154.500 | |
RBP | 1 | 1 | $244.500 | ||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.884.500 | |
1400m-VSC | 1 | 1 | $244.500 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 4 1/2 | 6,0 | Hand. | 2º | 438k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold | 29-06-2018 | CHS | 1600m | 7 al 1 | 1:45:32 | 15 | 3,5 | Hand. | 9º | 436k/55k | Hector I. Berrios | Arena | Sir Henry - (1/2) Valentina Mi Amor - (2 3/4) Mishh | 13-06-2018 | VS | 1500m | 7 al 1 | 1:38:59 | 1 1/2 | 4,1 | Hand. | 2º | 434k/55k | Hector I. Berrios | Arena | Kossak - (1 1/2) El Cortaito - (2 1/2) Super Bambino | 06-06-2018 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:24:03 | 3 1/4 | 7 | Hand. | 3º | 433k/55k | Hector I. Berrios | Pasto | Get You - (1 1/2) Seattle Zulu - (3 1/4) El Cortaito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2018 | VS | 1000m | 0:58:68 | 3,6 | Cond. | 1º | 433k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | El Cortaito - (1) Piloro - (3 1/2) Tatita David | 09-05-2018 | VS | 1100m | 1:10:53 | 9 1/4 | 5 | Cond. | 7º | 430k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Rey De Maipu - (1/2) Por El Nilo - (1) Indy Daddy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | $3.377.500 |
Total | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | $3.377.500 |
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.984.500 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | $3.377.500 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $1.600.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 8 | 6,6 | Hand. | 3º | 460k/55k | Victor Miranda | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold | 04-07-2018 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:22:74 | 4 1/2 | 4,8 | Hand. | 3º | 466k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Puerto Galway - (cbz) Champion Croata - (4 1/2) Flash Of Gold | 20-06-2018 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:20:11 | 1 | 6,8 | Hand. | 3º | 465k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Lago Galletue - (3/4) Piloro - (1) Flash Of Gold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2018 | VS | 1400m | 3 al 1 | 1:24:06 | 7,9 | Hand. | 1º | 466k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Tito El Grande - (1) Super Bambino | 30-05-2018 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:10:03 | 9 | 5,4 | Hand. | 6º | 474k/55k | Carlos Ortega | Arena | Nick Blue - (7 1/4) Lost In Triomphe - (7 1/2) Golden Moon | 23-05-2018 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:19:31 | 3/4 | 13,6 | Hand. | 4º | 474k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Ezel - (1/2 Pcz) Siempre Amorosa - (1/2) Jungle Spirit |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.642.000 | ||
Total | 132 | 18 | 11 | 10 | 17 | 76 | $28.354.750 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $1.331.500 | |
RBP | 3 | 1 | 2 | $52.500 | |||
VSC | 125 | 18 | 11 | 10 | 17 | 69 | $28.354.750 |
1400m-VSC | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | $3.390.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 10 | 6,7 | Hand. | 5º | 487k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2018 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:22:74 | 11,7 | Hand. | 1º | 476k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Puerto Galway - (cbz) Champion Croata - (4 1/2) Flash Of Gold | 25-06-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 1 1/4 | 9,8 | Hand. | 2º | 477k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Chambers - (1 1/4) Puerto Galway - (1 3/4) Special Soldier | 20-06-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 6 1/2 | 5,5 | Hand. | 7º | 480k/56k | Jorge Baeza | Arena | La Kamikase - (2) Cartagena Beach - (2 1/4) Canquen | 11-04-2018 | VS | 1200m | 8 al 1 | 1:17:33 | 4 3/4 | 38,4 | Hand. | 10º | 478k/51k | Ariel Zuñiga | Arena | Come With Me - (3/4) Canto Del Agua - (1 1/2) Mariscal Mortier | 04-04-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 7 1/2 | 7,8 | Hand. | 8º | 480k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Optimus - (3/4) Nogaroo - (1) Darkan |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | $2.377.500 | |
Total | 39 | 1 | 5 | 1 | 2 | 30 | $5.877.500 |
Pasto | 16 | 2 | 1 | 13 | $876.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $3.500.000 | |||
VSC | 25 | 1 | 5 | 1 | 18 | $5.507.500 | |
1400m-VSC | 4 | 1 | 3 | $480.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 11 1/4 | 6,1 | Hand. | 6º | 482k/53k | Rafael Cisternas | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold | 04-07-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:23:27 | 1 1/2 | 3,8 | Hand. | 2º | 478k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Eres Solo Tu - (1 1/2) Tito El Grande - (3) Super Bambino | 30-06-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:05 | 6 1/2 | 6,6 | Hand. | 3º | 481k/56k | Hector I. Berrios | Arena | Vachicius - (4 3/4) Pony Express - (6 1/2) Tito El Grande | 20-06-2018 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:20:11 | 4 1/2 | 5,8 | Hand. | 5º | 483k/54k | Manuel Martinez | Pasto | Lago Galletue - (3/4) Piloro - (1) Flash Of Gold | 13-06-2018 | VS | 1500m | 7 al 1 | 1:38:59 | 5 3/4 | 5,7 | Hand. | 6º | 480k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Kossak - (1 1/2) El Cortaito - (2 1/2) Super Bambino | 06-06-2018 | VS | 1400m | 3 al 1 | 1:24:06 | 3/4 | 4,1 | Hand. | 2º | 481k/57k | Hector I. Berrios | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Tito El Grande - (1) Super Bambino |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $1.459.000 | |
Total | 33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 | $8.224.000 |
Pasto | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | $4.795.000 | |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $1.459.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 9 | 18,3 | Hand. | 4º | 454k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold | 06-06-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:19 | 4 1/2 | 44,4 | Hand. | 7º | 456k/56k | Claudio Poblete | Arena | Champion Croata - (cbz) Nubilita - (vp) Spleen | 09-05-2018 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:62 | 13 3/4 | 62 | Hand. | 15º | 456k/55k | Sebastian Marin | Arena | Don Felipe Man - (3) Electrizante - (3 1/4) Get Higher | 25-04-2018 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:16:62 | 6 3/4 | 72,7 | Hand. | 6º | 460k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Indiecito - (cbz) Lokomia - (3 3/4) Ashley Wilkes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-04-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:80 | 6,9 | Hand. | 1º | 453k/56k | Aldo Lopez | Arena | Grand Partner - (3/4) Kam - (2 1/2) Empresarial | 26-03-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 6 1/2 | 4,8 | Hand. | 4º | 456k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Chat Doree - (4 1/2) Son Maravillosos - (5) Kam |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $1.827.000 | |
Total | 24 | 1 | 2 | 2 | 19 | $1.967.000 | |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $340.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.100.000 | |||
VSC | 22 | 1 | 2 | 2 | 17 | $1.967.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 14 1/2 | 11,0 | Hand. | 8º | 448k/53k | Ivan Alvarez | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold | 04-07-2018 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:22:74 | 10 1/4 | 9,8 | Hand. | 6º | 459k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Puerto Galway - (cbz) Champion Croata - (4 1/2) Flash Of Gold | 20-06-2018 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:20:11 | 3/4 | 13 | Hand. | 2º | 458k/55k | Ivan Alvarez | Pasto | Lago Galletue - (3/4) Piloro - (1) Flash Of Gold | 13-06-2018 | VS | 1500m | 7 al 1 | 1:38:59 | 5 1/4 | 26,4 | Hand. | 5º | 458k/56k | Piero Reyes | Arena | Kossak - (1 1/2) El Cortaito - (2 1/2) Super Bambino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2018 | VS | 1100m | 1:09:78 | 15,5 | Cond. | 1º | 459k/57k | Ivan Alvarez | Arena | Piloro - (1 1/4) Roman Cynic - (1 3/4) Staro Vino | 30-05-2018 | VS | 1100m | 1:11:09 | 4 1/4 | 10,3 | Cond. | 6º | 459k/53k | Ivan Alvarez | Arena | El Amic - (3/4) Jungle Spirit - (1 1/2) Daysam |