18:14 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - Tata jimmy 10 - El guero | 9 - Imad al din 8 - Bella danzarina | 9 - Imad al din 8 - Bella danzarina | 4 - Tata jimmy 8 - Bella danzarina | 4 - Tata jimmy 9 - Imad al din | 1 - Eras mio 7 - Frambulosa | 6 - Empresarial 5 - Bok choi | 7 - Frambulosa 4 - Tata jimmy | 4 - Tata jimmy 9 - Imad al din |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | $7.375.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 4 1/2 | 13,7 | Hand. | 4º | 490k/57k | Jorge Baeza | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue | 13-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:63 | 14 1/2 | 34,9 | Hand. | 12º | 483k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Lord Peluso - (4 3/4) Chat Doree - (5) Come With Me | 04-06-2018 | CHS | 1300m | 15 al 9 | 1:19:42 | 21 3/4 | 14,4 | Hand. | 14º | 483k/52k | Diego Carvacho | Arena | Chau Soda - (1 1/2) Bourne - (1 3/4) Muñeca Del Diablo | 26-05-2018 | HCH | 1200m | 1:12:38 | 31 1/2 | 15,4 | Cond. | 13º | 482k/50k | Jorge F. Hernandez | Arena | Acude En Mi Ayuda - (5 1/2) Sentmenat - (6) La Pochyta | 20-11-2017 | CHS | 1200m | 1:12:27 | 4 3/4 | 13,5 | Cond. | 3º | 495k/54k | Jonathan Castillo | Arena | 20-10-2017 | CHS | 1300m | 1:20:39 | 12 | 3,6 | Cond. | 6º | 492k/53k | Mauricio Chamorro | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 4 | 5 | 4 | 6 | $8.425.000 | |
Total | 36 | 5 | 5 | 5 | 21 | $10.115.000 | |
Pasto | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | $4.840.000 | |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 23 | 5 | 4 | 3 | 11 | $8.695.000 | |
1100m-VSC | 9 | 2 | 3 | 4 | $2.845.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 4 1/4 | 57,2 | Hand. | 3º | 490k/57k | Luis Azocar | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue | 04-07-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:89 | 12 | 32,2 | Hand. | 9º | 490k/57k | Luis Azocar | Arena | Zar De Chorrillos - (1/2) Canto Del Agua - (3 1/4) Khal Drogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-06-2018 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:20:11 | 2,6 | Hand. | 1º | 495k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Lago Galletue - (3/4) Piloro - (1) Flash Of Gold | 18-05-2018 | CHS | 1600m | 7 al 1 | 1:35:02 | 3 1/4 | 6,5 | Hand. | 4º | 490k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Tirsoh - (pcz) Best Pick - (2) Corazon De Cafe | 07-05-2018 | CHS | 1600m | 7 al 1 | 1:41:38 | 7 1/4 | 5,6 | Hand. | 2º | 476k/54k | Jorge L. Vergara | Arena | Gran Caminante - (7 1/4) Lago Galletue - (10 1/4) Morena Queen | 26-04-2018 | HCH | 1900m | 11 al 1 | 2:02:86 | 3 | 17,7 | Hand. | 4º | 493k/52k | Jorge L. Vergara | Arena | Solo Por Bailar - (3/4) Sir Henry - (3/4) Viguan |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 10 | 1 | 2 | 7 | $4.665.000 | ||
Pasto | 5 | 1 | 4 | $1.080.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 17 1/4 | 85,3 | Hand. | 10º | 434k/56k | Oscar Meneses | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue | 14-05-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:37 | 42 | 63,1 | Hand. | 13º | 433k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Stravagante - (3/4) Lokomia - (1) Fito Paez | 05-03-2018 | CHS | 1100m | 1:03:54 | 25 1/2 | 27,9 | Cond. | 8º | 449k/50k | Ignacio Valdivia | Pasto | Villukura - (4 1/2) Bardana - (7) Libre Love | 22-12-2017 | CHS | 1200m | 14 al 10 | 1:12:02 | 31 3/4 | 5,3 | Hand. | 15º | 453k/56k | Jaime Medina | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2017 | CHS | 1200m | 1:13:36 | 3,3 | Cond. | 1º | 452k/55k | Felipe Henriquez | Arena | 27-10-2017 | CHS | 1000m | 1:00:69 | 1/2 | 6,1 | Cond. | 2º | 450k/55k | Felipe Henriquez | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | $4.175.000 | |
Total | 67 | 5 | 4 | 12 | 5 | 41 | $8.774.500 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $180.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $190.500 | ||||
VSC | 56 | 5 | 4 | 12 | 5 | 30 | $8.774.500 |
1100m-VSC | 51 | 5 | 4 | 11 | 4 | 27 | $8.594.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 2,5 | Hand. | 1º | 434k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue | 04-07-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:90 | 1 3/4 | 5,2 | Hand. | 2º | 440k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Mi Gran Matias - (1 3/4) Tata Jimmy - (6 1/4) El Lunes Parto | 27-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:46 | 3 3/4 | 9,0 | Hand. | 5º | 441k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Get Higher - (1) Imad Al Din - (1 3/4) Señor Feudal | 13-06-2018 | VS | 1100m | 17 al 8 | 1:09:02 | 8 1/4 | 7,8 | Hand. | 8º | 438k/54k | Diego Carvacho | Arena | Get Higher - (nariz) Indiecito - (2) Hermano Mayor | 06-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:20 | 4 3/4 | 34,5 | Hand. | 3º | 439k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Es De Verdad - (4 1/2) Talca Paris - (4 3/4) Castordillo | 30-05-2018 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:83 | 9 | 12,6 | Hand. | 7º | 439k/56k | Diego Carvacho | Arena | My Prince - (3/4) Darkan - (2) Señor Feliz |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 43 | 3 | 8 | 4 | 4 | 24 | $11.975.500 |
Pasto | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | $7.637.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 2 | 1 | 18 | $1.838.000 | |
1100m-VSC | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | $1.838.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 6 1/2 | 8,5 | Hand. | 6º | 455k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue | 04-07-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:89 | 20 | 6,8 | Hand. | 11º | 460k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Zar De Chorrillos - (1/2) Canto Del Agua - (3 1/4) Khal Drogo | 20-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:29 | 4 3/4 | 33,2 | Hand. | 5º | 459k/55k | Jose Flores | Arena | Dance Cat - (2) Kossak - (2 3/4) Get Higher | 30-05-2018 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:83 | 11 1/4 | 6,3 | Hand. | 8º | 460k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | My Prince - (3/4) Darkan - (2) Señor Feliz | 28-03-2018 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:09:14 | 20 1/2 | 35,7 | Hand. | 15º | 457k/58k | Javier Guajardo | Arena | Los Pelambres - (3) Fito Paez - (3 1/4) The Chosen | 07-03-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:09:08 | 19 | 19,2 | Hand. | 15º | 451k/58k | Marcos Quilodran | Arena | Red Play - (3/4) Rincon Escondido - (3) Mi Musa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | $4.421.500 |
Total | 48 | 3 | 10 | 4 | 4 | 27 | $17.346.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $630.000 | ||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 32 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 | $4.808.500 |
1100m-VSC | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | $3.555.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 7 1/4 | 5,7 | Hand. | 7º | 534k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue | 20-06-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:10:09 | 6 1/2 | 3,9 | Hand. | 12º | 528k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Compadre Yeyo - (1) Atlantic Green - (1 1/4) El Amic | 13-06-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:93 | 8 | 10,3 | Hand. | 8º | 530k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Blue Roman - (2 3/4) Revolucionario - (3) Bennus | 06-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:20 | 10 1/2 | 9,8 | Hand. | 8º | 525k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Es De Verdad - (4 1/2) Talca Paris - (4 3/4) Castordillo | 30-05-2018 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:83 | 3 | 2,6 | Hand. | 4º | 525k/56k | Alejandro Maureira | Arena | My Prince - (3/4) Darkan - (2) Señor Feliz | 23-05-2018 | VS | 1200m | 15 al 6 | 1:16:22 | 2 1/2 | 5,1 | Hand. | 4º | 523k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Juanito Send - (1 1/2) Ashley Wilkes - (1 3/4) Erre - Dos |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $2.487.000 | |
Total | 80 | 9 | 8 | 5 | 7 | 51 | $16.002.000 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $3.300.000 | |||
RBP | 4 | 4 | $0 | ||||
VSC | 73 | 9 | 7 | 5 | 7 | 45 | $15.402.000 |
1100m-VSC | 61 | 8 | 7 | 5 | 7 | 34 | $12.102.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 12 | 17,7 | Hand. | 9º | 421k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:06 | 3,1 | Hand. | 1º | 430k/56k | Jaime Medina | Arena | Frambulosa - (5 3/4) Anahola - (7 3/4) Tan Magnifico | 27-06-2018 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:40 | 15 1/4 | 3,0 | Hand. | 10º | 429k/56k | Luis Azocar | Arena | Chambers - (5 1/4) Tipo Barbaro - (9 1/4) Blue Cat | 13-06-2018 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:39 | 3 1/2 | 7,3 | Hand. | 4º | 427k/55k | Jose Flores | Arena | Burrata - (1/2) Nordstrom - (3 1/4) Cipoletti | 06-06-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:19 | 3 1/2 | 12,7 | Hand. | 6º | 429k/56k | Luis Azocar | Arena | Champion Croata - (cbz) Nubilita - (vp) Spleen | 30-05-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:39 | 5 3/4 | 13,3 | Hand. | 5º | 424k/56k | Jose Flores | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Atlantic Green - (1 3/4) Cipoletti |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 1 | 1 | 6 | $239.000 | ||
Total | 25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | $11.349.000 |
Pasto | 10 | 3 | 2 | 5 | $2.870.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | $4.749.000 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $1.552.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 2 | 6,4 | Hand. | 2º | 449k/55k | Sebastian Marin | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue | 04-07-2018 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:22:74 | 6 1/4 | 12,6 | Hand. | 4º | 447k/58k | Sebastian Marin | Arena | Puerto Galway - (cbz) Champion Croata - (4 1/2) Flash Of Gold | 25-06-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:80 | 3 1/4 | 24,3 | Hand. | 3º | 446k/57k | Sebastian Marin | Arena | Antimo - (3/4) Marangutu - (3 1/4) Bella Danzarina | 13-06-2018 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:10:46 | 4 1/4 | 11,5 | Hand. | 7º | 428k/58k | Sebastian Marin | Arena | Mi Gran Matias - (2) Ditza - (2 1/4) La Casera | 09-05-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:92 | 7 1/4 | 54,3 | Hand. | 8º | 428k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Empresarial - (1 3/4) Network - (1 3/4) Matoncillo | 02-05-2018 | VS | 1200m | 13 al 6 | 1:15:16 | 10 1/2 | 19 | Hand. | 8º | 432k/57k | Sebastian Marin | Arena | Huachuchero - (4) Ashley Wilkes - (7) Verde Olivo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | $5.885.000 |
Total | 42 | 5 | 3 | 2 | 4 | 28 | $9.005.000 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $3.000.000 | |||
RBP | 4 | 1 | 3 | $3.000.000 | |||
VSC | 38 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | $9.005.000 |
1100m-VSC | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 11 | $6.005.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 4 3/4 | 4,2 | Hand. | 5º | 394k/59k | Rafael Cisternas | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:68 | 5,3 | Hand. | 1º | 402k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Imad Al Din - (1 1/2) Fruta Prohibida - (1 3/4) A Su Orden Mi | 04-07-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:89 | 6 1/2 | 7,5 | Hand. | 6º | 402k/56k | Manuel Martinez | Arena | Zar De Chorrillos - (1/2) Canto Del Agua - (3 1/4) Khal Drogo | 27-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:46 | 1 | 10,7 | Hand. | 2º | 400k/54k | Manuel Martinez | Arena | Get Higher - (1) Imad Al Din - (1 3/4) Señor Feudal | 25-06-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:80 | 6 | 7,1 | Hand. | 4º | 405k/58k | Javier Guajardo | Arena | Antimo - (3/4) Marangutu - (3 1/4) Bella Danzarina |
20-06-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:17 | 5,5 | Hand. | 1º | 402k/56k | Manuel Martinez | Arena | Imad Al Din - (3 1/2) Robalo - (4 1/4) Gentilosa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | $1.667.500 | |
Total | 27 | 3 | 3 | 5 | 16 | $5.312.500 | |
Pasto | 8 | 2 | 3 | 3 | $3.410.000 | ||
RBP | 2 | 2 | $2.900.000 | ||||
VSC | 17 | 3 | 3 | 3 | 8 | $4.682.500 | |
1100m-VSC | 10 | 1 | 3 | 6 | $1.272.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 18 1/4 | 7,0 | Hand. | 11º | 443k/55k | Alejandro R. Martinez | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue | 04-07-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:90 | 9 | 6,1 | Hand. | 5º | 443k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Mi Gran Matias - (1 3/4) Tata Jimmy - (6 1/4) El Lunes Parto | 13-06-2018 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:10:46 | 3 | 5,1 | Hand. | 4º | 448k/58k | Kevin Espina | Arena | Mi Gran Matias - (2) Ditza - (2 1/4) La Casera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2018 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:49 | 2,9 | Hand. | 1º | 443k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | El Guero - (vp) Tenienta - (1/2 Cbz) El Lunes Parto | 04-04-2018 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:09 | 5 1/4 | 2,6 | Hand. | 7º | 443k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Stravagante - (1 1/4) Señora Karlita - (2 3/4) Apolinaris | 28-03-2018 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:89 | 4 3/4 | 3,7 | Hand. | 3º | 442k/59k | Francisco Bernal | Pasto | Casablanca Warrior - (1 3/4) Callejon Robles - (4 3/4) El Guero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | $6.533.000 | |
Total | 28 | 5 | 4 | 2 | 5 | 12 | $7.468.000 |
Pasto | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | $6.533.000 | |
RBP | 1 | 1 | $63.500 | ||||
VSC | 26 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | $7.280.500 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $592.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 8 | 22,3 | Hand. | 8º | 518k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue | 04-07-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:89 | 15 3/4 | 24,0 | Hand. | 10º | 532k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Zar De Chorrillos - (1/2) Canto Del Agua - (3 1/4) Khal Drogo | 27-06-2018 | VS | 1000m | 15 al 6 | 0:56:82 | 6 1/4 | 6,6 | Hand. | 6º | 530k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Maquina Deisa - (4 1/4) Scarlet Pimpernel - (5 1/4) Lucky Kan | 20-06-2018 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:58:79 | 6 1/2 | 9,3 | Hand. | 9º | 533k/56k | Francisco Bernal | Pasto | Revolucionario - (1) Cabalero - (2 1/4) Lucky Kan | 13-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:63 | 7 1/2 | 18,6 | Hand. | 7º | 530k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Lord Peluso - (4 3/4) Chat Doree - (5) Come With Me | 06-06-2018 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:57:66 | 1 1/4 | 6,1 | Hand. | 4º | 530k/58k | Rodrigo Lizama | Pasto | Bonita Berry - (1) Cabalero - (1 1/4) Medina Fighter |
---|