22:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Superfecta $2.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 - Champion croata 2 - Hermano mayor | 8 - Scott weiland 6 - Mi rebelde | 8 - Scott weiland 6 - Mi rebelde | 4 - Zar de chorrillos 6 - Mi rebelde | 6 - Mi rebelde 8 - Scott weiland | 6 - Mi rebelde 2 - Hermano mayor | 4 - Zar de chorrillos 8 - Scott weiland | 6 - Mi rebelde 4 - Zar de chorrillos | 6 - Mi rebelde 8 - Scott weiland |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | $4.780.000 | |
Total | 30 | 5 | 3 | 5 | 17 | $7.295.000 | |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $367.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 5 | 3 | 3 | 13 | $6.552.500 | |
1100m-VSC | 22 | 5 | 2 | 3 | 12 | $6.402.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 11,4 | Hand. | 1º | 495k/54k | Victor Miranda | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 09-07-2018 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:12 | 12 3/4 | 6,9 | Hand. | 9º | 504k/56k | Victor Miranda | Arena | Chat Doree - (cbz) Fito Paez - (3 1/2) Canto A La Vida |
25-06-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:80 | 3,4 | Hand. | 1º | 494k/56k | Victor Miranda | Arena | Antimo - (3/4) Marangutu - (3 1/4) Bella Danzarina | 13-06-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:93 | 4 1/4 | 9,6 | Hand. | 4º | 492k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Blue Roman - (2 3/4) Revolucionario - (3) Bennus | 28-05-2018 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:09:45 | 5 3/4 | 7,7 | Hand. | 4º | 492k/56k | Victor Miranda | Arena | Canto A La Vida - (5) Darkan - (5) Don Felipe Man | 14-05-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:37 | 7 1/2 | 8,7 | Hand. | 11º | 491k/56k | Victor Miranda | Arena | Stravagante - (3/4) Lokomia - (1) Fito Paez |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 37 | 5 | 8 | 4 | 7 | 13 | $10.859.500 |
Total | 50 | 6 | 9 | 5 | 8 | 22 | $12.984.500 |
Pasto | 8 | 2 | 2 | 4 | $3.874.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 46 | 6 | 9 | 5 | 8 | 18 | $12.984.500 |
1100m-VSC | 30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | $7.524.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 5 1/2 | 5,9 | Hand. | 4º | 483k/58k | Javier Guajardo | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 11-07-2018 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:09:00 | 10 | 10,8 | Hand. | 9º | 483k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Lucky Kan - (3/4) Fito Paez - (2 3/4) Dance Cat | 09-07-2018 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:09:37 | 1 1/2 | 6,7 | Hand. | 3º | 480k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Stravagante - (1) Get Higher - (1 1/2) Hermano Mayor | 27-06-2018 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:24 | 4 1/4 | 14,2 | Hand. | 8º | 477k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Krathos - (pcz) Juanito Send - (1/2) Simca | 25-06-2018 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:35 | 7 1/2 | 11,8 | Hand. | 8º | 478k/53k | Carlos Ortega | Arena | Bateshba - (1 1/4) Krathos - (2 1/4) Lord Peluso | 20-06-2018 | VS | 1000m | 25 al 16 | 0:58:50 | 3 | 10,7 | Hand. | 4º | 478k/52k | Ariel Zuñiga | Pasto | Soplado Tercero - (1 1/2) Burjan - (1 3/4) Casablanca Warrior |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | $4.650.500 | |
Total | 61 | 6 | 4 | 4 | 2 | 45 | $8.161.500 |
Pasto | 23 | 1 | 1 | 21 | $312.000 | ||
RBP | 3 | 1 | 2 | $1.040.000 | |||
VSC | 38 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | $8.161.500 |
1100m-VSC | 32 | 6 | 3 | 3 | 2 | 18 | $7.849.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 12 1/4 | 11,1 | Hand. | 11º | 452k/56k | Alejandro R. Martinez | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 11-07-2018 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:09:00 | 4 1/4 | 18,8 | Hand. | 4º | 444k/54k | Roberto Soto | Arena | Lucky Kan - (3/4) Fito Paez - (2 3/4) Dance Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:90 | 5,4 | Hand. | 1º | 452k/58k | Piero Reyes | Arena | Mi Gran Matias - (1 3/4) Tata Jimmy - (6 1/4) El Lunes Parto | 27-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:46 | 4 1/4 | 16,0 | Hand. | 6º | 450k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Get Higher - (1) Imad Al Din - (1 3/4) Señor Feudal | 20-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:29 | 6 3/4 | 23,5 | Hand. | 8º | 446k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Dance Cat - (2) Kossak - (2 3/4) Get Higher |
13-06-2018 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:10:46 | 15,5 | Hand. | 1º | 445k/54k | Piero Reyes | Arena | Mi Gran Matias - (2) Ditza - (2 1/4) La Casera |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.362.500 | ||
Total | 44 | 6 | 10 | 7 | 5 | 16 | $13.649.000 |
Pasto | 6 | 1 | 5 | $214.500 | |||
RBP | 4 | 1 | 1 | 2 | $619.500 | ||
VSC | 44 | 6 | 10 | 7 | 5 | 16 | $13.649.000 |
1100m-VSC | 19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | $9.460.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 1 1/2 | 5,5 | Hand. | 2º | 493k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:89 | 4,0 | Hand. | 1º | 495k/56k | Guillermo Pontigo | Arena | Zar De Chorrillos - (1/2) Canto Del Agua - (3 1/4) Khal Drogo | 20-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:29 | 14 1/4 | 3,7 | Hand. | 13º | 505k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Dance Cat - (2) Kossak - (2 3/4) Get Higher | 23-05-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:29 | 3 1/4 | 2,2 | Hand. | 3º | 492k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Es De Verdad - (1 1/4) Blue Roman - (3 1/4) Zar De Chorrillos |
06-09-2017 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:83 | 2,7 | Hand. | 1º | 486k/58k | Guillermo Pontigo | Arena | 23-08-2017 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:32 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 3º | 486k/58k | Manuel Martinez | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 32 | 3 | 7 | 2 | 20 | $6.553.000 | |
Total | 123 | 12 | 19 | 7 | 15 | 70 | $30.264.000 |
Pasto | 36 | 2 | 6 | 2 | 3 | 23 | $11.658.500 |
RBP | 3 | 2 | 1 | $690.000 | |||
VSC | 99 | 10 | 15 | 5 | 14 | 55 | $18.876.500 |
1100m-VSC | 49 | 4 | 5 | 1 | 6 | 33 | $6.486.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 4 1/4 | 15,0 | Hand. | 3º | 531k/55k | Oscar Meneses | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 11-07-2018 | VS | 1200m | 16 al 7 | 1:16:22 | 2 | 22,4 | Hand. | 2º | 534k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Rio Tolten - (2) Kossak - (3 1/4) Pyongyang | 09-07-2018 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:12 | 8 | 8,7 | Hand. | 6º | 534k/55k | Cristian Salinas | Arena | Chat Doree - (cbz) Fito Paez - (3 1/2) Canto A La Vida | 04-07-2018 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:09:99 | 5 | 10,5 | Hand. | 4º | 530k/53k | Joaquin Herrera | Arena | Seaboard - (cbz) Lord Peluso - (4 3/4) La Tute | 27-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:46 | 5 | 11,7 | Hand. | 9º | 530k/58k | Cristian Salinas | Arena | Get Higher - (1) Imad Al Din - (1 3/4) Señor Feudal | 25-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:09:17 | 2 3/4 | 14,9 | Hand. | 6º | 532k/56k | Cristian Salinas | Arena | Come With Me - (1/2 Pcz) Pupripe - (3/4) Cara De Bueno |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | $0 | ||||||
Total | 33 | 5 | 3 | 3 | 1 | 21 | $18.079.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 294 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-09-2017 | VS | 1200m | 24 al 18 | 1:16:04 | 9 1/2 | 37,1 | Hand. | 9º | 468k/59k | Cristian Salinas | Arena | 06-09-2017 | VS | 1100m | 31 al 17 | 1:08:11 | 9 1/2 | 29,3 | Hand. | 9º | 473k/59k | Cristian Salinas | Arena | 30-08-2017 | VS | 1100m | 39 al 21 | 1:08:40 | 4 | 19,4 | Hand. | 8º | 471k/56k | Cristian Salinas | Arena | 23-08-2017 | VS | 1300m | 1:22:01 | 17 | 20,9 | Clasi. | 6º | 473k/55k | Cristian Salinas | Arena | 27-07-2017 | HCH | 1200m | 1:10:84 | 11 1/2 | 10 | Clasi. | 12º | 480k/58k | Anyelo Rivera | Arena | 14-07-2017 | CHS | 1200m | 42 al 26 | 1:11:84 | 5 1/4 | 6,1 | Hand. | 2º | 476k/50k | Francisco Soto | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 31 | 4 | 3 | 1 | 4 | 19 | $5.885.000 |
Total | 43 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29 | $9.005.000 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $3.000.000 | |||
RBP | 4 | 1 | 3 | $3.000.000 | |||
VSC | 39 | 5 | 3 | 2 | 4 | 25 | $9.005.000 |
1100m-VSC | 25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | $6.005.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 10 3/4 | 22,0 | Hand. | 9º | 401k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 11-07-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:09:98 | 4 3/4 | 4,2 | Hand. | 5º | 394k/59k | Rafael Cisternas | Arena | Tata Jimmy - (2) Bella Danzarina - (4 1/4) Lago Galletue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:68 | 5,3 | Hand. | 1º | 402k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Imad Al Din - (1 1/2) Fruta Prohibida - (1 3/4) A Su Orden Mi | 04-07-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:89 | 6 1/2 | 7,5 | Hand. | 6º | 402k/56k | Manuel Martinez | Arena | Zar De Chorrillos - (1/2) Canto Del Agua - (3 1/4) Khal Drogo | 27-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:46 | 1 | 10,7 | Hand. | 2º | 400k/54k | Manuel Martinez | Arena | Get Higher - (1) Imad Al Din - (1 3/4) Señor Feudal | 25-06-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:80 | 6 | 7,1 | Hand. | 4º | 405k/58k | Javier Guajardo | Arena | Antimo - (3/4) Marangutu - (3 1/4) Bella Danzarina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 | 1 | $393.000 | |||
Total | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | $7.832.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.071.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | $7.569.500 | |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $393.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | N.T.R | 3,2 | Hand. | º | 468k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 11-07-2018 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:65 | CBZ | 3,3 | Hand. | 2º | 465k/56k | Sebastian Marin | Arena | Network - (cbz) Scott Weiland - (1 1/2) Señor Feudal | 25-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:09:17 | 10 1/4 | 2,7 | Hand. | 11º | 470k/55k | Sebastian Marin | Arena | Come With Me - (1/2 Pcz) Pupripe - (3/4) Cara De Bueno | 27-12-2017 | VS | 1200m | 1:16:63 | 30 3/4 | 2,6 | Clasi. | 8º | 459k/60k | Marcos Quilodran | Arena | 13-12-2017 | VS | 1300m | 1:23:35 | 7 1/2 | 1,8 | Clasi. | 4º | 456k/60k | Javier Guajardo | Arena |
13-11-2017 | VS | 1200m | 1:16:76 | 2,8 | Clasi. | 1º | 452k/60k | Sebastian Marin | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $5.400.000 | |
Total | 65 | 9 | 8 | 12 | 7 | 29 | $46.877.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 2 | 1 | 1 | $174.000 | |||
VSC | 28 | 1 | 5 | 2 | 20 | $4.987.500 | |
1100m-VSC | 13 | 1 | 2 | 10 | $4.337.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 10 1/4 | 14,4 | Hand. | 7º | 493k/56k | Piero Reyes | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 04-07-2018 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:09:99 | 7 1/4 | 8,9 | Hand. | 5º | 490k/55k | Piero Reyes | Arena | Seaboard - (cbz) Lord Peluso - (4 3/4) La Tute | 23-06-2018 | HCH | 1900m | 11 al 4 | 2:02:29 | 1 1/4 | 2,2 | Hand. | 2º | 496k/57k | Jorge F. Hernandez | Arena | Trompifai - (1 1/4) Solo Por Bailar - (8 1/2) El Canadiense | 11-06-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:93 | 4 1/2 | 18,4 | Hand. | 8º | 490k/57k | Cristian Salinas | Arena | Hermano Mayor - (1 1/4) Indiecito - (2) Stravagante | 31-05-2018 | HCH | 1900m | 11 al 1 | 2:02:06 | 1 3/4 | 4,2 | Hand. | 2º | 494k/57k | Jorge F. Hernandez | Arena | Rey Katyavala - (1 3/4) Solo Por Bailar - (2) Viguan | 16-05-2018 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:09:12 | 16 1/2 | 39,2 | Hand. | 9º | 495k/55k | Humberto A. Vera | Arena | Lord Peluso - (1 1/4) Mario Puzo - (2 1/2) Come With Me |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 1 | 2 | 8 | $1.639.000 | ||
Total | 176 | 23 | 23 | 21 | 16 | 93 | $37.866.000 |
Pasto | 33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 17 | $5.422.000 |
RBP | 11 | 2 | 1 | 8 | $264.000 | ||
VSC | 165 | 22 | 22 | 18 | 16 | 87 | $35.153.500 |
1100m-VSC | 137 | 20 | 18 | 15 | 11 | 73 | $31.976.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 5 3/4 | 9,2 | Hand. | 5º | 477k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 11-07-2018 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:65 | 1 1/2 | 4,7 | Hand. | 3º | 475k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Network - (cbz) Scott Weiland - (1 1/2) Señor Feudal | 27-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:46 | 1 3/4 | 8,5 | Hand. | 3º | 474k/56k | Claudio Poblete | Arena | Get Higher - (1) Imad Al Din - (1 3/4) Señor Feudal | 20-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:29 | 5 | 13,4 | Hand. | 6º | 480k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Dance Cat - (2) Kossak - (2 3/4) Get Higher | 13-06-2018 | VS | 1100m | 17 al 8 | 1:09:02 | 3 | 9,6 | Hand. | 5º | 481k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Get Higher - (nariz) Indiecito - (2) Hermano Mayor | 06-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:20 | 11 1/4 | 18,3 | Hand. | 10º | 480k/58k | Javier Guajardo | Arena | Es De Verdad - (4 1/2) Talca Paris - (4 3/4) Castordillo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.651.000 | ||
Total | 22 | 3 | 5 | 14 | $8.816.000 | ||
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $4.055.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 3 | 7 | $2.341.000 | ||
1100m-VSC | 11 | 1 | 3 | 7 | $2.341.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 11 3/4 | 10,5 | Hand. | 10º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 27-06-2018 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:24 | 2 | 13,7 | Hand. | 7º | 443k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Krathos - (pcz) Juanito Send - (1/2) Simca | 13-06-2018 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:55 | 4 1/2 | 16,6 | Hand. | 6º | 447k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | John Wayne - (2 1/4) Compartido - (3 1/4) Krathos | 30-05-2018 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:37 | 11 | 17,1 | Hand. | 9º | 447k/57k | Claudio Poblete | Arena | Simca - (3 1/4) Hermano Mayor - (3 1/2) Stravagante | 09-04-2018 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:08:78 | 20 1/4 | 6,8 | Hand. | 9º | 454k/56k | Jeremy Laprida | Arena | Los Pelambres - (1 1/4) Guaguatleta - (5) Bateshba | 25-02-2018 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:09:85 | 5 1/2 | 3,3 | Hand. | 5º | 452k/59k | Alejandro Maureira | Arena | Lo Mejor Que Hay - (1/2 Cbz) Bateshba - (2 1/4) Huachuchero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $3.047.500 | |
Total | 113 | 16 | 9 | 14 | 17 | 57 | $29.944.000 |
Pasto | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | $7.519.500 |
RBP | 3 | 2 | 1 | $2.831.000 | |||
VSC | 87 | 15 | 9 | 10 | 14 | 39 | $25.270.500 |
1100m-VSC | 61 | 11 | 6 | 7 | 8 | 29 | $16.898.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 10 1/2 | 6,7 | Hand. | 8º | 447k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 04-07-2018 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:55 | 5 3/4 | 6,3 | Hand. | 3º | 453k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Maquina Deisa - (5 3/4) Talca Paris | 20-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:29 | 7 1/2 | 21,2 | Hand. | 10º | 451k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Dance Cat - (2) Kossak - (2 3/4) Get Higher | 06-06-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:20 | 4 1/2 | 17 | Hand. | 2º | 446k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Es De Verdad - (4 1/2) Talca Paris - (4 3/4) Castordillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2018 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:10:43 | 4,2 | Hand. | 1º | 446k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Talca Paris - (2 1/2) Tutti Ladri - (2 3/4) Negro Hermoso | 14-05-2018 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:18 | 1/2 PCZ | 12,9 | Hand. | 2º | 443k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Sir Thomas - (1/2 Pcz) Talca Paris - (1/2) Imad Al Din |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | $3.602.500 | |
Total | 93 | 11 | 10 | 10 | 12 | 50 | $22.584.000 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $150.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.160.000 | ||
VSC | 93 | 11 | 10 | 10 | 12 | 50 | $22.584.000 |
1100m-VSC | 28 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | $3.238.000 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 3,3 | Hand. | 1º | 460k/55k | Jorge Baeza | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold | 04-07-2018 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:22:74 | CBZ | 4,7 | Hand. | 2º | 467k/55k | Diego Carvacho | Arena | Puerto Galway - (cbz) Champion Croata - (4 1/2) Flash Of Gold | 27-06-2018 | VS | 1200m | 13 al 5 | 1:15:61 | 3 1/4 | 3,6 | Hand. | 4º | 467k/50k | Diego Carvacho | Arena | Isabel De Portugal - (2 1/2) Indiecito - (3) A Su Orden Mi | 20-06-2018 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:16:21 | 5 1/2 | 6,2 | Hand. | 5º | 468k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Bennus - (2 3/4) La Mia Caterina - (3) Marangutu | 13-06-2018 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:16:88 | 1/2 | 9,6 | Hand. | 2º | 470k/54k | Diego Carvacho | Arena | Isabel De Portugal - (1/2) Champion Croata - (1) Caetano |
06-06-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:19 | 3,3 | Hand. | 1º | 477k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Champion Croata - (cbz) Nubilita - (vp) Spleen |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.520.000 | ||
Total | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | $6.815.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 7 1/2 | 19,3 | Hand. | 6º | 472k/56k | Luis Azocar | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 04-07-2018 | VS | 1200m | 15 al 10 | 1:17:04 | 9 3/4 | 9,9 | Hand. | 9º | 470k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Ashley Wilkes - (1/2) Lucky Miss - (3/4) Juanito Send | 25-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:09:17 | 2 1/4 | 14,2 | Hand. | 5º | 462k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Come With Me - (1/2 Pcz) Pupripe - (3/4) Cara De Bueno | 13-06-2018 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:63 | 13 | 10,1 | Hand. | 11º | 430k/58k | Jaime Medina | Arena | Lord Peluso - (4 3/4) Chat Doree - (5) Come With Me | 05-03-2018 | CHS | 1300m | 1:14:39 | 19 1/4 | 19,3 | Clasi. | 8º | 430k/53k | Ariel Varas | Pasto | Disney Princess - (cbz) Koya - (3/4) La Astuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2018 | CHS | 1200m | 15 al 12 | 1:11:56 | 5,2 | Hand. | 1º | 433k/55k | Jaime Medina | Arena | Rinconada Verde - (1 1/4) Karat - (14 1/4) Cabin Street (usa) |