16:50 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - Tipo barbaro 1 - A su orden mi | 4 - El cortaito 1 - A su orden mi | 9 - Big dylan 4 - El cortaito | 9 - Big dylan 1 - A su orden mi | 4 - El cortaito 10 - Gran oly | 1 - A su orden mi 2 - Dorkay | 4 - El cortaito 7 - Tipo barbaro | 2 - Dorkay 4 - El cortaito | 4 - El cortaito 8 - Comandante en jefe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24 | 5 | 5 | 2 | 12 | $6.831.500 | |
Total | 33 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | $8.231.500 |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | $503.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 25 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | $7.111.500 |
1200m-VSC | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | $2.935.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:18 | 3,3 | Hand. | 1º | 504k/59k | Jeremy Laprida | Arena | A Su Orden Mi - (2 1/4) Dorkay - (2 1/2) El Cortaito | ||
23-07-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:58 | 3,2 | Hand. | 1º | 509k/57k | Jeremy Laprida | Arena | A Su Orden Mi - (1/2 Pcz) El Picaflor - (2 1/4) Puerto Quito | 18-07-2018 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:39:31 | 13 1/2 | 10,3 | Hand. | 9º | 508k/58k | Jonathan Gonzalez | Pasto | Seattle Zulu - (1) Bella Danzarina - (1 1/2) Caribbean | 11-07-2018 | VS | 1200m | 16 al 7 | 1:16:22 | 4 3/4 | 9,2 | Hand. | 5º | 501k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Rio Tolten - (2) Kossak - (3 1/4) Pyongyang | 09-07-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:68 | 1 3/4 | 3,7 | Hand. | 3º | 507k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Imad Al Din - (1 1/2) Fruta Prohibida - (1 3/4) A Su Orden Mi | 04-07-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:89 | 6 1/4 | 18,4 | Hand. | 5º | 507k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Zar De Chorrillos - (1/2) Canto Del Agua - (3 1/4) Khal Drogo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $807.500 | |
Total | 115 | 14 | 17 | 10 | 11 | 63 | $26.946.000 |
Pasto | 28 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | $8.610.000 |
RBP | 3 | 3 | $0 | ||||
VSC | 109 | 13 | 17 | 10 | 11 | 58 | $23.546.000 |
1200m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.531.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-07-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:18 | 2 1/4 | 6,9 | Hand. | 2º | 458k/57k | Claudio Poblete | Arena | A Su Orden Mi - (2 1/4) Dorkay - (2 1/2) El Cortaito | 11-04-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:88 | 11 1/2 | 11,4 | Hand. | 11º | 451k/58k | Claudio Poblete | Arena | Lokomia - (2 1/4) Hermano Mayor - (4 3/4) Es De Verdad | 04-04-2018 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:09:55 | 7 3/4 | 3,7 | Hand. | 8º | 449k/58k | Rodrigo Lizama | Arena | Tata Jimmy - (2) Casablanca Warrior - (3 1/4) Blue Roman | 21-03-2018 | VS | 1200m | 16 al 9 | 1:16:45 | 2 1/2 | 16,4 | Hand. | 2º | 449k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | La Mia Caterina - (2 1/2) Dorkay - (2 1/2) El Elegido | 14-03-2018 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:68 | 7 1/2 | 7,9 | Hand. | 4º | 445k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Rincon Escondido - (1 1/2) Fruta Prohibida - (5 1/2) Simca | 12-03-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:47 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 3º | 448k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Canto A La Vida - (3/4) Fito Paez - (1 1/2) Dorkay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.642.000 | ||
Total | 134 | 18 | 11 | 10 | 17 | 78 | $28.354.750 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $1.331.500 | |
RBP | 3 | 1 | 2 | $52.500 | |||
VSC | 127 | 18 | 11 | 10 | 17 | 71 | $28.354.750 |
1200m-VSC | 31 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | $8.227.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-07-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:18 | 10 3/4 | 19,0 | Hand. | 10º | 476k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | A Su Orden Mi - (2 1/4) Dorkay - (2 1/2) El Cortaito | 18-07-2018 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:28 | 9 3/4 | 8,8 | Hand. | 6º | 486k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Carry Me - (5 3/4) Lost In Triomphe - (7 1/2) Tenemos Que Hablar | 11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 10 | 6,7 | Hand. | 5º | 487k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2018 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:22:74 | 11,7 | Hand. | 1º | 476k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Puerto Galway - (cbz) Champion Croata - (4 1/2) Flash Of Gold | 25-06-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 1 1/4 | 9,8 | Hand. | 2º | 477k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Chambers - (1 1/4) Puerto Galway - (1 3/4) Special Soldier | 20-06-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 6 1/2 | 5,5 | Hand. | 7º | 480k/56k | Jorge Baeza | Arena | La Kamikase - (2) Cartagena Beach - (2 1/4) Canquen |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | $2.526.500 |
Total | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | $3.336.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $2.154.500 | |
RBP | 1 | 1 | $244.500 | ||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $2.376.500 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-07-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:18 | 2 1/2 | 2,4 | Hand. | 3º | 434k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | A Su Orden Mi - (2 1/4) Dorkay - (2 1/2) El Cortaito | 11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 4 1/2 | 6,0 | Hand. | 2º | 438k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold | 29-06-2018 | CHS | 1600m | 7 al 1 | 1:45:32 | 15 | 3,5 | Hand. | 9º | 436k/55k | Hector I. Berrios | Arena | Sir Henry - (1/2) Valentina Mi Amor - (2 3/4) Mishh | 13-06-2018 | VS | 1500m | 7 al 1 | 1:38:59 | 1 1/2 | 4,1 | Hand. | 2º | 434k/55k | Hector I. Berrios | Arena | Kossak - (1 1/2) El Cortaito - (2 1/2) Super Bambino | 06-06-2018 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:24:03 | 3 1/4 | 7 | Hand. | 3º | 433k/55k | Hector I. Berrios | Pasto | Get You - (1 1/2) Seattle Zulu - (3 1/4) El Cortaito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2018 | VS | 1000m | 0:58:68 | 3,6 | Cond. | 1º | 433k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | El Cortaito - (1) Piloro - (3 1/2) Tatita David |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | $2.377.500 | |
Total | 40 | 1 | 5 | 1 | 2 | 31 | $5.877.500 |
Pasto | 16 | 2 | 1 | 13 | $876.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $3.500.000 | |||
VSC | 26 | 1 | 5 | 1 | 19 | $5.507.500 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-07-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:18 | 2 3/4 | 8,1 | Hand. | 4º | 487k/54k | Diego Carvacho | Arena | A Su Orden Mi - (2 1/4) Dorkay - (2 1/2) El Cortaito | 11-07-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:37 | 11 1/4 | 6,1 | Hand. | 6º | 482k/53k | Rafael Cisternas | Arena | Champion Croata - (4 1/2) El Cortaito - (8) Flash Of Gold | 04-07-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:23:27 | 1 1/2 | 3,8 | Hand. | 2º | 478k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Eres Solo Tu - (1 1/2) Tito El Grande - (3) Super Bambino | 30-06-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:05 | 6 1/2 | 6,6 | Hand. | 3º | 481k/56k | Hector I. Berrios | Arena | Vachicius - (4 3/4) Pony Express - (6 1/2) Tito El Grande | 20-06-2018 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:20:11 | 4 1/2 | 5,8 | Hand. | 5º | 483k/54k | Manuel Martinez | Pasto | Lago Galletue - (3/4) Piloro - (1) Flash Of Gold | 13-06-2018 | VS | 1500m | 7 al 1 | 1:38:59 | 5 3/4 | 5,7 | Hand. | 6º | 480k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Kossak - (1 1/2) El Cortaito - (2 1/2) Super Bambino |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 2 | 1 | 16 | $2.372.000 | ||
Total | 210 | 22 | 26 | 41 | 26 | 95 | $64.395.750 |
Pasto | 37 | 3 | 5 | 8 | 3 | 18 | $12.527.500 |
RBP | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | $5.419.000 | |
VSC | 167 | 19 | 17 | 32 | 21 | 78 | $47.917.750 |
1200m-VSC | 53 | 6 | 3 | 15 | 10 | 19 | $15.054.750 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-07-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:18 | 3 | 32,3 | Hand. | 5º | 465k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | A Su Orden Mi - (2 1/4) Dorkay - (2 1/2) El Cortaito | 23-07-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:58 | 3 1/4 | 39,6 | Hand. | 5º | 467k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | A Su Orden Mi - (1/2 Pcz) El Picaflor - (2 1/4) Puerto Quito | 18-07-2018 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:28 | 10 1/4 | 35,2 | Hand. | 7º | 469k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Carry Me - (5 3/4) Lost In Triomphe - (7 1/2) Tenemos Que Hablar | 11-07-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:48 | 5 1/2 | 22,1 | Hand. | 6º | 462k/56k | Victor Miranda | Arena | Fraile Pintado - (1) La Kamikase - (2 1/2) El Picaflor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:25:32 | 6,7 | Hand. | 1º | 470k/56k | Victor Miranda | Arena | The Killer - (3/4) Ladeado - (3 1/4) We Will Rock You | 13-06-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:26 | 14 1/2 | 10,5 | Hand. | 7º | 464k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Siete De Diamante - (7 1/4) Jungle Spirit - (10 1/4) Eres Mi Tesoro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 3 | 2 | 2 | $1.269.000 | ||
Total | 139 | 15 | 22 | 19 | 19 | 64 | $33.299.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $5.400.000 | |
RBP | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.296.000 |
VSC | 138 | 15 | 22 | 19 | 19 | 63 | $33.299.000 |
1200m-VSC | 69 | 9 | 12 | 11 | 8 | 29 | $17.698.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-07-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:18 | 3 1/4 | 9,6 | Hand. | 6º | 472k/54k | Felipe Henriquez | Arena | A Su Orden Mi - (2 1/4) Dorkay - (2 1/2) El Cortaito | 11-07-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:26 | 2 | 4,1 | Hand. | 2º | 470k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Super Bambino - (2) Tipo Barbaro - (4 1/2) Las Alamandas | 04-07-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:51 | 7 1/4 | 6,7 | Hand. | 5º | 475k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Buho Cantor - (2 1/2) Nordstrom - (3 1/2) Ginger Time | 27-06-2018 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:40 | 5 1/4 | 5,4 | Hand. | 2º | 474k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Chambers - (5 1/4) Tipo Barbaro - (9 1/4) Blue Cat | 21-03-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:13 | 5 3/4 | 4 | Hand. | 9º | 472k/55k | Jaime Medina | Arena | Chapeau Rouge - (2) Es De Verdad - (2 1/2) Capitan Planeta | 14-03-2018 | VS | 1200m | 5 al 1 | 1:17:22 | 3/4 | 4,9 | Hand. | 3º | 473k/55k | Jaime Medina | Arena | Don Felipe Man - (1/2 Pcz) Erre - Dos - (3/4) Tipo Barbaro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.460.000 | ||
Total | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | $8.192.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | 3 | 3 | $0 | ||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.600.000 | ||
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.600.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-07-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:18 | 8 1/4 | 13,6 | Hand. | 9º | 454k/56k | Cristian Salinas | Arena | A Su Orden Mi - (2 1/4) Dorkay - (2 1/2) El Cortaito | 18-07-2018 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:39:31 | 6 1/2 | 14,3 | Hand. | 7º | 461k/56k | Piero Reyes | Pasto | Seattle Zulu - (1) Bella Danzarina - (1 1/2) Caribbean | 29-06-2018 | CHS | 1600m | 7 al 1 | 1:45:32 | 17 1/4 | 5,9 | Hand. | 11º | 445k/55k | Cristian Salinas | Arena | Sir Henry - (1/2) Valentina Mi Amor - (2 3/4) Mishh | 13-06-2018 | VS | 1500m | 7 al 1 | 1:38:59 | 10 1/4 | 3,5 | Hand. | 8º | 455k/58k | Cristian Salinas | Arena | Kossak - (1 1/2) El Cortaito - (2 1/2) Super Bambino | 08-06-2018 | CHS | 1600m | 7 al 2 | 1:44:38 | 2 1/2 | 7,8 | Hand. | 3º | 444k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Skady - (1 1/4) La Mattinata - (2 1/2) Comandante En Jefe | 23-05-2018 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:19:31 | 7 3/4 | 21,2 | Hand. | 10º | 455k/58k | Maximiliano Salinas | Pasto | Ezel - (1/2 Pcz) Siempre Amorosa - (1/2) Jungle Spirit |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | $1.598.500 | |
Total | 34 | 2 | 4 | 7 | 4 | 17 | $8.913.500 |
Pasto | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | $2.701.000 | |
RBP | 6 | 2 | 1 | 3 | $761.500 | ||
VSC | 24 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | $4.928.500 |
1200m-VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $477.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-07-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:18 | 6 1/2 | 6,2 | Hand. | 8º | 440k/56k | Jorge Baeza | Arena | A Su Orden Mi - (2 1/4) Dorkay - (2 1/2) El Cortaito | 04-07-2018 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:22:74 | 13 1/4 | 3,3 | Hand. | 7º | 439k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Puerto Galway - (cbz) Champion Croata - (4 1/2) Flash Of Gold | 30-06-2018 | HCH | 1200m | 6 al 4 | 1:14:22 | 5 | 3,6 | Hand. | 7º | 437k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Buffon - (1/2) Toñito Te Quiere - (1 1/2) Principessa Mia | 11-06-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:10:56 | 2 | 3,1 | Hand. | 5º | 438k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Trafalgar Treaty - (nariz) Siempre Amorosa - (1/2 Pcz) Compadre Yeyo | 06-06-2018 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:24:03 | 4 | 6,7 | Hand. | 4º | 440k/58k | Jose Flores | Pasto | Get You - (1 1/2) Seattle Zulu - (3 1/4) El Cortaito | 30-05-2018 | VS | 1300m | 14 al 8 | 1:23:06 | 10 3/4 | 10,3 | Hand. | 7º | 438k/52k | Patricio Suarez | Arena | Rey Chalo - (1 1/4) Caetano - (2) Pyongyang |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 2 | 8 | $420.000 | |||
Total | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | $8.907.500 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.550.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-07-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:18 | 5 3/4 | 49,1 | Hand. | 7º | 474k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | A Su Orden Mi - (2 1/4) Dorkay - (2 1/2) El Cortaito | 12-07-2018 | HCH | 1000m | 9 al 3 | 0:58:87 | 5 | 38,9 | Hand. | 7º | 477k/55k | Diego Carvacho | Arena | Melodia Alegre - (2 1/4) Rose Of Tiger - (2 1/2) Mi Bello Krilin | 30-06-2018 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:13:60 | 26 1/2 | 11,2 | Hand. | 14º | 476k/55k | Diego Carvacho | Arena | Rocky Bond - (4) Puerta De Narva - (5 1/4) Torre De Paine | 14-05-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:37 | 13 1/2 | 28,8 | Hand. | 12º | 475k/55k | Carlos Ortega | Arena | Stravagante - (3/4) Lokomia - (1) Fito Paez | 09-05-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:92 | 8 | 6,5 | Hand. | 9º | 491k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Empresarial - (1 3/4) Network - (1 3/4) Matoncillo | 02-05-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:08:42 | 6 | 23,8 | Hand. | 5º | 474k/58k | Humberto A. Vera | Arena | Chat Doree - (2) Blue Roman - (3 3/4) Canto A La Vida |
---|