20:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Del Desquite, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 3ª Etapa Del Pick 6 .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Guaguatleta 12 - Feliz cazador | 10 - Eres solo tu 12 - Feliz cazador | 10 - Eres solo tu 9 - Mario puzo | 9 - Mario puzo 12 - Feliz cazador | 1 - Guaguatleta 8 - Super bambino | 1 - Guaguatleta 6 - Lago galletue | 1 - Guaguatleta 9 - Mario puzo | 1 - Guaguatleta 8 - Super bambino | 1 - Guaguatleta 9 - Mario puzo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | $381.000 | ||||
Total | 13 | 1 | 5 | 7 | $8.846.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $381.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $381.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 2,1 | Hand. | 1º | 475k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 09-04-2018 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:08:78 | 1 1/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 474k/52k | Alejandro Maureira | Arena | Los Pelambres - (1 1/4) Guaguatleta - (5) Bateshba | 17-11-2017 | CHS | 1200m | 1:13:18 | 20 1/2 | 14,4 | Cond. | 10º | 478k/54k | Felipe Henriquez | Arena | 04-11-2017 | HCH | 1000m | 0:59:95 | CBZ | 5,5 | Cond. | 2º | 471k/57k | Felipe Henriquez | Arena | 21-10-2017 | HCH | 1000m | 0:59:38 | 1 1/4 | 5,9 | Cond. | 2º | 462k/57k | Mauricio Chamorro | Arena | 19-10-2017 | HCH | 1000m | 0:59:24 | 13 1/4 | 34 | Cond. | 12º | 464k/57k | Gerard Rodriguez | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 34 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | $6.288.000 |
Total | 344 | 34 | 50 | 54 | 59 | 147 | $60.812.750 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $340.500 | |
RBP | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $1.455.000 |
VSC | 339 | 34 | 49 | 52 | 58 | 146 | $59.357.750 |
1100m-VSC | 322 | 34 | 47 | 51 | 56 | 134 | $58.587.250 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 7 1/2 | 31,3 | Hand. | 5º | 430k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:87 | 7,9 | Hand. | 1º | 432k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Electric Vine - (2) Eras Mio - (2 1/4) Royal Rate | 29-08-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:39 | 2 3/4 | 10,9 | Hand. | 3º | 429k/56k | Victor Ramirez | Arena | Ludy Lucia - (2 1/2) Puerta De Londres - (2 3/4) Electric Vine | 22-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:55 | 3 1/4 | 3,7 | Hand. | 4º | 430k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Il Camarone - (2) Mancaqui - (2 1/4) Chinche Pituco | 15-08-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:92 | 2 | 7,4 | Hand. | 3º | 432k/56k | Claudio Poblete | Arena | Royal Rate - (1/2 Pcz) Indy Daddy - (2) Electric Vine | 08-08-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:19 | PCZ | 4,5 | Hand. | 2º | 430k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Ginger Time - (pcz) Electric Vine - (4 3/4) Thunder Bolt |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 38 3/4 | 96,0 | Hand. | 12º | 432k/58k | Jonathan Gonzalez | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 05-09-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:14 | 22 | 75,6 | Hand. | 14º | 437k/54k | Victor Ramirez | Arena | Vitalita - (1/2 Pcz) Cabalero - (3/4) Stravagante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-08-2018 | VS | 1000m | 0:59:64 | 39,5 | Cond. | 1º | 436k/52k | Ivan Alvarez | Pasto | Court Chester - (1/2 Pcz) Milazza - (1) La Peineta | 11-07-2018 | VS | 1100m | 1:11:76 | 10 | 12,9 | Cond. | 8º | 423k/55k | Carlos Ortega | Arena | Digna Es - (2) Tanito Campeon - (4 1/4) Misteriosa Fast | 20-06-2018 | VS | 1000m | 0:59:61 | 10 1/4 | 67,5 | Cond. | 12º | 441k/55k | Jose Flores | Pasto | Mi Mona - (1 1/2) Agua De Beber - (2) Mi Mercedes |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | $4.111.500 |
Total | 33 | 2 | 6 | 7 | 1 | 17 | $8.111.500 |
Pasto | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | $7.076.500 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 32 | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | $8.111.500 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $172.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 11 3/4 | 15,0 | Hand. | 7º | 434k/56k | Jose Villablanca | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 01-08-2018 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:57 | 1 1/4 | 2,7 | Hand. | 2º | 430k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Pequeño Napoleon - (1 1/4) La Casera - (2 1/4) Monde Nistel | 23-07-2018 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:47 | 2 | 4,0 | Hand. | 2º | 430k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Cabalero - (2) La Casera - (3 1/2) Lost In Triomphe | 18-07-2018 | VS | 1000m | 10 al 5 | 0:57:99 | 1 | 10,8 | Hand. | 3º | 434k/53k | Felipe Henriquez | Pasto | Rio Tijeral - (3/4) Pequeño Napoleon - (1) La Casera | 20-06-2018 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:59:11 | 10 1/2 | 4 | Hand. | 10º | 432k/58k | Gerard Rodriguez | Pasto | Rio Tijeral - (2 1/4) General Partner - (2 1/2) Rosy Flamingo | 13-06-2018 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:10:46 | 2 1/4 | 7,2 | Hand. | 3º | 435k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Mi Gran Matias - (2) Ditza - (2 1/4) La Casera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 1 | 3 | 7 | $1.485.500 | ||
Total | 17 | 2 | 2 | 5 | 8 | $4.755.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | $3.460.500 | |
1100m-VSC | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $3.270.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 23 3/4 | 6,5 | Hand. | 11º | 459k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 02-08-2018 | HCH | 1000m | 18 al 8 | 0:59:09 | 4 1/4 | 13,5 | Hand. | 10º | 454k/50k | Luis Silva | Arena | El Bedeto - (pcz) Ruperto De Hentzaou - (1/2) Gambito Rey | 26-07-2018 | HCH | 1000m | 10 al 8 | 1:00:30 | 3 | 5,8 | Hand. | 5º | 462k/55k | Geovanni Acevedo | Arena | Doña Isi - (1/2) Gato Loira - (3/4) Mi Lucero | 12-07-2018 | HCH | 1000m | 13 al 7 | 0:59:04 | 8 3/4 | 16 | Hand. | 12º | 463k/57k | Juan Inostroza | Arena | Monona Verse - (3/4) Mi Lucero - (1 3/4) Patron Bueno | 05-07-2018 | HCH | 1000m | 13 al 7 | 0:58:14 | 7 3/4 | 9,3 | Hand. | 3º | 464k/55k | Andres Covarrubias | Arena | Escolapio - (6 3/4) Chimbombo - (7 3/4) Raider Spirit | 31-05-2018 | HCH | 1000m | 11 al 8 | 0:59:64 | 4 1/2 | 14,8 | Hand. | 3º | 463k/54k | Roberto Avila | Arena | Misio - (3) The Master Blue - (4 1/2) Raider Spirit |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 27 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | $10.723.500 |
Total | 44 | 6 | 5 | 1 | 6 | 26 | $12.413.500 |
Pasto | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | $4.840.000 | |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 29 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | $10.713.500 |
1100m-VSC | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | $3.023.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 4 1/2 | 18,3 | Hand. | 2º | 495k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 05-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:80 | 4 1/4 | 13,7 | Hand. | 5º | 489k/56k | Luis Azocar | Arena | Blue Roman - (nariz) Tan Magnifico - (1 1/4) Bok Choi | 29-08-2018 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:30:05 | 5 | 7,3 | Hand. | 5º | 490k/53k | Luis Rodriguez | Arena | Silencio Total - (2) Caetano - (3 1/4) El Imparable | 22-08-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:38 | 7 3/4 | 25,3 | Hand. | 9º | 494k/56k | Luis Azocar | Arena | Lord Peluso - (1 3/4) Canto Del Agua - (2) Silencio Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2018 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:39 | 2,6 | Hand. | 1º | 492k/57k | Kevin Espina | Pasto | Lago Galletue - (3 1/4) Flash Of Gold - (4 3/4) Swaroski | 05-08-2018 | CHS | 1600m | 7 al 1 | 1:44:49 | 3 3/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 490k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Faro Colon - (cbz) Mishh - (1 1/4) Gold Standard |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 1 | 1 | 10 | $3.300.000 | ||
Total | 12 | 1 | 1 | 10 | $3.300.000 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $3.300.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 22 3/4 | 60,4 | Hand. | 10º | 425k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 22-08-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:38 | 15 | 62,1 | Hand. | 12º | 424k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Lord Peluso - (1 3/4) Canto Del Agua - (2) Silencio Total | 15-08-2018 | VS | 1000m | 18 al 9 | 0:57:38 | 6 1/4 | 41,7 | Hand. | 10º | 425k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | La Tute - (nariz) Cabalero - (cbz) Gaucho Malevo | 06-08-2018 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:73 | 3 1/4 | 19,7 | Hand. | 6º | 422k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Tata Floro - (1/2 Cbz) Erviti - (2 1/4) Stravagante | 25-07-2018 | VS | 1000m | 16 al 11 | 0:56:85 | 10 | 37,4 | Hand. | 9º | 423k/55k | Roberto Soto | Pasto | Señora Karlita - (1 3/4) Lucky Kan - (2 3/4) Revolucionario | 18-07-2018 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:09:03 | 15 1/4 | 32,8 | Hand. | 12º | 425k/52k | Alejandro R. Martinez | Arena | Negro Berrinchero - (2 1/4) Rincon Escondido - (2 1/2) Simca |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | $5.956.000 |
Total | 52 | 7 | 1 | 4 | 1 | 39 | $9.392.000 |
Pasto | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | $5.090.000 | |
RBP | 3 | 1 | 2 | $1.040.000 | |||
VSC | 45 | 7 | 1 | 4 | 1 | 32 | $9.392.000 |
1100m-VSC | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | $2.600.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 17 1/2 | 75,5 | Hand. | 8º | 431k/55k | Nicolas Molina | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 06-08-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:44 | 13 3/4 | 25,4 | Hand. | 9º | 421k/53k | Cristian Bobadilla | Arena | Get Higher - (2 1/2) Special Moment - (4 1/2) Mario Puzo | 01-08-2018 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:78 | 10 | 26,7 | Hand. | 8º | 424k/58k | Victor Miranda | Pasto | El Cortaito - (1/2 Cbz) Flash Of Gold - (1/2) Swaroski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:26 | 2,5 | Hand. | 1º | 420k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Super Bambino - (2) Tipo Barbaro - (4 1/2) Las Alamandas | 09-07-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 2 | 2,0 | Hand. | 2º | 426k/56k | Victor Miranda | Arena | Mister Santi - (2) Super Bambino - (3 1/2) El Avatar | 04-07-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:23:27 | 3 | 3,8 | Hand. | 3º | 420k/56k | Manuel Martinez | Arena | Eres Solo Tu - (1 1/2) Tito El Grande - (3) Super Bambino |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | $3.521.000 |
Total | 138 | 17 | 26 | 23 | 19 | 53 | $46.041.500 |
Pasto | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $10.675.000 | |
RBP | 4 | 1 | 3 | $163.500 | |||
VSC | 126 | 14 | 24 | 22 | 18 | 48 | $34.766.500 |
1100m-VSC | 98 | 13 | 19 | 17 | 14 | 35 | $28.834.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 4 3/4 | 9,3 | Hand. | 3º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 29-08-2018 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:14 | 3/4 | 4,6 | Hand. | 2º | 463k/57k | Carlos Ortega | Arena | Kossak - (3/4) Mario Puzo - (1 1/2) Alpina Team | 20-08-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:63 | 2 | 4,7 | Hand. | 4º | 461k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dorkay - (1/2) Wishyouluck - (3/4) Cipoletti | 06-08-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:44 | 4 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 459k/55k | Carlos Ortega | Arena | Get Higher - (2 1/2) Special Moment - (4 1/2) Mario Puzo | 23-07-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:61 | 6 | 4,4 | Hand. | 4º | 460k/58k | Carlos Ortega | Arena | Bennus - (1) Special Moment - (5 1/4) Jipijapa | 11-07-2018 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:65 | 2 3/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 466k/56k | Carlos Ortega | Arena | Network - (cbz) Scott Weiland - (1 1/2) Señor Feudal |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | $4.642.000 |
Total | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | $4.642.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.960.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | $4.642.000 |
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.140.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 5 1/4 | 2,4 | Hand. | 4º | 452k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:71 | 4,3 | Hand. | 1º | 450k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Eres Solo Tu - (3 1/2) Llamada De Alerta - (7 3/4) Chambers | 15-08-2018 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:39 | 6 | 22,0 | Hand. | 4º | 458k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Lago Galletue - (3 1/4) Flash Of Gold - (4 3/4) Swaroski | 01-08-2018 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:78 | 2 3/4 | 3,3 | Hand. | 5º | 460k/56k | Jaime Medina | Pasto | El Cortaito - (1/2 Cbz) Flash Of Gold - (1/2) Swaroski | 18-07-2018 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:39:31 | 4 1/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 465k/58k | Diego Carvacho | Pasto | Seattle Zulu - (1) Bella Danzarina - (1 1/2) Caribbean |
04-07-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:23:27 | 2,4 | Hand. | 1º | 465k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Eres Solo Tu - (1 1/2) Tito El Grande - (3) Super Bambino |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13 | 1 | 2 | 10 | $5.765.500 | ||
Total | 13 | 1 | 2 | 10 | $5.765.500 | ||
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.700.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $5.765.500 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 22 1/2 | 90,1 | Hand. | 9º | 400k/56k | Victor Miranda | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 05-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:80 | 29 1/2 | 45,8 | Hand. | 10º | 405k/56k | Victor Miranda | Arena | Blue Roman - (nariz) Tan Magnifico - (1 1/4) Bok Choi | 29-08-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:03 | 20 | 17,3 | Hand. | 10º | 409k/55k | Victor Miranda | Arena | De La Poppy - (2 1/4) Es De Verdad - (2 1/2) Cabalero | 15-08-2018 | VS | 1000m | 18 al 9 | 0:57:38 | 2 | 18,0 | Hand. | 6º | 410k/53k | Alejandro R. Martinez | Pasto | La Tute - (nariz) Cabalero - (cbz) Gaucho Malevo | 06-08-2018 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:73 | 2 3/4 | 12,7 | Hand. | 4º | 412k/54k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Tata Floro - (1/2 Cbz) Erviti - (2 1/4) Stravagante | 01-08-2018 | VS | 1000m | 21 al 12 | 0:58:12 | 8 3/4 | 14,2 | Hand. | 9º | 412k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Burjan - (cbz) La Tute - (1/2) Lucky Kan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | $3.954.000 |
Total | 94 | 9 | 11 | 14 | 12 | 48 | $19.143.500 |
Pasto | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $4.424.500 | |
RBP | 5 | 1 | 1 | 3 | $4.285.000 | ||
VSC | 92 | 9 | 11 | 14 | 12 | 46 | $19.143.500 |
1100m-VSC | 72 | 8 | 10 | 12 | 9 | 33 | $14.349.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 11 | 12,2 | Hand. | 6º | 437k/54k | Victor Ramirez | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 08-09-2018 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:13:09 | 6 1/2 | 6,8 | Hand. | 7º | 440k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Loco Nano - (2 3/4) Peter Sir - (3 1/2) Thundercloud | 29-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:03 | NARIZ | 7,1 | Hand. | 2º | 442k/57k | Victor Ramirez | Arena | Bella Danzarina - (nariz) Feliz Cazador - (4) Shatush | 20-08-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:81 | 1/2 PCZ | 3,4 | Hand. | 2º | 440k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Empresarial - (1/2 Pcz) Feliz Cazador - (1) Chinche Pituco | 15-08-2018 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:32 | 4 | 5,6 | Hand. | 3º | 441k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Silencio Total - (3 1/2) Dorkay - (4) Feliz Cazador | 06-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:71 | 1 | 4,4 | Hand. | 3º | 442k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Tan Magnifico - (3/4) Fruta Prohibida - (1) Feliz Cazador |
---|