16:07 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - Sans auvern 11 - Por el nilo | 5 - Sans auvern 9 - Kennocha | 5 - Sans auvern 9 - Kennocha | 11 - Por el nilo 9 - Kennocha | 5 - Sans auvern 9 - Kennocha | 11 - Por el nilo 12 - Ella soy yo | 9 - Kennocha 11 - Por el nilo | 12 - Ella soy yo 8 - Cranberry | 8 - Cranberry 12 - Ella soy yo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | 1 | 2 | 15 | $555.000 | ||
Total | 29 | 2 | 2 | 25 | $1.367.500 | ||
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | 12 1/4 | 11,6 | Cond. | 3º | 423k/57k | Jesus Reyes | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 22-09-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:30 | 2 1/2 | 17,4 | Hand. | 4º | 413k/56k | Nicolas Molina | Arena | Quick Morgan - (3/4) Suchet - (1 1/2) Vuela Montañas | 15-09-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:44 | 19 | 19,7 | Hand. | 11º | 423k/56k | Victor Ramirez | Arena | Tantti - (2) Tavucho - (6) Royal Affaire | 08-09-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:15:11 | 6 3/4 | 19,2 | Hand. | 7º | 421k/56k | Victor Ramirez | Arena | Sorprendida Smart - (3/4) Tizoc - (3 1/4) Silver Ice | 25-08-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:15:87 | 4 1/2 | 22,1 | Hand. | 6º | 420k/56k | Gustavo Aros | Arena | Tata Guillo - (1 1/4) Maldek - (1 3/4) Me Too | 16-08-2018 | HCH | 1000m | 2 al 1 | 1:00:71 | 4 1/4 | 22,7 | Hand. | 5º | 418k/56k | Gustavo Aros | Arena | Siente El Viento - (2) Candela De La Cruz - (2 1/4) En Ocho Norte |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 29 | 29 | $0 | ||||
Total | 35 | 35 | $0 | ||||
Pasto | 15 | 15 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 35 | 35 | $0 | ||||
1100m-VSC | 17 | 17 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | 28 3/4 | 95,2 | Cond. | 9º | 430k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:57 | 23 | 68,1 | Cond. | 12º | 432k/57k | Piero Reyes | Arena | Prima Stars - (1 1/2) Sans Auvern - (6 1/2) Doña Olaya | 12-09-2018 | VS | 1100m | 1:11:86 | 14 | 85,0 | Cond. | 9º | 434k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Daysam - (1/2) Camino De La Vida - (3/4) Michay | 05-09-2018 | VS | 1100m | 1:10:56 | 16 | 162,5 | Cond. | 14º | 432k/53k | Franco Sanchez | Arena | Carta Oculta - (1) Prima Stars - (3 1/4) Gunther | 29-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:47 | 21 3/4 | 48,5 | Cond. | 7º | 436k/53k | Jose Fernandez | Arena | Tommy Wonder - (5 1/2) Jungle Spirit - (9) Michay | 20-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:49 | 28 3/4 | 63,5 | Cond. | 9º | 431k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Contundente Impact - (5 3/4) Camino De La Vida - (8 1/2) Abu Alssuk |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 1 | 6 | $108.000 | |||
Total | 14 | 1 | 1 | 12 | $573.000 | ||
Pasto | 5 | 1 | 4 | $465.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $108.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $108.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | S.N.P | 29,6 | Cond. | 10º | 460k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 07-09-2018 | CHS | 1000m | 3 al 2 | 1:01:78 | LEJOS | 26,7 | Hand. | 14º | 471k/55k | Sebastian Muñoz | Arena | Gran Juanita - (1) Enjoy Enjoy - (2 1/2) Estreptisera | 29-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:47 | 14 1/2 | 5,7 | Cond. | 6º | 470k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Tommy Wonder - (5 1/2) Jungle Spirit - (9) Michay | 20-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:49 | 8 1/2 | 31,8 | Cond. | 3º | 466k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Contundente Impact - (5 3/4) Camino De La Vida - (8 1/2) Abu Alssuk | 11-08-2018 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:12:59 | 18 1/2 | 29,5 | Hand. | 14º | 470k/54k | Marcelo Cordero | Arena | Iluminate Retro - (1 3/4) Crimson Sky - (3 1/2) Simi Hermano | 09-06-2018 | HCH | 1200m | 6 al 4 | 1:14:29 | N.T.R | 42,1 | Hand. | 98º | 470k/54k | Cathrine Welby | Arena | Carruaje De Sueños - (pcz) Tavucho - (2) Haarlem |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 6 | 3 | 12 | $2.131.500 | ||
Total | 21 | 6 | 3 | 12 | $2.131.500 | ||
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $673.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 6 | 3 | 9 | $2.131.500 | ||
1100m-VSC | 11 | 4 | 2 | 5 | $1.086.000 | ||
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:57 | 8 3/4 | 7,9 | Cond. | 6º | 487k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Prima Stars - (1 1/2) Sans Auvern - (6 1/2) Doña Olaya | 05-09-2018 | VS | 1100m | 1:10:56 | 6 1/2 | 6,0 | Cond. | 7º | 485k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Carta Oculta - (1) Prima Stars - (3 1/4) Gunther | 29-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:47 | 5 1/2 | 2,5 | Cond. | 2º | 490k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Tommy Wonder - (5 1/2) Jungle Spirit - (9) Michay | 22-08-2018 | VS | 1100m | 1:09:65 | 11 | 2,8 | Cond. | 3º | 494k/54k | Ivan Alvarez | Arena | Progenitor - (7 3/4) Daysam - (11) Jungle Spirit | 20-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:49 | 9 1/4 | 2,3 | Cond. | 5º | 495k/53k | Ivan Alvarez | Arena | Contundente Impact - (5 3/4) Camino De La Vida - (8 1/2) Abu Alssuk | 15-08-2018 | VS | 1100m | 1:11:48 | 1 3/4 | 1,4 | Cond. | 2º | 498k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Le Grand Jour - (1 3/4) Jungle Spirit - (2) Carpato |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 1 | 3 | $216.000 | |||
Total | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | $1.438.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $216.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $216.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | 1,5 | Cond. | 1º | 450k/57k | Jaime Medina | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:57 | 1 1/2 | 6,5 | Cond. | 2º | 452k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Prima Stars - (1 1/2) Sans Auvern - (6 1/2) Doña Olaya | 01-02-2018 | HCH | 1200m | 1:13:90 | 9 1/2 | 21,4 | Cond. | 6º | 452k/53k | Carlos Sasso | Arena | Silencio Total - (3) Il Diamantino - (4 1/2) Peter Sir | 25-01-2018 | HCH | 1200m | 1:13:23 | 10 1/4 | 101,7 | Cond. | 7º | 447k/53k | Carlos Sasso | Arena | Cat Bay - (pcz) Teuton - (6 1/2) Por El Nilo | 06-01-2018 | HCH | 1200m | 1:13:43 | 13 1/2 | 19,9 | Cond. | 11º | 452k/53k | Alvaro Apablaza | Arena | Doryldo - (3 1/4) Cat Bay - (5 3/4) Il Diamantino | 23-12-2017 | HCH | 1500m | 1:34:12 | 12 3/4 | 28,4 | Cond. | 9º | 452k/57k | Joel Albornoz | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 10 | $84.000 | ||||
Total | 18 | 18 | $84.000 | ||||
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 128 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-05-2018 | CHS | 1000m | 0:57:66 | 10 | 12,7 | Cond. | 9º | 426k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Chokurei - (1 3/4) Vortex - (6) Natan | 04-05-2018 | CHS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:59 | 5 | 16,7 | Hand. | 8º | 425k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Mi Pequeña Rafita - (1/2) Popeta El Negro - (3/4) Dushyan Bull | 28-04-2018 | HCH | 1000m | 1:00:38 | 15 | 109,2 | Cond. | 14º | 428k/57k | Felipe Gonzalez | Arena | Inspector De Aire - (3 1/4) Il Diamantino - (3 1/2) Carruaje De Sueños | 12-04-2018 | HCH | 1200m | 1:14:21 | 14 3/4 | 82,2 | Cond. | 13º | 421k/53k | Franco Sanchez | Arena | Dejame Pensarlo - (4 1/2) New Luck - (4 3/4) Peter Sir | 05-04-2018 | HCH | 1000m | 1:01:53 | 6 | 14,8 | Cond. | 6º | 423k/53k | Franco Sanchez | Arena | Best Vision - (1 1/4) Bypass - (3 1/2) My Dear Boy | 05-03-2018 | CHS | 1000m | 0:58:29 | 8 | 17 | Cond. | 5º | 422k/57k | Marco Morales | Pasto | Zlatan - (3 3/4) Dingwall - (4 1/4) Hilda Del Rosario |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 2 | 3 | $219.000 | |||
Total | 5 | 2 | 3 | $219.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $54.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $54.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | 18 | 17,9 | Cond. | 4º | 428k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:57 | 17 3/4 | 19,9 | Cond. | 10º | 431k/53k | Ivan Alvarez | Arena | Prima Stars - (1 1/2) Sans Auvern - (6 1/2) Doña Olaya | 10-09-2018 | CHS | 1000m | 6 al 1 | 1:01:58 | 15 3/4 | 5,4 | Hand. | 12º | 434k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Fuego Mistico - (1/2) Estamos A Mano - (2 1/4) Mia Magda | 29-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:50 | 21 1/2 | 2,4 | Cond. | 4º | 436k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Paquita Traviesa - (9 1/2) Shine - (12 1/4) Doña Olaya | 13-07-2018 | CHS | 1000m | 3 al 2 | 1:02:48 | 10 3/4 | 4,6 | Hand. | 13º | 424k/55k | Pedro Robles | Arena | Hermosa Leonor - (1 3/4) El Totito - (3 1/2) Furia Salvaje | 15-06-2018 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 1:02:07 | 4 1/4 | 2,6 | Hand. | 4º | 423k/56k | Pedro Robles | Arena | Brilla Brilla - (1 1/2) Yaquilina - (3 1/4) Linda Ramada |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | 27 | 49,7 | Cond. | 8º | 381k/57k | Cristian Salinas | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:57 | 25 | 79,4 | Cond. | 13º | 383k/57k | Cristian Salinas | Arena | Prima Stars - (1 1/2) Sans Auvern - (6 1/2) Doña Olaya | 17-04-2017 | VS | 1200m | 1:16:72 | 29 1/4 | 70,7 | Cond. | 14º | 394k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | 12-04-2017 | VS | 1300m | 1:18:10 | 21 1/4 | 24,7 | Cond. | 11º | 393k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | 19 1/2 | 6,1 | Cond. | 5º | 445k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 27-08-2018 | CHS | 1000m | 7 al 3 | 0:58:63 | 2 3/4 | 5,4 | Hand. | 6º | 442k/54k | Jaime Medina | Pasto | La Secretaria - (1/2) Pillanco - (3/4) Monita Golondrina | 18-08-2017 | CHS | 1000m | 1:01:27 | 9 | 15,7 | Cond. | 5º | 425k/55k | Bernardo Leon | Arena | 06-08-2017 | CHS | 1000m | 1:02:31 | 5 1/2 | 23,6 | Cond. | 5º | 426k/56k | Hector Barrera | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 2 | 3 | $277.500 | |||
Total | 11 | 2 | 9 | $277.500 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | 22 1/2 | 13,3 | Cond. | 6º | 478k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 15-03-2018 | HCH | 1000m | 1:01:25 | 13 1/2 | 22,5 | Cond. | 8º | 466k/51k | Nicolas Molina | Arena | Monona Verse - (2) Mi Bella Emma - (5 3/4) Lola Lolein | 03-03-2018 | HCH | 1000m | 1:01:53 | 14 | 5 | Cond. | 6º | 465k/51k | Ivan Alvarez | Arena | Aravis Blue - (5) Hilda Del Rosario - (5 1/2) Mi Bella Emma | 03-02-2018 | HCH | 1200m | 1:14:94 | 11 1/4 | 14,7 | Cond. | 8º | 477k/51k | Nicolas Molina | Arena | Las Alamandas - (3 1/2) Action Girl - (3 3/4) Ella Soy Yo | 27-01-2018 | HCH | 1000m | 1:00:75 | 8 1/4 | 5,3 | Cond. | 4º | 480k/51k | Rodolfo S. Dores | Arena | Señorita Yennari - (pcz) Candela De La Cruz - (6) Reina Alejandra | 20-01-2018 | HCH | 1000m | 1:01:03 | 9 1/2 | 6,4 | Cond. | 4º | 484k/51k | Rodolfo S. Dores | Arena | Feliz Mi Nieta - (2 1/2) Mi Bella Emma - (9 1/4) Americana Viva |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | $2.605.000 | |
Total | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | $2.605.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $220.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $220.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | 10 1/4 | 3,6 | Cond. | 2º | 459k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 12-09-2018 | VS | 1100m | 1:11:86 | 1 1/4 | 1,6 | Cond. | 5º | 460k/53k | Nicolas Molina | Arena | Daysam - (1/2) Camino De La Vida - (3/4) Michay | 16-06-2018 | HCH | 1000m | 1:00:43 | 2 | 3 | Cond. | 4º | 464k/53k | Ivan Alvarez | Arena | Lustrabotas - (nariz) Last Weekend - (1 1/4) Bypass | 14-06-2018 | HCH | 1000m | 9 al 2 | 1:00:67 | 1 1/2 | 7 | Hand. | 3º | 463k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Arturo Guillermo - (1) Afirman Los Sabios - (1 1/2) Por El Nilo | 26-05-2018 | HCH | 1000m | 1:01:79 | 5 1/2 | 3,6 | Cond. | 7º | 468k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mi Rufino - (3 3/4) Paisaje De Cuento - (4) Lazarus | 18-05-2018 | CHS | 1200m | 1:12:26 | 10 3/4 | 8,4 | Cond. | 4º | 466k/53k | Alvaro Apablaza | Arena | J Be Obelix - (6 1/2) Don Benito - (9 1/2) Cantaor |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 1 | 1 | 20 | $370.000 | ||
Total | 34 | 1 | 1 | 32 | $370.000 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | 23 1/4 | 24,3 | Cond. | 7º | 460k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 15-09-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:11 | 18 1/4 | 108,9 | Hand. | 11º | 470k/56k | Victor Ramirez | Arena | Bluff Boy - (4 1/2) Ginger Time - (7) Hermosa Ilusion | 08-09-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:20 | 13 | 89,1 | Hand. | 7º | 470k/56k | Victor Ramirez | Arena | Handlewithcare - (11) Arameo - (12) Lite My Fire | 23-08-2018 | HCH | 1000m | 7 al 1 | 1:01:39 | 12 1/4 | 92,4 | Hand. | 12º | 465k/55k | Gustavo Aros | Arena | En Ocho Norte - (3/4) Anita Maravilla - (1 3/4) Candela De La Cruz | 16-08-2018 | HCH | 1000m | 1 al 1 | 1:00:40 | 10 3/4 | 44,8 | Hand. | 8º | 455k/56k | Gustavo Aros | Arena | Romancia - (2 3/4) Kirkuc - (3 1/2) My Dear Boy | 07-07-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:54 | 9 3/4 | 69,4 | Hand. | 9º | 476k/56k | Marcos Aranda | Arena | Prince On Tour - (2 1/4) John Rambo - (4) La Bruji |
---|