19:51 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Del Desquite, Doble De Mil Nº 13, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Del Desquite $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - Eras mio 10 - Puerta de londres | 3 - Eras mio 2 - Super amable | 3 - Eras mio 11 - Esta contenta | 11 - Esta contenta 2 - Super amable | 13 - La kamikase 2 - Super amable | 6 - Indian performance 3 - Eras mio | 11 - Esta contenta 13 - La kamikase | 3 - Eras mio 6 - Indian performance | 11 - Esta contenta 6 - Indian performance |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | $4.298.000 |
Total | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | $4.298.000 |
Pasto | 7 | 2 | 1 | 4 | $2.540.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | $4.298.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $230.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 8 | 47,2 | Hand. | 12º | 450k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:71 | 7 1/4 | 11,6 | Hand. | 13º | 449k/54k | Alejandro R. Martinez | Arena | Tito El Grande - (nariz) Flash Of Gold - (1 1/2) Remendona | 12-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:17 | 6 3/4 | 27,8 | Hand. | 6º | 446k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Digna Es - (2) Flash Of Gold - (2 3/4) Super Amable | 29-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:03 | 13 1/2 | 6,4 | Hand. | 13º | 447k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Bella Danzarina - (nariz) Feliz Cazador - (4) Shatush | 15-08-2018 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:91 | 4 3/4 | 2,1 | Hand. | 5º | 448k/57k | Kevin Espina | Pasto | Monde Nistel - (1/2 Pcz) Scarlet Pimpernel - (1 3/4) Lost In Triomphe | 06-08-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:44 | 6 | 31,6 | Hand. | 4º | 448k/54k | Julio Sarmiento | Arena | Get Higher - (2 1/2) Special Moment - (4 1/2) Mario Puzo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | $3.446.000 |
Total | 42 | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 | $8.523.000 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $263.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
VSC | 37 | 4 | 6 | 3 | 5 | 19 | $7.198.000 |
1100m-VSC | 30 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | $6.615.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 3/4 | 14,5 | Hand. | 4º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 12-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:17 | 2 3/4 | 31,9 | Hand. | 3º | 459k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Digna Es - (2) Flash Of Gold - (2 3/4) Super Amable | 25-07-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:91 | 12 1/2 | 12,1 | Hand. | 9º | 452k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Darkan - (3/4) Puerto Quito - (1 1/4) Feliz Cazador | 04-07-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:84 | 14 1/2 | 16,9 | Hand. | 7º | 445k/56k | Jose Villablanca | Arena | Robalo - (1 3/4) Cipoletti - (5 1/4) Tenemos Que Hablar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:79 | 3,2 | Hand. | 1º | 443k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Super Amable - (1 1/4) Perro Al Agua - (5 1/2) Mister Santi | 20-06-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:17 | 8 | 12,1 | Hand. | 5º | 448k/55k | Jose Flores | Arena | Imad Al Din - (3 1/2) Robalo - (4 1/4) Gentilosa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | $689.000 | |
Total | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | $8.064.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | $689.000 | |
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | $689.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 9 1/4 | 3,4 | Hand. | 13º | 480k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 12-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:17 | 4 3/4 | 4,5 | Hand. | 4º | 476k/56k | Jorge Baeza | Arena | Digna Es - (2) Flash Of Gold - (2 3/4) Super Amable | 05-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:87 | 2 | 3,3 | Hand. | 2º | 480k/56k | Jorge Baeza | Arena | Electric Vine - (2) Eras Mio - (2 1/4) Royal Rate | 22-08-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:10:24 | 2 | 3,4 | Hand. | 4º | 478k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) Alpina Team - (1/2) Mundialero | 20-08-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:63 | 15 1/4 | 3,8 | Hand. | 11º | 480k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Dorkay - (1/2) Wishyouluck - (3/4) Cipoletti | 15-08-2018 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:32 | 5 1/2 | 4,7 | Hand. | 5º | 487k/56k | Victor Ramirez | Arena | Silencio Total - (3 1/2) Dorkay - (4) Feliz Cazador |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 17 | $7.353.000 |
Total | 290 | 32 | 35 | 39 | 32 | 152 | $56.271.000 |
Pasto | 57 | 6 | 9 | 9 | 6 | 27 | $13.050.500 |
RBP | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | $5.418.500 |
VSC | 252 | 30 | 32 | 33 | 31 | 126 | $49.589.500 |
1100m-VSC | 152 | 23 | 14 | 16 | 16 | 83 | $30.985.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | PCZ | 7,3 | Hand. | 2º | 484k/56k | Piero Reyes | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:64 | 2 3/4 | 18,2 | Hand. | 7º | 483k/54k | Piero Reyes | Arena | Mabruck - (1) Caetano - (1 1/4) Super Bambino | 12-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:91 | 2 3/4 | 4,1 | Hand. | 2º | 482k/56k | Piero Reyes | Arena | Darkan - (2 3/4) Chinche Pituco - (4) Mukhtar | 05-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:71 | 14 | 10,7 | Hand. | 6º | 480k/55k | Piero Reyes | Arena | Eres Solo Tu - (3 1/2) Llamada De Alerta - (7 3/4) Chambers | 29-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:03 | 5 3/4 | 8,3 | Hand. | 5º | 485k/56k | Piero Reyes | Arena | Bella Danzarina - (nariz) Feliz Cazador - (4) Shatush | 22-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:55 | 2 1/4 | 4,5 | Hand. | 3º | 480k/57k | Piero Reyes | Arena | Il Camarone - (2) Mancaqui - (2 1/4) Chinche Pituco |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | 2 | 16 | $2.730.000 | |||
Total | 140 | 11 | 7 | 17 | 3 | 102 | $30.634.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $1.080.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $1.080.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 7 1/4 | 23,8 | Hand. | 11º | 415k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 05-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:71 | 24 1/2 | 9,0 | Hand. | 13º | 421k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Eres Solo Tu - (3 1/2) Llamada De Alerta - (7 3/4) Chambers | 29-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:03 | 6 1/2 | 52,4 | Hand. | 6º | 424k/56k | Camila Soto | Arena | Bella Danzarina - (nariz) Feliz Cazador - (4) Shatush |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:51 | 34,8 | Hand. | 1º | 428k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Guzo Hot - (1/2 Pcz) New Black - (1/2) Lealtad A Prueba | 05-07-2018 | HCH | 1000m | 8 al 1 | 0:59:79 | 9 | 5,1 | Hand. | 8º | 418k/56k | Marcos Aranda | Arena | Patron Bueno - (2) Hermosa Leonor - (4 1/4) Jesse James | 23-04-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:59 | 30 1/2 | 40,3 | Hand. | 12º | 428k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Lord Peluso - (3) Imad Al Din - (5) Antimo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $2.734.500 | |
Total | 59 | 8 | 5 | 8 | 5 | 33 | $13.620.500 |
Pasto | 39 | 8 | 5 | 7 | 4 | 15 | $13.410.000 |
RBP | 5 | 5 | $0 | ||||
VSC | 55 | 8 | 4 | 7 | 4 | 32 | $12.513.000 |
1100m-VSC | 16 | 1 | 15 | $50.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 57 | 46,4 | Hand. | 14º | 446k/57k | German Prado | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 23-07-2018 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:47 | 9 1/2 | 7,6 | Hand. | 6º | 442k/58k | Diego Carvacho | Pasto | Cabalero - (2) La Casera - (3 1/2) Lost In Triomphe | 25-06-2018 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:71 | 6 1/2 | 23,5 | Hand. | 6º | 436k/54k | Francisco Soto | Pasto | Stravagante - (1 1/2) Rio Tijeral - (1 3/4) Cabalero | 20-06-2018 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:58:79 | 10 1/4 | 13,7 | Hand. | 12º | 443k/53k | Jose Flores | Pasto | Revolucionario - (1) Cabalero - (2 1/4) Lucky Kan | 02-05-2018 | VS | 1000m | 13 al 6 | 0:56:99 | 5 1/4 | 9,6 | Hand. | 7º | 437k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Señora Karlita - (2) La Tute - (2 1/4) Andriu | 25-04-2018 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:50 | 2 | 14,9 | Hand. | 6º | 440k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Pax Romana - (cbz) Tadashi - (1/2) La Casera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $592.000 | |
Total | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | $6.091.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 2 | 1 | 1 | $160.000 | |||
VSC | 24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | $6.091.000 |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.973.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 4 | 13,2 | Hand. | 9º | 495k/56k | Cristian Salinas | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 12-09-2018 | VS | 1300m | 8 al 1 | 1:25:51 | PCZ | 18,4 | Hand. | 2º | 490k/56k | Cristian Salinas | Arena | Yambica - (pcz) Pirisniki - (1/2) Maestro Peiro | 05-09-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:25:35 | 4 | 26,3 | Hand. | 6º | 490k/56k | Cristian Salinas | Arena | Puerto Galway - (nariz) The Killer - (1) Siempre Amorosa | 22-08-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:43 | 11 | 30,0 | Hand. | 6º | 487k/56k | Jorge Baeza | Arena | Tito El Grande - (2) Maestro Peiro - (4) Siete De Diamante | 09-05-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:40 | 13 1/2 | 7 | Hand. | 12º | 478k/56k | Jeremy Laprida | Arena | Super Bambino - (2 1/2) Pelusa Lider - (2 3/4) Special Thunder | 25-04-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 11 3/4 | 4 | Hand. | 11º | 482k/56k | Hector I. Berrios | Arena | Talca Paris - (4) Bottega Fortunata - (6) Khal Drogo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 34 | 3 | 2 | 4 | 25 | $4.214.500 | |
Total | 192 | 13 | 14 | 17 | 18 | 130 | $20.386.750 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $45.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | $1.815.000 | |
VSC | 180 | 13 | 14 | 17 | 17 | 119 | $20.201.750 |
1100m-VSC | 170 | 13 | 14 | 16 | 16 | 111 | $19.972.250 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 13,4 | Hand. | 1º | 465k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:71 | 6 3/4 | 39,7 | Hand. | 10º | 466k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Tito El Grande - (nariz) Flash Of Gold - (1 1/2) Remendona | 12-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:86 | 12 | 13,1 | Hand. | 6º | 464k/55k | Sebastian Marin | Arena | Llamada De Alerta - (4 1/2) Champion Croata - (5 1/4) Remendona | 05-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:20 | 3 1/2 | 24,0 | Hand. | 4º | 465k/56k | Sebastian Marin | Arena | Alpina Team - (2) Romancia - (3) Nordstrom | 29-08-2018 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:14 | 8 1/2 | 30,7 | Hand. | 8º | 462k/57k | Sebastian Marin | Arena | Kossak - (3/4) Mario Puzo - (1 1/2) Alpina Team | 22-08-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:93 | 1 | 7,6 | Hand. | 2º | 459k/59k | Rodrigo Cortes | Arena | Il Sognatore - (1) Optimus - (2 1/4) Esta Ocupa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | $3.535.500 |
Total | 140 | 11 | 12 | 18 | 8 | 91 | $19.554.750 |
Pasto | 18 | 1 | 4 | 1 | 12 | $1.282.000 | |
RBP | 6 | 1 | 5 | $157.500 | |||
VSC | 134 | 10 | 12 | 16 | 8 | 88 | $17.044.750 |
1100m-VSC | 111 | 10 | 10 | 13 | 6 | 72 | $15.895.250 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 1 1/2 | 28,0 | Hand. | 5º | 503k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:56 | CBZ | 11,7 | Hand. | 2º | 502k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Payasito Matias - (cbz) Matoncillo - (1 1/4) El Cuco | 29-08-2018 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:11:33 | 2 3/4 | 8,8 | Hand. | 5º | 505k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tata Pin - (1/2 Cbz) Sahara Wind - (1) The Killer | 20-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:84 | 2 3/4 | 18,7 | Hand. | 3º | 506k/56k | Victor Bracetti | Arena | Optimus - (1 1/2) Puerta De Londres - (2 3/4) Matoncillo | 08-08-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:19 | 6 3/4 | 21,8 | Hand. | 6º | 500k/56k | Jorge Baeza | Arena | Ginger Time - (pcz) Electric Vine - (4 3/4) Thunder Bolt | 06-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 8 | 34,6 | Hand. | 9º | 503k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Alpina Team - (2 1/2) Nubilita - (2 3/4) Esta Ocupa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 2 | 2 | 4 | $993.000 | ||
Total | 131 | 9 | 14 | 16 | 11 | 81 | $19.653.500 |
Pasto | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | $5.975.000 |
RBP | 8 | 8 | $0 | ||||
VSC | 131 | 9 | 14 | 16 | 11 | 81 | $19.653.500 |
1100m-VSC | 102 | 7 | 13 | 14 | 9 | 59 | $13.626.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 3 | 7,9 | Hand. | 7º | 427k/56k | Victor Miranda | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:15 | 1/2 | 6,2 | Hand. | 3º | 428k/56k | Victor Miranda | Arena | Empresarial - (1/2 Pcz) La Cocoroca - (1/2) Puerta De Londres | 12-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:17 | 7 3/4 | 8,4 | Hand. | 9º | 427k/55k | Victor Ramirez | Arena | Digna Es - (2) Flash Of Gold - (2 3/4) Super Amable | 29-08-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:39 | 2 1/2 | 26,7 | Hand. | 2º | 426k/56k | Victor Miranda | Arena | Ludy Lucia - (2 1/2) Puerta De Londres - (2 3/4) Electric Vine | 20-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:84 | 1 1/2 | 16,4 | Hand. | 2º | 430k/56k | Claudio Poblete | Arena | Optimus - (1 1/2) Puerta De Londres - (2 3/4) Matoncillo | 25-07-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:92 | 11 1/2 | 18,9 | Hand. | 10º | 434k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Cipoletti - (2) Perro Al Agua - (2 1/4) Kerim |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | $2.838.250 |
Total | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | $3.623.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $470.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.607.000 |
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $2.497.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 1/2 | 2,4 | Hand. | 3º | 460k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:64 | 2 | 11,0 | Hand. | 6º | 465k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Mabruck - (1) Caetano - (1 1/4) Super Bambino | 05-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:71 | 8 1/2 | 5,4 | Hand. | 4º | 462k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Eres Solo Tu - (3 1/2) Llamada De Alerta - (7 3/4) Chambers | 22-08-2018 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:31:41 | 1 3/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 460k/56k | Jaime Medina | Arena | Caetano - (3/4) Flash Of Gold - (1) Bella Danzarina | 15-08-2018 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:32 | 5 3/4 | 3,2 | Hand. | 6º | 467k/56k | Jaime Medina | Arena | Silencio Total - (3 1/2) Dorkay - (4) Feliz Cazador | 08-08-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:59 | 7 | 2,5 | Hand. | 5º | 466k/55k | Jaime Medina | Arena | Trafalgar Treaty - (2) El Picaflor - (3 1/2) Vitalita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | $5.508.000 |
Total | 59 | 4 | 6 | 3 | 3 | 43 | $8.357.000 |
Pasto | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | $6.267.000 |
RBP | 3 | 1 | 2 | $51.000 | |||
VSC | 53 | 4 | 5 | 2 | 2 | 40 | $7.227.000 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 1 | 20 | $810.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 3 3/4 | 53,2 | Hand. | 8º | 405k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:64 | 13 1/4 | 54,6 | Hand. | 12º | 400k/54k | Julio Sarmiento | Arena | Mabruck - (1) Caetano - (1 1/4) Super Bambino | 12-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:17 | 7 1/2 | 17,1 | Hand. | 8º | 400k/56k | Carlos Ortega | Arena | Digna Es - (2) Flash Of Gold - (2 3/4) Super Amable | 05-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:20 | 7 1/4 | 10,9 | Hand. | 11º | 403k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Alpina Team - (2) Romancia - (3) Nordstrom | 29-08-2018 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:14 | 9 3/4 | 5,9 | Hand. | 10º | 404k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Kossak - (3/4) Mario Puzo - (1 1/2) Alpina Team | 22-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:55 | 2 | 11,6 | Hand. | 2º | 400k/58k | Javier Guajardo | Arena | Il Camarone - (2) Mancaqui - (2 1/4) Chinche Pituco |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | $2.285.000 |
Total | 98 | 2 | 5 | 4 | 12 | 75 | $5.807.000 |
Pasto | 10 | 10 | $0 | ||||
RBP | 4 | 2 | 2 | $102.000 | |||
VSC | 62 | 1 | 4 | 4 | 9 | 44 | $3.167.000 |
1100m-VSC | 55 | 1 | 4 | 4 | 9 | 37 | $3.167.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 2 1/4 | 15,8 | Hand. | 6º | 462k/56k | Jesus Reyes | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:35 | 2 1/2 | 4,9 | Hand. | 2º | 464k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Mister Santi - (2 1/2) La Kamikase - (3) Melquiades | 12-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:58 | 6 1/4 | 7,6 | Hand. | 4º | 465k/56k | Piero Reyes | Arena | Lucky Cat - (4) Kerim - (6) New Black | 22-08-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:13 | 3 1/4 | 11,5 | Hand. | 4º | 463k/57k | Piero Reyes | Arena | Nordstrom - () - (3) Endiamantada | 15-08-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:92 | 7 3/4 | 36,7 | Hand. | 10º | 467k/56k | Victor Miranda | Arena | Royal Rate - (1/2 Pcz) Indy Daddy - (2) Electric Vine | 06-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:71 | 10 3/4 | 24,2 | Hand. | 9º | 468k/56k | Carlos Ortega | Arena | Tan Magnifico - (3/4) Fruta Prohibida - (1) Feliz Cazador |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | $2.986.000 | |
Total | 140 | 19 | 11 | 10 | 18 | 82 | $29.698.750 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $1.331.500 | |
RBP | 3 | 1 | 2 | $52.500 | |||
VSC | 133 | 19 | 11 | 10 | 18 | 75 | $29.698.750 |
1100m-VSC | 62 | 6 | 2 | 3 | 5 | 46 | $7.625.250 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 4 1/4 | 28,8 | Hand. | 10º | 472k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:64 | 10 3/4 | 30,9 | Hand. | 10º | 476k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Mabruck - (1) Caetano - (1 1/4) Super Bambino | 12-09-2018 | VS | 1200m | 10 al 4 | 1:16:14 | 14 3/4 | 32,7 | Hand. | 7º | 480k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | Agua Roxa - (3) Ludy Lucia - (3 1/4) Goku Goky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:25:35 | 4,0 | Hand. | 1º | 477k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Puerto Galway - (nariz) The Killer - (1) Siempre Amorosa | 22-08-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:43 | 7 3/4 | 5,3 | Hand. | 4º | 477k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Tito El Grande - (2) Maestro Peiro - (4) Siete De Diamante | 01-08-2018 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:16:45 | 15 3/4 | 51,0 | Hand. | 12º | 472k/50k | Ariel Zuñiga | Arena | Bamba - (3 3/4) Ryu - (4) Blue Roman |