18:49 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Del Desquite, Doble De Mil Nº 11, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Del Desquite $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mario puzo 12 - My prince | 1 - Mario puzo 7 - Canto a la vida | 1 - Mario puzo 10 - Bad congress | 10 - Bad congress 7 - Canto a la vida | 3 - Lago galletue 7 - Canto a la vida | 10 - Bad congress 3 - Lago galletue | 12 - My prince 1 - Mario puzo | 7 - Canto a la vida 12 - My prince | 1 - Mario puzo 3 - Lago galletue |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | $3.878.000 |
Total | 140 | 17 | 26 | 25 | 19 | 53 | $46.398.500 |
Pasto | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $10.675.000 | |
RBP | 4 | 1 | 3 | $163.500 | |||
VSC | 128 | 14 | 24 | 24 | 18 | 48 | $35.123.500 |
1100m-VSC | 100 | 13 | 19 | 19 | 14 | 35 | $29.191.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 2 1/4 | 4,5 | Hand. | 3º | 459k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 26-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:90 | 1 1/2 | 4,9 | Hand. | 3º | 460k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Señor Feudal - (1/2 Cbz) Eres Solo Tu - (1 1/2) Mario Puzo | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 4 3/4 | 9,3 | Hand. | 3º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 29-08-2018 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:14 | 3/4 | 4,6 | Hand. | 2º | 463k/57k | Carlos Ortega | Arena | Kossak - (3/4) Mario Puzo - (1 1/2) Alpina Team | 20-08-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:63 | 2 | 4,7 | Hand. | 4º | 461k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dorkay - (1/2) Wishyouluck - (3/4) Cipoletti | 06-08-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:44 | 4 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 459k/55k | Carlos Ortega | Arena | Get Higher - (2 1/2) Special Moment - (4 1/2) Mario Puzo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 63 | 9 | 8 | 14 | 6 | 26 | $22.046.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 10 | 10 | $0 | ||||
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 16 1/2 | 77,8 | Hand. | 10º | 475k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 26-09-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:93 | 12 1/4 | 20,3 | Hand. | 11º | 473k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Lord Peluso - (2 3/4) Blue Roman - (3 3/4) Dorkay | 20-06-2018 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:08:89 | 8 | 27 | Hand. | 11º | 470k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Compartido - (1) Rincon Escondido - (2 1/4) Simca | 13-06-2018 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:55 | 5 3/4 | 22,5 | Hand. | 7º | 468k/54k | Felipe Henriquez | Arena | John Wayne - (2 1/4) Compartido - (3 1/4) Krathos | 06-06-2018 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:07:33 | 8 1/2 | 56 | Hand. | 6º | 470k/54k | Diego Carvacho | Arena | Tira Al Blanco - (1 1/2) Al Hakam - (3 1/4) Compartido | 02-05-2018 | VS | 1200m | 25 al 17 | 1:15:78 | 11 1/2 | 112,9 | Hand. | 13º | 470k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Krathos - (nariz) Blyster - (1/2) Murrinumo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 30 | 5 | 7 | 1 | 5 | 12 | $11.536.500 |
Total | 47 | 6 | 7 | 1 | 6 | 27 | $13.226.500 |
Pasto | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | $4.840.000 | |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 32 | 6 | 6 | 1 | 3 | 16 | $11.526.500 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | $3.380.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 6 1/4 | 6,1 | Hand. | 5º | 500k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 26-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:90 | 10 | 5,1 | Hand. | 7º | 495k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Señor Feudal - (1/2 Cbz) Eres Solo Tu - (1 1/2) Mario Puzo | 17-09-2018 | VS | 1300m | 14 al 8 | 1:23:09 | 2 | 6,6 | Hand. | 2º | 496k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Agua Roxa - (2) Lago Galletue - (3 1/2) Lo Mejor Que Hay | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 4 1/2 | 18,3 | Hand. | 2º | 495k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 05-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:80 | 4 1/4 | 13,7 | Hand. | 5º | 489k/56k | Luis Azocar | Arena | Blue Roman - (nariz) Tan Magnifico - (1 1/4) Bok Choi | 29-08-2018 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:30:05 | 5 | 7,3 | Hand. | 5º | 490k/53k | Luis Rodriguez | Arena | Silencio Total - (2) Caetano - (3 1/4) El Imparable |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | $2.865.000 | |
Total | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | $2.865.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.340.000 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.340.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 17 | 41,3 | Hand. | 11º | 449k/56k | German Prado | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 01-10-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:78 | 11 | 7,7 | Hand. | 10º | 452k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Get Higher - (nariz) Bad Congress - (1) Stravagante | 26-09-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:93 | 6 | 79,9 | Hand. | 5º | 453k/56k | German Prado | Arena | Lord Peluso - (2 3/4) Blue Roman - (3 3/4) Dorkay | 17-09-2018 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:87 | 15 3/4 | 46,5 | Hand. | 12º | 460k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Llamada De Alerta - (1/2 Pcz) Dorkay - (emp) Alpina Team | 05-09-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:14 | 9 3/4 | 84,4 | Hand. | 11º | 459k/56k | Manuel Guerrero | Arena | Vitalita - (1/2 Pcz) Cabalero - (3/4) Stravagante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-08-2018 | VS | 1100m | 1:11:13 | 3,4 | Cond. | 1º | 452k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Ascot Racing - (3/4) Yamaroto - (1) Ninja Hulk |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 1 | 6 | $2.200.000 | |||
Total | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | $9.707.500 | |
Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | $9.212.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 14 | 65,6 | Hand. | 9º | 439k/54k | Jonathan Castillo | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 01-10-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:78 | 7 3/4 | 45,4 | Hand. | 8º | 443k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Get Higher - (nariz) Bad Congress - (1) Stravagante | 26-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:90 | 12 | 19,1 | Hand. | 10º | 445k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Señor Feudal - (1/2 Cbz) Eres Solo Tu - (1 1/2) Mario Puzo | 17-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:89 | 9 | 19,7 | Hand. | 8º | 436k/56k | Jorge Baeza | Arena | Tata Jimmy - (2) Canto Del Agua - (4 3/4) Tan Magnifico | 12-09-2018 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:09:25 | 10 1/2 | 15,5 | Hand. | 11º | 442k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Es De Verdad - (1 3/4) Lo Mejor Que Hay - (2 1/4) Get Higher | 05-09-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:14 | 13 | 2,2 | Hand. | 13º | 440k/55k | Jaime Medina | Arena | Vitalita - (1/2 Pcz) Cabalero - (3/4) Stravagante |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.490.000 |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.490.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $525.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.340.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 20 1/2 | 128,2 | Hand. | 12º | 430k/56k | Jose Alava | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 26-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:90 | 27 1/2 | 36,2 | Hand. | 12º | 430k/57k | Claudio Poblete | Arena | Señor Feudal - (1/2 Cbz) Eres Solo Tu - (1 1/2) Mario Puzo | 17-09-2018 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:87 | 14 | 29,9 | Hand. | 11º | 432k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Llamada De Alerta - (1/2 Pcz) Dorkay - (emp) Alpina Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:93 | 1,6 | Cond. | 1º | 435k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Stella City - (5 1/4) Mabruka Spirit - (5 1/2) Es Lolita | 06-08-2018 | VS | 1000m | 0:59:64 | 2 1/2 | 1,3 | Cond. | 5º | 438k/55k | Jaime Medina | Pasto | Court Chester - (1/2 Pcz) Milazza - (1) La Peineta | 18-07-2018 | VS | 1200m | 1:16:81 | 5 1/4 | 2,2 | Cond. | 2º | 437k/55k | Jaime Medina | Arena | Rosenlund - (5 1/4) Stella City - (7) Misteriosa Fast |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | $4.995.000 |
Total | 50 | 5 | 5 | 8 | 9 | 23 | $12.976.500 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | $5.480.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 31 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | $5.566.500 |
1100m-VSC | 27 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | $5.376.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 1 1/4 | 6,9 | Hand. | 2º | 441k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 26-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:96 | 1/2 PCZ | 2,9 | Hand. | 2º | 445k/57k | German Prado | Arena | Cara De Bueno - (1/2 Pcz) Canto A La Vida - (1/2) Mister Santi | 21-07-2018 | HCH | 1200m | 12 al 9 | 1:12:68 | 20 | 22,7 | Hand. | 15º | 446k/53k | Jaime Miño | Arena | Robalo - (2) Me Quedo Aqui - (4) Roble Grande | 11-07-2018 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:65 | 5 1/4 | 5,6 | Hand. | 7º | 442k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Network - (cbz) Scott Weiland - (1 1/2) Señor Feudal | 09-07-2018 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:12 | 3 1/2 | 8,7 | Hand. | 3º | 446k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Chat Doree - (cbz) Fito Paez - (3 1/2) Canto A La Vida | 04-07-2018 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:09:99 | 11 | 4,8 | Hand. | 8º | 451k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Seaboard - (cbz) Lord Peluso - (4 3/4) La Tute |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 42 | 5 | 2 | 7 | 1 | 27 | $7.997.000 |
Total | 75 | 9 | 5 | 10 | 5 | 46 | $21.321.500 |
Pasto | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | $11.505.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 59 | 7 | 3 | 9 | 3 | 37 | $11.434.000 |
1100m-VSC | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 22 | $8.470.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 11 1/2 | 5,4 | Hand. | 7º | 440k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 01-10-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:78 | 1 | 4,4 | Hand. | 3º | 440k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Get Higher - (nariz) Bad Congress - (1) Stravagante | 17-09-2018 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:87 | 8 1/2 | 9,0 | Hand. | 10º | 447k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Llamada De Alerta - (1/2 Pcz) Dorkay - (emp) Alpina Team | 12-09-2018 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:09:25 | 2 1/2 | 6,3 | Hand. | 4º | 449k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Es De Verdad - (1 3/4) Lo Mejor Que Hay - (2 1/4) Get Higher | 05-09-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:14 | 3/4 | 22,3 | Hand. | 3º | 447k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Vitalita - (1/2 Pcz) Cabalero - (3/4) Stravagante | 29-08-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:03 | 22 3/4 | 5,5 | Hand. | 12º | 448k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | De La Poppy - (2 1/4) Es De Verdad - (2 1/2) Cabalero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 32 | 7 | 2 | 5 | 3 | 15 | $9.851.500 |
Total | 35 | 7 | 2 | 5 | 4 | 17 | $10.301.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.042.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.040.000 | |||
VSC | 30 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | $9.341.500 |
1100m-VSC | 26 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | $8.131.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 6,8 | Hand. | 1º | 414k/59k | Javier Guajardo | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | ||
01-10-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:78 | 3,6 | Hand. | 1º | 416k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Get Higher - (nariz) Bad Congress - (1) Stravagante | 17-09-2018 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:87 | 6 3/4 | 8,9 | Hand. | 8º | 415k/55k | Carlos Ortega | Arena | Llamada De Alerta - (1/2 Pcz) Dorkay - (emp) Alpina Team | 12-09-2018 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:09:25 | 2 1/4 | 15,3 | Hand. | 3º | 413k/55k | Jonathan Gonzalez | Arena | Es De Verdad - (1 3/4) Lo Mejor Que Hay - (2 1/4) Get Higher | 05-09-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:14 | 6 | 12,2 | Hand. | 8º | 412k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Vitalita - (1/2 Pcz) Cabalero - (3/4) Stravagante | 29-08-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:03 | 5 | 16,4 | Hand. | 5º | 410k/58k | Julio Sarmiento | Arena | De La Poppy - (2 1/4) Es De Verdad - (2 1/2) Cabalero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13 | 1 | 1 | 11 | $1.627.000 | ||
Total | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | $6.733.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | $6.733.000 |
1100m-VSC | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | $6.463.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | EMP | 2,6 | Hand. | 3º | 432k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 01-10-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:78 | NARIZ | 3,2 | Hand. | 2º | 434k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Get Higher - (nariz) Bad Congress - (1) Stravagante | 27-08-2018 | CHS | 1000m | 13 al 5 | 1:00:46 | 8 1/4 | 25,8 | Hand. | 10º | 431k/56k | Oscar Meneses | Arena | Para No Olvidar - (3) Per Ver - (4) Mi Consentida | 24-08-2018 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 1:00:52 | 11 | 16,5 | Hand. | 10º | 440k/56k | Oscar Meneses | Arena | Salieri - (cbz) Per Ver - (4) Sir Thomas | 05-08-2018 | CHS | 1200m | 15 al 6 | 1:12:79 | 9 | 33,6 | Hand. | 10º | 432k/55k | Oscar Meneses | Arena | Bourne - (1/2) La Menina - (3) Jack Jack | 30-07-2018 | CHS | 1200m | 14 al 7 | 1:12:97 | 4 | 50,9 | Hand. | 8º | 434k/56k | Oscar Meneses | Arena | Piedra De Luna - (1) No Vuelvas - (1 1/2) Bourne |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | $4.251.000 | |
Total | 28 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | $10.158.500 |
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.305.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.813.000 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.508.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 6 3/4 | 15,0 | Hand. | 6º | 472k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 17-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:89 | 9 3/4 | 4,3 | Hand. | 10º | 473k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Tata Jimmy - (2) Canto Del Agua - (4 3/4) Tan Magnifico | 06-09-2018 | HCH | 1000m | 12 al 8 | 0:59:80 | 7 1/2 | 9,9 | Hand. | 9º | 457k/54k | Victor Miranda | Arena | Thousand Miles - (1 1/4) Vodka Orange - (2 1/4) Boombastic | 23-08-2018 | HCH | 1000m | 20 al 7 | 0:59:13 | 2 1/2 | 5,6 | Hand. | 3º | 461k/53k | Victor Miranda | Arena | New Girl - (2 1/4) Galerion - (2 1/2) Lord Fever | 12-04-2018 | HCH | 1000m | 14 al 11 | 0:59:71 | 2 1/4 | 9,4 | Hand. | 3º | 471k/53k | Victor Miranda | Arena | Koekkoek - (1 1/2) Leonor - (2 1/4) Lord Fever | 04-04-2018 | VS | 1000m | 22 al 10 | 0:57:62 | 4 1/4 | 6,7 | Hand. | 7º | 473k/56k | Hector I. Berrios | Pasto | Soplado Tercero - (2 3/4) Seaboard - (3 1/4) Get Back |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 32 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 | $8.611.000 |
Total | 120 | 15 | 10 | 7 | 17 | 71 | $25.364.500 |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.450.000 | |
VSC | 106 | 10 | 9 | 7 | 16 | 64 | $15.364.500 |
1100m-VSC | 89 | 10 | 9 | 6 | 14 | 50 | $15.096.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:41 | 13 3/4 | 19,5 | Hand. | 8º | 452k/54k | Piero Reyes | Arena | Get Higher - (1 1/4) Canto A La Vida - (2 1/4) Mario Puzo | 01-10-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:78 | 9 1/2 | 22,1 | Hand. | 9º | 452k/55k | Jose Alava | Arena | Get Higher - (nariz) Bad Congress - (1) Stravagante | 26-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:85 | 3 | 3,1 | Hand. | 2º | 454k/59k | Jonathan Gonzalez | Arena | El Paqui - (3) My Prince - (3 1/4) Jonasito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-09-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:58 | 2,7 | Hand. | 1º | 460k/56k | Israel Villagran | Arena | My Prince - (1/2) Milagro Milagro - (5 1/4) Laila Maga | 29-08-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:39 | 8 1/2 | 8,3 | Hand. | 12º | 462k/56k | Israel Villagran | Arena | Ludy Lucia - (2 1/2) Puerta De Londres - (2 3/4) Electric Vine | 20-08-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:81 | 1 3/4 | 22,8 | Hand. | 4º | 454k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Empresarial - (1/2 Pcz) Feliz Cazador - (1) Chinche Pituco |