15:54 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Ascot tie 5 - Es reguleque | 4 - Anatomik 6 - Maluma | 4 - Anatomik 2 - Ascot tie | 2 - Ascot tie 6 - Maluma | 2 - Ascot tie 6 - Maluma | 2 - Ascot tie 1 - El platano | 4 - Anatomik 1 - El platano | 1 - El platano 2 - Ascot tie | 4 - Anatomik 6 - Maluma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 1 | 6 | $1.800.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $1.800.000 | |||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.800.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:14 | 8 1/2 | 12,6 | Cond. | 6º | 474k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Anatomik - (1 1/2) Ascot Tie - (5) Maluma | 29-08-2018 | VS | 1200m | 1:16:58 | 10 1/4 | 6,2 | Clasi. | 9º | 468k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Waistcoat - (pcz) Ascot Tie - (3/4) De Stambul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:05 | 2,3 | Cond. | 1º | 470k/57k | Kevin Espina | Arena | El Platano - (2 3/4) Ascot Racing - (6 1/4) Capacitace | 20-07-2018 | CHS | 1200m | 1:12:90 | 11 | 36,4 | Cond. | 10º | 462k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Etto - (3/4) Great Day - (1) Viejo Aleman | 13-07-2018 | CHS | 1200m | 1:11:64 | 7 3/4 | 14,6 | Cond. | 5º | 468k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | No Me Creyo - (1 3/4) Faubert - (4 1/4) Sir Magreb | 29-06-2018 | CHS | 1600m | 1:36:17 | 9 1/2 | 17,3 | Cond. | 7º | 471k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Nn 15 Primaverile - (1/2) Paolo Andres - (1 1/2) Martone |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.830.500 | |
Total | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.830.500 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $2.830.500 | |
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.800.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:14 | 1 1/2 | 2,7 | Cond. | 2º | 476k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Anatomik - (1 1/2) Ascot Tie - (5) Maluma | 03-10-2018 | VS | 1300m | 1:22:22 | 2 1/4 | 5,0 | Clasi. | 2º | 475k/57k | Javier Guajardo | Arena | Waistcoat - (2 1/4) Ascot Tie - (3 1/2) De Stambul | 26-09-2018 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:06 | 7 | 4,3 | Hand. | 4º | 474k/56k | Jeremy Laprida | Arena | Lo Mejor Que Hay - (3 1/4) Kussey - (6 1/2) El Imparable | 17-09-2018 | VS | 1500m | 1:36:37 | 7 1/4 | 9,9 | Clasi. | 6º | 472k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Fallen From Heaven - (3 3/4) Anatomik - (4 1/4) Winner Tanker | 29-08-2018 | VS | 1200m | 1:16:58 | PCZ | 2,8 | Clasi. | 2º | 470k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Waistcoat - (pcz) Ascot Tie - (3/4) De Stambul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2018 | VS | 1100m | 1:09:45 | 4,0 | Cond. | 1º | 467k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Ascot Tie - (7 3/4) Es Reguleque - (9 3/4) Matius |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $6.178.500 |
Total | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $6.178.500 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.720.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $6.178.500 |
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:14 | 7 1/4 | 14,9 | Cond. | 5º | 441k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Anatomik - (1 1/2) Ascot Tie - (5) Maluma | 01-10-2018 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:94 | 5 | 16,3 | Hand. | 5º | 445k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Isabel De Portugal - (1 3/4) Al Hakam - (3 1/2) Cabalero | 17-09-2018 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:08:87 | 5 1/4 | 9,9 | Hand. | 6º | 443k/56k | Victor Miranda | Arena | Llamada De Alerta - (1/2 Pcz) Dorkay - (emp) Alpina Team | 29-08-2018 | VS | 1200m | 1:16:58 | 7 1/2 | 26,8 | Clasi. | 6º | 443k/57k | Carlos Ortega | Arena | Waistcoat - (pcz) Ascot Tie - (3/4) De Stambul | 15-08-2018 | VS | 1000m | 18 al 9 | 0:57:38 | 3/4 | 5,4 | Hand. | 4º | 446k/56k | Carlos Ortega | Pasto | La Tute - (nariz) Cabalero - (cbz) Gaucho Malevo | 06-08-2018 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:73 | 1/2 CBZ | 4,1 | Hand. | 2º | 445k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Tata Floro - (1/2 Cbz) Erviti - (2 1/4) Stravagante |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $8.700.000 | |
Total | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $8.700.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $5.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | $8.700.000 | |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:14 | 1,4 | Cond. | 1º | 471k/57k | Pedro Robles | Arena | Anatomik - (1 1/2) Ascot Tie - (5) Maluma | 17-09-2018 | VS | 1500m | 1:36:37 | 3 3/4 | 9,3 | Clasi. | 2º | 474k/57k | Pedro Robles | Arena | Fallen From Heaven - (3 3/4) Anatomik - (4 1/4) Winner Tanker |
29-08-2018 | VS | 1200m | 1:16:58 | RODO | 2,4 | Clasi. | º | 470k/57k | Pedro Robles | Arena | Waistcoat - (pcz) Ascot Tie - (3/4) De Stambul | 15-08-2018 | VS | 1400m | 1:27:98 | 10 | 9,5 | Clasi. | 2º | 472k/57k | Pedro Robles | Arena | Fallen From Heaven - (10) Anatomik - (11 3/4) Grande Aba | 18-07-2018 | VS | 1300m | 1:23:21 | 2 | 55,6 | Clasi. | 2º | 477k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Grande Aba - (2) Anatomik - (2 3/4) Jefe Y Diablo | 07-07-2018 | HCH | 1200m | 1:11:33 | 9 1/2 | 16,2 | Cond. | 9º | 475k/53k | Nicolas Molina | Arena | Curinao - (1/2 Pcz) Shot Tanker - (1 1/2) Domingo Town |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.620.000 | ||
Total | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.620.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.620.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.960.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:14 | 5 3/4 | 17,5 | Cond. | 4º | 473k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Anatomik - (1 1/2) Ascot Tie - (5) Maluma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2018 | VS | 1100m | 1:10:51 | 3,4 | Cond. | 1º | 472k/53k | Ivan Alvarez | Arena | Es Reguleque - (1 3/4) El Consul - (2 1/2) Matius | 22-08-2018 | VS | 1100m | 1:09:45 | 7 3/4 | 8,4 | Cond. | 2º | 470k/54k | Ivan Alvarez | Arena | Ascot Tie - (7 3/4) Es Reguleque - (9 3/4) Matius | 15-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:05 | 7 3/4 | 4,2 | Cond. | 6º | 478k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | El Platano - (2 3/4) Ascot Racing - (6 1/4) Capacitace | 09-05-2018 | VS | 1200m | 1:17:87 | 3 3/4 | 7,4 | Cond. | 2º | 479k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Walking On Air - (3 3/4) Es Reguleque - (7) Maluma | 18-04-2018 | VS | 1200m | 1:18:63 | 7 3/4 | 167,9 | Cond. | 5º | 482k/57k | Jorge Baeza | Arena | Caballo Diabolo - (3/4) Casi Lista - (2 3/4) Voy Altiro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | $5.508.000 |
Total | 20 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | $5.508.000 |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $1.240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | $5.508.000 |
1100m-VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $3.120.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:14 | 5 | 10,2 | Cond. | 3º | 475k/57k | Carlos Ortega | Arena | Anatomik - (1 1/2) Ascot Tie - (5) Maluma | 03-10-2018 | VS | 1300m | 1:22:22 | 6 3/4 | 13,8 | Clasi. | 5º | 474k/57k | Carlos Ortega | Arena | Waistcoat - (2 1/4) Ascot Tie - (3 1/2) De Stambul | 26-09-2018 | VS | 1200m | 13 al 9 | 1:16:31 | 2 3/4 | 5,1 | Hand. | 5º | 476k/56k | Victor Miranda | Arena | Llamada De Alerta - (1/2) Fogueado Ii - (2) Quijotesa | 17-09-2018 | VS | 1300m | 14 al 8 | 1:23:09 | 4 1/4 | 7,4 | Hand. | 4º | 477k/57k | Carlos Ortega | Arena | Agua Roxa - (2) Lago Galletue - (3 1/2) Lo Mejor Que Hay | 05-09-2018 | VS | 1200m | 20 al 11 | 1:15:85 | 2 3/4 | 22,0 | Hand. | 3º | 476k/55k | Carlos Ortega | Arena | Seaboard - (1/2 Pcz) Carry Me - (2 3/4) Maluma | 15-08-2018 | VS | 1300m | 14 al 9 | 1:22:38 | 12 1/2 | 6,6 | Hand. | 9º | 476k/57k | Carlos Ortega | Arena | Bamba - (4 1/4) El Imparable - (4 1/2) Lo Mejor Que Hay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 1 | 8 | $5.000.000 | |||
Total | 9 | 1 | 8 | $5.000.000 | |||
Pasto | 6 | 1 | 5 | $5.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:14 | 25 1/4 | 57,5 | Cond. | 7º | 481k/57k | Cristian Salinas | Arena | Anatomik - (1 1/2) Ascot Tie - (5) Maluma | 26-09-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:93 | 25 1/4 | 70,3 | Hand. | 14º | 486k/58k | Cristian Salinas | Arena | Lord Peluso - (2 3/4) Blue Roman - (3 3/4) Dorkay | 24-08-2018 | CHS | 1000m | 15 al 10 | 1:01:36 | 11 | 60,7 | Hand. | 14º | 500k/56k | Mauricio Chamorro | Arena | Correlato - (pcz) Narizona - (1) Vinicius Mont | 17-08-2018 | CHS | 1000m | 15 al 10 | 0:58:23 | 9 3/4 | 55,2 | Hand. | 12º | 501k/56k | Mauricio Chamorro | Pasto | Celtic Secret - (nariz) Full House - (nariz) Triangulina | 05-08-2018 | CHS | 1000m | 26 al 14 | 0:57:31 | 18 3/4 | 41,5 | Hand. | 15º | 505k/54k | Juan Muñoz | Pasto | Show Card - (4) Kazaar - (4 3/4) Se Siente Lejos | 20-07-2018 | CHS | 1000m | 0:58:21 | 8 1/4 | 26,4 | Cond. | 8º | 498k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Best Company - (3/4) Quinched - (1 1/4) Back Stage |
---|