21:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Superfecta $2.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - Super amable 2 - Croy | 15 - Prima stars 5 - Super amable | 7 - Esta contenta 15 - Prima stars | 7 - Esta contenta 5 - Super amable | 9 - Ladeado 13 - La cocoroca | 7 - Esta contenta 15 - Prima stars | 15 - Prima stars 13 - La cocoroca | 15 - Prima stars 9 - Ladeado | 3 - Melquiades 15 - Prima stars |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | $2.516.000 |
Total | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | $6.251.000 |
Pasto | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | $4.790.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.461.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $324.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 9 | 15,6 | Hand. | 12º | 480k/56k | Piero Reyes | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:04 | 8 | 9,2 | Hand. | 2º | 474k/56k | Victor Miranda | Arena | Kerim - (8) Kostas - (8 1/4) Don Rachid | 17-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:15 | 9 1/4 | 20,2 | Hand. | 10º | 476k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Empresarial - (1/2 Pcz) La Cocoroca - (1/2) Puerta De Londres | 12-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:17 | 9 1/2 | 21,3 | Hand. | 11º | 478k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Digna Es - (2) Flash Of Gold - (2 3/4) Super Amable | 05-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:71 | 11 3/4 | 51,0 | Hand. | 5º | 476k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Eres Solo Tu - (3 1/2) Llamada De Alerta - (7 3/4) Chambers | 29-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:03 | 12 | 16,3 | Hand. | 11º | 476k/57k | Carlos Ortega | Arena | Bella Danzarina - (nariz) Feliz Cazador - (4) Shatush |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | $3.343.000 |
Total | 104 | 6 | 17 | 9 | 14 | 58 | $14.516.000 |
Pasto | 57 | 4 | 9 | 5 | 10 | 29 | $9.095.000 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.040.000 | |||
VSC | 90 | 6 | 14 | 9 | 11 | 50 | $12.776.000 |
1100m-VSC | 46 | 2 | 8 | 4 | 4 | 28 | $5.421.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 5 | 7,5 | Hand. | 7º | 446k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:23 | 1 1/2 | 2,3 | Hand. | 2º | 445k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Sahara Wind - (1 1/2) Croy - (3 1/2) La Kamikase | 26-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:85 | 3 1/2 | 10,8 | Hand. | 4º | 448k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | El Paqui - (3) My Prince - (3 1/4) Jonasito | 14-05-2018 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:25 | 2 | 8,4 | Hand. | 2º | 452k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Nick Blue - (2) Croy - (3 3/4) Anicetto | 02-05-2018 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:98 | 5 | 41,9 | Hand. | 8º | 452k/54k | Claudio Poblete | Pasto | Top Kappi - (pcz) El Rio ñuble - (1 1/4) The Princess | 04-04-2018 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:09 | 9 | 14,6 | Hand. | 11º | 445k/53k | Jose Flores | Pasto | Stravagante - (1 1/4) Señora Karlita - (2 3/4) Apolinaris |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 1 | 1 | 10 | $546.000 | ||
Total | 62 | 3 | 8 | 5 | 3 | 43 | $12.010.250 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 8 | $872.500 | ||
RBP | 1 | 1 | $366.000 | ||||
VSC | 27 | 3 | 4 | 2 | 18 | $5.709.000 | |
1100m-VSC | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $1.829.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 1 | 10,5 | Hand. | 2º | 445k/56k | Israel Villagran | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 03-10-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:79 | 3 1/2 | 15,6 | Hand. | 2º | 447k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | The Killer - (3 1/2) Melquiades - (5 1/4) Pirisniki | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:35 | 3 | 19,4 | Hand. | 3º | 450k/56k | Israel Villagran | Arena | Mister Santi - (2 1/2) La Kamikase - (3) Melquiades | 29-08-2018 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:11:33 | 16 1/2 | 26,5 | Hand. | 11º | 450k/56k | Israel Villagran | Arena | Tata Pin - (1/2 Cbz) Sahara Wind - (1) The Killer | 22-08-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:43 | 13 1/2 | 30,9 | Hand. | 8º | 450k/56k | Israel Villagran | Arena | Tito El Grande - (2) Maestro Peiro - (4) Siete De Diamante | 01-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:77 | 16 3/4 | 8,3 | Hand. | 11º | 446k/56k | Israel Villagran | Arena | Dulce Boquita - (3/4) New Black - (3/4) Garota Do Rio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 2 | 3 | 16 | $2.605.000 | ||
Total | 33 | 2 | 1 | 4 | 26 | $3.025.000 | |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 32 | 2 | 1 | 4 | 25 | $3.025.000 | |
1100m-VSC | 24 | 2 | 1 | 4 | 17 | $3.025.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 3 | 13,1 | Hand. | 3º | 486k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 03-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:12 | 8 | 26,7 | Hand. | 6º | 490k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Buho Cantor - (3) Feliz Cazador - (5 3/4) Chinche Pituco | 26-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:96 | 7 | 31,3 | Hand. | 10º | 486k/55k | Sebastian Marin | Arena | Cara De Bueno - (1/2 Pcz) Canto A La Vida - (1/2) Mister Santi | 17-09-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:13 | 16 | 61,7 | Hand. | 12º | 490k/55k | Sebastian Marin | Arena | Malibu Mile - (3 1/2) Mi Gran Matias - (5) Surf`s Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-08-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:44 | N.T.R | 14,1 | Hand. | º | 487k/53k | Sebastian Marin | Arena | Get Higher - (2 1/2) Special Moment - (4 1/2) Mario Puzo | 18-07-2018 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:10:01 | 9 3/4 | 14,4 | Hand. | 13º | 483k/56k | Sebastian Marin | Arena | Ryu - (1/2 Pcz) Bennus - (1 1/4) Bok Choi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | $3.503.000 |
Total | 43 | 4 | 7 | 5 | 6 | 21 | $8.580.000 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $263.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
VSC | 38 | 4 | 6 | 3 | 6 | 19 | $7.255.000 |
1100m-VSC | 31 | 4 | 5 | 2 | 5 | 15 | $6.672.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 3 1/2 | 5,5 | Hand. | 4º | 459k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 3/4 | 14,5 | Hand. | 4º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 12-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:17 | 2 3/4 | 31,9 | Hand. | 3º | 459k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Digna Es - (2) Flash Of Gold - (2 3/4) Super Amable | 25-07-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:91 | 12 1/2 | 12,1 | Hand. | 9º | 452k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Darkan - (3/4) Puerto Quito - (1 1/4) Feliz Cazador | 04-07-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:84 | 14 1/2 | 16,9 | Hand. | 7º | 445k/56k | Jose Villablanca | Arena | Robalo - (1 3/4) Cipoletti - (5 1/4) Tenemos Que Hablar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:79 | 3,2 | Hand. | 1º | 443k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Super Amable - (1 1/4) Perro Al Agua - (5 1/2) Mister Santi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 1 | 1 | 4 | $486.000 | ||
Total | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | $2.646.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $2.406.000 | |
1100m-VSC | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $2.406.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 7 1/4 | 41,6 | Hand. | 9º | 453k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:88 | 1 1/2 | 4,9 | Hand. | 2º | 446k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Imbolc - (1 1/2) Tanta - (3 3/4) Esta Ocupa | 17-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:15 | 4 1/4 | 14,5 | Hand. | 8º | 445k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Empresarial - (1/2 Pcz) La Cocoroca - (1/2) Puerta De Londres | 05-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:15 | 3 1/2 | 7,5 | Hand. | 3º | 447k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Remendona - (1/2) Darkan - (3 1/2) Tanta | 22-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:70 | 2 3/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 450k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Jonasito - (1/2) Rayonta - (2 1/4) Tizoc | 20-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:84 | 10 1/2 | 5,2 | Hand. | 10º | 456k/56k | Luis Azocar | Arena | Optimus - (1 1/2) Puerta De Londres - (2 3/4) Matoncillo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | $3.009.250 |
Total | 22 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | $3.794.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $470.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | $2.778.000 |
1100m-VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.668.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 3,3 | Hand. | 1º | 465k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 1/2 | 2,4 | Hand. | 3º | 460k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:64 | 2 | 11,0 | Hand. | 6º | 465k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Mabruck - (1) Caetano - (1 1/4) Super Bambino | 05-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:71 | 8 1/2 | 5,4 | Hand. | 4º | 462k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Eres Solo Tu - (3 1/2) Llamada De Alerta - (7 3/4) Chambers | 22-08-2018 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:31:41 | 1 3/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 460k/56k | Jaime Medina | Arena | Caetano - (3/4) Flash Of Gold - (1) Bella Danzarina | 15-08-2018 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:32 | 5 3/4 | 3,2 | Hand. | 6º | 467k/56k | Jaime Medina | Arena | Silencio Total - (3 1/2) Dorkay - (4) Feliz Cazador |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 1 | 1 | 10 | $3.500.000 | ||
Total | 12 | 1 | 1 | 10 | $3.500.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 7 1/4 | 123,0 | Hand. | 10º | 430k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 03-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:12 | 11 3/4 | 111,0 | Hand. | 9º | 432k/56k | German Prado | Arena | Buho Cantor - (3) Feliz Cazador - (5 3/4) Chinche Pituco | 17-09-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:71 | 8 3/4 | 61,5 | Hand. | 15º | 430k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Tito El Grande - (nariz) Flash Of Gold - (1 1/2) Remendona | 12-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:86 | 18 | 62,1 | Hand. | 13º | 441k/55k | Israel Villagran | Arena | Llamada De Alerta - (4 1/2) Champion Croata - (5 1/4) Remendona | 22-08-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:10:24 | 13 1/2 | 16,0 | Hand. | 8º | 432k/57k | Rodrigo Painen | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) Alpina Team - (1/2) Mundialero | 15-08-2018 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:17 | 15 1/4 | 23,1 | Hand. | 8º | 442k/54k | Andres Covarrubias | Arena | Vitalita - (1) De La Poppy - (3) Es De Verdad |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | $4.206.000 |
Total | 107 | 6 | 10 | 6 | 11 | 74 | $11.545.500 |
Pasto | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | $2.804.000 |
RBP | 5 | 1 | 4 | $306.000 | |||
VSC | 82 | 6 | 9 | 4 | 11 | 52 | $10.343.000 |
1100m-VSC | 63 | 4 | 5 | 3 | 9 | 42 | $6.721.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 3 3/4 | 22,7 | Hand. | 5º | 430k/56k | Francisco Bernal | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 03-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:22 | 1 1/2 | 6,9 | Hand. | 2º | 424k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Puerta De Londres - (1 1/2) Ladeado - (4 1/2) Vilassar De Mar | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:23 | 5 1/2 | 6,4 | Hand. | 4º | 427k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Sahara Wind - (1 1/2) Croy - (3 1/2) La Kamikase | 12-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:91 | 8 3/4 | 13,6 | Hand. | 8º | 428k/56k | Francisco Bernal | Arena | Darkan - (2 3/4) Chinche Pituco - (4) Mukhtar | 05-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:87 | 8 1/4 | 48,4 | Hand. | 8º | 430k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Electric Vine - (2) Eras Mio - (2 1/4) Royal Rate | 29-08-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:03 | 6 3/4 | 43,2 | Hand. | 7º | 427k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Bella Danzarina - (nariz) Feliz Cazador - (4) Shatush |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | $3.164.000 |
Total | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | $3.304.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $340.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.100.000 | |||
VSC | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | $3.304.000 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 12 | $1.240.000 | ||
D.S.C | 6 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-10-2018 | HCH | 1400m | 11 al 3 | 1:26:20 | 18 1/2 | 56,6 | Hand. | 14º | 445k/50k | Camila Soto | Arena | Indy Doc - (1 3/4) Dalaika Bay - (2 1/2) Gran Cerati | 15-08-2018 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:39 | 14 1/4 | 24,1 | Hand. | 11º | 451k/55k | Andres Covarrubias | Pasto | Lago Galletue - (3 1/4) Flash Of Gold - (4 3/4) Swaroski | 06-08-2018 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:96 | 4 1/2 | 7,1 | Hand. | 4º | 450k/56k | Ivan Alvarez | Pasto | Rosy Flamingo - (2) Pequeño Napoleon - (2 1/2) Lost In Triomphe | 01-08-2018 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:17:78 | 13 1/4 | 12,9 | Hand. | 9º | 452k/57k | Oscar Meneses | Pasto | El Cortaito - (1/2 Cbz) Flash Of Gold - (1/2) Swaroski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:57 | 2,9 | Hand. | 1º | 453k/56k | Jaime Medina | Pasto | Piloro - (3) Golden Moon - (3 1/4) Dolarizado | 18-07-2018 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:39:31 | 5 1/2 | 19,9 | Hand. | 6º | 455k/54k | Alejandro R. Martinez | Pasto | Seattle Zulu - (1) Bella Danzarina - (1 1/2) Caribbean |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14 | 2 | 1 | 11 | $2.342.000 | ||
Total | 143 | 23 | 16 | 11 | 19 | 74 | $56.661.750 |
Pasto | 35 | 7 | 5 | 3 | 6 | 14 | $33.367.000 |
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.091.000 | ||
VSC | 106 | 16 | 11 | 7 | 13 | 59 | $22.814.750 |
1100m-VSC | 66 | 8 | 6 | 3 | 7 | 42 | $11.607.250 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 8 1/4 | 28,6 | Hand. | 11º | 451k/56k | Claudio Poblete | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 03-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:12 | 10 1/2 | 44,2 | Hand. | 7º | 453k/56k | Claudio Poblete | Arena | Buho Cantor - (3) Feliz Cazador - (5 3/4) Chinche Pituco | 26-09-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:02 | 16 1/4 | 22,7 | Hand. | 12º | 455k/56k | Claudio Poblete | Arena | Burrata - (1 1/2) La Mia Caterina - (4 3/4) La Cocoroca | 12-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:86 | 20 1/2 | 35,1 | Hand. | 14º | 454k/55k | Alejandro R. Martinez | Arena | Llamada De Alerta - (4 1/2) Champion Croata - (5 1/4) Remendona | 05-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:20 | 5 1/2 | 24,1 | Hand. | 6º | 462k/56k | Claudio Poblete | Arena | Alpina Team - (2) Romancia - (3) Nordstrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:72 | 10,5 | Hand. | 1º | 452k/56k | Claudio Poblete | Arena | Chapeau Rouge - (2 3/4) Alpina Team - (3) Tizoc |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | 2 | 4 | 1 | 11 | $3.945.500 | |
Total | 31 | 3 | 4 | 1 | 23 | $9.645.500 | |
Pasto | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | $8.958.500 | |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 21 | 2 | 4 | 1 | 14 | $3.945.500 | |
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 14 | 51,3 | Hand. | 13º | 432k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 03-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:12 | 12 1/2 | 27,0 | Hand. | 11º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Buho Cantor - (3) Feliz Cazador - (5 3/4) Chinche Pituco | 26-09-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:02 | 9 1/4 | 20,2 | Hand. | 6º | 438k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Burrata - (1 1/2) La Mia Caterina - (4 3/4) La Cocoroca | 17-09-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:13 | 28 | 15,2 | Hand. | 13º | 439k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Malibu Mile - (3 1/2) Mi Gran Matias - (5) Surf`s Up | 29-08-2018 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:14 | 7 3/4 | 16,1 | Hand. | 6º | 440k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Kossak - (3/4) Mario Puzo - (1 1/2) Alpina Team | 22-08-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:10:24 | 5 | 6,6 | Hand. | 6º | 443k/58k | Felipe Henriquez | Arena | El Cortaito - (1/2 Pcz) Alpina Team - (1/2) Mundialero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | $3.032.000 |
Total | 63 | 4 | 7 | 7 | 8 | 37 | $10.298.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 56 | 4 | 6 | 6 | 6 | 34 | $8.898.500 |
1100m-VSC | 46 | 4 | 5 | 6 | 5 | 26 | $8.473.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 6 1/2 | 7,5 | Hand. | 8º | 451k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 03-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:12 | 7 1/4 | 3,1 | Hand. | 4º | 449k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Buho Cantor - (3) Feliz Cazador - (5 3/4) Chinche Pituco | 26-09-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:02 | 4 3/4 | 5,2 | Hand. | 3º | 450k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Burrata - (1 1/2) La Mia Caterina - (4 3/4) La Cocoroca | 17-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:15 | 1/2 PCZ | 9,1 | Hand. | 2º | 446k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Empresarial - (1/2 Pcz) La Cocoroca - (1/2) Puerta De Londres | 08-09-2018 | HCH | 1200m | 8 al 3 | 1:14:51 | 7 | 10,9 | Hand. | 10º | 451k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Zendeho Depau - (1 1/4) Chumbimba - (1 1/2) Sueño Del Alma | 15-08-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:92 | 14 | 9,1 | Hand. | 13º | 443k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Royal Rate - (1/2 Pcz) Indy Daddy - (2) Electric Vine |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 2 | 2 | 2 | 15 | $2.730.000 | |
Total | 22 | 2 | 2 | 2 | 16 | $2.730.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | 2 | 1 | 1 | $220.000 | |||
VSC | 19 | 2 | 2 | 2 | 13 | $2.730.000 | |
1100m-VSC | 19 | 2 | 2 | 2 | 13 | $2.730.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 19 | 17,3 | Hand. | 14º | 482k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 01-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:09:32 | 8 1/2 | 32,3 | Hand. | 9º | 480k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Fruta Prohibida - (1 1/4) La Mia Caterina - (4 1/2) Nordstrom | 26-09-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:02 | 9 3/4 | 14,6 | Hand. | 7º | 486k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Burrata - (1 1/2) La Mia Caterina - (4 3/4) La Cocoroca | 17-09-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:71 | 7 1/4 | 27,1 | Hand. | 11º | 483k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Tito El Grande - (nariz) Flash Of Gold - (1 1/2) Remendona | 12-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:86 | 12 1/4 | 22,3 | Hand. | 7º | 485k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Llamada De Alerta - (4 1/2) Champion Croata - (5 1/4) Remendona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
