21:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2⪠Etapa Triple De Mil, Enganches, Doble De Mil N⺠14, 6⪠Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Mil $3.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Lucky cat 12 - Jonasito | 1 - Lucky cat 6 - Indy daddy | 1 - Lucky cat 4 - Compadre yeyo | 4 - Compadre yeyo 6 - Indy daddy | 12 - Jonasito 6 - Indy daddy | 6 - Indy daddy 11 - Una estrellita | 6 - Indy daddy 2 - Il camarone | 6 - Indy daddy 12 - Jonasito | 4 - Compadre yeyo 1 - Lucky cat |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | $2.562.000 | |
Total | 93 | 17 | 11 | 15 | 8 | 42 | $33.166.000 |
Pasto | 61 | 10 | 7 | 13 | 6 | 25 | $22.993.000 |
RBP | 1 | 1 | $1.050.000 | ||||
VSC | 39 | 12 | 3 | 5 | 3 | 16 | $14.938.000 |
1100m-VSC | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | $8.818.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 6 | 4,8 | Hand. | 11º | 421k/58k | Jose Villablanca | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 24-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:64 | 3 | 4,5 | Hand. | 4º | 419k/56k | Jose Villablanca | Arena | Dorkay - (1 1/4) Lago Galletue - (1 1/2) Cara De Bueno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:58 | 3,7 | Hand. | 1º | 420k/56k | Jose Villablanca | Arena | Lucky Cat - (4) Kerim - (6) New Black | 28-03-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:62 | 13 1/4 | 12,8 | Hand. | 11º | 423k/54k | Jose Villablanca | Arena | Anabolena - (5 1/2) Come With Me - (5 3/4) Canto Del Agua | 21-03-2018 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:10:14 | 1 1/4 | 8,7 | Hand. | 4º | 422k/56k | Jose Villablanca | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Apolinaris - (1) Romancia | 28-02-2018 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:06 | 6 | 9 | Hand. | 2º | 423k/56k | Jose Villablanca | Arena | Bennus - (6) Lucky Cat - (6 3/4) Tata Jimmy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 32 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | $5.077.000 |
Total | 38 | 3 | 5 | 2 | 1 | 27 | $5.077.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 31 | 3 | 5 | 2 | 1 | 20 | $5.077.000 |
1100m-VSC | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 | $5.077.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 5 3/4 | 6,2 | Hand. | 10º | 417k/59k | Ariel Zuñiga | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:45 | 4,0 | Hand. | 1º | 420k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | 07-11-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:11:10 | 5 3/4 | 2,4 | Hand. | 9º | 420k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Prima Stars - (3/4) Indy Daddy - (1 1/2) Una Estrellita | 31-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:21 | PCZ | 3,7 | Hand. | 2º | 416k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Payasito Matias - (pcz) Il Camarone - (1 3/4) Indy Daddy | 24-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:42 | 1 3/4 | 2,2 | Hand. | 2º | 419k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Anicetto - (1 3/4) Il Camarone - (4 1/2) Electric Vine | 17-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:53 | 1 1/2 | 3,3 | Hand. | 2º | 422k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Pampa Colorada - (1 1/2) Il Camarone - (5 1/2) Esclava Blanca |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 21 | 3 | 2 | 1 | 15 | $10.360.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 7 1/2 | 16,9 | Hand. | 13º | 512k/58k | Piero Reyes | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1300m | 7 al 3 | 1:24:07 | 20 | 11,8 | Hand. | 9º | 514k/57k | Piero Reyes | Arena | Bennus - (5 3/4) Maestro Peiro - (6) Jonasito | 31-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:21 | 8 3/4 | 7,6 | Hand. | 8º | 516k/57k | Piero Reyes | Arena | Esclava Blanca - (pcz) Tipo De Atleta - (2 3/4) El Cuco | 17-10-2018 | VS | 1200m | 8 al 3 | 1:16:66 | 12 1/4 | 5,0 | Hand. | 8º | 518k/58k | Carlos Ortega | Arena | Buho Cantor - (cbz) Juanito Send - (3 1/2) Cipoletti | 10-10-2018 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:49 | 5 1/4 | 11,6 | Hand. | 6º | 520k/55k | Carlos Ortega | Arena | Guaguatleta - (1 1/2) Fogueado Ii - (2 1/2) Cat Bay | 08-08-2018 | VS | 1200m | 15 al 11 | 1:16:11 | 22 1/2 | 6,6 | Hand. | 7º | 515k/56k | Victor Miranda | Arena | Ashley Wilkes - (1 3/4) Juanito Send - (4) Victory Warrior |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24 | 2 | 1 | 5 | 16 | $3.289.000 | |
Total | 36 | 2 | 2 | 6 | 26 | $3.709.000 | |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 35 | 2 | 2 | 6 | 25 | $3.709.000 | |
1100m-VSC | 27 | 2 | 2 | 6 | 17 | $3.709.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 2 1/2 | 2,2 | Hand. | 6º | 493k/56k | Rafael Cisternas | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 31-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:52 | 1 1/2 | 4,5 | Hand. | 2º | 487k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Pequeño Napoleon - (1 1/2) Compadre Yeyo - (3 1/4) Chipotle | 17-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:69 | 3 3/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 490k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maestro Peiro - (1) La Chinita - (3 3/4) Compadre Yeyo | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 3 | 13,1 | Hand. | 3º | 486k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo | 03-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:12 | 8 | 26,7 | Hand. | 6º | 490k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Buho Cantor - (3) Feliz Cazador - (5 3/4) Chinche Pituco | 26-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:96 | 7 | 31,3 | Hand. | 10º | 486k/55k | Sebastian Marin | Arena | Cara De Bueno - (1/2 Pcz) Canto A La Vida - (1/2) Mister Santi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16 | 1 | 1 | 14 | $3.300.000 | ||
Total | 16 | 1 | 1 | 14 | $3.300.000 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 1 | 14 | $3.300.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 7 | 44,2 | Hand. | 12º | 425k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1100m | 1:10:63 | 8 3/4 | 39,3 | Cond. | 7º | 428k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ciara - (3/4) Lady Linda - (2 1/2) Es Lolita | 31-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:21 | 9 3/4 | 54,4 | Hand. | 9º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Esclava Blanca - (pcz) Tipo De Atleta - (2 3/4) El Cuco | 01-10-2018 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:78 | 11 3/4 | 18,5 | Hand. | 11º | 425k/56k | Jaime Medina | Arena | Get Higher - (nariz) Bad Congress - (1) Stravagante | 12-09-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:59 | 22 3/4 | 60,4 | Hand. | 10º | 425k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Guaguatleta - (4 1/2) Lago Galletue - (4 3/4) Mario Puzo | 22-08-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:38 | 15 | 62,1 | Hand. | 12º | 424k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Lord Peluso - (1 3/4) Canto Del Agua - (2) Silencio Total |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | $4.099.000 |
Total | 34 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | $4.589.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 3 | 1 | 2 | $55.000 | |||
VSC | 34 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | $4.589.000 |
1100m-VSC | 29 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | $4.589.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 1 | 11,7 | Hand. | 3º | 445k/58k | Jorge Baeza | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:11:10 | 3/4 | 10,5 | Hand. | 2º | 443k/56k | Jorge Baeza | Arena | Prima Stars - (3/4) Indy Daddy - (1 1/2) Una Estrellita | 31-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:21 | 1 3/4 | 6,7 | Hand. | 3º | 445k/56k | Jorge Baeza | Arena | Payasito Matias - (pcz) Il Camarone - (1 3/4) Indy Daddy | 24-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:64 | 5 1/2 | 16,4 | Hand. | 7º | 443k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Dorkay - (1 1/4) Lago Galletue - (1 1/2) Cara De Bueno | 17-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:09:09 | 6 1/4 | 15,0 | Hand. | 9º | 445k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Lord Fever - (1 1/4) Stravagante - (1 3/4) Mario Puzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:14 | 2,7 | Hand. | 1º | 443k/56k | Jorge Baeza | Arena | Indy Daddy - (4 1/4) Special Soldier - (4 3/4) Pampa Colorada |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | $2.026.000 |
Total | 64 | 7 | 4 | 8 | 9 | 36 | $11.079.500 |
Pasto | 29 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | $6.102.500 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $1.965.500 | |
VSC | 58 | 7 | 4 | 8 | 9 | 30 | $11.079.500 |
1100m-VSC | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | $4.920.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 6,1 | Hand. | 1º | 449k/57k | Jaime Medina | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:95 | 5 1/2 | 4,0 | Hand. | 7º | 449k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Remendona - (3/4) Cara De Bueno - (3 1/4) Gentilosa | 31-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:21 | 2 3/4 | 2,2 | Hand. | 3º | 450k/55k | Jaime Medina | Arena | Esclava Blanca - (pcz) Tipo De Atleta - (2 3/4) El Cuco | 17-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:09:09 | 3 1/2 | 5,4 | Hand. | 4º | 450k/55k | Jaime Medina | Arena | Lord Fever - (1 1/4) Stravagante - (1 3/4) Mario Puzo |
26-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 2,1 | Hand. | 1º | 452k/56k | Jaime Medina | Arena | El Cuco - (4) Rio Copiapo - (7 1/2) Rayonta | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:56 | 1 1/4 | 2,5 | Hand. | 3º | 456k/56k | Jaime Medina | Arena | Payasito Matias - (cbz) Matoncillo - (1 1/4) El Cuco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | $3.044.500 |
Total | 140 | 10 | 16 | 17 | 13 | 84 | $21.705.000 |
Pasto | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | $5.975.000 |
RBP | 8 | 8 | $0 | ||||
VSC | 140 | 10 | 16 | 17 | 13 | 84 | $21.705.000 |
1100m-VSC | 111 | 8 | 15 | 15 | 11 | 62 | $15.677.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 3/4 | 9,6 | Hand. | 2º | 426k/57k | Victor Miranda | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 12-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:45 | 1 1/4 | 6,8 | Hand. | 2º | 429k/56k | Victor Miranda | Arena | 07-11-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:11:10 | 2 1/4 | 5,2 | Hand. | 4º | 430k/56k | Victor Miranda | Arena | Prima Stars - (3/4) Indy Daddy - (1 1/2) Una Estrellita | 31-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:21 | 3 3/4 | 15,4 | Hand. | 4º | 423k/55k | Claudio Poblete | Arena | Esclava Blanca - (pcz) Tipo De Atleta - (2 3/4) El Cuco | 28-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:21 | 1 1/2 | 10,6 | Hand. | 3º | 427k/56k | Claudio Poblete | Arena | Esta Contenta - (1/2 Cbz) Cipoletti - (1 1/2) Puerta De Londres | 24-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:10:91 | 1/2 | 34,6 | Hand. | 2º | 426k/56k | Cristian Salinas | Arena | Mundialero - (1/2) Puerta De Londres - (1 1/2) Feliz Cazador |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | $2.020.000 |
Total | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | $2.020.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | $2.020.000 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | $1.834.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 1 1/4 | 40,6 | Hand. | 4º | 510k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1300m | 7 al 3 | 1:24:07 | 15 | 26,2 | Hand. | 7º | 520k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Bennus - (5 3/4) Maestro Peiro - (6) Jonasito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2018 | VS | 1100m | 1:10:04 | 1,7 | Cond. | 1º | 518k/57k | Jorge Baeza | Arena | Eres Mi Tesoro - (2) Racing Alone - (2 1/2) Blue Hotel | 24-10-2018 | VS | 1100m | 1:10:18 | 4 | 4,7 | Cond. | 3º | 515k/57k | Jorge Baeza | Arena | Iluminador - (2 1/4) Quiero Verte - (4) Eres Mi Tesoro | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1:10:61 | 7 | 9,1 | Cond. | 2º | 514k/57k | Jose Alava | Arena | Volki - (7) Eres Mi Tesoro - (7 3/4) Camino De La Vida | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:57 | 7 1/2 | 19,3 | Cond. | 4º | 512k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Prima Stars - (1 1/2) Sans Auvern - (6 1/2) Doña Olaya |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 41 | 4 | 2 | 3 | 6 | 26 | $8.694.500 |
Total | 253 | 22 | 18 | 23 | 18 | 172 | $43.129.000 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $270.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 5 | $160.500 | |||
VSC | 227 | 16 | 15 | 19 | 14 | 163 | $24.316.500 |
1100m-VSC | 200 | 15 | 13 | 16 | 14 | 142 | $22.143.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 3 3/4 | 25,5 | Hand. | 8º | 486k/57k | Cristian Salinas | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 12-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:45 | 4 3/4 | 7,6 | Hand. | 9º | 487k/58k | Cristian Salinas | Arena | 07-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:95 | 3 1/2 | 19,3 | Hand. | 4º | 490k/56k | Jorge Rivera | Arena | Remendona - (3/4) Cara De Bueno - (3 1/4) Gentilosa | 31-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:52 | 5 | 12,0 | Hand. | 6º | 490k/59k | Luis Azocar | Arena | Pequeño Napoleon - (1 1/2) Compadre Yeyo - (3 1/4) Chipotle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:35 | 13,8 | Hand. | 1º | 495k/56k | Luis Azocar | Arena | Prometeus - (3/4) Pequeño Napoleon - (1) El Guero | 20-10-2018 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:13:71 | 2 1/2 | 2,7 | Hand. | 2º | 493k/56k | Cristian Salinas | Arena | Tantti - (2 1/2) Prometeus - (4 3/4) We Will Rock You |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | $3.567.000 |
Total | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | $3.567.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $156.000 | ||||
VSC | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | $3.567.000 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | $3.567.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 3 1/2 | 26,9 | Hand. | 7º | 412k/57k | Jorge Rivera | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:11:10 | 1 1/2 | 79,1 | Hand. | 3º | 415k/56k | Jorge Rivera | Arena | Prima Stars - (3/4) Indy Daddy - (1 1/2) Una Estrellita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:30 | 4,6 | Hand. | 1º | 418k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Una Estrellita - (pcz) Darkan - (nariz) Momo | 13-10-2018 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:13:84 | 10 1/2 | 10 | Hand. | 11º | 403k/56k | Cristian Salinas | Arena | Clapi Clapi - (3) Lungo Garua - (3 1/4) Pegasus Dreamer | 03-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:87 | 3 3/4 | 15,8 | Hand. | 4º | 410k/56k | Cristian Salinas | Arena | Kerim - (2) Cheapman Bay - (2 1/2) Sahara Wind | 26-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:85 | 5 1/2 | 10,7 | Hand. | 7º | 412k/56k | Cristian Salinas | Arena | El Paqui - (3) My Prince - (3 1/4) Jonasito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 53 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | $6.094.000 |
Total | 192 | 16 | 23 | 31 | 19 | 103 | $40.585.500 |
Pasto | 44 | 2 | 7 | 10 | 6 | 19 | $13.697.500 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.165.000 | ||
VSC | 174 | 16 | 22 | 29 | 19 | 88 | $39.274.500 |
1100m-VSC | 73 | 6 | 7 | 9 | 7 | 44 | $10.722.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 2 | 28,0 | Hand. | 5º | 434k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 12-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:45 | NARIZ | 13,4 | Hand. | 8º | 436k/58k | Carlos Ortega | Arena | 07-11-2018 | VS | 1300m | 7 al 3 | 1:24:07 | 6 | 53,0 | Hand. | 3º | 438k/56k | Carlos Ortega | Arena | Bennus - (5 3/4) Maestro Peiro - (6) Jonasito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:06 | 3,4 | Hand. | 1º | 434k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jonasito - (1/2 Cbz) Chapeau Rouge - (2 1/2) Gigante De Colonia | 28-10-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:19 | 3 | 7,8 | Hand. | 2º | 438k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Elephant - (3) Jonasito - (3 1/4) Don Antauro | 24-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:42 | 8 1/4 | 10,6 | Hand. | 5º | 446k/55k | Manuel Guerrero | Arena | Anicetto - (1 3/4) Il Camarone - (4 1/2) Electric Vine |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 2 | 2 | 2 | 11 | $2.904.000 | |
Total | 78 | 11 | 7 | 3 | 6 | 51 | $15.447.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.178.500 | ||
VSC | 75 | 11 | 6 | 3 | 6 | 49 | $14.892.000 |
1100m-VSC | 72 | 11 | 6 | 2 | 6 | 47 | $14.704.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 9 3/4 | 75,8 | Hand. | 14º | 456k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:11:10 | 9 3/4 | 15,5 | Hand. | 12º | 456k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Prima Stars - (3/4) Indy Daddy - (1 1/2) Una Estrellita | 17-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:69 | 1 | 13,6 | Hand. | 2º | 454k/56k | Claudio Poblete | Arena | Maestro Peiro - (1) La Chinita - (3 3/4) Compadre Yeyo | 05-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:71 | 24 1/2 | 37,0 | Hand. | 14º | 460k/56k | Francisco Bernal | Arena | Eres Solo Tu - (3 1/2) Llamada De Alerta - (7 3/4) Chambers | 18-07-2018 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:28 | 11 | 34,6 | Hand. | 9º | 459k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Carry Me - (5 3/4) Lost In Triomphe - (7 1/2) Tenemos Que Hablar | 09-07-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:68 | 12 1/4 | 30,2 | Hand. | 10º | 462k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Imad Al Din - (1 1/2) Fruta Prohibida - (1 3/4) A Su Orden Mi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 2 | 8 | $2.930.000 | |||
Total | 113 | 11 | 4 | 5 | 7 | 86 | $21.990.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | $4.095.000 |
1100m-VSC | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | $4.095.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 5 1/4 | 56,4 | Hand. | 9º | 480k/57k | Patricio Suarez | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:95 | 8 1/4 | 65,6 | Hand. | 8º | 476k/55k | Patricio Suarez | Arena | Remendona - (3/4) Cara De Bueno - (3 1/4) Gentilosa | 31-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:21 | 7 1/4 | 42,1 | Hand. | 7º | 474k/56k | Alexis Morales | Arena | Esclava Blanca - (pcz) Tipo De Atleta - (2 3/4) El Cuco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
