21:46 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2⪠Etapa Triple De Mil, Enganches, Doble De Mil N⺠17, 6⪠Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Mil $3.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - Indy daddy 8 - Robustita | 1 - Es bellisima 9 - Lanzafuego | 1 - Es bellisima 9 - Lanzafuego | 12 - Indy daddy 9 - Lanzafuego | 1 - Es bellisima 13 - Online | 1 - Es bellisima 2 - Hermano querido | 1 - Es bellisima 13 - Online | 13 - Online 2 - Hermano querido | 7 - Nunca fallo 12 - Indy daddy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | $3.181.500 |
Total | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 | 20 | $14.581.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 11 | $6.747.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $434.500 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $256.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 5 3/4 | 4,3 | Hand. | 4º | 436k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 14-11-2018 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:16:22 | 2 1/4 | 30,6 | Hand. | 3º | 439k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Hermano Mayor - (1 1/2) Pampa Colorada - (2 1/4) Es Bellisima | 07-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:95 | 15 3/4 | 4,5 | Hand. | 9º | 436k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Remendona - (3/4) Cara De Bueno - (3 1/4) Gentilosa | 31-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:21 | 6 | 3,5 | Hand. | 6º | 432k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Esclava Blanca - (pcz) Tipo De Atleta - (2 3/4) El Cuco | 24-10-2018 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:69 | 5 1/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 437k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Bad Congress - (1 1/4) La Mia Caterina - (3 3/4) Kossak | 17-10-2018 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:87 | 4 1/4 | 6,5 | Hand. | 4º | 436k/55k | Jaime Medina | Arena | Cat Bay - (1/2 Cbz) Señor Feudal - (1/2) Bad Congress |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 22 | 3 | 2 | 1 | 16 | $10.360.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 10 | $0 | ||||
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 11 | 17,8 | Hand. | 10º | 515k/56k | Carlos Ortega | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 7 1/2 | 16,9 | Hand. | 13º | 512k/58k | Piero Reyes | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1300m | 7 al 3 | 1:24:07 | 20 | 11,8 | Hand. | 9º | 514k/57k | Piero Reyes | Arena | Bennus - (5 3/4) Maestro Peiro - (6) Jonasito | 31-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:21 | 8 3/4 | 7,6 | Hand. | 8º | 516k/57k | Piero Reyes | Arena | Esclava Blanca - (pcz) Tipo De Atleta - (2 3/4) El Cuco | 17-10-2018 | VS | 1200m | 8 al 3 | 1:16:66 | 12 1/4 | 5,0 | Hand. | 8º | 518k/58k | Carlos Ortega | Arena | Buho Cantor - (cbz) Juanito Send - (3 1/2) Cipoletti | 10-10-2018 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:49 | 5 1/4 | 11,6 | Hand. | 6º | 520k/55k | Carlos Ortega | Arena | Guaguatleta - (1 1/2) Fogueado Ii - (2 1/2) Cat Bay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 46 | 6 | 3 | 3 | 6 | 28 | $8.280.000 |
Total | 62 | 7 | 3 | 3 | 7 | 42 | $15.490.000 |
Pasto | 27 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | $10.732.000 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $55.000 | |||
VSC | 54 | 6 | 3 | 3 | 7 | 35 | $8.490.000 |
1100m-VSC | 24 | 2 | 1 | 21 | $2.274.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 9 1/4 | 24,5 | Hand. | 8º | 437k/57k | Marcelo Contador | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 14-11-2018 | VS | 1100m | 14 al 6 | 1:09:48 | 7 1/2 | 57,8 | Hand. | 11º | 432k/55k | Marcelo Contador | Arena | Tito El Grande - (2 1/4) Burrata - (2 3/4) Sol Divino | 12-11-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:93 | 12 | 58,6 | Hand. | 12º | 436k/56k | Israel Villagran | Arena | Dorkay - (2 1/2) Hermano Mayor - (3) Pampa Colorada | 28-10-2018 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:16:38 | 13 1/2 | 39,4 | Hand. | 10º | 430k/56k | Marcelo Contador | Arena | Juanito Send - (pcz) Mario Puzo - (2 1/2) El Gran Cañon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:42 | 9,7 | Hand. | 1º | 435k/56k | Marcelo Contador | Arena | Anicetto - (1 3/4) Il Camarone - (4 1/2) Electric Vine | 17-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:10 | 8 1/4 | 5,5 | Hand. | 4º | 430k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Mi Pequeña Cata - (4 3/4) Nogaroo - (5 1/4) Don Rachid |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | $1.488.000 | |
Total | 25 | 1 | 1 | 1 | 22 | $1.488.000 | |
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.404.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.404.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 18 | 35,7 | Hand. | 12º | 416k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-2018 | VS | 1100m | 1:12:14 | 3,1 | Cond. | 1º | 417k/54k | Ivan Alvarez | Arena | Blue Hotel - (1/2 Cbz) Racing Alone - (1/2) Water In The Sky | 07-11-2018 | VS | 1100m | 1:12:19 | 1 | 4,6 | Cond. | 2º | 415k/57k | Marcelo Contador | Arena | Quiero Verte - (1) Blue Hotel - (1 1/4) L`atlantique | 31-10-2018 | VS | 1100m | 1:10:04 | 2 1/2 | 39,6 | Cond. | 3º | 419k/57k | Marcelo Contador | Arena | Eres Mi Tesoro - (2) Racing Alone - (2 1/2) Blue Hotel | 28-10-2018 | VS | 1100m | 1:10:61 | 15 | 36,7 | Cond. | 6º | 421k/57k | Marcelo Contador | Arena | El Commando - (9 1/4) L`atlantique - (9 3/4) Quiero Verte | 24-10-2018 | VS | 1100m | 1:10:18 | 11 1/4 | 55,2 | Cond. | 7º | 420k/57k | Marcelo Contador | Arena | Iluminador - (2 1/4) Quiero Verte - (4) Eres Mi Tesoro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | $2.939.500 | |
Total | 24 | 3 | 1 | 4 | 16 | $6.777.000 | |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 9 | $4.117.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | $2.659.500 | |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.080.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 8 | 14,7 | Hand. | 6º | 410k/57k | Nicolas Illesca | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 14-11-2018 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:16:22 | 8 1/2 | 53,2 | Hand. | 10º | 410k/55k | Israel Villagran | Arena | Hermano Mayor - (1 1/2) Pampa Colorada - (2 1/4) Es Bellisima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:12:09 | 4,1 | Hand. | 1º | 405k/56k | Israel Villagran | Arena | Yambica - (2) Special Soldier - (vp) Tenienta | 28-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:35 | 2 3/4 | 28,7 | Hand. | 6º | 406k/55k | Israel Villagran | Arena | Prometeus - (3/4) Pequeño Napoleon - (1) El Guero | 17-10-2018 | VS | 1200m | 8 al 3 | 1:16:66 | 8 | 31,1 | Hand. | 6º | 410k/53k | Alejandro R. Martinez | Arena | Buho Cantor - (cbz) Juanito Send - (3 1/2) Cipoletti | 26-09-2018 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:16:76 | 8 3/4 | 11,8 | Hand. | 9º | 408k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Empresarial - (3/4) Lucky Is - (1) Chambers |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13 | 3 | 3 | 7 | $1.265.000 | ||
Total | 40 | 4 | 3 | 7 | 6 | 20 | $10.135.500 |
Pasto | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | $7.035.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | $3.945.500 |
1100m-VSC | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | $1.820.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 2 1/4 | 10,5 | Hand. | 2º | 410k/55k | Israel Villagran | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 28-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:35 | 4 1/2 | 4,1 | Hand. | 8º | 402k/57k | Javier Guajardo | Arena | Prometeus - (3/4) Pequeño Napoleon - (1) El Guero | 01-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:09:32 | 6 | 3,9 | Hand. | 4º | 405k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Fruta Prohibida - (1 1/4) La Mia Caterina - (4 1/2) Nordstrom | 17-09-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:13 | 7 1/4 | 4,9 | Hand. | 5º | 410k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Malibu Mile - (3 1/2) Mi Gran Matias - (5) Surf`s Up | 16-08-2018 | HCH | 1000m | 5 al 4 | 0:59:76 | 2 1/2 | 4 | Hand. | 3º | 400k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Thousand Miles - (1/2) Huracan Erwin - (2 1/2) Jipijapa | 25-07-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:10:15 | 3 1/4 | 11,2 | Hand. | 4º | 408k/55k | Jose Fernandez | Arena | Bok Choi - (1 1/4) Che Tumtum - (2) Indiecito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 1 | 2 | 1 | 15 | $2.269.500 | |
Total | 48 | 7 | 3 | 4 | 6 | 28 | $10.470.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.040.000 | |||
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.095.000 | ||
VSC | 32 | 7 | 2 | 3 | 6 | 14 | $9.590.000 |
1100m-VSC | 29 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | $8.550.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 13 1/4 | 4,7 | Hand. | 11º | 432k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 24-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:64 | 5 3/4 | 4,9 | Hand. | 8º | 430k/55k | Marcelo Cordero | Arena | Dorkay - (1 1/4) Lago Galletue - (1 1/2) Cara De Bueno | 18-10-2018 | HCH | 1000m | 7 al 4 | 0:59:45 | 7 3/4 | 16 | Hand. | 8º | 438k/55k | Marcelo Cordero | Arena | Ponte Lungo - (3) Maldek - (3 1/2) Mi Amor Celestial | 20-09-2018 | HCH | 1000m | 4 al 2 | 0:58:18 | 2 1/4 | 15,1 | Hand. | 2º | 424k/56k | Marcelo Cordero | Arena | Ximena Indomable - (2 1/4) Nunca Fallo - (6) Sueño Del Alma | 06-09-2018 | HCH | 1000m | 5 al 3 | 1:00:54 | 5 3/4 | 17,9 | Hand. | 7º | 428k/56k | Marcelo Cordero | Arena | Tasador - (pcz) Botellon - (3 1/2) Doña Irene | 16-08-2018 | HCH | 1000m | 7 al 4 | 0:59:11 | 8 | 11,8 | Hand. | 6º | 429k/55k | Marcelo Cordero | Arena | Solid Package - (3 1/4) Angelito Max - (6 1/4) Lustrabotas |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | $3.735.000 |
Total | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | $6.915.000 |
Pasto | 10 | 2 | 8 | $4.650.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 23 1/2 | 12,6 | Hand. | 13º | 437k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 07-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:95 | 4 | 23,2 | Hand. | 5º | 440k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Remendona - (3/4) Cara De Bueno - (3 1/4) Gentilosa | 22-10-2018 | CHS | 1100m | 8 al 4 | 1:05:88 | 23 3/4 | 6,8 | Hand. | 13º | 438k/56k | Wilson Vargas | Pasto | The Big Chief - (2) Leonel - (3 1/4) Limachito | 12-07-2018 | HCH | 1000m | 18 al 9 | 0:58:31 | 10 | 7,1 | Hand. | 13º | 443k/53k | Luis Silva | Arena | The Master Blue - (1/2) El Principe Feliz - (2) Escolapio | 05-07-2018 | HCH | 1000m | 19 al 10 | 0:57:93 | 8 3/4 | 14,4 | Hand. | 6º | 440k/53k | Jose Villablanca | Arena | Loney Tunes - (5 3/4) El Principe Feliz - (6 3/4) Dipinto Di Blu | 23-06-2018 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:12:93 | 11 1/2 | 15 | Hand. | 14º | 444k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Scatto Di Sorte - (cbz) Dejalo Tranquilo - (1/2) Mood |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 1 | 16 | $3.000.000 | |||
Total | 17 | 1 | 16 | $3.000.000 | |||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 10 | $3.000.000 | |||
1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 3 | 4,9 | Hand. | 3º | 452k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 15-11-2018 | HCH | 1000m | 6 al 4 | 0:59:51 | 5 3/4 | 5,2 | Hand. | 7º | 451k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Roko - (cbz) Unga Red - (1/2) Gitano Travieso | 07-11-2018 | VS | 1100m | 1:08:68 | 4 | 23,7 | Cond. | 6º | 452k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Maluma - (cbz) Ascot Tie - (1) Can Valles | 17-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:09:09 | 5 3/4 | 68,3 | Hand. | 7º | 456k/56k | German Prado | Arena | Lord Fever - (1 1/4) Stravagante - (1 3/4) Mario Puzo | 15-10-2018 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:57 | 6 3/4 | 45,9 | Hand. | 7º | 460k/55k | Jorge Rivera | Arena | 10-10-2018 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:49 | 11 1/2 | 38,9 | Hand. | 11º | 465k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Guaguatleta - (1 1/2) Fogueado Ii - (2 1/2) Cat Bay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $2.507.000 | |
Total | 71 | 9 | 14 | 10 | 4 | 34 | $23.357.500 |
Pasto | 26 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | $12.800.000 |
RBP | 3 | 1 | 2 | $52.500 | |||
VSC | 62 | 8 | 14 | 10 | 4 | 26 | $18.357.500 |
1100m-VSC | 39 | 6 | 8 | 4 | 3 | 18 | $10.134.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 9 | 44,8 | Hand. | 7º | 457k/57k | Patricio Suarez | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 17-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:85 | 9 | 38,5 | Hand. | 11º | 453k/57k | Alejandro R. Martinez | Arena | Remendona - (1/2) Pequeño Napoleon - (3 3/4) Payasito Matias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:84 | 3,2 | Hand. | 1º | 451k/56k | Jorge Baeza | Arena | Princesita Angela - (3 3/4) Maria Sol - (4 1/4) Divergente | 17-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:15 | 5 3/4 | 10,2 | Hand. | 9º | 452k/56k | Jorge Baeza | Arena | Empresarial - (1/2 Pcz) La Cocoroca - (1/2) Puerta De Londres | 25-07-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:91 | 3 1/4 | 4,0 | Hand. | 7º | 456k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Darkan - (3/4) Puerto Quito - (1 1/4) Feliz Cazador | 11-07-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:48 | 3 1/4 | 8,2 | Hand. | 4º | 456k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Fraile Pintado - (1) La Kamikase - (2 1/2) El Picaflor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $1.890.000 | |
Total | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | $4.050.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | $3.810.000 | |
1100m-VSC | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | $3.810.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 7 1/4 | 40,0 | Hand. | 5º | 451k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:83 | 6,5 | Hand. | 1º | 448k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Tanta - (1) Best Glory Rye - (2 3/4) Rayonta | 31-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:67 | 6 1/4 | 9,1 | Hand. | 5º | 450k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Tizoc - (pcz) Belle Mireille - (2 1/2) Super Bambino | 28-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:56 | 2 1/2 | 9,0 | Hand. | 2º | 453k/56k | Ariel Varas | Arena | Belle Mireille - (2 1/2) Tanta - (3) Special Thunder | 15-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:38 | 5 1/4 | 5,6 | Hand. | 8º | 450k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Anicetto - (nariz) Sinfonia Clasica - (1) My Angel | 10-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 7 1/4 | 41,6 | Hand. | 9º | 453k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Esta Contenta - (1) Melquiades - (3) Compadre Yeyo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 25 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | $4.270.000 |
Total | 35 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 | $4.760.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 3 | 1 | 2 | $55.000 | |||
VSC | 35 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 | $4.760.000 |
1100m-VSC | 30 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | $4.760.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 4,3 | Hand. | 1º | 447k/57k | Jorge Baeza | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 1 | 11,7 | Hand. | 3º | 445k/58k | Jorge Baeza | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:11:10 | 3/4 | 10,5 | Hand. | 2º | 443k/56k | Jorge Baeza | Arena | Prima Stars - (3/4) Indy Daddy - (1 1/2) Una Estrellita | 31-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:21 | 1 3/4 | 6,7 | Hand. | 3º | 445k/56k | Jorge Baeza | Arena | Payasito Matias - (pcz) Il Camarone - (1 3/4) Indy Daddy | 24-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:64 | 5 1/2 | 16,4 | Hand. | 7º | 443k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Dorkay - (1 1/4) Lago Galletue - (1 1/2) Cara De Bueno | 17-10-2018 | VS | 1100m | 12 al 5 | 1:09:09 | 6 1/4 | 15,0 | Hand. | 9º | 445k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Lord Fever - (1 1/4) Stravagante - (1 3/4) Mario Puzo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | $4.715.000 |
Total | 71 | 6 | 3 | 6 | 5 | 51 | $17.840.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.645.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.500.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 10 | 7,8 | Hand. | 9º | 440k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego | 10-11-2018 | HCH | 1200m | 6 al 4 | 1:14:68 | 4 3/4 | 8,3 | Hand. | 8º | 446k/55k | Victor Miranda | Arena | Il Sognatore - (3/4) Surprise Rate - (1 1/4) Boton De Oro | 27-10-2018 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:14:55 | 3 1/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 451k/55k | Marco Morales | Arena | Goku Goky - (1 3/4) Viguan - (2) Simi Hermano | 20-10-2018 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:13:17 | 10 1/4 | 6 | Hand. | 8º | 458k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Buen Domingo - (cbz) Indiecito - (3 1/2) Bluff Boy | 06-10-2018 | HCH | 1200m | 8 al 6 | 1:12:61 | 5 1/2 | 4,7 | Hand. | 5º | 452k/56k | Victor Miranda | Arena | Torcida Split - (3 1/2) Moonbaruba - (4 1/4) Tommy Wonder | 29-09-2018 | HCH | 1200m | 11 al 9 | 1:12:28 | 6 3/4 | 64,1 | Hand. | 6º | 444k/54k | Jose Flores | Arena | Mardena - (3) Chimbombo - (3 1/4) Reyniero |
---|