22:00 hrs. aprox.
(2) Bok Choi será conducido por Álvaro Apablaza
(3) Llamada de alerta será conducido por Rodolfo Fuenzalida
(7) Murrinumo corre con sus colores gorra blanca
(8) Vitalita corre con sus colores gorra verde
(10) Bateshba corre con sus colores gorra negra
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Superfecta $2.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Murguero 3 - Llamada de alerta | 11 - Murguero 3 - Llamada de alerta | 11 - Murguero 12 - De la poppy | 12 - De la poppy 3 - Llamada de alerta | 2 - Bok choi 7 - Murrinumo | 12 - De la poppy 2 - Bok choi | 3 - Llamada de alerta 7 - Murrinumo | 12 - De la poppy 7 - Murrinumo | 4 - Compartido 12 - De la poppy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 30 | 5 | 4 | 3 | 18 | $9.378.000 | |
Total | 33 | 5 | 5 | 3 | 20 | $10.503.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 4 | 3 | 2 | 15 | $6.678.000 | |
1100m-VSC | 22 | 4 | 3 | 2 | 13 | $6.678.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 11 1/4 | 12,9 | Hand. | 10º | 450k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 28-11-2018 | VS | 1100m | 21 al 17 | 1:09:30 | 5 1/4 | 7,6 | Hand. | 7º | 450k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Agua Roxa - (1/2 Pcz) Vitalita - (3/4) Bamba | 21-11-2018 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:08:49 | 3 | 5,7 | Hand. | 2º | 456k/59k | Javier Guajardo | Arena | Murrinumo - (3) Cat Bay - (3 1/4) Get Higher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:49 | 3,2 | Hand. | 1º | 453k/58k | Javier Guajardo | Arena | Cat Bay - (1 1/2) Imad Al Din - (3) Cabalero | 07-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:09:71 | CBZ | 12,4 | Hand. | 2º | 459k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Canto Del Agua - (cbz) Cat Bay - (3/4) Blue Roman | 31-10-2018 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:18 | 3/4 | 9,5 | Hand. | 2º | 454k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Corazon Del Indio - (3/4) Cat Bay - (3) Imad Al Din |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | $5.158.000 |
Total | 59 | 6 | 10 | 6 | 7 | 30 | $17.133.500 |
Pasto | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | $7.637.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | $6.796.000 |
1100m-VSC | 35 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 | $6.796.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 10 | 16,0 | Hand. | 9º | 452k/53k | Alvaro Apablaza | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2018 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:09:26 | 4,5 | Hand. | 1º | 453k/54k | Rodolfo S. Dores | Arena | Bok Choi - (2 3/4) Bad Congress - (2 3/4) Belle Mireille | 21-11-2018 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:42 | 2 3/4 | 10,1 | Hand. | 2º | 454k/54k | Alexis Morales | Arena | Cabalero - (2 3/4) Bok Choi - (3 1/2) Imad Al Din | 14-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:49 | NARIZ | 9,5 | Hand. | 6º | 456k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Cat Bay - (1 1/2) Imad Al Din - (3) Cabalero | 07-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:09:71 | 3 3/4 | 6,7 | Hand. | 6º | 457k/58k | Rodrigo Cortes | Arena | Canto Del Agua - (cbz) Cat Bay - (3/4) Blue Roman | 31-10-2018 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:37 | 11 1/4 | 12,4 | Hand. | 9º | 458k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Llamada De Alerta - (1) Lord Peluso - () |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | $9.586.500 | |
Total | 105 | 18 | 18 | 14 | 13 | 42 | $34.712.500 |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $495.000 | |||
RBP | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
VSC | 100 | 18 | 17 | 12 | 13 | 40 | $32.730.000 |
1100m-VSC | 80 | 16 | 13 | 10 | 10 | 31 | $27.613.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 1 3/4 | 7,6 | Hand. | 2º | 424k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 28-11-2018 | VS | 1100m | 32 al 24 | 1:08:97 | 4 3/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 423k/55k | Jose Moya | Arena | Yul Brinner - (cbz) Soñar Soñar - (1 3/4) Murguero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2018 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:08:42 | 8,8 | Hand. | 1º | 424k/55k | Jose Moya | Arena | Llamada De Alerta - (1 1/4) Super Lindo - (1 1/2) De La Poppy | ||
14-11-2018 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:56 | 7,9 | Hand. | 1º | 420k/57k | Jose Moya | Arena | Llamada De Alerta - (pcz) Vitalita - (2 1/4) Silencio Total | 12-11-2018 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:09:00 | 1 | 16,8 | Hand. | 2º | 423k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | John Wayne - (1) Llamada De Alerta - (2 1/2) Murguero | 07-11-2018 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:09:48 | 4 1/4 | 41,6 | Hand. | 9º | 422k/57k | Jorge Baeza | Arena | Agua Roxa - (vp) De La Poppy - (cbz) Bateshba |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 42 | 5 | 5 | 5 | 8 | 19 | $11.538.000 |
Total | 169 | 25 | 17 | 16 | 21 | 90 | $48.323.000 |
Pasto | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | $5.360.000 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $763.500 | |
VSC | 148 | 24 | 15 | 14 | 17 | 78 | $43.963.000 |
1100m-VSC | 103 | 17 | 13 | 10 | 11 | 52 | $32.409.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 4 | 14,7 | Hand. | 5º | 464k/57k | Israel Villagran | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 28-11-2018 | VS | 1100m | 21 al 17 | 1:09:30 | 8 | 15,4 | Hand. | 8º | 470k/57k | Israel Villagran | Arena | Agua Roxa - (1/2 Pcz) Vitalita - (3/4) Bamba | 14-11-2018 | VS | 1400m | 23 al 15 | 1:28:97 | 29 3/4 | 15,0 | Hand. | 6º | 465k/57k | Israel Villagran | Arena | Gaucho Moro - (3) Picho Querido - (3 1/2) Lo Mejor Que Hay | 07-11-2018 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:09:48 | 5 | 8,9 | Hand. | 10º | 466k/59k | Israel Villagran | Arena | Agua Roxa - (vp) De La Poppy - (cbz) Bateshba | 31-10-2018 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:08:10 | 3 1/2 | 13,9 | Hand. | 5º | 467k/57k | Israel Villagran | Arena | Zoondercak - (1 1/2) Murguero - (2) John Wayne | 24-10-2018 | VS | 1200m | 1:14:31 | 8 1/2 | 14,5 | Clasi. | 11º | 466k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Truluck - (1 3/4) John Wayne - (2 1/2) Goetze |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 28 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | $10.089.000 |
Total | 35 | 7 | 4 | 2 | 4 | 18 | $12.094.000 |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $1.240.000 | |||
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.070.000 | ||
VSC | 35 | 7 | 4 | 2 | 4 | 18 | $12.094.000 |
1100m-VSC | 27 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | $10.689.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 2 | 5,8 | Hand. | 3º | 519k/55k | Carlos Ortega | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 28-11-2018 | VS | 1100m | 21 al 17 | 1:09:30 | 1 1/4 | 7,1 | Hand. | 4º | 520k/55k | Carlos Ortega | Arena | Agua Roxa - (1/2 Pcz) Vitalita - (3/4) Bamba | 21-11-2018 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:08:49 | 7 1/2 | 2,4 | Hand. | 5º | 518k/59k | Carlos Ortega | Arena | Murrinumo - (3) Cat Bay - (3 1/4) Get Higher | 12-11-2018 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:09:00 | NARIZ | 4,4 | Hand. | 4º | 520k/55k | Carlos Ortega | Arena | John Wayne - (1) Llamada De Alerta - (2 1/2) Murguero | 31-10-2018 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:08:10 | 2 3/4 | 8,9 | Hand. | 4º | 520k/55k | Carlos Ortega | Arena | Zoondercak - (1 1/2) Murguero - (2) John Wayne | 24-10-2018 | VS | 1100m | 21 al 16 | 1:08:36 | NARIZ | 4,8 | Hand. | 3º | 519k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Revolucionario - (cbz) Vitalita - (nariz) Negro Berrinchero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | $5.103.000 |
Total | 122 | 18 | 21 | 9 | 12 | 62 | $42.432.500 |
Pasto | 33 | 3 | 6 | 2 | 7 | 15 | $9.830.000 |
RBP | 1 | 1 | $320.000 | ||||
VSC | 86 | 16 | 16 | 5 | 6 | 43 | $33.135.000 |
1100m-VSC | 59 | 14 | 10 | 4 | 4 | 27 | $26.690.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 12 1/4 | 20,5 | Hand. | 11º | 476k/55k | Rodrigo Lizama | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 07-11-2018 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:09:48 | NARIZ | 24,4 | Hand. | 15º | 475k/56k | Jorge Rivera | Arena | Agua Roxa - (vp) De La Poppy - (cbz) Bateshba | 03-10-2018 | VS | 1100m | 27 al 14 | 1:08:11 | 4 1/4 | 10,5 | Hand. | 7º | 472k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | De La Poppy - (pcz) John Wayne - (1/2) Vitalita | 01-10-2018 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:08:45 | 6 3/4 | 4,5 | Hand. | 6º | 476k/54k | Rodolfo S. Dores | Arena | Pueblo Heroico - (2 1/2) John Wayne - (5) Revolucionario | 18-08-2018 | HCH | 1200m | 28 al 19 | 1:12:28 | 1 1/2 | 20,2 | Hand. | 3º | 466k/51k | Jorge F. Hernandez | Arena | Cruyff - (3/4) The Psychic - (1 1/2) Kappa Term | 04-08-2018 | HCH | 1200m | 21 al 15 | 1:12:38 | 4 1/4 | 6,1 | Hand. | 4º | 460k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Cruyff - (2 1/4) Gorila Vip - (2 1/2) Liberty Bleu |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 31 | 3 | 8 | 5 | 2 | 13 | $10.044.500 |
Total | 59 | 10 | 9 | 9 | 5 | 26 | $31.483.250 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.100.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 38 | 5 | 8 | 5 | 2 | 18 | $13.024.500 |
1100m-VSC | 19 | 3 | 3 | 3 | 10 | $6.712.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 6,2 | Hand. | 1º | 479k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 28-11-2018 | VS | 1100m | 21 al 17 | 1:09:30 | 4 3/4 | 6,6 | Hand. | 6º | 476k/57k | Cristian Salinas | Arena | Agua Roxa - (1/2 Pcz) Vitalita - (3/4) Bamba |
21-11-2018 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:08:49 | 5,9 | Hand. | 1º | 478k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Murrinumo - (3) Cat Bay - (3 1/4) Get Higher | 14-11-2018 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:56 | 2 3/4 | 3,5 | Hand. | 5º | 477k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Llamada De Alerta - (pcz) Vitalita - (2 1/4) Silencio Total | 07-11-2018 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:09:48 | 3 | 11,5 | Hand. | 6º | 484k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Agua Roxa - (vp) De La Poppy - (cbz) Bateshba | 31-10-2018 | VS | 1200m | 20 al 16 | 1:14:32 | 20 1/2 | 3,8 | Hand. | 7º | 485k/56k | Claudio Poblete | Arena | Rincon Escondido - (3 3/4) Ashley Wilkes - (5 1/4) Lo Mejor Que Hay |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 27 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | $10.233.500 |
Total | 68 | 14 | 12 | 9 | 5 | 28 | $23.499.500 |
Pasto | 4 | 2 | 2 | $107.000 | |||
RBP | 1 | 1 | $321.000 | ||||
VSC | 66 | 14 | 12 | 9 | 5 | 26 | $23.499.500 |
1100m-VSC | 56 | 14 | 10 | 8 | 3 | 21 | $22.566.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 4 1/4 | 6,4 | Hand. | 6º | 490k/58k | Claudio Poblete | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 28-11-2018 | VS | 1100m | 21 al 17 | 1:09:30 | 1/2 PCZ | 4,6 | Hand. | 2º | 492k/56k | Claudio Poblete | Arena | Agua Roxa - (1/2 Pcz) Vitalita - (3/4) Bamba | 14-11-2018 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:56 | PCZ | 3,1 | Hand. | 2º | 490k/56k | Claudio Poblete | Arena | Llamada De Alerta - (pcz) Vitalita - (2 1/4) Silencio Total | 07-11-2018 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:09:48 | NARIZ | 7,4 | Hand. | 4º | 492k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Agua Roxa - (vp) De La Poppy - (cbz) Bateshba | 31-10-2018 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:08:10 | 5 3/4 | 7,8 | Hand. | 6º | 493k/54k | Claudio Poblete | Arena | Zoondercak - (1 1/2) Murguero - (2) John Wayne | 24-10-2018 | VS | 1100m | 21 al 16 | 1:08:36 | CBZ | 4,3 | Hand. | 2º | 494k/56k | Jeremy Laprida | Arena | Revolucionario - (cbz) Vitalita - (nariz) Negro Berrinchero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | $5.400.000 |
Total | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | $15.302.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.902.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 4 1/4 | 6,3 | Hand. | 7º | 434k/58k | Javier Guajardo | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 03-11-2018 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:12:14 | 15 1/2 | 9,3 | Hand. | 10º | 429k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | El Rey Glamour - (2) Sensei Shogun - (2 1/2) El Warak | 20-10-2018 | HCH | 1200m | 29 al 20 | 1:11:25 | 5 | 18,9 | Hand. | 4º | 424k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Puerto Galera - (4 3/4) The Magic - (4 3/4) Smith And Wesson | 08-10-2018 | CHS | 1000m | 24 al 17 | 0:59:51 | 5 1/2 | 8,4 | Hand. | 7º | 416k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Camba - (pcz) Vinicius Mont - (1/2) La Regenta | 29-09-2018 | HCH | 1200m | 27 al 20 | 1:11:47 | 4 1/4 | 4,8 | Hand. | 7º | 421k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Salto Alegre - (1 1/2) Andiamo Bambino - (1 3/4) Lebrun | 15-09-2018 | HCH | 1200m | 27 al 21 | 1:12:21 | 3 1/4 | 12,5 | Hand. | 8º | 414k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Lord Francis - (3/4) No Vuelvas - (1 1/4) Revolucionario |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 42 | 5 | 5 | 5 | 8 | 19 | $10.969.500 |
Total | 83 | 13 | 12 | 9 | 11 | 38 | $24.406.000 |
Pasto | 19 | 4 | 4 | 2 | 9 | $6.522.000 | |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 77 | 13 | 12 | 9 | 9 | 34 | $24.061.000 |
1100m-VSC | 46 | 9 | 4 | 8 | 7 | 18 | $16.046.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 2 1/2 | 14,7 | Hand. | 4º | 453k/53k | Jose Moya | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 26-11-2018 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:09:32 | 2 1/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 456k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Guaguatleta - (1 1/4) Puerto Lapi - (2) Los Pelambres | 21-11-2018 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:08:49 | 3 1/2 | 8,9 | Hand. | 4º | 460k/58k | Alejandro Maureira | Arena | Murrinumo - (3) Cat Bay - (3 1/4) Get Higher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-2018 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:91 | 2,2 | Hand. | 1º | 461k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Bateshba - (1/2 Pcz) Señor Feudal - (1) Cabalero | 07-11-2018 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:09:48 | CBZ | 18,9 | Hand. | 3º | 463k/52k | Julio Sarmiento | Arena | Agua Roxa - (vp) De La Poppy - (cbz) Bateshba | 31-10-2018 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:37 | NARIZ | 13,5 | Hand. | 4º | 460k/57k | Victor Miranda | Arena | Llamada De Alerta - (1) Lord Peluso - () |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | $6.854.500 |
Total | 54 | 6 | 12 | 7 | 4 | 25 | $28.213.250 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $110.000 | ||||
VSC | 26 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | $9.876.000 |
1100m-VSC | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | $9.447.000 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-11-2018 | VS | 1100m | 32 al 24 | 1:08:97 | 1 3/4 | 2,6 | Hand. | 3º | 497k/54k | Jaime Medina | Arena | Yul Brinner - (cbz) Soñar Soñar - (1 3/4) Murguero | 12-11-2018 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:09:00 | 2 1/2 | 5,1 | Hand. | 3º | 493k/59k | Rodrigo Cortes | Arena | John Wayne - (1) Llamada De Alerta - (2 1/2) Murguero | 31-10-2018 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:08:10 | 1 1/2 | 5,4 | Hand. | 2º | 497k/58k | Jorge L. Vergara | Arena | Zoondercak - (1 1/2) Murguero - (2) John Wayne | 10-10-2018 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:84 | 7 | 5,7 | Espe. | 7º | 494k/57k | Jaime Medina | Arena | Blyster - (1) John Wayne - (4 1/2) Expo Dani | 12-09-2018 | VS | 1100m | 28 al 21 | 1:08:00 | 7 | 3,4 | Hand. | 7º | 490k/58k | Rodolfo S. Dores | Arena | Yul Brinner - (1 1/4) Lucky Kan - (3 3/4) John Wayne | 05-09-2018 | VS | 1100m | 29 al 21 | 1:08:00 | 1/2 | 4,8 | Hand. | 2º | 498k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Lucky Kan - (1/2) Murguero - (1 3/4) Señor Lucas |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | $7.336.500 |
Total | 23 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | $17.381.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $3.400.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $5.126.500 | |
1100m-VSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $5.126.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 9 3/4 | 3,1 | Hand. | 8º | 441k/59k | Jorge L. Vergara | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 21-11-2018 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:08:42 | 1 1/2 | 4,1 | Hand. | 3º | 446k/56k | Jaime Medina | Arena | Llamada De Alerta - (1 1/4) Super Lindo - (1 1/2) De La Poppy | 07-11-2018 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:09:48 | VP | 4,0 | Hand. | 2º | 440k/59k | Jaime Medina | Arena | Agua Roxa - (vp) De La Poppy - (cbz) Bateshba | 24-10-2018 | VS | 1200m | 1:14:31 | 5 1/4 | 6,9 | Clasi. | 7º | 443k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | Truluck - (1 3/4) John Wayne - (2 1/2) Goetze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2018 | VS | 1100m | 27 al 14 | 1:08:11 | 2,4 | Hand. | 1º | 445k/57k | Jaime Medina | Arena | De La Poppy - (pcz) John Wayne - (1/2) Vitalita | ||
17-09-2018 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:08:52 | 3,9 | Hand. | 1º | 447k/57k | Luis Rodriguez | Arena | De La Poppy - (1/2) Rey Chalo - (1 1/2) Vitalita |