17:46 hrs. aprox.
INDICE 15-9
(03) BLUE ROMAN, será conducido por MIGUEL GUTIERREZ.
(02) SEABOARD, corre con sus colores, gorra roja.
(04) LOS PELAMBRES, será conducido por RODRIGO LIZAMA.
(05) INDIECITO, corre con 54 Kilos.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Triple Nº 2 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Seaboard 4 - Los pelambres | 2 - Seaboard 4 - Los pelambres | 2 - Seaboard 4 - Los pelambres | 7 - Ascot girl`s 4 - Los pelambres | 2 - Seaboard 9 - Kossak | 7 - Ascot girl`s 9 - Kossak | 1 - Corazon del indio 8 - Rosenlund | 2 - Seaboard 4 - Los pelambres | 2 - Seaboard 9 - Kossak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | $7.121.000 |
Total | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | $7.996.000 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $382.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | $2.136.000 |
1200m-VSC | 3 | 2 | 1 | $147.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 15 1/4 | 9,7 | Hand. | 7º | 492k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:16:13 | 7 | 3,7 | Hand. | 8º | 490k/55k | Carlos Ortega | Arena | Tower Of Fortune - (3/4) Imad Al Din - (1) Seaboard | 12-12-2018 | VS | 1200m | 23 al 14 | 1:14:94 | 9 1/2 | 5,7 | Hand. | 4º | 492k/55k | Carlos Ortega | Arena | Picho Querido - (5 1/2) Seaboard - (5 3/4) Tan Magnifico | 05-12-2018 | VS | 1200m | 23 al 10 | 1:14:70 | 5 1/4 | 28,4 | Hand. | 4º | 490k/54k | Carlos Ortega | Arena | Tower Of Fortune - (vp) Picho Querido - (3) Imad Al Din | 12-11-2018 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:91 | 10 | 6,9 | Hand. | 11º | 489k/58k | Carlos Ortega | Arena | Bateshba - (1/2 Pcz) Señor Feudal - (1) Cabalero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2018 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:18 | 4,7 | Hand. | 1º | 491k/57k | Carlos Ortega | Arena | Corazon Del Indio - (3/4) Cat Bay - (3) Imad Al Din |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 28 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | $7.050.000 |
Total | 72 | 9 | 12 | 9 | 4 | 38 | $24.538.500 |
Pasto | 33 | 3 | 9 | 4 | 1 | 16 | $13.277.000 |
RBP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.773.000 | |
VSC | 56 | 7 | 8 | 7 | 4 | 30 | $14.816.000 |
1200m-VSC | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | $5.314.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 23 1/4 | 2,5 | Hand. | 9º | 486k/59k | Victor Miranda | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:16:13 | 1 | 3,5 | Hand. | 3º | 484k/57k | Victor Miranda | Arena | Tower Of Fortune - (3/4) Imad Al Din - (1) Seaboard | 12-12-2018 | VS | 1200m | 23 al 14 | 1:14:94 | 5 1/2 | 13,1 | Hand. | 2º | 485k/56k | Victor Miranda | Arena | Picho Querido - (5 1/2) Seaboard - (5 3/4) Tan Magnifico | 05-12-2018 | VS | 1200m | 23 al 10 | 1:14:70 | 13 1/4 | 10,6 | Hand. | 9º | 483k/55k | Victor Miranda | Arena | Tower Of Fortune - (vp) Picho Querido - (3) Imad Al Din | 14-11-2018 | VS | 1400m | 23 al 15 | 1:28:97 | 7 | 19,9 | Hand. | 5º | 480k/53k | Carlos Ortega | Arena | Gaucho Moro - (3) Picho Querido - (3 1/2) Lo Mejor Que Hay | 07-11-2018 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:09:48 | 4 | 40,6 | Hand. | 8º | 482k/56k | Victor Miranda | Arena | Agua Roxa - (vp) De La Poppy - (cbz) Bateshba |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 34 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | $6.176.500 |
Total | 83 | 13 | 7 | 9 | 7 | 47 | $20.196.500 |
Pasto | 7 | 3 | 1 | 3 | $3.743.500 | ||
RBP | 4 | 2 | 2 | $2.250.000 | |||
VSC | 83 | 13 | 7 | 9 | 7 | 47 | $20.196.500 |
1200m-VSC | 12 | 1 | 4 | 7 | $1.100.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 16 3/4 | 7,2 | Hand. | 8º | 480k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:21 | 2,8 | Hand. | 1º | 479k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Blue Roman - (6 3/4) Fruta Prohibida - (7 1/2) Esclava Blanca | 28-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:09:26 | 1 1/4 | 4,2 | Hand. | 2º | 477k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Come With Me - (1 1/4) Blue Roman - (3) Remendona | 26-11-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:85 | 10 | 7,7 | Hand. | 10º | 479k/54k | Luis Azocar | Arena | Bennus - (1) Bad Congress - (2 1/4) Krathos | 21-11-2018 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:42 | 5 1/4 | 8,8 | Hand. | 5º | 482k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Cabalero - (2 3/4) Bok Choi - (3 1/2) Imad Al Din | 14-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:49 | 9 1/2 | 7,5 | Hand. | 14º | 480k/55k | Jose Moya | Arena | Cat Bay - (1 1/2) Imad Al Din - (3) Cabalero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16 | 4 | 2 | 10 | $5.123.000 | ||
Total | 73 | 9 | 2 | 6 | 6 | 50 | $16.985.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $237.000 | ||||
VSC | 32 | 5 | 1 | 4 | 1 | 21 | $7.008.000 |
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 4 3/4 | 5,0 | Hand. | 2º | 441k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:62 | 1 1/2 | 6,6 | Hand. | 3º | 443k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Puerto Lapi - (1 1/2) Los Pelambres | 10-12-2018 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:09:33 | 6 | 2,9 | Hand. | 6º | 442k/58k | Kevin Espina | Arena | Hermano Mayor - (1 3/4) Ryu - (4) Pampa Colorada | 26-11-2018 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:09:32 | 2 | 7,3 | Hand. | 3º | 440k/54k | Jaime Medina | Arena | Guaguatleta - (1 1/4) Puerto Lapi - (2) Los Pelambres | 01-10-2018 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:94 | 5 1/4 | 6,7 | Hand. | 6º | 443k/57k | Victor Miranda | Arena | Isabel De Portugal - (1 3/4) Al Hakam - (3 1/2) Cabalero | 12-09-2018 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:09:12 | 6 3/4 | 3,5 | Hand. | 9º | 442k/56k | Jaime Medina | Arena | Cabalero - (pcz) Fito Paez - (2) Chat Doree |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 57 | 7 | 7 | 4 | 8 | 31 | $14.039.000 |
Total | 200 | 20 | 23 | 31 | 37 | 89 | $63.770.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 4 | 3 | 1 | $158.500 | |||
VSC | 145 | 14 | 11 | 22 | 27 | 71 | $25.386.000 |
1200m-VSC | 56 | 4 | 4 | 8 | 11 | 29 | $8.067.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 9 3/4 | 33,6 | Hand. | 6º | 484k/54k | Alexis Morales | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 23-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:54 | 4 1/2 | 37,8 | Hand. | 4º | 483k/55k | Rodrigo Lizama | Arena | Gran Torero - (1/2 Pcz) Come With Me - (2 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:18 | 6 1/4 | 11,6 | Hand. | 9º | 486k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Stravagante - (1 1/4) Fito Paez - (2 3/4) Fancy Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:15 | 3,3 | Hand. | 1º | 483k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Indiecito - (2 3/4) Esclava Blanca - (3) Relampago Rojo | 10-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:91 | 1 3/4 | 6,8 | Hand. | 2º | 485k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Remendona - (1 3/4) Indiecito - (6 1/2) Gentilosa | 05-12-2018 | VS | 1300m | 7 al 3 | 1:23:41 | 2 1/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 490k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Gran Cañon - (1 1/4) Seattle Ten - (2) A Su Orden Mi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 31 | 5 | 3 | 7 | 1 | 15 | $7.912.000 |
Total | 180 | 23 | 18 | 26 | 13 | 100 | $36.970.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 5 | $1.000.000 | |||
VSC | 171 | 23 | 17 | 24 | 11 | 96 | $34.820.000 |
1200m-VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $530.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 7 | 17,2 | Hand. | 4º | 478k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:62 | 6 1/2 | 34,3 | Hand. | 7º | 475k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Puerto Lapi - (1 1/2) Los Pelambres | 16-12-2018 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:09 | 1 1/4 | 24,9 | Hand. | 2º | 476k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:91 | 5,5 | Hand. | 1º | 478k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Remendona - (1 3/4) Indiecito - (6 1/2) Gentilosa | 05-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:21 | 15 1/4 | 6,4 | Hand. | 9º | 477k/57k | Jonathan Gonzalez | Arena | Blue Roman - (6 3/4) Fruta Prohibida - (7 1/2) Esclava Blanca | 28-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:09:26 | 3 | 26,7 | Hand. | 3º | 483k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Come With Me - (1 1/4) Blue Roman - (3) Remendona |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | $7.820.000 |
Total | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | $7.820.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 4,1 | Hand. | 1º | 447k/58k | Jaime Medina | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 01-12-2018 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:13:54 | 1 | 25,8 | Hand. | 2º | 444k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Manantial Rojo - (1) Ascot Girl`s - (1 1/4) Blue Festival | 22-11-2018 | HCH | 1000m | 0:59:85 | 8 | 9,8 | Cond. | 5º | 442k/58k | Jaime Medina | Arena | Gran Camelia - (2 3/4) Salta Con Poder - (3) Soolaimon |
15-11-2018 | HCH | 1000m | 9 al 6 | 1:00:00 | 2 | Hand. | 1º | 449k/55k | Jaime Medina | Arena | Ascot Girl`s - (3/4) Mileo - (2) Tasador | 01-11-2018 | HCH | 1000m | 11 al 6 | 0:59:47 | 4 | 2,5 | Hand. | 4º | 454k/53k | Jaime Medina | Arena | Canarito - (3/4) Fiel Cruzado - (1) Ximena Indomable | 18-10-2018 | HCH | 1000m | 12 al 8 | 0:59:14 | 4 1/4 | 7,2 | Hand. | 4º | 443k/52k | Jaime Medina | Arena | Cabo San Lucas - (1/2) Il Lepanto - (3) Doble Alpha |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $3.565.000 | |
Total | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $3.565.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $3.565.000 | |
1200m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.240.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 8 1/4 | 6,4 | Hand. | 5º | 470k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 31-10-2018 | VS | 1100m | 1:08:92 | 5 3/4 | 14,4 | Cond. | 2º | 467k/53k | Ivan Alvarez | Arena | Mouriño - (5 3/4) Rosenlund - (6) Jefe Y Diablo | 24-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:09 | 7 1/4 | 22,1 | Cond. | 4º | 465k/53k | Ivan Alvarez | Arena | Gran Torero - (1/2) Ascot Magic - (6) Erviti | 03-10-2018 | VS | 1300m | 1:22:22 | 11 | 9,5 | Clasi. | 8º | 472k/57k | Jaime Medina | Arena | Waistcoat - (2 1/4) Ascot Tie - (3 1/2) De Stambul | 15-08-2018 | VS | 1400m | 1:27:98 | 18 1/2 | 29,5 | Clasi. | 7º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Fallen From Heaven - (10) Anatomik - (11 3/4) Grande Aba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-07-2018 | VS | 1200m | 1:16:81 | 5,5 | Cond. | 1º | 470k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rosenlund - (5 1/4) Stella City - (7) Misteriosa Fast |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 58 | 6 | 10 | 6 | 5 | 31 | $12.581.500 |
Total | 149 | 15 | 22 | 13 | 18 | 81 | $36.292.500 |
Pasto | 36 | 2 | 6 | 2 | 3 | 23 | $11.658.500 |
RBP | 3 | 2 | 1 | $690.000 | |||
VSC | 125 | 13 | 18 | 11 | 17 | 66 | $24.905.000 |
1200m-VSC | 42 | 6 | 7 | 6 | 6 | 17 | $10.877.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 5 1/2 | 9,8 | Hand. | 3º | 529k/56k | Cristian Salinas | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 23-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:54 | 2 1/2 | 17,4 | Hand. | 3º | 532k/56k | Cristian Salinas | Arena | Gran Torero - (1/2 Pcz) Come With Me - (2 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1400m | 14 al 8 | 130:99 | 4 | 11,8 | Hand. | 3º | 530k/56k | Cristian Salinas | Arena | El Imparable - (1 1/4) Lo Mejor Que Hay - (4) Kossak | 16-12-2018 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:16:24 | 8 | 20,1 | Hand. | 7º | 534k/57k | Cristian Salinas | Arena | Ashley Wilkes - (2 1/2) Hermano Mayor - (2 3/4) Gran Torero | 10-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 10 | 1:15:75 | 2 1/2 | 17,3 | Hand. | 4º | 531k/57k | Cristian Salinas | Arena | Imad Al Din - (1/2) Ashley Wilkes - (2 1/4) Auca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2018 | VS | 1200m | 9 al 5 | 1:15:63 | 5,1 | Hand. | 1º | 532k/58k | Cristian Salinas | Arena | Kossak - (2) Caetano - (4) Krathos |