17:57 hrs. aprox.
(01) ASCOT GIRL `S, será conducida por GERARD RODRIGUEZ.
(06) GET HIGHER, será conducido por RODOLFO S. DORES
(07) ROBALO, será conducido por RODRIGO LIZAMA.
(08) LORD PELUSO, corre con sus colores, gorra verde.
Ganador,segundo,tercero,exacta,quinela,trifecta,superfecta,3ª Etapa Triple Nº4,enganches,doble De Mil Nº12 (pozos Estimados Superf. $1.500.000; Trifec. $3.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Ascot girl`s 10 - Negro berrinchero | 1 - Ascot girl`s 7 - Robalo | 1 - Ascot girl`s 2 - Vitalita | 2 - Vitalita 7 - Robalo | 7 - Robalo 3 - Imad al din | 8 - Lord peluso 9 - Compartido | 7 - Robalo 10 - Negro berrinchero | 2 - Vitalita 3 - Imad al din | 9 - Compartido 7 - Robalo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | $9.130.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.310.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 2,7 | Hand. | 1º | 445k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero | ||
26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 4,1 | Hand. | 1º | 447k/58k | Jaime Medina | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 01-12-2018 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:13:54 | 1 | 25,8 | Hand. | 2º | 444k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Manantial Rojo - (1) Ascot Girl`s - (1 1/4) Blue Festival | 22-11-2018 | HCH | 1000m | 0:59:85 | 8 | 9,8 | Cond. | 5º | 442k/58k | Jaime Medina | Arena | Gran Camelia - (2 3/4) Salta Con Poder - (3) Soolaimon |
15-11-2018 | HCH | 1000m | 9 al 6 | 1:00:00 | 2 | Hand. | 1º | 449k/55k | Jaime Medina | Arena | Ascot Girl`s - (3/4) Mileo - (2) Tasador | 01-11-2018 | HCH | 1000m | 11 al 6 | 0:59:47 | 4 | 2,5 | Hand. | 4º | 454k/53k | Jaime Medina | Arena | Canarito - (3/4) Fiel Cruzado - (1) Ximena Indomable |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 70 | 14 | 13 | 9 | 5 | 29 | $23.976.500 |
Pasto | 4 | 2 | 2 | $107.000 | |||
RBP | 1 | 1 | $321.000 | ||||
VSC | 68 | 14 | 13 | 9 | 5 | 27 | $23.976.500 |
1100m-VSC | 58 | 14 | 11 | 8 | 3 | 22 | $23.043.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 1/2 | 4,1 | Hand. | 2º | 489k/58k | Javier Guajardo | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero | 19-12-2018 | VS | 1100m | 32 al 19 | 1:08:88 | 2 3/4 | 4,8 | Hand. | 2º | 491k/53k | Ariel Varas | Arena | Yul Brinner - (2 3/4) Vitalita - (3 1/2) Bateshba | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 4 1/4 | 6,4 | Hand. | 6º | 490k/58k | Claudio Poblete | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 28-11-2018 | VS | 1100m | 21 al 17 | 1:09:30 | 1/2 PCZ | 4,6 | Hand. | 2º | 492k/56k | Claudio Poblete | Arena | Agua Roxa - (1/2 Pcz) Vitalita - (3/4) Bamba | 14-11-2018 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:56 | PCZ | 3,1 | Hand. | 2º | 490k/56k | Claudio Poblete | Arena | Llamada De Alerta - (pcz) Vitalita - (2 1/4) Silencio Total | 07-11-2018 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:09:48 | CBZ | 7,4 | Hand. | 4º | 492k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Agua Roxa - (vp) De La Poppy - (cbz) Bateshba |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 70 | 8 | 8 | 5 | 8 | 41 | $16.033.500 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $3.000.000 | |||
RBP | 4 | 1 | 3 | $3.000.000 | |||
VSC | 65 | 8 | 8 | 5 | 8 | 36 | $16.033.500 |
1100m-VSC | 45 | 6 | 6 | 4 | 7 | 22 | $10.651.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 3 | 13,0 | Hand. | 4º | 410k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero | 19-12-2018 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:16:13 | 3/4 | 8,5 | Hand. | 2º | 405k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Tower Of Fortune - (3/4) Imad Al Din - (1) Seaboard | 16-12-2018 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:16:24 | 7 3/4 | 8,0 | Hand. | 6º | 410k/58k | Gustavo Aros | Arena | Ashley Wilkes - (2 1/2) Hermano Mayor - (2 3/4) Gran Torero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 10 | 1:15:75 | 2,7 | Hand. | 1º | 407k/54k | Jaime Medina | Arena | Imad Al Din - (1/2) Ashley Wilkes - (2 1/4) Auca | 05-12-2018 | VS | 1200m | 23 al 10 | 1:14:70 | 3 | 11,6 | Hand. | 3º | 406k/50k | Jaime Miño | Arena | Tower Of Fortune - (vp) Picho Querido - (3) Imad Al Din | 28-11-2018 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:09:26 | 7 | 4,1 | Hand. | 9º | 400k/55k | Rodrigo Lizama | Arena | Bok Choi - (2 3/4) Bad Congress - (2 3/4) Belle Mireille |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 70 | 8 | 11 | 9 | 8 | 34 | $17.636.000 |
Pasto | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | $3.009.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 69 | 8 | 11 | 9 | 8 | 33 | $17.636.000 |
1100m-VSC | 40 | 4 | 7 | 2 | 5 | 22 | $7.636.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 12 | 31,8 | Hand. | 10º | 438k/55k | Alejandro R. Martinez | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero | 03-12-2018 | CHS | 1100m | 24 al 15 | 1:04:50 | 1 1/2 | 43,6 | Hand. | 5º | 435k/56k | Alejandro Maureira | Pasto | Jive Jack - (1) Lanserjof - () | 14-11-2018 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:56 | 9 1/2 | 30,7 | Hand. | 8º | 437k/56k | Jose Villablanca | Arena | Llamada De Alerta - (pcz) Vitalita - (2 1/4) Silencio Total | 31-10-2018 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:08:10 | 9 1/4 | 42,2 | Hand. | 10º | 437k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | Zoondercak - (1 1/2) Murguero - (2) John Wayne | 10-10-2018 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:84 | 10 | 50,8 | Espe. | 9º | 437k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Blyster - (1) John Wayne - (4 1/2) Expo Dani | 26-09-2018 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:09:20 | 5 1/2 | 21,1 | Hand. | 5º | 439k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Señor Lucas - (2 1/2) Compartido - (3 1/4) John Wayne |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 85 | 15 | 9 | 5 | 12 | 44 | $28.597.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.391.000 | ||
VSC | 70 | 11 | 8 | 4 | 11 | 36 | $17.169.500 |
1100m-VSC | 57 | 10 | 6 | 3 | 6 | 32 | $14.874.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 3 1/2 | 17,6 | Hand. | 5º | 459k/56k | Alexis Morales | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:62 | 20,4 | Hand. | 1º | 461k/56k | Alexis Morales | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Puerto Lapi - (1 1/2) Los Pelambres | ||
12-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:36 | 3,4 | Hand. | 1º | 458k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Fruta Prohibida - (4) Tata Jimmy - (5) Cabalero | 05-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:21 | 6 3/4 | 3,3 | Hand. | 2º | 457k/57k | Jaime Medina | Arena | Blue Roman - (6 3/4) Fruta Prohibida - (7 1/2) Esclava Blanca | 28-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:09:26 | 5 | 2,6 | Hand. | 5º | 458k/56k | Jaime Medina | Arena | Come With Me - (1 1/4) Blue Roman - (3) Remendona | 26-11-2018 | VS | 1200m | 8 al 5 | 1:16:71 | 1 | 4,5 | Hand. | 2º | 460k/58k | Jaime Medina | Arena | Cipoletti - (1) Fruta Prohibida - (1 3/4) Eres Solo Tu |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 48 | 10 | 2 | 7 | 6 | 23 | $14.699.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.042.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.040.000 | |||
VSC | 43 | 10 | 1 | 7 | 4 | 21 | $13.739.500 |
1100m-VSC | 38 | 9 | 1 | 6 | 4 | 18 | $12.529.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 3 1/2 | 13,9 | Hand. | 6º | 418k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero | 26-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:22 | 8 1/4 | 14,9 | Hand. | 4º | 417k/57k | Cristian Salinas | Arena | Puerto Lapi - (6) Compartido - (7) Negro Berrinchero | 19-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:62 | 3 1/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 414k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Puerto Lapi - (1 1/2) Los Pelambres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-12-2018 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:09 | 3,2 | Hand. | 1º | 416k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | 12-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:17 | 3 3/4 | 8,1 | Hand. | 3º | 418k/54k | Claudio Poblete | Arena | Bateshba - (3 1/2) Negro Berrinchero - (3 3/4) Get Higher | 10-12-2018 | VS | 1100m | 27 al 15 | 1:08:90 | 4 1/4 | 5,0 | Hand. | 7º | 419k/55k | Claudio Poblete | Arena | Super Lindo - (2 3/4) Idiot - (3) Puerto Lapi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | $12.546.000 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $4.200.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | $7.866.000 |
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.635.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 5 | 4,1 | Hand. | 7º | 474k/55k | Rodrigo Lizama | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero | 01-12-2018 | HCH | 1200m | 19 al 15 | 1:11:40 | 8 1/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 476k/52k | Ariel Varas | Arena | Negro Hermoso - (4 1/4) Linda Zaina - (8 1/4) Robalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-09-2018 | HCH | 1200m | 13 al 10 | 1:12:34 | 4,8 | Hand. | 1º | 474k/56k | Ariel Varas | Arena | Robalo - (pcz) Gelanor - (1) Vine Vide Vinci | ||
21-07-2018 | HCH | 1200m | 12 al 9 | 1:12:68 | 6,3 | Hand. | 1º | 480k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Robalo - (2) Me Quedo Aqui - (4) Roble Grande | ||
04-07-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:84 | 1,6 | Hand. | 1º | 484k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Robalo - (1 3/4) Cipoletti - (5 1/4) Tenemos Que Hablar | 20-06-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:17 | 3 1/2 | 2,3 | Hand. | 2º | 488k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Imad Al Din - (3 1/2) Robalo - (4 1/4) Gentilosa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 93 | 13 | 14 | 11 | 6 | 49 | $22.961.500 |
Pasto | 9 | 1 | 1 | 7 | $385.000 | ||
RBP | 4 | 2 | 1 | 1 | $771.000 | ||
VSC | 87 | 13 | 14 | 11 | 6 | 43 | $22.961.500 |
1100m-VSC | 72 | 13 | 12 | 10 | 5 | 32 | $22.030.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 7 | 18,0 | Hand. | 8º | 518k/55k | Claudio Poblete | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero | 26-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:22 | 10 1/4 | 7,0 | Hand. | 5º | 520k/57k | Claudio Poblete | Arena | Puerto Lapi - (6) Compartido - (7) Negro Berrinchero | 07-11-2018 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:09:48 | 9 1/4 | 21,7 | Hand. | 13º | 515k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Agua Roxa - (vp) De La Poppy - (cbz) Bateshba | 31-10-2018 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:37 | 1 | 4,8 | Hand. | 2º | 512k/58k | Claudio Poblete | Arena | Llamada De Alerta - (1) Lord Peluso - () | 28-10-2018 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:09:35 | PCZ | 3,5 | Hand. | 2º | 515k/58k | Claudio Poblete | Arena | Silencio Total - (pcz) Lord Peluso - (nariz) Llamada De Alerta | 24-10-2018 | VS | 1100m | 21 al 16 | 1:08:36 | 3 1/4 | 7,2 | Hand. | 4º | 512k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Revolucionario - (cbz) Vitalita - (nariz) Negro Berrinchero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 172 | 25 | 18 | 16 | 21 | 92 | $48.764.000 |
Pasto | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | $5.360.000 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $763.500 | |
VSC | 151 | 24 | 16 | 14 | 17 | 80 | $44.404.000 |
1100m-VSC | 106 | 17 | 14 | 10 | 11 | 54 | $32.850.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 9 1/2 | 9,3 | Hand. | 9º | 459k/57k | Israel Villagran | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero | 26-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:22 | 6 | 8,9 | Hand. | 2º | 456k/57k | Israel Villagran | Arena | Puerto Lapi - (6) Compartido - (7) Negro Berrinchero | 12-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:17 | 15 1/4 | 5,0 | Hand. | 8º | 460k/58k | Israel Villagran | Arena | Bateshba - (3 1/2) Negro Berrinchero - (3 3/4) Get Higher | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 4 | 14,7 | Hand. | 5º | 464k/57k | Israel Villagran | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 28-11-2018 | VS | 1100m | 21 al 17 | 1:09:30 | 8 | 15,4 | Hand. | 8º | 470k/57k | Israel Villagran | Arena | Agua Roxa - (1/2 Pcz) Vitalita - (3/4) Bamba | 14-11-2018 | VS | 1400m | 23 al 15 | 1:28:97 | 29 3/4 | 15,0 | Hand. | 6º | 465k/57k | Israel Villagran | Arena | Gaucho Moro - (3) Picho Querido - (3 1/2) Lo Mejor Que Hay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 38 | 7 | 5 | 4 | 4 | 18 | $12.976.000 |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $1.240.000 | |||
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.070.000 | ||
VSC | 38 | 7 | 5 | 4 | 4 | 18 | $12.976.000 |
1100m-VSC | 30 | 7 | 3 | 4 | 3 | 13 | $11.571.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 2 1/2 | 6,0 | Hand. | 3º | 516k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero | 26-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:22 | 7 | 3,9 | Hand. | 3º | 515k/58k | Carlos Ortega | Arena | Puerto Lapi - (6) Compartido - (7) Negro Berrinchero | 12-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:17 | 3 1/2 | 1,9 | Hand. | 2º | 512k/57k | Carlos Ortega | Arena | Bateshba - (3 1/2) Negro Berrinchero - (3 3/4) Get Higher | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 2 | 5,8 | Hand. | 3º | 519k/55k | Carlos Ortega | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero | 28-11-2018 | VS | 1100m | 21 al 17 | 1:09:30 | 1 1/4 | 7,1 | Hand. | 4º | 520k/55k | Carlos Ortega | Arena | Agua Roxa - (1/2 Pcz) Vitalita - (3/4) Bamba | 21-11-2018 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:08:49 | 7 1/2 | 2,4 | Hand. | 5º | 518k/59k | Carlos Ortega | Arena | Murrinumo - (3) Cat Bay - (3 1/4) Get Higher |
---|