20:06 hrs. aprox.
(1) AL HAKAM, SERA CONDUCIDO POR ALEJANDRO MAUREIRA
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Del Desquite, Enganches, Doble De Mil Nº 13, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Tata jimmy 11 - Yes yes yes | 11 - Yes yes yes 10 - Blue roman | 11 - Yes yes yes 9 - Come with me | 9 - Come with me 10 - Blue roman | 6 - Bok choi 2 - Tata jimmy | 9 - Come with me 10 - Blue roman | 6 - Bok choi 10 - Blue roman | 2 - Tata jimmy 11 - Yes yes yes | 10 - Blue roman 9 - Come with me |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $411.000 | ||||
Total | 170 | 20 | 19 | 25 | 21 | 85 | $40.367.000 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $52.500 | |||
RBP | 5 | 2 | 2 | 1 | $1.240.500 | ||
VSC | 167 | 20 | 19 | 25 | 21 | 82 | $40.367.000 |
1100m-VSC | 132 | 18 | 17 | 24 | 15 | 58 | $36.475.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 10 | 7,4 | Hand. | 11º | 400k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 3/4 | 29,5 | Hand. | 2º | 400k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman | 26-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:08:40 | 11 1/2 | 6,1 | Hand. | 9º | 401k/58k | Alejandro Maureira | Arena | Fito Paez - (7 3/4) Tata Jimmy - (8) Kerim | 19-12-2018 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:16:13 | 6 3/4 | 15,6 | Hand. | 7º | 400k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Tower Of Fortune - (3/4) Imad Al Din - (1) Seaboard | 05-12-2018 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:79 | 14 1/2 | 10,2 | Hand. | 14º | 400k/58k | Jose Moya | Arena | Bad Congress - (2 1/2) Maluma - (2 3/4) Ciel De Lyon | 26-11-2018 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:09:32 | 4 3/4 | 12,7 | Hand. | 6º | 402k/55k | Jose Moya | Arena | Guaguatleta - (1 1/4) Puerto Lapi - (2) Los Pelambres |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 81 | 7 | 6 | 12 | 6 | 50 | $11.970.000 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $180.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $190.500 | ||||
VSC | 70 | 7 | 6 | 12 | 6 | 39 | $11.970.000 |
1100m-VSC | 62 | 7 | 6 | 11 | 5 | 33 | $11.790.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 1 3/4 | 9,2 | Hand. | 5º | 443k/55k | Diego Carvacho | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 26-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:08:40 | 7 3/4 | 5,7 | Hand. | 2º | 445k/56k | Diego Carvacho | Arena | Fito Paez - (7 3/4) Tata Jimmy - (8) Kerim | 12-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:36 | 4 | 8,1 | Hand. | 2º | 443k/54k | Diego Carvacho | Arena | Fruta Prohibida - (4) Tata Jimmy - (5) Cabalero | 05-12-2018 | VS | 1200m | 9 al 5 | 1:15:63 | 9 3/4 | 19,4 | Hand. | 5º | 446k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Kossak - (2) Caetano - (4) Krathos | 14-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:49 | 22 1/4 | 27,1 | Hand. | 16º | 442k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Cat Bay - (1 1/2) Imad Al Din - (3) Cabalero | 31-10-2018 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:18 | 7 1/2 | 21,9 | Hand. | 5º | 443k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Corazon Del Indio - (3/4) Cat Bay - (3) Imad Al Din |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 182 | 23 | 18 | 26 | 14 | 101 | $37.036.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 5 | $1.000.000 | |||
VSC | 173 | 23 | 17 | 24 | 12 | 97 | $34.885.500 |
1100m-VSC | 159 | 23 | 15 | 23 | 10 | 88 | $33.909.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 5 | 15,4 | Hand. | 7º | 482k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 2 3/4 | 14,9 | Hand. | 7º | 479k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 7 | 17,2 | Hand. | 4º | 478k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:62 | 6 1/2 | 34,3 | Hand. | 7º | 475k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Puerto Lapi - (1 1/2) Los Pelambres | 16-12-2018 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:09 | 1 1/4 | 24,9 | Hand. | 2º | 476k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:91 | 5,5 | Hand. | 1º | 478k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Remendona - (1 3/4) Indiecito - (6 1/2) Gentilosa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $1.500.000 | ||||
Total | 71 | 5 | 6 | 8 | 7 | 45 | $16.355.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 11 | $496.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | $5.255.500 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | $4.588.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 7 1/4 | 31,3 | Hand. | 10º | 484k/56k | Alexis Morales | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:99 | 3,9 | Hand. | 1º | 481k/56k | Cristian Salinas | Arena | Relampago Rojo - (1 3/4) Gentilosa - (1 3/4) Mister Santi | 26-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:97 | 4 1/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 480k/56k | Cristian Salinas | Arena | Esclava Blanca - (3 1/2) Esta Contenta - (4 1/4) Relampago Rojo | 19-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:68 | 1/2 PCZ | 4,6 | Hand. | 2º | 478k/56k | Cristian Salinas | Arena | Tanta - (1/2 Pcz) Relampago Rojo - (3 1/2) Gentilosa | 12-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:15 | 3 | 5,8 | Hand. | 3º | 484k/55k | Cristian Salinas | Arena | Indiecito - (2 3/4) Esclava Blanca - (3) Relampago Rojo | 05-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:21 | 8 | 9,6 | Hand. | 5º | 480k/55k | Cristian Salinas | Arena | Blue Roman - (6 3/4) Fruta Prohibida - (7 1/2) Esclava Blanca |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 | $10.539.500 |
Pasto | 11 | 2 | 4 | 5 | $5.980.000 | ||
RBP | 4 | 1 | 3 | $3.200.000 | |||
VSC | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 | $10.539.500 |
1100m-VSC | 22 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | $4.504.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 3/4 | 16,4 | Hand. | 2º | 443k/55k | Israel Villagran | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 2 1/2 | 15,5 | Hand. | 6º | 445k/55k | Israel Villagran | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:97 | 5,2 | Hand. | 1º | 446k/56k | Israel Villagran | Arena | Esclava Blanca - (3 1/2) Esta Contenta - (4 1/4) Relampago Rojo | 19-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:18 | 5 3/4 | 9,6 | Hand. | 8º | 448k/54k | Israel Villagran | Arena | Stravagante - (1 1/4) Fito Paez - (2 3/4) Fancy Daddy | 12-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:15 | 2 3/4 | 4,0 | Hand. | 2º | 446k/56k | Israel Villagran | Arena | Indiecito - (2 3/4) Esclava Blanca - (3) Relampago Rojo | 05-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:21 | 7 1/2 | 6,0 | Hand. | 3º | 447k/55k | Israel Villagran | Arena | Blue Roman - (6 3/4) Fruta Prohibida - (7 1/2) Esclava Blanca |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 64 | 6 | 10 | 6 | 7 | 35 | $17.133.500 |
Pasto | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | $7.637.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | $6.796.000 |
1100m-VSC | 40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 27 | $6.796.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 5 1/2 | 8,8 | Hand. | 8º | 454k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 5 | 5,5 | Hand. | 8º | 456k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman | 26-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:22 | 12 1/2 | 17,5 | Hand. | 6º | 459k/52k | Julio Sarmiento | Arena | Puerto Lapi - (6) Compartido - (7) Negro Berrinchero | 19-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:62 | 6 1/4 | 8,1 | Hand. | 6º | 457k/55k | Cristian Salinas | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Puerto Lapi - (1 1/2) Los Pelambres | 12-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:17 | 10 3/4 | 22,1 | Hand. | 6º | 457k/54k | Jose Moya | Arena | Bateshba - (3 1/2) Negro Berrinchero - (3 3/4) Get Higher | 05-12-2018 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:48 | 10 | 16,0 | Hand. | 9º | 452k/53k | Alvaro Apablaza | Arena | Murrinumo - (1 3/4) Llamada De Alerta - (2) Negro Berrinchero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | $7.996.000 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $382.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | $2.136.000 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.989.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 2 | 10,2 | Hand. | 6º | 489k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 15 1/4 | 9,7 | Hand. | 7º | 492k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:16:13 | 7 | 3,7 | Hand. | 8º | 490k/55k | Carlos Ortega | Arena | Tower Of Fortune - (3/4) Imad Al Din - (1) Seaboard | 12-12-2018 | VS | 1200m | 23 al 14 | 1:14:94 | 9 1/2 | 5,7 | Hand. | 4º | 492k/55k | Carlos Ortega | Arena | Picho Querido - (5 1/2) Seaboard - (5 3/4) Tan Magnifico | 05-12-2018 | VS | 1200m | 23 al 10 | 1:14:70 | 5 1/4 | 28,4 | Hand. | 4º | 490k/54k | Carlos Ortega | Arena | Tower Of Fortune - (vp) Picho Querido - (3) Imad Al Din | 12-11-2018 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:91 | 10 | 6,9 | Hand. | 11º | 489k/58k | Carlos Ortega | Arena | Bateshba - (1/2 Pcz) Señor Feudal - (1) Cabalero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 85 | 11 | 6 | 10 | 7 | 51 | $24.189.500 |
Pasto | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | $11.505.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 68 | 9 | 4 | 9 | 5 | 41 | $14.302.000 |
1100m-VSC | 48 | 7 | 3 | 7 | 5 | 26 | $11.338.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 6 | 25,5 | Hand. | 9º | 446k/57k | Claudio Poblete | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 6 1/2 | 17,5 | Hand. | 11º | 441k/57k | Cristian Salinas | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:18 | 13,2 | Hand. | 1º | 438k/56k | Cristian Salinas | Arena | Stravagante - (1 1/4) Fito Paez - (2 3/4) Fancy Daddy | 16-12-2018 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:09 | 6 1/4 | 6,3 | Hand. | 9º | 440k/55k | Claudio Poblete | Arena | 12-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:36 | 5 1/4 | 6,2 | Hand. | 4º | 442k/57k | Alexis Morales | Arena | Fruta Prohibida - (4) Tata Jimmy - (5) Cabalero | 03-12-2018 | CHS | 1000m | 18 al 12 | 0:58:59 | 23 1/4 | 8 | Hand. | 14º | 440k/53k | Alejandro Maureira | Arena | Sun-ray - (3 3/4) Abuelito Hermoso - (6 1/2) Figurella |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $68.500 | ||||
Total | 63 | 11 | 6 | 14 | 5 | 27 | $28.813.250 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | $6.795.000 | |
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $681.000 | ||
VSC | 53 | 11 | 4 | 12 | 3 | 23 | $24.294.500 |
1100m-VSC | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | $6.685.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 1 1/4 | 2,0 | Hand. | 4º | 456k/57k | Manuel Martinez | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 1 3/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 456k/57k | Manuel Martinez | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman | 23-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:54 | 1/2 PCZ | 8,9 | Hand. | 2º | 458k/57k | Manuel Martinez | Arena | Gran Torero - (1/2 Pcz) Come With Me - (2 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:62 | 2 3/4 | 14,5 | Hand. | 4º | 459k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Puerto Lapi - (1 1/2) Los Pelambres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:09:26 | 6,6 | Hand. | 1º | 453k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Come With Me - (1 1/4) Blue Roman - (3) Remendona | 21-11-2018 | VS | 1300m | 14 al 8 | 1:23:02 | 6 | 20,8 | Hand. | 7º | 456k/55k | Felipe Henriquez | Arena | El Imparable - (1/2 Cbz) Lago Galletue - (4 1/4) Fogueado Ii |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $205.500 | ||||
Total | 85 | 13 | 7 | 10 | 7 | 48 | $20.402.000 |
Pasto | 7 | 3 | 1 | 3 | $3.743.500 | ||
RBP | 4 | 2 | 2 | $2.250.000 | |||
VSC | 85 | 13 | 7 | 10 | 7 | 48 | $20.402.000 |
1100m-VSC | 58 | 10 | 5 | 4 | 6 | 33 | $14.541.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 1 1/4 | 7,2 | Hand. | 3º | 480k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 1 1/2 | 16,9 | Hand. | 3º | 483k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 16 3/4 | 7,2 | Hand. | 8º | 480k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:21 | 2,8 | Hand. | 1º | 479k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Blue Roman - (6 3/4) Fruta Prohibida - (7 1/2) Esclava Blanca | 28-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:09:26 | 1 1/4 | 4,2 | Hand. | 2º | 477k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Come With Me - (1 1/4) Blue Roman - (3) Remendona | 26-11-2018 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:85 | 10 | 7,7 | Hand. | 10º | 479k/54k | Luis Azocar | Arena | Bennus - (1) Bad Congress - (2 1/4) Krathos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $1.550.000 | ||||
Total | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $3.516.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.261.500 | ||
1100m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.261.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 7,8 | Hand. | 1º | 473k/57k | Jorge Baeza | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | ||
04-01-2019 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:10:96 | 1,5 | Hand. | 1º | 475k/56k | Jorge Baeza | Arena | Yes Yes Yes - (1/2) Bar Tender - (1 3/4) Tanta | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:07 | 2 1/2 | 2,9 | Cond. | 4º | 477k/57k | Felipe Henriquez | Arena | High Command - (1/2 Pcz) Erviti - (3/4) Es Reguleque | 16-12-2018 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:09 | 2 3/4 | 2,5 | Hand. | 3º | 480k/54k | Alejandro Maureira | Arena |
28-11-2018 | VS | 1100m | 1:10:45 | 1,4 | Cond. | 1º | 475k/57k | Jorge Baeza | Arena | Yes Yes Yes - (8 1/2) Vamos A Primera - (8 3/4) Lemunao | 30-07-2018 | CHS | 1000m | 1:00:85 | 6 3/4 | 4,6 | Cond. | 4º | 474k/57k | David Sanchez | Arena | Makemake - (2 3/4) Nn 15 Green Victory - (6 1/2) Papo Daddy |