15:21 hrs. aprox.
INDICE 6-2
(01) ENCINO DANCER, corre con 59 Kilos.
((05) TREN DE PULSOS, NO CORRE.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - Elephant 2 - Faraon chileno | 8 - Dorkay 4 - Anicetto | 8 - Dorkay 7 - Elephant | 7 - Elephant 4 - Anicetto | 2 - Faraon chileno 4 - Anicetto | 8 - Dorkay 2 - Faraon chileno | 8 - Dorkay 7 - Elephant | 4 - Anicetto 8 - Dorkay | 2 - Faraon chileno 8 - Dorkay |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 130 | 12 | 11 | 12 | 10 | 85 | $43.179.500 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.737.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:10:65 | 5 3/4 | 4,9 | Hand. | 5º | 459k/59k | Rodolfo S. Dores | Arena | Elephant - (5 1/4) Jungle Spirit - (5 1/2) Dorkay | 29-12-2018 | HCH | 1200m | 3 al 2 | 1:14:29 | 10 | 5,2 | Hand. | 8º | 463k/56k | Alberto Vasquez | Arena | Gran Cerati - (2 1/2) Bello Es - (2 3/4) Doña Isi | 22-12-2018 | HCH | 1200m | 6 al 3 | 1:13:94 | 10 3/4 | 8,1 | Hand. | 12º | 462k/54k | Jorge F. Hernandez | Arena | Joven Sagaz - (1/2) Crimson Sky - (2 1/4) Manley | 15-12-2018 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:11:78 | 1/2 | 2 | Hand. | 3º | 460k/56k | Jorge F. Hernandez | Arena | Quick Morgan - (1/2 Cbz) Celtic Fortune - (1/2) Encino Dancer | 06-12-2018 | HCH | 1400m | 11 al 3 | 1:26:22 | 11 | 16,3 | Hand. | 6º | 460k/50k | Nicolas Molina | Arena | Sans Auvern - (4 1/4) Dueño De La Verdad - (8 1/4) The Survivor | 01-12-2018 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:13:06 | 3 1/2 | 9 | Hand. | 5º | 457k/55k | Jorge F. Hernandez | Arena | Tata Del Rio - (1 3/4) Pushkin - (2) Jesse James |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 92 | 8 | 10 | 8 | 11 | 55 | $23.951.750 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 12 | $2.420.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 53 | 6 | 5 | 6 | 9 | 27 | $12.826.000 |
1100m-VSC | 11 | 2 | 2 | 7 | $2.205.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:10:65 | 5 3/4 | 9,3 | Hand. | 4º | 485k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Elephant - (5 1/4) Jungle Spirit - (5 1/2) Dorkay | 26-12-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:41 | 7 1/4 | 4,3 | Hand. | 2º | 485k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Melquiades - (7 1/4) Faraon Chileno - (7 1/2) Elephant | 16-12-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:58 | 5 3/4 | 4,5 | Hand. | 5º | 484k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Super Bambino - (1) Puerto Galway - (1 3/4) Elephant | 05-12-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:72 | 6 | 5,6 | Hand. | 4º | 486k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Pirisniki - (1 3/4) Puerto Galway - (1 3/4) Fabulous | 24-11-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:15:61 | 8 3/4 | 2,8 | Hand. | 10º | 486k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Yaquilina - (1/2) Ciao Au Revoir - (1 3/4) Comienzo De Gloria | 22-08-2018 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:31:41 | 16 1/4 | 9,6 | Hand. | 9º | 486k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Caetano - (3/4) Flash Of Gold - (1) Bella Danzarina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 107 | 10 | 13 | 15 | 15 | 54 | $21.249.500 |
Pasto | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $4.424.500 | |
RBP | 5 | 1 | 1 | 3 | $4.285.000 | ||
VSC | 105 | 10 | 13 | 15 | 15 | 52 | $21.249.500 |
1100m-VSC | 85 | 9 | 12 | 13 | 12 | 39 | $16.455.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:10:65 | 9 3/4 | 7,5 | Hand. | 7º | 445k/56k | Carlos Ortega | Arena | Elephant - (5 1/4) Jungle Spirit - (5 1/2) Dorkay | 09-01-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:16 | 7 | 20,7 | Hand. | 7º | 440k/56k | Claudio Poblete | Arena | El Elegido - (1/2 Pcz) Eres Mi Tesoro - (3 1/4) Puerto Galway | 26-12-2018 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:69 | 16 1/4 | 27,7 | Hand. | 13º | 453k/57k | Jonathan Gonzalez | Arena | Panchito Indomable - (3/4) Gentilosa - (3) Prometeus | 19-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:68 | 11 1/2 | 26,5 | Hand. | 9º | 451k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Tanta - (1/2 Pcz) Relampago Rojo - (3 1/2) Gentilosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:07 | 3,7 | Hand. | 1º | 449k/56k | Jaime Medina | Arena | Feliz Cazador - (1 1/4) Flyback - (2 1/2) Sorprendida Smart | 14-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:74 | 6 3/4 | 4,0 | Hand. | 9º | 450k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Don Antauro - () - (1 1/2) Best Glory Rye |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $345.000 | |||
Total | 69 | 7 | 4 | 4 | 7 | 47 | $16.006.000 |
Pasto | 27 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | $10.732.000 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $55.000 | |||
VSC | 61 | 6 | 4 | 4 | 7 | 40 | $9.006.000 |
1100m-VSC | 29 | 2 | 1 | 1 | 25 | $2.445.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:10:65 | 8 1/4 | 12,5 | Hand. | 6º | 438k/56k | Diego Carvacho | Arena | Elephant - (5 1/4) Jungle Spirit - (5 1/2) Dorkay | 09-01-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:92 | 1/2 PCZ | 2,9 | Hand. | 2º | 440k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Precious Lord - (1/2 Pcz) Anicetto - (3/4) Maria Magic | 04-01-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:40 | 3/4 | 2,5 | Hand. | 5º | 436k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Court Chester - (nariz) Ascot Lady - (1/2 Pcz) El Barbaro | 16-12-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:41 | 8 3/4 | 4,1 | Hand. | 8º | 430k/55k | Gustavo Aros | Arena | Chipotle - (2 1/4) Prometeus - (3 1/2) Rivale | 12-12-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:29 | 7 1/2 | 16,6 | Hand. | 5º | 427k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | Il Camarone - (1/2 Pcz) Lucky Cat - (5) Mi Mercedes | 10-12-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:96 | 1 3/4 | 8,3 | Hand. | 3º | 431k/56k | Gustavo Aros | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 125 | 17 | 12 | 7 | 11 | 78 | $36.397.250 |
Pasto | 26 | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | $18.321.750 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $520.500 | |||
VSC | 89 | 10 | 8 | 5 | 8 | 58 | $14.608.000 |
1100m-VSC | 64 | 9 | 5 | 5 | 5 | 40 | $12.460.500 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:16 | 13 1/4 | 44,9 | Hand. | 16º | 491k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | El Elegido - (1/2 Pcz) Eres Mi Tesoro - (3 1/4) Puerto Galway | 23-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:60 | 13 1/4 | 43,3 | Hand. | 10º | 493k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Hermano Querido - (2 1/4) Andriu - (2 3/4) Sanforizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:23 | 5,0 | Hand. | 1º | 487k/56k | Jose Moya | Arena | Tren De Pulsos - (1/2 Pcz) Optimus - (2 1/4) Señollita | 10-12-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:07 | 2 3/4 | 22,4 | Hand. | 4º | 494k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Feliz Cazador - (1 1/4) Flyback - (2 1/2) Sorprendida Smart | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:97 | 9 1/4 | 4,5 | Hand. | 6º | 492k/56k | Jose Moya | Arena | Lili Marlenee - (1) Momo - (1 1/4) Imbolc | 28-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:50 | 6 1/4 | 4,8 | Hand. | 8º | 496k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Ladeado - (1/2 Pcz) Khal Drogo - (1 1/4) Nueva Salaria |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 28 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | $3.519.500 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 5 | $673.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | $3.519.500 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 4 | 4 | 6 | $2.382.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:10:65 | 5 1/4 | 19,0 | Hand. | 2º | 487k/56k | Cristian Salinas | Arena | Elephant - (5 1/4) Jungle Spirit - (5 1/2) Dorkay | 09-01-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:16 | 5 1/2 | 7,8 | Hand. | 5º | 484k/56k | Alejandro Maureira | Arena | El Elegido - (1/2 Pcz) Eres Mi Tesoro - (3 1/4) Puerto Galway | 04-01-2019 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:33 | 12 3/4 | 54,6 | Hand. | 8º | 489k/55k | Rodrigo Cortes | Pasto | El Milagrito - (4) Mancaqui - (4 1/4) Ludy Lucia | 19-12-2018 | VS | 1500m | 7 al 3 | 1:37:12 | 10 1/4 | 26,1 | Hand. | 4º | 485k/56k | Cristian Salinas | Arena | Lucky Irish - (4 1/2) Erre - Dos - (5 3/4) El Commando | 14-12-2018 | CHS | 1300m | 8 al 3 | 1:15:02 | 7 1/4 | 31,4 | Hand. | 6º | 491k/53k | Miguel Gutierrez | Pasto | Felipao - (2 3/4) Beautiful Moment - (3 1/4) Aurio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2018 | VS | 1100m | 1:11:36 | 2,6 | Cond. | 1º | 487k/57k | Cristian Salinas | Arena | Jungle Spirit - (nariz) Racing Alone - (3/4) Michay |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $345.000 | ||||
Total | 123 | 9 | 13 | 9 | 7 | 85 | $38.650.500 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.800.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | $2.387.000 |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 7 | $723.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:10:65 | 7,4 | Hand. | 1º | 437k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Elephant - (5 1/4) Jungle Spirit - (5 1/2) Dorkay | 04-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:23 | 1 1/4 | 12,9 | Hand. | 2º | 434k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Optimus - (1 1/4) Elephant - (2) Darkan | 26-12-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:41 | 7 1/2 | 4,4 | Hand. | 3º | 432k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Melquiades - (7 1/4) Faraon Chileno - (7 1/2) Elephant | 23-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:10:47 | 4 | 5,6 | Hand. | 2º | 437k/56k | Israel Villagran | Arena | Che Guillermo - (4) Elephant - (6 1/4) Chambers | 16-12-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:58 | 1 3/4 | 9,8 | Hand. | 3º | 437k/56k | Jose Moya | Arena | Super Bambino - (1) Puerto Galway - (1 3/4) Elephant | 10-12-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:96 | 7 3/4 | 33,1 | Hand. | 5º | 435k/55k | Ivan Alvarez | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $60.000 | |||
Total | 142 | 17 | 20 | 12 | 14 | 79 | $32.109.000 |
Pasto | 28 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | $8.610.000 |
RBP | 3 | 3 | $0 | ||||
VSC | 136 | 16 | 20 | 12 | 14 | 74 | $28.709.000 |
1100m-VSC | 106 | 11 | 17 | 10 | 10 | 58 | $21.626.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:10:65 | 5 1/2 | 1,4 | Hand. | 3º | 450k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Elephant - (5 1/4) Jungle Spirit - (5 1/2) Dorkay | 09-01-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:16 | 3 3/4 | 3,8 | Hand. | 4º | 449k/56k | Guillermo Pontigo | Arena | El Elegido - (1/2 Pcz) Eres Mi Tesoro - (3 1/4) Puerto Galway | 04-01-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:80 | 18 | 13,3 | Hand. | 9º | 448k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Leon De Quilpue - (4) Indy Daddy - (5 3/4) Stormy Nature | 26-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:97 | 9 | 6,9 | Hand. | 6º | 447k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Esclava Blanca - (3 1/2) Esta Contenta - (4 1/4) Relampago Rojo | 19-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:18 | 4 1/2 | 46,4 | Hand. | 6º | 446k/53k | Julio Sarmiento | Arena | Stravagante - (1 1/4) Fito Paez - (2 3/4) Fancy Daddy | 16-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:64 | 7 | 3,5 | Hand. | 8º | 447k/57k | Claudio Poblete | Arena | Canto A La Vida - (1/2 Cbz) El Platano - (1) Hermano Querido |
---|