19:08 hrs. aprox.
(01) PRECIOUS LORD, corre con 56 kilos
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 4, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos: Est. Superf. $1.500.000; Garant. Pick 6 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - Mancaqui 9 - El rio Ñuble | 9 - El rio Ñuble 8 - Mi mercedes | 9 - El rio Ñuble 4 - Mancaqui | 4 - Mancaqui 8 - Mi mercedes | 5 - Martinho 3 - Flash of gold | 3 - Flash of gold 9 - El rio Ñuble | 5 - Martinho 3 - Flash of gold | 9 - El rio Ñuble 3 - Flash of gold | 3 - Flash of gold 9 - El rio Ñuble |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | $1.150.000 | |||
Total | 17 | 2 | 2 | 13 | $2.773.500 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 2 | 9 | $2.773.500 | ||
1000m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.207.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 5 1/2 | 12,0 | Hand. | 7º | 442k/56k | Julio Sarmiento | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 21-01-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:93 | 6 1/2 | 14,0 | Hand. | 7º | 447k/55k | Rodrigo Cortes | Pasto | Andriu - (vp) Stormy Nature - (3/4) El Rio ñuble | 16-01-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:16:83 | 6 1/4 | 12,2 | Hand. | 5º | 446k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Ludy Lucia - (cbz) Mancaqui - (2 3/4) Big Dylan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-01-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:92 | 3,1 | Hand. | 1º | 442k/56k | Jeremy Laprida | Pasto | Precious Lord - (1/2 Pcz) Anicetto - (3/4) Maria Magic | 04-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:27 | 7 1/4 | 11,6 | Hand. | 6º | 440k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Tadashi - (1 1/2) El Rio ñuble - (5 3/4) Mi Mercedes | 26-12-2018 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:46 | 1 1/2 | 8,3 | Hand. | 4º | 441k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Bonita Berry - (3/4) Monde Nistel - (1 1/4) Flyback |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 21 | 1 | 2 | 18 | $464.000 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 16 | $464.000 | ||
1000m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 25 1/4 | 46,6 | Hand. | 9º | 427k/57k | Alvaro Apablaza | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:11:90 | 11 3/4 | 32,7 | Cond. | 4º | 429k/54k | Victor Bracetti | Arena | Linda Mulata - (1 3/4) Racing Alone - (8 1/4) El Pomposo | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1:11:36 | 19 1/2 | 35,6 | Cond. | 7º | 430k/53k | Alvaro Apablaza | Arena | Jungle Spirit - (nariz) Racing Alone - (3/4) Michay | 28-10-2018 | VS | 1100m | 1:10:61 | 15 1/4 | 16,5 | Cond. | 7º | 432k/53k | Alvaro Apablaza | Arena | El Commando - (9 1/4) L`atlantique - (9 3/4) Quiero Verte | 28-05-2018 | VS | 1100m | 1:10:96 | 9 1/4 | 41,1 | Cond. | 8º | 429k/53k | Victor Bracetti | Arena | Compadre Yeyo - (1/2 Pcz) Il Camarone - (2) Mascarrieles | 25-04-2018 | VS | 1100m | 1:10:76 | 15 1/4 | 122,7 | Cond. | 9º | 437k/53k | Franco Sanchez | Arena | The Big Chief - (2 3/4) Ocean Syra - (3 1/4) Rey De Maipu |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
Total | 28 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | $7.469.500 |
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.984.500 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 24 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | $7.469.500 |
1000m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.500.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 4,5 | Hand. | 1º | 458k/57k | Victor Miranda | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 16-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:36 | 1 1/4 | 3,6 | Hand. | 3º | 456k/56k | Victor Miranda | Pasto | Mascarada Feliz - (1) Habil Es - (1 1/4) Flash Of Gold | 04-01-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:80 | 10 1/4 | 12,3 | Hand. | 6º | 459k/56k | Victor Miranda | Arena | Leon De Quilpue - (4) Indy Daddy - (5 3/4) Stormy Nature | 23-12-2018 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:18:74 | 1/2 PCZ | 10,8 | Hand. | 2º | 462k/56k | Victor Miranda | Pasto | Seattle Zulu - (1/2 Pcz) Flash Of Gold - (3) Eres Mi Tesoro | 16-12-2018 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:18:69 | 6 3/4 | 2,6 | Hand. | 9º | 460k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Lanzafuego - (1) Andriu - (1 1/4) Siempre Sereno | 05-12-2018 | VS | 1300m | 7 al 3 | 1:23:41 | 6 3/4 | 20,0 | Hand. | 7º | 462k/56k | Carlos Ortega | Arena | El Gran Cañon - (1 1/4) Seattle Ten - (2) A Su Orden Mi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $987.000 | ||||
Total | 68 | 4 | 9 | 3 | 3 | 49 | $9.728.000 |
Pasto | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | $6.267.000 |
RBP | 3 | 1 | 2 | $51.000 | |||
VSC | 62 | 4 | 8 | 2 | 2 | 46 | $8.598.000 |
1000m-VSC | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $2.447.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 2 3/4 | 3,1 | Hand. | 4º | 412k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 16-01-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:16:83 | CBZ | 5,3 | Hand. | 2º | 415k/53k | Miguel Gutierrez | Pasto | Ludy Lucia - (cbz) Mancaqui - (2 3/4) Big Dylan | 04-01-2019 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:33 | 4 | 22,9 | Hand. | 2º | 412k/53k | Miguel Gutierrez | Pasto | El Milagrito - (4) Mancaqui - (4 1/4) Ludy Lucia | 23-12-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:82 | 3/4 | 2,2 | Hand. | 2º | 409k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Sinfonia Clasica - (3/4) Mancaqui - (2 1/2) Rayo Ardiente | 16-12-2018 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:86 | 5 | 40,4 | Hand. | 5º | 410k/52k | Jaime Miño | Pasto | Swaroski - (1 1/4) Seattle Zulu - (2 1/2) Get You | 14-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:88 | 14 3/4 | 13,2 | Hand. | 9º | 412k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Tenienta - (3 1/2) Darkan - (5 3/4) La Cocoroca |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | $8.151.000 |
Pasto | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | $5.921.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $236.000 | ||
1000m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $236.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 3 3/4 | 9,0 | Hand. | 5º | 470k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 16-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:36 | 10 1/4 | 3,0 | Hand. | 10º | 478k/56k | Humberto A. Vera | Pasto | Mascarada Feliz - (1) Habil Es - (1 1/4) Flash Of Gold | 09-01-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:72 | 2 1/4 | 7,0 | Hand. | 5º | 480k/57k | Humberto A. Vera | Pasto | Flyback - (cbz) Stormy Nature - (1) Sanforizado | 05-09-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:14 | 25 1/4 | 55,2 | Hand. | 15º | 485k/54k | Sebastian Marin | Arena | Vitalita - (1/2 Pcz) Cabalero - (3/4) Stravagante | 25-07-2018 | VS | 1000m | 16 al 11 | 0:56:85 | 8 | 18,8 | Hand. | 7º | 480k/53k | Sebastian Marin | Pasto | Señora Karlita - (1 3/4) Lucky Kan - (2 3/4) Revolucionario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2018 | VS | 1300m | 14 al 8 | 1:23:06 | N.T.R | 32,2 | Hand. | º | 492k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Rey Chalo - (1 1/4) Caetano - (2) Pyongyang |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 22 3/4 | 39,0 | Hand. | 8º | 377k/57k | Francisco Bernal | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2018 | VS | 1100m | 1:10:61 | RODO | 166,5 | Cond. | º | 378k/57k | Jose Alava | Arena | El Commando - (9 1/4) L`atlantique - (9 3/4) Quiero Verte | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1:11:06 | 12 1/2 | 52,0 | Cond. | 7º | 370k/57k | Jose Alava | Arena | Risa De Payaso - (2 1/2) Camino De La Vida - (2 3/4) Por El Nilo | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:19 | 27 | 49,7 | Cond. | 8º | 381k/57k | Cristian Salinas | Arena | Sans Auvern - (10 1/4) Por El Nilo - (12 1/4) Reverso | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1:09:57 | 25 | 79,4 | Cond. | 13º | 383k/57k | Cristian Salinas | Arena | Prima Stars - (1 1/2) Sans Auvern - (6 1/2) Doña Olaya | 17-04-2017 | VS | 1200m | 1:16:72 | 29 1/4 | 70,7 | Cond. | 14º | 394k/57k | Maximiliano Salinas | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | $5.195.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 3/4 | 7,9 | Hand. | 2º | 486k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 16-01-2019 | VS | 1300m | 4 al 1 | 1:19:63 | 3 1/2 | 7,3 | Hand. | 5º | 480k/58k | Rafael Cisternas | Pasto | El Amic - (1/2) Presumida Nistel - (1 3/4) El Barbaro | 29-12-2018 | HCH | 1900m | 11 al 2 | 2:01:67 | 22 3/4 | 13,7 | Hand. | 9º | 481k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Galuch - (5) Que Tierno - (5) Contundente Impact | 20-12-2018 | HCH | 1400m | 11 al 1 | 1:26:81 | 13 | 10,5 | Hand. | 8º | 481k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Hazan - (pcz) Mi Kiko Querido - (1/2) Irish Coffee | 08-12-2018 | HCH | 1900m | 11 al 1 | 2:01:13 | PCZ | 30,8 | Hand. | 2º | 483k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Contundente Impact - (pcz) Bajo La Luna - (2 3/4) Brisa Ligera | 22-11-2018 | HCH | 1400m | 11 al 1 | 1:27:73 | 12 1/4 | 31,1 | Hand. | 12º | 488k/50k | Hugo Ochoa | Arena | Kokoro - (3/4) Hazan - (1) Corton |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $240.000 | |||
Total | 21 | 1 | 3 | 1 | 16 | $3.711.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 3 | 1 | 16 | $3.711.000 | |
1000m-VSC | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $3.540.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 5 1/4 | 6,5 | Hand. | 6º | 423k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 16-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:36 | 3 3/4 | 8,3 | Hand. | 4º | 426k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Mascarada Feliz - (1) Habil Es - (1 1/4) Flash Of Gold | 04-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:27 | 5 3/4 | 19,0 | Hand. | 3º | 425k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Tadashi - (1 1/2) El Rio ñuble - (5 3/4) Mi Mercedes | 19-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:68 | 8 | 13,6 | Hand. | 6º | 426k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tanta - (1/2 Pcz) Relampago Rojo - (3 1/2) Gentilosa | 12-12-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:29 | 5 | 54,6 | Hand. | 3º | 424k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Il Camarone - (1/2 Pcz) Lucky Cat - (5) Mi Mercedes | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 7 | 44,2 | Hand. | 12º | 425k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $540.000 | |||
Total | 89 | 6 | 7 | 8 | 19 | 49 | $12.365.500 |
Pasto | 31 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | $5.099.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $55.000 | |||
VSC | 83 | 6 | 7 | 6 | 17 | 47 | $11.255.500 |
1000m-VSC | 33 | 4 | 3 | 1 | 8 | 17 | $6.418.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 1 | 2,8 | Hand. | 3º | 450k/57k | Rodrigo Vergara | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 21-01-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:93 | 3/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 453k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Andriu - (vp) Stormy Nature - (3/4) El Rio ñuble | 04-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:27 | 1 1/2 | 15,6 | Hand. | 2º | 450k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Tadashi - (1 1/2) El Rio ñuble - (5 3/4) Mi Mercedes | 22-12-2018 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:15:59 | 1 3/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 445k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Agrippo - (vp) Laila Maga - (1 3/4) El Rio ñuble | 01-12-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:42 | 4 1/4 | 18,1 | Hand. | 5º | 446k/56k | Andres Covarrubias | Arena | D`azzurro - (1) Princesa Edith - (2 3/4) Brunesca | 14-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:88 | 7 1/4 | 3,4 | Hand. | 5º | 449k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Tenienta - (3 1/2) Darkan - (5 3/4) La Cocoroca |
---|