22:00 hrs. aprox.
INDICE 11-6
(04) BENNUS , corre con 59 kilos
(06) JERRY YAKE, corre con 57 kilos
(07) CORAZON DE CAFE , sera conducida por MAURICIO GALAZ, corre con 57 kilos
(08) PILCHERO, corre con 55 kilos
(09) TENIENTA, corre con 57 kilos,
(11) REMENDONA , corre con sus colores, gorra blanca
(13) INDIECITO, corre con 57 kilos
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Superfecta $2.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Gentilosa 6 - Jerry yake | 5 - Kerim 6 - Jerry yake | 1 - Gentilosa 5 - Kerim | 1 - Gentilosa 6 - Jerry yake | 4 - Bennus 1 - Gentilosa | 3 - Bok choi 4 - Bennus | 13 - Indiecito 1 - Gentilosa | 1 - Gentilosa 7 - Corazon de cafe | 2 - Lucy in the sky 4 - Bennus |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $735.000 | ||||
Total | 133 | 17 | 17 | 14 | 14 | 71 | $28.225.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 2 | 1 | 1 | $165.000 | |||
VSC | 123 | 17 | 15 | 14 | 13 | 64 | $26.755.500 |
1100m-VSC | 108 | 17 | 15 | 14 | 12 | 50 | $26.703.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 3 1/2 | 4,5 | Hand. | 3º | 457k/56k | Victor Miranda | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 16-01-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:01 | NARIZ | 4,3 | Hand. | 2º | 459k/56k | Carlos Ortega | Arena | Bar Tender - (nariz) Gentilosa - (3 3/4) Tanta | 04-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:99 | 1 3/4 | 6,0 | Hand. | 2º | 457k/55k | Carlos Ortega | Arena | Relampago Rojo - (1 3/4) Gentilosa - (1 3/4) Mister Santi | 26-12-2018 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:69 | 3/4 | 3,3 | Hand. | 2º | 453k/57k | Carlos Ortega | Arena | Panchito Indomable - (3/4) Gentilosa - (3) Prometeus | 19-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:68 | 3 1/2 | 7,0 | Hand. | 3º | 454k/55k | Carlos Ortega | Arena | Tanta - (1/2 Pcz) Relampago Rojo - (3 1/2) Gentilosa | 10-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:91 | 6 1/2 | 16,1 | Hand. | 3º | 453k/55k | Carlos Ortega | Arena | Remendona - (1 3/4) Indiecito - (6 1/2) Gentilosa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $375.000 | |||
Total | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | $6.250.000 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $5.000.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $375.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 6 3/4 | 9,1 | Hand. | 4º | 432k/57k | Alejandro R. Martinez | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 6 1/2 | 13,8 | Hand. | 8º | 434k/56k | Alejandro R. Martinez | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles | 09-01-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:69 | 1/2 | 15,7 | Hand. | 2º | 434k/55k | Alejandro R. Martinez | Pasto | Sinfonia Clasica - (1/2) Lucy In The Sky - (1/2) Syna | 30-12-2018 | CHS | 1100m | 12 al 8 | 1:04:90 | 7 1/4 | 25,8 | Hand. | 11º | 429k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Reina Ester - (pcz) King Richard - (3/4) Lemoncello | 17-12-2018 | CHS | 1100m | 10 al 6 | 1:04:03 | 13 3/4 | 12,8 | Hand. | 7º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | La Donhita - (2 1/2) Gran Majin Boo - (3 3/4) Limachito | 09-12-2018 | CHS | 1100m | 12 al 8 | 1:04:13 | 11 3/4 | 5,2 | Hand. | 9º | 441k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Es Perfectible - (4 3/4) El Regador - (4 3/4) Mi Martuca |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 66 | 6 | 10 | 6 | 7 | 37 | $17.133.500 |
Pasto | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | $7.637.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | $6.796.000 |
1100m-VSC | 42 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | $6.796.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 3,8 | Hand. | 1º | 457k/57k | Cristian Salinas | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 10 3/4 | 8,1 | Hand. | 13º | 453k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 5 1/2 | 8,8 | Hand. | 8º | 454k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 5 | 5,5 | Hand. | 8º | 456k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman | 26-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:22 | 12 1/2 | 17,5 | Hand. | 6º | 459k/52k | Julio Sarmiento | Arena | Puerto Lapi - (6) Compartido - (7) Negro Berrinchero | 19-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:62 | 6 1/4 | 8,1 | Hand. | 6º | 457k/55k | Cristian Salinas | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Puerto Lapi - (1 1/2) Los Pelambres |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.437.500 | ||
Total | 150 | 21 | 15 | 11 | 14 | 89 | $35.021.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $3.610.000 | |
RBP | 3 | 2 | 1 | $2.680.000 | |||
VSC | 138 | 20 | 15 | 10 | 12 | 81 | $31.411.500 |
1100m-VSC | 72 | 10 | 6 | 5 | 8 | 43 | $15.187.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 7 | 9,1 | Hand. | 7º | 456k/59k | Rodrigo Cortes | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:10:30 | 18,6 | Hand. | 1º | 458k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Bennus - (1) Pampa Colorada - (1 1/4) Kerim | 16-01-2019 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:16:31 | 10 | 15,8 | Hand. | 9º | 460k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | La Mattinata - (4 1/4) Erre - Dos - (4 3/4) Kossak | 09-01-2019 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:17:13 | 5 1/4 | 24,0 | Hand. | 3º | 464k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Cabalero - (3/4) Esta Contenta - (5 1/4) Bennus | 04-01-2019 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:16:00 | 13 1/4 | 30,1 | Hand. | 9º | 462k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Lo Mejor Que Hay - (3/4) La Mattinata - (2 1/2) Mabruck | 16-12-2018 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:16:24 | 13 1/2 | 37,1 | Hand. | 9º | 460k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ashley Wilkes - (2 1/2) Hermano Mayor - (2 3/4) Gran Torero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $250.000 | |||
Total | 57 | 8 | 2 | 4 | 10 | 33 | $11.827.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 55 | 8 | 2 | 4 | 10 | 31 | $11.827.500 |
1100m-VSC | 39 | 8 | 1 | 3 | 7 | 20 | $10.811.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 2 | 3,6 | Hand. | 2º | 500k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 21-01-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:10:30 | 1 1/4 | 5,0 | Hand. | 3º | 505k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Bennus - (1) Pampa Colorada - (1 1/4) Kerim | 04-01-2019 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:10:96 | 2 1/2 | 11,5 | Hand. | 4º | 503k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Yes Yes Yes - (1/2) Bar Tender - (1 3/4) Tanta | 26-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:08:40 | 8 | 29,7 | Hand. | 3º | 505k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Fito Paez - (7 3/4) Tata Jimmy - (8) Kerim | 19-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:18 | 9 1/4 | 13,3 | Hand. | 10º | 502k/56k | Jose Moya | Arena | Stravagante - (1 1/4) Fito Paez - (2 3/4) Fancy Daddy | 12-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:36 | 9 1/4 | 26,1 | Hand. | 7º | 500k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Fruta Prohibida - (4) Tata Jimmy - (5) Cabalero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | $630.000 | |||
Total | 35 | 2 | 4 | 2 | 6 | 21 | $10.840.000 |
Pasto | 23 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | $6.632.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 6 3/4 | 7,3 | Hand. | 6º | 464k/57k | Elias Toledo | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 21-01-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:10:30 | 6 1/2 | 9,9 | Hand. | 9º | 460k/57k | Elias Toledo | Arena | Bennus - (1) Pampa Colorada - (1 1/4) Kerim | 14-01-2019 | CHS | 1300m | 15 al 9 | 1:13:64 | 10 | 14,4 | Hand. | 7º | 450k/51k | Miguel Gutierrez | Pasto | Nn 14 Tabita - (5 1/4) Jacko`s - (5 3/4) No Me Creyo | 07-01-2019 | CHS | 1200m | 15 al 4 | 1:09:06 | 1 1/4 | 11,7 | Hand. | 2º | 451k/52k | Ignacio Valdivia | Pasto | Ponte Serio - (1 1/4) Jerry Yake - (2 3/4) I Feel Fine | 30-12-2018 | CHS | 1600m | 8 al 2 | 1:39:78 | 12 1/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 457k/55k | Wilson Vargas | Arena | Quechol - (6) Guapo Como Yo - (10) Señor Jose Miguel | 21-12-2018 | CHS | 1200m | 8 al 1 | 1:11:84 | 9 1/4 | 18,5 | Hand. | 6º | 454k/56k | Wilson Vargas | Arena | Pisiako - (2 1/4) Señor Jose Miguel - (4 3/4) Neko Harbour |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 86 | 7 | 10 | 9 | 11 | 49 | $39.306.500 |
Pasto | 56 | 6 | 7 | 5 | 10 | 28 | $31.340.500 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 13 1/4 | 46,3 | Hand. | 11º | 453k/57k | Mauricio Galaz | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 21-01-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:10:30 | 9 1/4 | 70,5 | Hand. | 13º | 457k/57k | Jorge Baeza | Arena | Bennus - (1) Pampa Colorada - (1 1/4) Kerim | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 10 1/2 | 19,6 | Hand. | 12º | 465k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles | 24-11-2018 | HCH | 1900m | 11 al 2 | 2:02:35 | 48 1/4 | 7,2 | Hand. | 7º | 473k/57k | Jaime Medina | Arena | Tavucho - (2 3/4) Que Tierno - (5 1/4) Nada Especial | 19-11-2018 | CHS | 1300m | 15 al 12 | 1:14:18 | 9 3/4 | 16,5 | Hand. | 8º | 459k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | Nabire - (3/4) Rey Chalo - (3 3/4) Invincible Vince | 16-11-2018 | CHS | 1300m | 15 al 6 | 1:19:15 | 3/4 | 24,2 | Hand. | 2º | 457k/54k | Victor Ramirez | Arena | Nn 14 Te Lo Dijo Adela - (3/4) Corazon De Cafe - (3 1/2) Brisa Ligera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 16 | 1 | 1 | 14 | $5.125.000 | ||
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $5.125.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | RODO | 96,3 | Hand. | º | 420k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 21-01-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:10:30 | 14 3/4 | 164,2 | Hand. | 14º | 420k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Bennus - (1) Pampa Colorada - (1 1/4) Kerim | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 10 1/4 | 126,7 | Hand. | 11º | 422k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles | 09-01-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:56 | 20 1/4 | 126,4 | Hand. | 10º | 424k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Mario Puzo - (4 3/4) El Paqui - (5 1/4) Quijotesa | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 12 1/2 | 69,4 | Hand. | 13º | 422k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman | 19-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:62 | 12 1/2 | 50,9 | Hand. | 9º | 417k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Puerto Lapi - (1 1/2) Los Pelambres |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | $12.508.500 |
Pasto | 23 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | $9.049.500 |
RBP | 1 | 1 | $330.000 | ||||
VSC | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | $4.713.500 |
1100m-VSC | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | $3.459.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 13 1/2 | 48,7 | Hand. | 12º | 405k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 21-01-2019 | VS | 1400m | 14 al 5 | 1:23:85 | 24 3/4 | 46,9 | Hand. | 8º | 407k/54k | Jose Flores | Pasto | River Cat - (1/2) Flash Flink - (2) Orata | 09-01-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:69 | 10 1/4 | 7,9 | Hand. | 12º | 402k/57k | Alejandro Maureira | Pasto | Sinfonia Clasica - (1/2) Lucy In The Sky - (1/2) Syna | 04-01-2019 | VS | 1000m | 27 al 11 | 0:57:95 | 5 1/2 | 14,8 | Hand. | 8º | 403k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Herrick - (pcz) Gaucho Malevo - (1/2) Danadinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:37 | 5,0 | Hand. | 1º | 400k/59k | Alejandro Maureira | Arena | Tenienta - (4 1/4) Rayo Ardiente - (4 1/2) La Kamikase | ||
23-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:15 | 2,2 | Hand. | 1º | 405k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Tenienta - (2 3/4) Regalo Caro - (3 1/4) Campañula |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 119 | 11 | 4 | 6 | 7 | 91 | $22.152.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 40 | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 | $4.257.000 |
1100m-VSC | 38 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 | $4.257.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 13 | 24,8 | Hand. | 10º | 480k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 23-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:15 | 6 | 3,5 | Hand. | 7º | 474k/56k | Manuel Martinez | Arena | Tenienta - (2 3/4) Regalo Caro - (3 1/4) Campañula | 12-12-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:95 | 3 | 3,5 | Hand. | 5º | 473k/56k | Jaime Medina | Arena | Andriu - (nariz) Stormy Nature - (2 1/2) Eres Mi Tesoro | 10-12-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:07 | 2 1/2 | 4,5 | Hand. | 3º | 475k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Feliz Cazador - (1 1/4) Flyback - (2 1/2) Sorprendida Smart | 28-11-2018 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:79 | 4 3/4 | 9,7 | Hand. | 8º | 473k/55k | Jose Flores | Arena | Online - (1) Melquiades - (1 3/4) Andriu | 21-11-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:82 | 7 | 29,1 | Hand. | 10º | 476k/56k | Patricio Suarez | Arena | El Paqui - (1/2) Vamos A La Fiesta - (2) Una Estrellita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | $68.500 | |||
Total | 184 | 23 | 18 | 26 | 15 | 102 | $37.104.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 5 | $1.000.000 | |||
VSC | 175 | 23 | 17 | 24 | 13 | 98 | $34.954.000 |
1100m-VSC | 161 | 23 | 15 | 23 | 11 | 89 | $33.977.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 7 1/4 | 7,5 | Hand. | 8º | 481k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 3 1/4 | 37,4 | Hand. | 4º | 478k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 5 | 15,4 | Hand. | 7º | 482k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 2 3/4 | 14,9 | Hand. | 7º | 479k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 7 | 17,2 | Hand. | 4º | 478k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 11 | 1:09:62 | 6 1/2 | 34,3 | Hand. | 7º | 475k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Puerto Lapi - (1 1/2) Los Pelambres |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 67 | 8 | 4 | 8 | 9 | 38 | $12.219.500 |
Pasto | 29 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | $6.102.500 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $1.965.500 | |
VSC | 61 | 8 | 4 | 8 | 9 | 32 | $12.219.500 |
1100m-VSC | 32 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 | $6.060.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 11 1/2 | 34,2 | Hand. | 9º | 456k/55k | Claudio Poblete | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 04-01-2019 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:58:16 | 14 3/4 | 24,7 | Hand. | 13º | 453k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Bonita Berry - (pcz) Sinfonia Clasica - (1/2) Brisnet | 23-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:60 | 5 1/2 | 22,9 | Hand. | 6º | 451k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Hermano Querido - (2 1/4) Andriu - (2 3/4) Sanforizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 6,1 | Hand. | 1º | 449k/57k | Jaime Medina | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy | 07-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:95 | 5 1/2 | 4,0 | Hand. | 7º | 449k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Remendona - (3/4) Cara De Bueno - (3 1/4) Gentilosa | 31-10-2018 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:21 | 2 3/4 | 2,2 | Hand. | 3º | 450k/55k | Jaime Medina | Arena | Esclava Blanca - (pcz) Tipo De Atleta - (2 3/4) El Cuco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 203 | 20 | 23 | 31 | 37 | 92 | $63.770.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 4 | 3 | 1 | $158.500 | |||
VSC | 148 | 14 | 11 | 22 | 27 | 74 | $25.386.000 |
1100m-VSC | 76 | 8 | 7 | 12 | 13 | 36 | $14.032.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 6 3/4 | 17,1 | Hand. | 5º | 481k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 21-01-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:10:30 | 9 1/4 | 39,8 | Hand. | 12º | 483k/57k | Luis Azocar | Arena | Bennus - (1) Pampa Colorada - (1 1/4) Kerim | 04-01-2019 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:10:96 | 10 1/4 | 8,9 | Hand. | 8º | 486k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Yes Yes Yes - (1/2) Bar Tender - (1 3/4) Tanta | 26-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 9 | 1:15:43 | 9 3/4 | 33,6 | Hand. | 6º | 484k/54k | Alexis Morales | Arena | Ascot Girl`s - (4 3/4) Los Pelambres - (5 1/2) Kossak | 23-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:54 | 4 1/2 | 37,8 | Hand. | 4º | 483k/55k | Rodrigo Lizama | Arena | Gran Torero - (1/2 Pcz) Come With Me - (2 1/2) Kossak | 19-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:18 | 6 1/4 | 11,6 | Hand. | 9º | 486k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Stravagante - (1 1/4) Fito Paez - (2 3/4) Fancy Daddy |
---|