11:43 hrs. aprox.
(05) YAMBICA, será conducida por NICOLAS MOLINA.
(08) TIRSOH, es preparado por JORGE ARANEDA.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6, 1ª Etapa Del Pick 6 Nº 1 (pozo Garantizado Pick 6 Millonario Nº 1 $25.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Candy rules 12 - Meknes | 7 - Vin rye 11 - Candy rules | 7 - Vin rye 3 - Lago galletue | 3 - Lago galletue 11 - Candy rules | 7 - Vin rye 12 - Meknes | 7 - Vin rye 13 - Escuela militar | 7 - Vin rye 11 - Candy rules | 3 - Lago galletue 7 - Vin rye | 7 - Vin rye 3 - Lago galletue |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $1.500.000 | ||||
Total | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | $3.497.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | $3.497.500 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 4 1/4 | 52,1 | Hand. | 6º | 415k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:01 | 6,4 | Cond. | 1º | 412k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Miss Pecorita - (2) La Fresca - (2 1/4) Tordilla De Oro | 26-12-2018 | VS | 1100m | 1:08:53 | 13 3/4 | 2,2 | Cond. | 3º | 408k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Indriya - (13 1/2) Playa Virgen - (13 3/4) Miss Pecorita | 12-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:70 | 5 | 4,6 | Cond. | 4º | 409k/52k | Ivan Alvarez | Arena | Escuela Militar - (4 1/4) Miss Tola - (4 1/2) La Viñatera | 28-11-2018 | VS | 1100m | 1:10:63 | 1 3/4 | 2,1 | Cond. | 2º | 413k/55k | Jaime Medina | Arena | Brisnet - (1 3/4) Miss Pecorita - (3) Miss Tola | 21-11-2018 | VS | 1100m | 1:10:86 | 2 1/4 | 3,8 | Cond. | 4º | 405k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Kuato - (1/2 Cbz) Pretty Irish - (1) Miss Tola |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 39 | 4 | 9 | 5 | 4 | 17 | $12.389.000 |
Pasto | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | $1.721.500 | |
RBP | 2 | 1 | 1 | $634.500 | |||
VSC | 28 | 3 | 8 | 3 | 4 | 10 | $8.909.000 |
1300m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | $2.558.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 4 1/4 | 20,3 | Hand. | 5º | 452k/58k | Cristian Salinas | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | 23-12-2018 | VS | 1300m | 10 al 6 | 1:18:08 | 9 3/4 | 10,7 | Hand. | 8º | 448k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Flash Flink - (3/4) Orata - (1) Rio Tijeral | 10-12-2018 | VS | 1200m | 15 al 10 | 1:15:75 | 3 1/2 | 5,9 | Hand. | 5º | 450k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | Imad Al Din - (1/2) Ashley Wilkes - (2 1/4) Auca | 05-12-2018 | VS | 1200m | 9 al 5 | 1:15:63 | 2 | 4,6 | Hand. | 2º | 450k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Kossak - (2) Caetano - (4) Krathos | 28-11-2018 | VS | 1500m | 14 al 7 | 1:37:91 | 9 | 10,3 | Hand. | 6º | 449k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | El Imparable - (1/2) Lago Galletue - (5) Galuch | 21-11-2018 | VS | 1300m | 14 al 8 | 1:23:02 | 4 3/4 | 12,0 | Hand. | 5º | 450k/56k | Jorge Rivera | Arena | El Imparable - (1/2 Cbz) Lago Galletue - (4 1/4) Fogueado Ii |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $237.000 | |||
Total | 60 | 7 | 10 | 5 | 6 | 32 | $17.615.000 |
Pasto | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | $4.840.000 | |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 44 | 7 | 9 | 4 | 3 | 21 | $15.355.000 |
1300m-VSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $5.079.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 1/2 | 5,3 | Hand. | 2º | 500k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 3 1/2 | 13,3 | Hand. | 5º | 506k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles | 04-01-2019 | VS | 1300m | 14 al 8 | 1:17:29 | 5 | 4,4 | Hand. | 3º | 505k/53k | Miguel Gutierrez | Pasto | Whisky Shot - (4 3/4) River Cat - (5) Lago Galletue | 19-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:18 | 5 1/2 | 9,4 | Hand. | 7º | 504k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Stravagante - (1 1/4) Fito Paez - (2 3/4) Fancy Daddy | 12-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:36 | 7 | 5,2 | Hand. | 5º | 508k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Fruta Prohibida - (4) Tata Jimmy - (5) Cabalero | 05-12-2018 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:79 | 6 1/4 | 7,7 | Hand. | 6º | 500k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Bad Congress - (2 1/2) Maluma - (2 3/4) Ciel De Lyon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $450.000 | ||||
Total | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | $3.312.500 | |
Pasto | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | $3.312.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 2 1/2 | 6,2 | Hand. | 3º | 479k/53k | Ignacio Valdivia | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | 18-01-2019 | CHS | 1600m | 1:34:93 | PCZ | 2,8 | Cond. | 2º | 475k/53k | Ignacio Valdivia | Pasto | Kitten True - (pcz) Fast Lane - (2 3/4) Kay Kay | 28-12-2018 | CHS | 1600m | 1:35:03 | 6 1/4 | 4,6 | Cond. | 3º | 479k/57k | Jaime Medina | Pasto | Affogatto - (5 3/4) Cerro Panul - (6 1/4) Fast Lane | 14-12-2018 | CHS | 1600m | 1:35:79 | 5 | 10,3 | Cond. | 3º | 476k/53k | Ignacio Valdivia | Pasto | Juan De Miami - (3 1/4) Affogatto - (5) Fast Lane | 07-12-2018 | CHS | 1300m | 1:15:52 | 9 | 3,1 | Cond. | 3º | 467k/53k | Ignacio Valdivia | Pasto | Destine - (6 1/4) Silvestrin - (9) Fast Lane | 23-11-2018 | CHS | 1300m | 1:16:41 | 2 | 10,8 | Cond. | 2º | 470k/53k | Ignacio Valdivia | Pasto | Blackbird - (2) Fast Lane - (4) Siete Americanos |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 30 | 4 | 1 | 5 | 20 | $8.123.500 | |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 9 | $4.117.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 1 | 3 | 11 | $4.006.000 | |
1300m-VSC | 5 | 2 | 3 | $2.755.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 4 | 41,6 | Hand. | 4º | 410k/53k | Nicolas Molina | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | 04-01-2019 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:33 | 17 1/4 | 30,2 | Hand. | 9º | 408k/55k | Israel Villagran | Pasto | El Milagrito - (4) Mancaqui - (4 1/4) Ludy Lucia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:19:45 | 3,3 | Hand. | 1º | 410k/56k | Israel Villagran | Pasto | Yambica - (pcz) El Amic - (1/2) El Bosque | 16-12-2018 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:18:69 | 3 1/4 | 5,7 | Hand. | 4º | 410k/55k | Jaime Medina | Pasto | Lanzafuego - (1) Andriu - (1 1/4) Siempre Sereno | 05-12-2018 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:88 | 6 1/2 | 11,9 | Hand. | 6º | 409k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maestro Peiro - (3/4) Big Dylan - (3/4) La Cocoroca | 28-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:78 | 4 1/4 | 9,4 | Hand. | 5º | 411k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mundialero - (3) Tanta - (3 3/4) Es Lolita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $405.000 | ||||
Total | 7 | 2 | 1 | 4 | $1.205.000 | ||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $260.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | $1.205.000 | ||
1300m-VSC | 3 | 2 | 1 | $1.205.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 11 1/4 | 39,3 | Hand. | 10º | 440k/52k | Alejandro R. Martinez | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | 16-01-2019 | VS | 1300m | 4 al 1 | 1:19:63 | 1/2 | 3,1 | Hand. | 2º | 438k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | El Amic - (1/2) Presumida Nistel - (1 3/4) El Barbaro | 17-10-2018 | VS | 1100m | 1:10:70 | 9 3/4 | 2,8 | Cond. | 12º | 446k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Vis - (1 1/4) Miss Pecorita - (1 3/4) La Peineta | 07-09-2018 | CHS | 1300m | 1:16:84 | 15 | 12,6 | Cond. | 8º | 441k/55k | Pedro Robles | Pasto | La Pitti - (1) La Toscana - (1 1/4) Hasta Pronto | 15-08-2018 | VS | 1300m | 1:18:44 | 2 1/2 | 5,3 | Cond. | 2º | 445k/56k | Pedro Robles | Pasto | Radio`s Nistel - (2 1/2) Presumida Nistel - (4) Siempre Sereno | 22-06-2018 | CHS | 1600m | 1:36:27 | 27 3/4 | 43,4 | Cond. | 14º | 439k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Touching Gold - (nariz) Nn 15 Renta Absoluta - (6 3/4) Radio`s Nistel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 27 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | $28.320.000 |
Pasto | 19 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | $19.630.000 |
RBP | 2 | 2 | $1.700.000 | ||||
VSC | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | $19.400.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.290.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 1,7 | Hand. | 1º | 480k/58k | Guillermo Pontigo | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | ||
27-06-2018 | VS | 1400m | 1:22:48 | 2,6 | Clasi. | 1º | 497k/53k | Jeremy Laprida | Pasto | Vin Rye - (1 3/4) Ponele Ahi - (3 1/4) Costalazo | 06-06-2018 | VS | 1500m | 1:28:85 | 2 | 5,4 | Clasi. | 2º | 491k/53k | Jose Villablanca | Pasto | Favorite - (2) Vin Rye - (2 1/2) Herrick | 26-05-2018 | HCH | 1900m | 22 al 13 | 2:00:44 | 48 1/4 | 10,9 | Hand. | 14º | 491k/52k | Jose Villablanca | Arena | Papito Lindo - (2 3/4) South Coast - (6) General Cruzado | 07-05-2018 | CHS | 1700m | 23 al 15 | 1:42:11 | 2 3/4 | 5,4 | Hand. | 4º | 490k/52k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Don Vitto - (pcz) Holokai - (1) Sensa Paura | 20-04-2018 | CHS | 1700m | 23 al 16 | 1:39:44 | 5 1/4 | 6,9 | Hand. | 3º | 493k/50k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Bicampeon Chileno - (4) Don Vitto - (5 1/4) Vin Rye |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 121 | 13 | 9 | 10 | 12 | 77 | $29.331.000 |
Pasto | 80 | 7 | 6 | 9 | 7 | 51 | $21.526.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 7 | 35,7 | Hand. | 8º | 459k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | 23-01-2019 | VS | 1600m | 14 al 8 | 1:36:98 | 25 | 30,4 | Hand. | 7º | 452k/55k | Victor Miranda | Pasto | Call Of Duty - (cbz) Flash Flink - (1 1/2) Ultimo Romance | 09-12-2018 | CHS | 1300m | 15 al 9 | 1:15:19 | 16 1/2 | 72,4 | Hand. | 11º | 453k/53k | Victor Miranda | Pasto | Roseline - (2 1/2) Jacko`s - (3 3/4) Ultimo Romance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-2018 | CHS | 1100m | 7 al 2 | 1:05:91 | 21,9 | Hand. | 1º | 450k/56k | Victor Miranda | Pasto | Tirsoh - (1/2) Kalalua - (3/4) Rio Tijeral | 16-11-2018 | CHS | 1300m | 7 al 1 | 1:16:43 | 5 1/4 | 11,3 | Hand. | 9º | 451k/57k | Christian Rojas | Pasto | Anfion - (pcz) Jerry Yake - (vp) Domingo Isleño | 26-10-2018 | CHS | 1100m | 10 al 4 | 1:05:17 | 2 | 12,4 | Hand. | 3º | 448k/53k | Christian Rojas | Pasto | Leonel - (3/4) Amor Sin Reglas - (2) Tirsoh |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $1.675.000 | |
Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.520.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $1.675.000 | |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 14 | 91,9 | Hand. | 11º | 450k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | 23-12-2018 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:18:74 | 15 1/4 | 30,6 | Hand. | 10º | 455k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Seattle Zulu - (1/2 Pcz) Flash Of Gold - (3) Eres Mi Tesoro | 19-10-2018 | CHS | 1600m | 1:37:57 | 26 3/4 | 56,2 | Cond. | 8º | 460k/57k | Pedro Robles | Pasto | Nn 15 Rubia Oscura - (emp) Nn 15 Flor Exotica - () | 01-10-2018 | VS | 1200m | 1:16:89 | 15 | 23,2 | Cond. | 8º | 462k/57k | Victor Ramirez | Arena | Fast Candy - (3 1/2) Mick Jagger - (3 3/4) Bar Tender | 15-08-2018 | VS | 1300m | 1:18:44 | 13 | 4,8 | Cond. | 7º | 463k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Radio`s Nistel - (2 1/2) Presumida Nistel - (4) Siempre Sereno | 01-08-2018 | VS | 1400m | 1:25:49 | 3 1/2 | 3,6 | Cond. | 4º | 465k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Winner Tanker - (3/4) History - (2) Radio`s Nistel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 2 | 1 | $1.047.000 | |||
Total | 69 | 4 | 9 | 3 | 4 | 49 | $9.788.000 |
Pasto | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | $6.267.000 |
RBP | 3 | 1 | 2 | $51.000 | |||
VSC | 63 | 4 | 8 | 2 | 3 | 46 | $8.658.000 |
1300m-VSC | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | $4.177.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 9 | 14,6 | Hand. | 9º | 415k/52k | Rodrigo Cortes | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 2 3/4 | 3,1 | Hand. | 4º | 412k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 16-01-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:16:83 | CBZ | 5,3 | Hand. | 2º | 415k/53k | Miguel Gutierrez | Pasto | Ludy Lucia - (cbz) Mancaqui - (2 3/4) Big Dylan | 04-01-2019 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:33 | 4 | 22,9 | Hand. | 2º | 412k/53k | Miguel Gutierrez | Pasto | El Milagrito - (4) Mancaqui - (4 1/4) Ludy Lucia | 23-12-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:82 | 3/4 | 2,2 | Hand. | 2º | 409k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Sinfonia Clasica - (3/4) Mancaqui - (2 1/2) Rayo Ardiente | 16-12-2018 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:86 | 5 | 40,4 | Hand. | 5º | 410k/52k | Jaime Miño | Pasto | Swaroski - (1 1/4) Seattle Zulu - (2 1/2) Get You |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 52 | 6 | 2 | 8 | 7 | 29 | $22.136.500 |
Pasto | 36 | 5 | 1 | 7 | 3 | 20 | $17.850.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $330.000 | |||
VSC | 32 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | $17.474.000 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.268.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 6 1/2 | 5,0 | Hand. | 7º | 436k/58k | Manuel Martinez | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | 23-12-2018 | VS | 1300m | 10 al 6 | 1:18:08 | 1 3/4 | 5,9 | Hand. | 4º | 440k/58k | Manuel Martinez | Pasto | Flash Flink - (3/4) Orata - (1) Rio Tijeral | 10-12-2018 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:09:33 | 6 1/4 | 42,9 | Hand. | 7º | 440k/57k | Alexis Morales | Arena | Hermano Mayor - (1 3/4) Ryu - (4) Pampa Colorada | 03-12-2018 | CHS | 1800m | 17 al 11 | 1:46:34 | 11 | 82,2 | Hand. | 7º | 425k/52k | Jose Villablanca | Pasto | Gran Nevado - (1/2) Pamper Man - (1 1/4) Invincible Vince | 03-10-2018 | VS | 1200m | 22 al 14 | 1:14:99 | 12 1/4 | 63,1 | Hand. | 9º | 445k/54k | Jose Alava | Arena | Agua Roxa - (1) Llamada De Alerta - (1 1/4) Seaboard | 26-09-2018 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:45 | 11 | 5,6 | Hand. | 9º | 442k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Vitalita - (1) Cabalero - (2 1/2) Es De Verdad |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $1.320.000 | |||
Total | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.685.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $1.685.000 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 15 1/2 | 62,1 | Hand. | 12º | 465k/57k | Victor Miranda | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:87 | 4,2 | Cond. | 1º | 462k/57k | Victor Miranda | Arena | Meknes - (3 1/2) Playa Virgen - (3 3/4) Fantastico Dar | 09-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:81 | 3 3/4 | 9,1 | Cond. | 3º | 465k/57k | Carlos Ortega | Arena | Sancti Petri - (1 1/4) Grito Final - (3 3/4) Meknes | 16-12-2018 | VS | 1100m | 1:11:07 | 9 3/4 | 7,2 | Cond. | 7º | 467k/57k | Carlos Ortega | Arena | Bar Tender - (cbz) Bavarito - (3 1/2) Valponi | 10-12-2018 | VS | 1200m | 1:17:24 | 8 1/2 | 10,3 | Cond. | 2º | 468k/57k | Carlos Ortega | Arena | High Command - (8 1/2) Meknes - (10 1/4) Franco Augusto | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1:11:65 | 8 | 4,9 | Cond. | 9º | 467k/57k | Carlos Ortega | Arena | Golden Magic - (nariz) Flor De Nelson - (2 1/2) Hermano Fiel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | $5.962.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.465.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:17:55 | 16 3/4 | 32,9 | Hand. | 13º | 454k/53k | Jose Villablanca | Pasto | Vin Rye - (1/2) Lago Galletue - (2 1/2) Fast Lane | 16-01-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:16:83 | 8 1/4 | 22,8 | Hand. | 6º | 450k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Ludy Lucia - (cbz) Mancaqui - (2 3/4) Big Dylan | 04-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:99 | 7 | 4,3 | Hand. | 8º | 448k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Relampago Rojo - (1 3/4) Gentilosa - (1 3/4) Mister Santi | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:35 | 10 | 2,4 | Cond. | 4º | 449k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Silia Stila - (4 1/2) Es Lolita - (9) Lady Linda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:70 | 1,6 | Cond. | 1º | 451k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Escuela Militar - (4 1/4) Miss Tola - (4 1/2) La Viñatera | 23-11-2018 | CHS | 1000m | 1:00:82 | 5 3/4 | 4 | Cond. | 6º | 448k/51k | Ivan Alvarez | Arena | Es Mi Gloria - (cbz) Stormy Patriota - (3 1/4) Sarika |