14:30 hrs. aprox.
(07) LUSSA, corre con sus colores, gorra roja.
(08) FANTASIA NISTEL, corre con 56 Kilos.
(10) SOPHORA, corre con sus colores, gorra azul.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 4, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 1ª Etapa Del Pick 6 Nº 2 (pozo Estimado Trifecta $3.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - Lussa 1 - Moratta | 2 - Lluvia de plata 3 - Lucky bay | 2 - Lluvia de plata 9 - Rolling in the sea | 9 - Rolling in the sea 3 - Lucky bay | 7 - Lussa 6 - Walking on air | 2 - Lluvia de plata 1 - Moratta | 2 - Lluvia de plata 3 - Lucky bay | 7 - Lussa 1 - Moratta | 7 - Lussa 10 - Sophora |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | $20.247.500 | |
Pasto | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | $20.247.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 14 3/4 | 13,0 | Clasi. | 7º | 430k/55k | Daniel Alvarado | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 30-12-2018 | CHS | 1600m | 1:33:13 | 17 | 2,3 | Clasi. | 9º | 422k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Gilber - (1 1/4) Lussa - (3 1/2) Maravigliosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2018 | CHS | 1300m | 1:15:48 | 1,9 | Clasi. | 1º | 417k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Moratta - (1 3/4) Esfuerzate - (3 1/4) Appolonia | 30-09-2018 | CHS | 1600m | 1:34:15 | 4 1/4 | 9,1 | Clasi. | 3º | 420k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Para Holy - (3 1/4) Nn 15 Lluvia Impactante - (4 1/4) Moratta |
03-09-2018 | CHS | 1200m | 1:07:47 | 1,4 | Cond. | 1º | 426k/54k | Jorge L. Vergara | Pasto | Moratta - (2 1/4) Wariam - (7 1/4) La Sally | 05-08-2018 | CHS | 1300m | 1:15:10 | 1 | 4 | Cond. | 2º | 429k/54k | Jorge L. Vergara | Pasto | Para Holy - (1) Moratta - (5 1/2) Puro Diabla |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | $22.050.000 | ||
Pasto | 6 | 3 | 1 | 2 | $22.050.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 2,2 | Clasi. | 1º | 430k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 30-12-2018 | CHS | 2000m | 1:58:27 | 13 | 5,5 | Clasi. | 8º | 425k/55k | Bernardo Leon | Pasto | La Cañita - (2 1/2) Avay - (2 3/4) Touching Gold |
02-11-2018 | CHS | 1800m | 1:47:97 | 6,7 | Clasi. | 1º | 420k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Nn 15 Lluvia Impactante - (2) El Bolzon - (2 3/4) Para Holy | 30-09-2018 | CHS | 1600m | 1:34:15 | 3 1/4 | 2,3 | Clasi. | 2º | 419k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Para Holy - (3 1/4) Nn 15 Lluvia Impactante - (4 1/4) Moratta |
17-08-2018 | CHS | 1300m | 1:14:68 | 4,3 | Clasi. | 1º | 430k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Nn 15 Lluvia Impactante - (9 1/4) Pinturita Clasica - (9 1/2) Esfuerzate | |||
27-07-2018 | CHS | 1300m | 1:16:90 | 8,9 | Cond. | 1º | 430k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Nn 15 Lluvia Impactante - (5) La Fortezza - (8) Nn 15 Sensa Te |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $22.762.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 19 3/4 | 3,5 | Clasi. | 9º | 440k/55k | Alberto Vasquez | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 08-12-2018 | HCH | 2000m | 2:06:87 | 7 1/2 | 3,7 | Regla. | 2º | 443k/54k | Alberto Vasquez | Arena | Bella Khaleesi - (7 1/2) Lucky Bay - (10) Bacanesa | 13-10-2018 | HCH | 1800m | 1:54:98 | 9 | 1,3 | Clasi. | 3º | 444k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Bella Khaleesi - (2 1/2) Muddy Waters - (9) Lucky Bay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-08-2018 | HCH | 1500m | 1:31:81 | 12,8 | Clasi. | 1º | 445k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Lucky Bay - (6 1/2) Muddy Waters - (7 3/4) Niña Del Sur | |||
21-07-2018 | HCH | 1200m | 1:12:94 | 3,6 | Cond. | 1º | 445k/55k | Jaime Medina | Arena | Lucky Bay - (3) L`arlesienne - (6) Soolaimon | 23-06-2018 | HCH | 1500m | 1:32:51 | 8 1/2 | 7 | Clasi. | 7º | 450k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Sale Al Amanecer - (2 3/4) Bella Khaleesi - (3) Diane |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $4.377.500 | |
Pasto | 4 | 2 | 2 | $547.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $155.000 | |||
1600m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 28 1/4 | 48,1 | Clasi. | 10º | 422k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 23-01-2019 | VS | 1600m | 14 al 8 | 1:36:98 | 14 1/4 | 36,8 | Hand. | 6º | 422k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Call Of Duty - (cbz) Flash Flink - (1 1/2) Ultimo Romance | 09-01-2019 | VS | 1400m | 1:22:45 | 8 1/4 | 60,6 | Clasi. | 8º | 416k/53k | Diego Carvacho | Pasto | Amante Lady - (nariz) Rolling In The Sea - (cbz) Sorana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2018 | HCH | 1000m | 1:00:04 | 7,5 | Cond. | 1º | 417k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Pequeña Esperanza - (1) Metalera - (3 1/4) Vision Of Life | 01-12-2018 | HCH | 1000m | 1:01:03 | 1 1/2 | 21,2 | Cond. | 2º | 414k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Anti - (1 1/2) Pequeña Esperanza - (3 1/4) Tordilla De Oro | 15-11-2018 | HCH | 1000m | 1:00:01 | 17 | 25,7 | Cond. | 12º | 423k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Reina De Caima - (1 1/2) Anti - (1 3/4) Sonoma No Mas |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.465.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 9 3/4 | 31,4 | Clasi. | 4º | 440k/55k | Victor Miranda | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 08-12-2018 | HCH | 2000m | 2:06:87 | 12 1/4 | 34,8 | Regla. | 4º | 438k/54k | Victor Miranda | Arena | Bella Khaleesi - (7 1/2) Lucky Bay - (10) Bacanesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2018 | HCH | 1300m | 1:20:54 | 2,9 | Cond. | 1º | 440k/55k | Victor Miranda | Arena | Nn 15 Reina Tigresa - (1 1/4) Silvia Ines - (5 1/4) Soroushi | 11-10-2018 | HCH | 1300m | 1:19:02 | 6 1/2 | 2,7 | Cond. | 4º | 444k/51k | Ignacio Valdivia | Arena | Nn 15 Infinite - (5 3/4) Artemis Agrotera - (6 1/4) Como Cosa Tuya | 22-09-2018 | HCH | 1300m | 1:19:56 | 1/2 CBZ | 12,4 | Cond. | 2º | 439k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Busca La Paz - (1/2 Cbz) Nn 15 Reina Tigresa - (2 1/2) Artemis Agrotera |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | $5.780.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | $5.780.000 |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 8 3/4 | 14,9 | Clasi. | 3º | 445k/55k | Hector I. Berrios | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 09-01-2019 | VS | 1400m | 1:22:45 | 1 3/4 | 35,5 | Clasi. | 5º | 441k/53k | Jorge L. Vergara | Pasto | Amante Lady - (nariz) Rolling In The Sea - (cbz) Sorana | 22-12-2018 | HCH | 1300m | 1:18:59 | 17 1/4 | 22,4 | Clasi. | 9º | 437k/55k | Jorge L. Vergara | Arena | Atomicka - (5 3/4) Infinite Way - (9 3/4) Princess Girl | 10-12-2018 | VS | 1200m | 1:15:00 | 1 | 10,2 | Clasi. | 2º | 441k/53k | Jaime Medina | Arena | Sorana - (1) Walking On Air - (5) Bamba | 21-11-2018 | VS | 1500m | 1:28:94 | 6 1/2 | 24,1 | Clasi. | 5º | 442k/55k | Jaime Medina | Pasto | Yes My Love - (1 1/4) Napoli - (2) Grey Moon | 12-11-2018 | VS | 1300m | 1:22:81 | 10 1/2 | 8,4 | Clasi. | 4º | 440k/53k | Sebastian Marin | Arena | Brexit - (4 1/2) La Pochyta - (8 1/4) Eres Solo Tu |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 5 | 2 | 2 | 1 | $14.025.000 | ||
Pasto | 5 | 2 | 2 | 1 | $14.025.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 4 1/4 | 3,5 | Clasi. | 2º | 459k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 30-12-2018 | CHS | 1600m | 1:33:13 | 1 1/4 | 4,3 | Clasi. | 2º | 441k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Gilber - (1 1/4) Lussa - (3 1/2) Maravigliosa | 23-11-2018 | CHS | 1700m | 1:42:36 | 7 3/4 | 1,9 | Clasi. | 5º | 437k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | La Cañita - (3 1/4) Appolonia - (4 3/4) Aine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2018 | CHS | 1600m | 1:35:03 | 2,9 | Cond. | 1º | 440k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Nn 15 Linda Romana - (2 3/4) Nn 15 Gerundia - (3) Carmela Va | |||
31-08-2018 | CHS | 1600m | 1:35:49 | 3,8 | Cond. | 1º | 441k/51k | Nicolas Molina | Pasto | Nn 15 Linda Romana - (4 1/2) Roseline - (4 1/2) Doña Pampita | 17-08-2018 | CHS | 1200m | 1:10:33 | 1 | 2,3 | Cond. | 2º | 440k/51k | Nicolas Molina | Pasto | Hundred Kisses - (1) Nn 15 Linda Romana - (5 1/4) Mi Martuca |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.965.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $285.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.680.000 | ||
1600m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 14 1/2 | 29,7 | Clasi. | 6º | 480k/56k | Pablo Falero | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 21-11-2018 | VS | 1500m | 1:28:94 | 13 | 9,5 | Clasi. | 9º | 477k/55k | Rodrigo Lizama | Pasto | Yes My Love - (1 1/4) Napoli - (2) Grey Moon | 07-11-2018 | VS | 1600m | 1:35:79 | 3 3/4 | 26,1 | Clasi. | 5º | 478k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Flash Flink - (1 1/4) Waistcoat - (1 1/2) Puerto Hamburgo | 10-09-2018 | CHS | 1300m | 1:15:79 | 5 1/2 | 8,1 | Clasi. | 4º | 480k/51k | Ariel Varas | Pasto | Lucky Miss - (1 1/4) Caspitas - (1 3/4) Tinkerbell | 06-08-2018 | VS | 1400m | 1:21:89 | 8 1/4 | 13,6 | Clasi. | 2º | 482k/53k | Ariel Zuñiga | Pasto | Sorana - (8 1/4) Fantasia Nistel - (8 3/4) Villukura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2018 | VS | 1000m | 0:57:67 | 3,2 | Cond. | 1º | 480k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Fantasia Nistel - (1/2) Prima Cat - (1 3/4) Silia Stila |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $720.000 | ||||
Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $4.995.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $720.000 | |||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 12 | 9,3 | Clasi. | 5º | 440k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 09-01-2019 | VS | 1400m | 1:22:45 | NARIZ | 31,5 | Clasi. | 2º | 424k/53k | Alejandro Maureira | Pasto | Amante Lady - (nariz) Rolling In The Sea - (cbz) Sorana | 15-12-2018 | HCH | 1200m | 1:12:50 | 3 | 17,9 | Cond. | 3º | 429k/55k | David Sanchez | Arena | Obra Genial - (2 1/2) Soundtrack - (3) Rolling In The Sea | 21-11-2018 | VS | 1500m | 1:28:94 | 8 | 25,7 | Clasi. | 7º | 436k/55k | David Sanchez | Pasto | Yes My Love - (1 1/4) Napoli - (2) Grey Moon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2018 | CHS | 1000m | 1:01:32 | 1,5 | Cond. | 1º | 440k/55k | David Sanchez | Arena | Rolling In The Sea - (1/2) Safiye - (1) Rafflecha | 16-07-2018 | CHS | 1000m | 1:01:90 | 1 1/2 | 4,8 | Cond. | 3º | 446k/55k | David Sanchez | Arena | Nn 15 Bonny And Clyde - (1 1/4) Grania - (1 1/2) Rolling In The Sea |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $10.062.500 | |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $10.062.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 15 1/4 | 17,1 | Clasi. | 8º | 451k/55k | Jaime Medina | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 08-12-2018 | HCH | 2000m | 2:06:87 | 18 1/4 | 11,7 | Regla. | 6º | 458k/54k | Jaime Medina | Arena | Bella Khaleesi - (7 1/2) Lucky Bay - (10) Bacanesa | 22-10-2018 | CHS | 1800m | 1:46:23 | 13 1/4 | 16,1 | Clasi. | 7º | 454k/51k | Jaime Medina | Pasto | Tavernera - (2 1/4) Soy Orgullosa - (3) Moquetinha | 30-09-2018 | CHS | 1600m | 1:34:15 | 13 | 7 | Clasi. | 10º | 457k/55k | Jaime Medina | Pasto | Para Holy - (3 1/4) Nn 15 Lluvia Impactante - (4 1/4) Moratta | 03-09-2018 | CHS | 1600m | 1:35:12 | 1 1/2 | 3,1 | Clasi. | 2º | 462k/55k | Jaime Medina | Pasto | Para Holy - (1 1/2) Sophora - (1 3/4) Radio`s Nistel | 05-08-2018 | CHS | 1700m | 1:40:91 | 6 1/4 | 22,6 | Clasi. | 7º | 462k/55k | Jaime Medina | Pasto | Dafonda - (1/2) Grey Moon - (3/4) Quantifa |
---|