16:22 hrs. aprox.
(01) LADY LINDA, será conducida por ALEJANDRO MAUREIRA.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Indriya 5 - Bennus | 8 - Indriya 4 - Lucy in the sky | 8 - Indriya 5 - Bennus | 5 - Bennus 4 - Lucy in the sky | 5 - Bennus 8 - Indriya | 10 - Tin tuc 1 - Lady linda | 1 - Lady linda 8 - Indriya | 8 - Indriya 6 - Bok choi | 8 - Indriya 3 - Esclava blanca |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 17 | 1 | 5 | 2 | 9 | $11.485.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 1 | 5 | $910.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 3 | 1 | 1 | $910.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 8 | 22,8 | Hand. | 9º | 467k/58k | Alejandro Maureira | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | 23-01-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:98 | 5 1/4 | 83,6 | Hand. | 8º | 463k/58k | Cristian Salinas | Arena | Lord Peluso - (1 1/4) Blue Roman - (1 3/4) El Cortaito | 16-01-2019 | VS | 1200m | 17 al 13 | 1:16:03 | 10 1/2 | 37,1 | Hand. | 10º | 466k/55k | Cristian Salinas | Arena | Puerto Tripoli - (1/2) Lo Mejor Que Hay - (2 1/4) Ashley Wilkes | 23-12-2018 | VS | 1200m | 1:16:39 | 18 | 11,5 | Clasi. | 6º | 467k/55k | Rafael Cisternas | Arena | High Command - (1 3/4) Waistcoat - (2 1/2) Following | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:35 | 9 | 2,5 | Cond. | 3º | 470k/55k | Ariel Varas | Arena | Silia Stila - (4 1/2) Es Lolita - (9) Lady Linda | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:05 | 1 | 1,8 | Cond. | 2º | 462k/55k | Ariel Varas | Arena | Eres Una Aparecida - (1) Lady Linda - (2 1/2) Silia Stila |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.260.000 | ||
Total | 150 | 22 | 18 | 14 | 17 | 79 | $32.836.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 9 | 4 | 2 | 3 | $1.241.000 | ||
VSC | 149 | 22 | 18 | 14 | 17 | 78 | $32.836.500 |
1100m-VSC | 142 | 22 | 18 | 14 | 15 | 73 | $32.764.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 6 3/4 | 31,5 | Hand. | 8º | 470k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:58 | 1,6 | Hand. | 1º | 468k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Cara De Bueno - (1 1/2) Una Estrellita - (2 1/4) Darkan | 16-01-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:41 | 3 3/4 | 9,0 | Hand. | 6º | 471k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Puerto Galway - (3/4) Belle Mireille - (2) Maria Sol | 04-01-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:80 | 7 1/2 | 7,5 | Hand. | 4º | 468k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Leon De Quilpue - (4) Indy Daddy - (5 3/4) Stormy Nature | 19-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:68 | 6 1/4 | 7,2 | Hand. | 5º | 470k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tanta - (1/2 Pcz) Relampago Rojo - (3 1/2) Gentilosa | 10-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:91 | 7 1/2 | 2,9 | Hand. | 4º | 468k/57k | Kevin Espina | Arena | Remendona - (1 3/4) Indiecito - (6 1/2) Gentilosa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | $411.000 | |||
Total | 40 | 5 | 6 | 3 | 4 | 22 | $10.950.500 |
Pasto | 11 | 2 | 4 | 5 | $5.980.000 | ||
RBP | 4 | 1 | 3 | $3.200.000 | |||
VSC | 40 | 5 | 6 | 3 | 4 | 22 | $10.950.500 |
1100m-VSC | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | $4.915.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 3 1/4 | 10,4 | Hand. | 5º | 459k/56k | Israel Villagran | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | 23-01-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:98 | 4 1/4 | 26,9 | Hand. | 6º | 453k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Lord Peluso - (1 1/4) Blue Roman - (1 3/4) El Cortaito | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 5 | 7,0 | Hand. | 7º | 449k/58k | Marcos Quilodran | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 3/4 | 16,4 | Hand. | 2º | 443k/55k | Israel Villagran | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 2 1/2 | 15,5 | Hand. | 6º | 445k/55k | Israel Villagran | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:97 | 5,2 | Hand. | 1º | 446k/56k | Israel Villagran | Arena | Esclava Blanca - (3 1/2) Esta Contenta - (4 1/4) Relampago Rojo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | $437.500 | ||
Total | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | $6.312.500 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $5.000.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $437.500 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $62.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 2 3/4 | 9,8 | Hand. | 3º | 439k/54k | Alejandro R. Martinez | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 6 3/4 | 9,1 | Hand. | 4º | 432k/57k | Alejandro R. Martinez | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 6 1/2 | 13,8 | Hand. | 8º | 434k/56k | Alejandro R. Martinez | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles | 09-01-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:69 | 1/2 | 15,7 | Hand. | 2º | 434k/55k | Alejandro R. Martinez | Pasto | Sinfonia Clasica - (1/2) Lucy In The Sky - (1/2) Syna | 30-12-2018 | CHS | 1100m | 12 al 8 | 1:04:90 | 7 1/4 | 25,8 | Hand. | 11º | 429k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Reina Ester - (pcz) King Richard - (3/4) Lemoncello | 17-12-2018 | CHS | 1100m | 10 al 6 | 1:04:03 | 13 3/4 | 12,8 | Hand. | 7º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | La Donhita - (2 1/2) Gran Majin Boo - (3 3/4) Limachito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.643.000 | ||
Total | 152 | 21 | 15 | 12 | 14 | 90 | $35.227.000 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $3.610.000 | |
RBP | 3 | 2 | 1 | $2.680.000 | |||
VSC | 140 | 20 | 15 | 11 | 12 | 82 | $31.617.000 |
1100m-VSC | 74 | 10 | 6 | 6 | 8 | 44 | $15.393.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 2 3/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 459k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | 03-02-2019 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:10:13 | 3 | 23,5 | Hand. | 3º | 458k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Erre - Dos - (2) Bar Tender - (3) Bennus | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 7 | 9,1 | Hand. | 7º | 456k/59k | Rodrigo Cortes | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:10:30 | 18,6 | Hand. | 1º | 458k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Bennus - (1) Pampa Colorada - (1 1/4) Kerim | 16-01-2019 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:16:31 | 10 | 15,8 | Hand. | 9º | 460k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | La Mattinata - (4 1/4) Erre - Dos - (4 3/4) Kossak | 09-01-2019 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:17:13 | 5 1/4 | 24,0 | Hand. | 3º | 464k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Cabalero - (3/4) Esta Contenta - (5 1/4) Bennus |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 4 | $1.250.000 | |||
Total | 68 | 7 | 10 | 6 | 7 | 38 | $18.383.500 |
Pasto | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | $7.637.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 5 | 4 | 3 | 2 | 32 | $8.046.000 |
1100m-VSC | 44 | 5 | 4 | 3 | 2 | 30 | $8.046.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 1 1/2 | 7,6 | Hand. | 2º | 457k/58k | Rodolfo S. Dores | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | 03-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:09:70 | 4 1/2 | 32,6 | Hand. | 7º | 460k/56k | Cristian Salinas | Arena | Blue Roman - (vp) El Cortaito - (vp) Seaboard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 3,8 | Hand. | 1º | 457k/57k | Cristian Salinas | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 10 3/4 | 8,1 | Hand. | 13º | 453k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles | 09-01-2019 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:33 | 5 1/2 | 8,8 | Hand. | 8º | 454k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Esclava Blanca - (1 1/4) Blue Roman | 04-01-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:10:55 | 5 | 5,5 | Hand. | 8º | 456k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Canto Del Agua - (3/4) Al Hakam - (1 1/2) Blue Roman |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 2 | 1 | $1.971.000 | ||
Total | 46 | 4 | 7 | 6 | 8 | 21 | $7.990.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 3 | 1 | 2 | $55.000 | |||
VSC | 46 | 4 | 7 | 6 | 8 | 21 | $7.990.000 |
1100m-VSC | 40 | 4 | 7 | 6 | 7 | 16 | $7.930.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 5 | 17,6 | Hand. | 7º | 457k/57k | Manuel Martinez | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | 23-01-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:98 | 9 3/4 | 7,9 | Hand. | 10º | 453k/56k | Manuel Martinez | Arena | Lord Peluso - (1 1/4) Blue Roman - (1 3/4) El Cortaito | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 1 3/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 450k/57k | Manuel Martinez | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:86 | 1,9 | Hand. | 1º | 450k/56k | Manuel Martinez | Arena | Indy Daddy - (5) Prometeus - (5) Es Lolita | 04-01-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:80 | 4 | 4,5 | Hand. | 2º | 452k/56k | Manuel Martinez | Arena | Leon De Quilpue - (4) Indy Daddy - (5 3/4) Stormy Nature | 26-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:97 | 4 1/2 | 12,2 | Hand. | 4º | 449k/55k | Alejandro R. Martinez | Arena | Esclava Blanca - (3 1/2) Esta Contenta - (4 1/4) Relampago Rojo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $1.200.000 | |||
Total | 4 | 2 | 2 | $2.600.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $2.600.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 2 | $2.600.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 1,4 | Hand. | 1º | 445k/57k | Jaime Medina | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | ||
23-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 1,5 | Hand. | 1º | 438k/56k | Jaime Medina | Arena | Indriya - (3 3/4) Es Reguleque - (5 1/4) Juanito Send | 16-01-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:16:83 | 9 3/4 | 1,6 | Hand. | 7º | 440k/57k | Manuel Martinez | Pasto | Ludy Lucia - (cbz) Mancaqui - (2 3/4) Big Dylan |
26-12-2018 | VS | 1100m | 1:08:53 | 2,7 | Cond. | 1º | 440k/55k | Jaime Medina | Arena | Indriya - (13 1/2) Playa Virgen - (13 3/4) Miss Pecorita | 04-06-2018 | CHS | 1000m | 0:58:35 | 11 | 12,1 | Cond. | 13º | 442k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | La Rockanrolera - (2 1/4) Loira Bahiana - (2 1/4) Lady Corthorn |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 82 | 6 | 3 | 6 | 8 | 59 | $19.020.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 4 1/4 | 17,3 | Hand. | 6º | 420k/54k | Geovanni Acevedo | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | 03-02-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:11 | 8 1/4 | 15,7 | Hand. | 6º | 418k/57k | Jesus Toro | Arena | Wine Of Maipo - (3 1/2) Al Hakam - (4 3/4) Kerim | 23-01-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:98 | 4 | 20,6 | Hand. | 5º | 419k/54k | Jesus Toro | Arena | Lord Peluso - (1 1/4) Blue Roman - (1 3/4) El Cortaito | 21-01-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:10:30 | 3 1/2 | 29,8 | Hand. | 5º | 420k/58k | Jesus Toro | Arena | Bennus - (1) Pampa Colorada - (1 1/4) Kerim | 05-01-2019 | HCH | 1200m | 13 al 10 | 1:13:37 | 5 3/4 | 14,3 | Hand. | 6º | 418k/54k | Alberto Vasquez | Arena | Sir Thomas - (2 1/4) Amaal - (2 1/2) Enfelice | 22-12-2018 | HCH | 1200m | 11 al 9 | 1:13:06 | 14 1/2 | 19,1 | Hand. | 10º | 417k/54k | Nicolas Molina | Arena | El Principe Blanco - (4 3/4) Huracan Juanito - (6 1/2) Plumifero Re |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 32 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | $14.010.000 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $790.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.980.000 | ||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 12 3/4 | 25,5 | Hand. | 10º | 487k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | 16-01-2019 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:16:31 | 12 3/4 | 7,2 | Hand. | 11º | 476k/57k | Joaquin Herrera | Arena | La Mattinata - (4 1/4) Erre - Dos - (4 3/4) Kossak | 22-12-2018 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:14:44 | 9 1/2 | 29,9 | Hand. | 13º | 486k/54k | Victor Ramirez | Arena | Saltwood - (1) Abrazo De Amor - (2) St. River | 30-11-2018 | CHS | 1400m | 14 al 4 | 1:25:56 | 24 3/4 | 9,3 | Hand. | 13º | 472k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Leo Di Caprio - (5 3/4) Bull Track - (6) Fast Friend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2018 | VS | 1400m | 14 al 9 | 1:30:82 | 3,4 | Hand. | 1º | 480k/55k | Victor Miranda | Arena | Tin Tuc - (pcz) Flash Flink - (4) Tower Of Fortune | 06-10-2018 | HCH | 1400m | 1:25:39 | 25 1/4 | 26,4 | Clasi. | 7º | 500k/52k | Jorge L. Vergara | Arena | Sorana - (4 1/2) Scala Doo - (6 1/4) Zapatito De Raso |