21:30 hrs. aprox.
(03) LA KUATO, será conducida por DIEGO CARVACHO.
(05) YAMAROTO, será conducido por ARIEL ZUÑIGA.
(07) NUEVO AIRE, NO CORRE.
(09) PAYASITO MATIAS, será conducido por LUIS RODRIGUEZ.
(14) BLACKLIST, corre con sus colores, gorra blanca.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Superfecta $2.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - Es lolita 1 - Maria sol | 14 - Blacklist 13 - El commando | 14 - Blacklist 13 - El commando | 7 - Nuevo aire 13 - El commando | 7 - Nuevo aire 2 - Panchito indomable | 12 - Handlewithcare 14 - Blacklist | 2 - Panchito indomable 12 - Handlewithcare | 13 - El commando 11 - Flor de nelson | 7 - Nuevo aire 14 - Blacklist |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
Total | 110 | 7 | 10 | 7 | 8 | 78 | $12.677.000 |
Pasto | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | $2.327.500 |
RBP | 6 | 1 | 5 | $1.000.000 | |||
VSC | 101 | 7 | 9 | 7 | 8 | 70 | $12.024.500 |
1100m-VSC | 81 | 6 | 9 | 3 | 7 | 56 | $10.349.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 9 | 6,6 | Hand. | 9º | 440k/55k | Claudio Poblete | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 21-01-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:65 | 3 1/2 | 5,4 | Hand. | 5º | 437k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Eres Mi Tesoro - (2) Mister Santi - (2 1/2) Nuevo Aire | 16-01-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:41 | 2 | 19,7 | Hand. | 3º | 440k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Puerto Galway - (3/4) Belle Mireille - (2) Maria Sol | 09-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:86 | 7 1/4 | 13,5 | Hand. | 5º | 438k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Indy Daddy - (5) Prometeus - (5) Es Lolita | 04-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:99 | 10 | 13,5 | Hand. | 11º | 440k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Relampago Rojo - (1 3/4) Gentilosa - (1 3/4) Mister Santi | 26-12-2018 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:08:40 | 13 | 22,9 | Hand. | 11º | 437k/54k | Julio Sarmiento | Arena | Fito Paez - (7 3/4) Tata Jimmy - (8) Kerim |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $60.000 | |||
Total | 38 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | $11.688.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | $1.806.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $63.500 | |||
VSC | 29 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16 | $5.248.000 |
1100m-VSC | 11 | 1 | 2 | 8 | $1.257.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 1 1/2 | 4,4 | Hand. | 3º | 463k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 23-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 5 1/4 | 13,3 | Hand. | 4º | 466k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Indriya - (3 3/4) Es Reguleque - (5 1/4) Juanito Send | 09-01-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:56 | 7 3/4 | 5,3 | Hand. | 5º | 470k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Mario Puzo - (4 3/4) El Paqui - (5 1/4) Quijotesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-2018 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:69 | 3,4 | Hand. | 1º | 475k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Panchito Indomable - (3/4) Gentilosa - (3) Prometeus | 12-12-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:53 | 6 1/4 | 2,8 | Hand. | 7º | 477k/56k | Israel Villagran | Arena | Hermano Querido - (1 1/2) Darkan - (3 1/4) Tizoc | 28-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:78 | 8 | 3,7 | Hand. | 8º | 479k/55k | Israel Villagran | Arena | Mundialero - (3) Tanta - (3 3/4) Es Lolita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 7 | 1 | 6 | $1.450.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $1.450.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | PCZ | 58,5 | Hand. | 2º | 476k/55k | Diego Carvacho | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 06-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:28 | 9 1/2 | 35,5 | Hand. | 10º | 476k/55k | Diego Carvacho | Arena | Es Reguleque - (cbz) Quijotesa - (1 3/4) Belle Mireille | 16-01-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:16:83 | 12 1/2 | 70,8 | Hand. | 9º | 474k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Ludy Lucia - (cbz) Mancaqui - (2 3/4) Big Dylan | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:35 | 12 1/4 | 21,2 | Cond. | 7º | 473k/55k | Diego Carvacho | Arena | Silia Stila - (4 1/2) Es Lolita - (9) Lady Linda | 12-12-2018 | VS | 1300m | 1:21:27 | 35 1/2 | 30,2 | Clasi. | 9º | 474k/55k | Diego Carvacho | Arena | Ascot Magic - (2 1/4) Super Lindo - (6) Waistcoat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2018 | VS | 1100m | 1:10:86 | 7,1 | Cond. | 1º | 475k/56k | Jorge Baeza | Arena | La Kuato - (1/2 Cbz) Pretty Irish - (1) Miss Tola |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.545.000 | ||
Total | 126 | 10 | 13 | 9 | 7 | 87 | $39.850.500 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.800.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | $3.587.000 |
1100m-VSC | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | $1.923.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 4 3/4 | 14,7 | Hand. | 5º | 446k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 06-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:28 | 6 3/4 | 20,6 | Hand. | 7º | 440k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Es Reguleque - (cbz) Quijotesa - (1 3/4) Belle Mireille | 23-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 11 | 16,9 | Hand. | 9º | 439k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Indriya - (3 3/4) Es Reguleque - (5 1/4) Juanito Send |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:10:65 | 7,4 | Hand. | 1º | 437k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Elephant - (5 1/4) Jungle Spirit - (5 1/2) Dorkay | 04-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:23 | 1 1/4 | 12,9 | Hand. | 2º | 434k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Optimus - (1 1/4) Elephant - (2) Darkan | 26-12-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:41 | 7 1/2 | 4,4 | Hand. | 3º | 432k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Melquiades - (7 1/4) Faraon Chileno - (7 1/2) Elephant |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | $2.830.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | $2.830.000 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | $2.470.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 5 1/2 | 14,5 | Hand. | 6º | 438k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 06-02-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:37 | 4 1/2 | 11,7 | Hand. | 8º | 442k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Scarlet Pimpernel - (3/4) Grillita De Oro - (1 1/4) Lanzafuego | 16-01-2019 | VS | 1000m | 7 al 5 | 0:57:11 | 8 3/4 | 18,8 | Hand. | 8º | 441k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Tadashi - (pcz) Stormy Nature - (1 1/4) Altiro Con Ellos | 09-01-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:69 | 4 1/2 | 35,5 | Hand. | 7º | 442k/53k | Lesly Gonzalez | Pasto | Sinfonia Clasica - (1/2) Lucy In The Sky - (1/2) Syna | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:07 | 6 1/4 | 99,6 | Cond. | 6º | 440k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | High Command - (1/2 Pcz) Erviti - (3/4) Es Reguleque | 12-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:36 | 17 1/2 | 17,8 | Hand. | 11º | 443k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Fruta Prohibida - (4) Tata Jimmy - (5) Cabalero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | $1.450.000 | |||
Total | 190 | 15 | 24 | 23 | 18 | 110 | $37.782.250 |
Pasto | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | $5.221.250 |
RBP | 5 | 5 | $0 | ||||
VSC | 138 | 13 | 16 | 17 | 13 | 79 | $25.361.500 |
1100m-VSC | 103 | 12 | 10 | 16 | 9 | 56 | $19.092.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 11 | 53,2 | Hand. | 11º | 472k/55k | Alexis Morales | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 03-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:14 | 16 | 46,0 | Hand. | 8º | 470k/56k | Alexis Morales | Arena | Velasquito - (8 3/4) Elemir - (9) Tordilla De Oro | 23-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 13 1/4 | 71,6 | Hand. | 12º | 464k/56k | Alexis Morales | Arena | Indriya - (3 3/4) Es Reguleque - (5 1/4) Juanito Send | 16-01-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:01 | 13 1/2 | 23,7 | Hand. | 11º | 468k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bar Tender - (nariz) Gentilosa - (3 3/4) Tanta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:23 | 32,1 | Hand. | 1º | 464k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gordito Lindo - (2 3/4) Puerto Galway - (3 1/2) Una Estrellita | 23-12-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:06 | 9 1/2 | 32,0 | Hand. | 8º | 472k/55k | Wladimir Quinteros | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 2 | 3 | $720.000 | ||
Total | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | $2.385.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | $2.385.000 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | $2.385.000 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 4 1/2 | 5,6 | Hand. | 3º | 487k/57k | Jorge Baeza | Arena | Port Mataro - (3 1/2) El Commando - (4 1/2) Nuevo Aire | 03-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:14 | 16 1/4 | 6,8 | Hand. | 9º | 489k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Velasquito - (8 3/4) Elemir - (9) Tordilla De Oro | 23-01-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:10:01 | 3/4 | 6,6 | Hand. | 2º | 486k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Mister Santi - (3/4) Nuevo Aire - (1 1/2) Mira Bien | 21-01-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:65 | 2 1/2 | 9,3 | Hand. | 3º | 487k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Eres Mi Tesoro - (2) Mister Santi - (2 1/2) Nuevo Aire | 16-01-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:41 | 4 3/4 | 45,8 | Hand. | 7º | 490k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Puerto Galway - (3/4) Belle Mireille - (2) Maria Sol | 09-01-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:56 | 10 1/2 | 34,4 | Hand. | 7º | 491k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Mario Puzo - (4 3/4) El Paqui - (5 1/4) Quijotesa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.102.500 |
Total | 269 | 23 | 21 | 25 | 20 | 180 | $46.371.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $270.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 5 | $160.500 | |||
VSC | 242 | 17 | 17 | 21 | 16 | 171 | $26.989.000 |
1100m-VSC | 215 | 16 | 15 | 18 | 16 | 150 | $24.815.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 12 3/4 | 35,1 | Hand. | 15º | 500k/55k | Luis Azocar | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 06-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:28 | 10 1/2 | 37,6 | Hand. | 11º | 497k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Es Reguleque - (cbz) Quijotesa - (1 3/4) Belle Mireille | 03-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:14 | 13 | 13,2 | Hand. | 7º | 500k/57k | Cristian Salinas | Arena | Velasquito - (8 3/4) Elemir - (9) Tordilla De Oro | 23-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 11 1/4 | 27,8 | Hand. | 10º | 490k/57k | Cristian Salinas | Arena | Indriya - (3 3/4) Es Reguleque - (5 1/4) Juanito Send | 21-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:10:66 | 4 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 494k/57k | Cristian Salinas | Arena | Subterfragio Cat - (2) Belle Mireille - (4 1/2) Prometeus | 16-01-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:01 | 6 1/4 | 13,0 | Hand. | 4º | 495k/57k | Cristian Salinas | Arena | Bar Tender - (nariz) Gentilosa - (3 3/4) Tanta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $60.000 | |||
Total | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $3.951.000 | |
Pasto | 7 | 1 | 6 | $1.500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | $3.951.000 | |
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $2.451.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 11,6 | Hand. | 1º | 447k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 03-02-2019 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:58:59 | 8 | 18,6 | Hand. | 15º | 445k/58k | Guillermo Pontigo | Pasto | Lucky Liqn - (pcz) Pequeño Napoleon - (pcz) Habil Es | 09-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:86 | 6 1/4 | 7,4 | Hand. | 4º | 442k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Indy Daddy - (5) Prometeus - (5) Es Lolita | 21-11-2018 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:15:35 | 19 3/4 | 14,1 | Hand. | 9º | 440k/54k | Rodrigo Lizama | Arena | Mabruck - (3) Tipo De Atleta - (5) Bennus |
31-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:21 | 4,4 | Hand. | 1º | 444k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Payasito Matias - (pcz) Il Camarone - (1 3/4) Indy Daddy | 17-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:85 | 3 3/4 | 7,2 | Hand. | 3º | 446k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Remendona - (1/2) Pequeño Napoleon - (3 3/4) Payasito Matias |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $240.000 | |||
Total | 23 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | $3.241.000 |
Pasto | 4 | 2 | 2 | $335.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | $3.241.000 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | $2.806.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 1 3/4 | 9,3 | Hand. | 4º | 437k/55k | Carlos Ortega | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 03-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:14 | 9 3/4 | 8,7 | Hand. | 4º | 439k/56k | Carlos Ortega | Arena | Velasquito - (8 3/4) Elemir - (9) Tordilla De Oro | 09-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:86 | 5 | 6,8 | Hand. | 3º | 434k/55k | Carlos Ortega | Arena | Indy Daddy - (5) Prometeus - (5) Es Lolita | 26-12-2018 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:46 | 4 1/2 | 9,0 | Hand. | 10º | 439k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Bonita Berry - (3/4) Monde Nistel - (1 1/4) Flyback | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:35 | 4 1/2 | 12,6 | Cond. | 2º | 437k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Silia Stila - (4 1/2) Es Lolita - (9) Lady Linda | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:05 | 6 1/2 | 5,7 | Cond. | 4º | 439k/52k | Ivan Alvarez | Arena | Eres Una Aparecida - (1) Lady Linda - (2 1/2) Silia Stila |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.680.000 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.680.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.680.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 12 | 20,7 | Hand. | 14º | 450k/56k | Nicolas Molina | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 28-01-2019 | CHS | 1200m | 1:08:98 | 10 1/4 | 56,9 | Cond. | 8º | 445k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Caballo Loco - (1 3/4) Scarsece - (2) Destine | 16-01-2019 | VS | 1000m | 7 al 5 | 0:57:11 | 10 | 40,1 | Hand. | 10º | 460k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Tadashi - (pcz) Stormy Nature - (1 1/4) Altiro Con Ellos | 04-01-2019 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:58:16 | 4 | 30,9 | Hand. | 10º | 462k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Bonita Berry - (pcz) Sinfonia Clasica - (1/2) Brisnet | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:07 | 10 3/4 | 16,6 | Cond. | 9º | 459k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | High Command - (1/2 Pcz) Erviti - (3/4) Es Reguleque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:65 | 1,7 | Cond. | 1º | 458k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Flor De Nelson - (2 1/2) Pombero - (4) Lemunao |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 81 | 9 | 9 | 9 | 10 | 44 | $37.273.500 |
Pasto | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | $10.090.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 45 | 3 | 2 | 6 | 34 | $4.921.000 | |
1100m-VSC | 17 | 2 | 1 | 14 | $2.482.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 12 | 53,3 | Hand. | 13º | 466k/55k | Benllamin Gonzalez | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 12-12-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:29:72 | 11 1/4 | 18,9 | Hand. | 6º | 467k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | A Su Orden Mi - (5 1/2) Grand Lady - (5 3/4) Lucky Irish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:75 | 4,3 | Hand. | 1º | 464k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Handlewithcare - (2) La Matriarca - (2 1/4) Momo | 24-11-2018 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:15:04 | 4 1/2 | 1,8 | Hand. | 4º | 463k/56k | Jaime Medina | Arena | Para La Masacre - (2) Pidanco - (2 3/4) Dunkerton | 14-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:74 | 3 1/2 | 11,2 | Hand. | 5º | 461k/56k | Cristian Salinas | Arena | Don Antauro - () - (1 1/2) Best Glory Rye | 07-11-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:11:10 | 4 1/2 | 17,3 | Hand. | 7º | 457k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Prima Stars - (3/4) Indy Daddy - (1 1/2) Una Estrellita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 2 | 1 | $1.110.000 | ||
Total | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | $3.306.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $690.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.776.000 |
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.500.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 11 3/4 | 5,9 | Hand. | 12º | 510k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 06-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 3 1/2 | 2,9 | Hand. | 2º | 505k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Port Mataro - (3 1/2) El Commando - (4 1/2) Nuevo Aire | 03-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:51 | 4 | 3,6 | Hand. | 4º | 510k/57k | Jaime Medina | Arena | Mira Bien - (1/2) Blacklist - (1) Lemunao | 17-01-2019 | HCH | 1900m | 11 al 3 | 1:59:97 | 33 | 2,8 | Hand. | 9º | 506k/50k | Jorge F. Hernandez | Arena | Empinado - (8 1/2) Alma De Soldado - (12) Jefe Y Diablo | 11-01-2019 | CHS | 2000m | 1:59:77 | 44 3/4 | 19 | Regla. | 4º | 509k/61k | Jonathan Castillo | Pasto | Penn Rose - (2 1/4) California One (usa) - (12 1/2) La Bruji | 19-12-2018 | VS | 1500m | 7 al 3 | 1:37:12 | 5 3/4 | 3,3 | Hand. | 3º | 512k/54k | Jonathan Castillo | Arena | Lucky Irish - (4 1/2) Erre - Dos - (5 3/4) El Commando |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $360.000 | ||||
Total | 26 | 3 | 6 | 17 | $9.176.000 | ||
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $4.055.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 4 | 10 | $2.701.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 1 | 4 | 10 | $2.701.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 5 3/4 | 3,1 | Hand. | 7º | 458k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 03-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:51 | 1/2 | 5,0 | Hand. | 2º | 460k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Mira Bien - (1/2) Blacklist - (1) Lemunao | 05-09-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:14 | 8 1/4 | 24,1 | Hand. | 10º | 445k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Vitalita - (1/2 Pcz) Cabalero - (3/4) Stravagante | 08-08-2018 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:56 | 7 3/4 | 15,5 | Hand. | 5º | 448k/55k | Claudio Poblete | Arena | Expo Dani - (3 3/4) Antimo - (5 1/4) Get Higher | 18-07-2018 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:39 | 11 3/4 | 10,5 | Hand. | 10º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Antimo - (1 1/2) Zar De Chorrillos - (4 1/4) Kossak | 27-06-2018 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:24 | 2 | 13,7 | Hand. | 7º | 443k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Krathos - (pcz) Juanito Send - (1/2) Simca |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
