17:44 hrs. aprox.
(01) SILK CULTURE, NO CORRE
(05) WALKING ON AIR, será conducida por JORGE L. VERGARA , corre con 54,7 kilos
(06) COPIA CIEGA, corre con sus colores gorra azul
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - Copia ciega 10 - Tinkerbell | 1 - Silk culture 10 - Tinkerbell | 1 - Silk culture 5 - Walking on air | 5 - Walking on air 10 - Tinkerbell | 5 - Walking on air 8 - Celtic secret | 6 - Copia ciega 10 - Tinkerbell | 6 - Copia ciega 5 - Walking on air | 10 - Tinkerbell 6 - Copia ciega | 1 - Silk culture 10 - Tinkerbell |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.640.000 | ||
Total | 41 | 8 | 10 | 1 | 6 | 16 | $43.070.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $8.575.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 11 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-02-2019 | HCH | 1000m | 0:57:58 | 7 1/4 | 6,3 | Clasi. | 6º | 483k/61k | Victor Miranda | Arena | Giftwork - (1) Saquib - (5) Anti | 09-02-2019 | HCH | 1000m | 55 al 1 | 0:57:74 | 1 1/4 | 13,6 | Clasi. | 2º | 478k/53k | Victor Miranda | Arena | Giovanotti - (1 1/4) Silk Culture - (5 1/4) Yali Capur | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:56:33 | 8 1/4 | 18,9 | Clasi. | 6º | 473k/59k | Guillermo Pontigo | Pasto | Giovanotti - (1/2) Wilson Love - (3 3/4) Slappy | 17-01-2019 | HCH | 1000m | 0:58:49 | 8 1/4 | 4,9 | Regla. | 7º | 489k/57k | Victor Miranda | Arena | Zona De Promesas - (1/2) Ruperto De Hentzaou - (4 1/2) The Reef | 05-01-2019 | HCH | 1200m | 1:11:02 | 1 1/4 | 6,1 | Clasi. | 4º | 484k/54k | Victor Miranda | Arena | Maravillante - (1/2) Benvenuto - (3/4) Un Buen Amigo | 29-12-2018 | HCH | 1300m | 55 al 1 | 1:17:35 | 6 3/4 | 15,9 | Clasi. | 2º | 484k/54k | Victor Miranda | Arena | Tio Ranger - (6 3/4) Silk Culture - (8) Un Buen Amigo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.536.500 | |
Total | 22 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | $11.666.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.846.500 | |
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:26 | 4 3/4 | 18,6 | Clasi. | 6º | 447k/53k | Hugo Ochoa | Pasto | Walking On Air - (1/2) Tinkerbell - (2) Celtic Secret | 18-02-2019 | VS | 1100m | 21 al 12 | 1:09:32 | 2 | 8,0 | Hand. | 2º | 450k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | John Wayne - (2) Ascot Girl`s - (2 1/4) Tira Al Blanco | 13-02-2019 | VS | 1300m | 1:16:40 | 79 3/4 | 47,9 | Clasi. | 8º | 448k/53k | Benjamin Sancho | Pasto | Lucky Miss - (cbz) Sorana - (3 1/4) Rolling In The Sea | 16-01-2019 | VS | 1200m | 1:14:88 | 5 | 28,1 | Clasi. | 8º | 442k/50k | Hugo Ochoa | Arena | Truluck - (1/2 Pcz) Blyster - (2 1/2) Better Than Words | 09-01-2019 | VS | 1100m | 30 al 22 | 1:08:66 | 3 1/2 | 5,3 | Hand. | 3º | 445k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Murrinumo - (2 3/4) Barbaro Guerrero - (3 1/2) Ascot Girl`s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 2,7 | Hand. | 1º | 445k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | $4.377.500 | |
Pasto | 4 | 2 | 2 | $547.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $155.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:26 | 6 1/4 | 45,2 | Clasi. | 8º | 425k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Walking On Air - (1/2) Tinkerbell - (2) Celtic Secret | 13-02-2019 | VS | 1300m | 1:16:40 | 15 1/2 | 56,7 | Clasi. | 7º | 420k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Lucky Miss - (cbz) Sorana - (3 1/4) Rolling In The Sea | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 28 1/4 | 48,1 | Clasi. | 10º | 422k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 23-01-2019 | VS | 1600m | 14 al 8 | 1:36:98 | 14 1/4 | 36,8 | Hand. | 6º | 422k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Call Of Duty - (cbz) Flash Flink - (1 1/2) Ultimo Romance | 09-01-2019 | VS | 1400m | 1:22:45 | 8 1/4 | 60,6 | Clasi. | 8º | 416k/53k | Diego Carvacho | Pasto | Amante Lady - (nariz) Rolling In The Sea - (cbz) Sorana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2018 | HCH | 1000m | 1:00:04 | 7,5 | Cond. | 1º | 417k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Pequeña Esperanza - (1) Metalera - (3 1/4) Vision Of Life |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $5.307.500 | ||
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.307.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:26 | 5 3/4 | 21,3 | Clasi. | 7º | 490k/53k | Alejandro Maureira | Pasto | Walking On Air - (1/2) Tinkerbell - (2) Celtic Secret | 03-02-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:47 | 5 1/2 | 8,4 | Hand. | 7º | 491k/54k | Alejandro Maureira | Pasto | Altiro Con Ellos - (1 1/2) Drena`s Doll - (1 3/4) Andriu | 14-09-2018 | CHS | 1100m | 1:05:26 | 7 1/4 | 16,2 | Cond. | 9º | 487k/54k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Wariam - (2) Nn 15 Accarezzare - (2 3/4) Taddy | 03-09-2018 | CHS | 1200m | 1:08:87 | 4 1/4 | 18,2 | Cond. | 6º | 490k/54k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Canicula - (pcz) Con Respeto - (1 1/2) Carmela Va | 27-07-2018 | CHS | 1000m | 0:59:33 | 1 3/4 | 18,5 | Cond. | 4º | 493k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Toy Yi - (3/4) Caribean Dancer - (1 3/4) Sera Princesa | 06-07-2018 | CHS | 1000m | 0:59:80 | 7 3/4 | 7,4 | Cond. | 8º | 501k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Princess Girl - (3/4) Salta Con Poder - (1) Emash |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $640.000 | |||
Total | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | $6.420.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | $6.420.000 |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:26 | 3,1 | Clasi. | 1º | 447k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Walking On Air - (1/2) Tinkerbell - (2) Celtic Secret | 03-02-2019 | VS | 1600m | 1:34:51 | 8 3/4 | 14,9 | Clasi. | 3º | 445k/55k | Hector I. Berrios | Pasto | Lluvia De Plata - (4 1/4) Lussa - (8 3/4) Walking On Air | 09-01-2019 | VS | 1400m | 1:22:45 | 1 3/4 | 35,5 | Clasi. | 5º | 441k/53k | Jorge L. Vergara | Pasto | Amante Lady - (nariz) Rolling In The Sea - (cbz) Sorana | 22-12-2018 | HCH | 1300m | 1:18:59 | 17 1/4 | 22,4 | Clasi. | 9º | 437k/55k | Jorge L. Vergara | Arena | Atomicka - (5 3/4) Infinite Way - (9 3/4) Princess Girl | 10-12-2018 | VS | 1200m | 1:15:00 | 1 | 10,2 | Clasi. | 2º | 441k/53k | Jaime Medina | Arena | Sorana - (1) Walking On Air - (5) Bamba | 21-11-2018 | VS | 1500m | 1:28:94 | 6 1/2 | 24,1 | Clasi. | 5º | 442k/55k | Jaime Medina | Pasto | Yes My Love - (1 1/4) Napoli - (2) Grey Moon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $2.327.500 | |||
Total | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $6.747.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:26 | 4 1/2 | 11,9 | Clasi. | 5º | 450k/53k | Rafael Cisternas | Pasto | Walking On Air - (1/2) Tinkerbell - (2) Celtic Secret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2019 | HCH | 1000m | 0:59:66 | 1,6 | Cond. | 1º | 453k/55k | Manuel Martinez | Arena | Copia Ciega - (3/4) Feliz Rogatun - (4 3/4) Monarca Del Cielo | 05-01-2019 | HCH | 1000m | 0:59:57 | 1/2 PCZ | 3,1 | Cond. | 2º | 454k/51k | Ignacio Valdivia | Arena | Anti - (1/2 Pcz) Copia Ciega - (1 3/4) Wild Legend | 22-11-2018 | HCH | 1000m | 0:58:91 | 14 1/4 | 12,3 | Cond. | 8º | 447k/55k | Joaquin Herrera | Arena | L`arlesienne - (1/2) Semper Fi - (4 1/2) Caribean Dancer | 03-11-2018 | HCH | 1200m | 1:13:29 | 9 1/4 | 10,8 | Cond. | 7º | 450k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Tierra Salvaje - (2 1/4) Kind Of Magic - (2 1/2) Libre Coqueta | 20-10-2018 | HCH | 1000m | 0:59:00 | 7 1/4 | 2,5 | Cond. | 4º | 450k/55k | Jaime Medina | Arena | Semper Fi - (4) Si Se - (4 1/2) Nn 15 La Pintana |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | $5.232.500 | ||
Total | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | $10.812.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:26 | 4 1/4 | 6,0 | Clasi. | 4º | 420k/53k | Victor Miranda | Pasto | Walking On Air - (1/2) Tinkerbell - (2) Celtic Secret | 16-02-2019 | HCH | 1000m | 0:57:58 | 5 | 31,9 | Clasi. | 3º | 424k/54k | Ariel Varas | Arena | Giftwork - (1) Saquib - (5) Anti | 02-02-2019 | HCH | 1200m | 23 al 18 | 1:11:60 | 9 1/4 | 30,6 | Hand. | 4º | 419k/51k | Francisco Soto | Arena | Gordo Elian - (2 3/4) Rey De Fustas - (8 1/4) Divino Pecado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2019 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:13:55 | 5,7 | Hand. | 1º | 421k/55k | Victor Miranda | Arena | Anti - (3/4) The Survivor - (1) Me Quedo Aqui | ||
05-01-2019 | HCH | 1000m | 0:59:57 | 9,2 | Cond. | 1º | 428k/55k | Victor Miranda | Arena | Anti - (1/2 Pcz) Copia Ciega - (1 3/4) Wild Legend | 15-12-2018 | HCH | 1200m | 1:12:50 | 10 3/4 | 58,1 | Cond. | 6º | 433k/55k | Francisco Soto | Arena | Obra Genial - (2 1/2) Soundtrack - (3) Rolling In The Sea |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | $12.537.500 |
Pasto | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | $12.537.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 3 | $2.240.000 | |||
1000m-VSC | 5 | 2 | 3 | $2.240.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:26 | 2 | 4,7 | Clasi. | 3º | 448k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Walking On Air - (1/2) Tinkerbell - (2) Celtic Secret | 28-12-2018 | CHS | 1000m | 27 al 13 | 0:57:86 | 1 1/4 | 7,9 | Hand. | 2º | 434k/58k | Jeremy Laprida | Pasto | Iron Fist - (1 1/4) Celtic Secret - (2) Kazaar | 07-12-2018 | CHS | 1000m | 29 al 21 | 0:56:62 | 1 | 7,4 | Hand. | 5º | 428k/51k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Crupier - (nariz) Hayabusa - (cbz) Iron Fist | 16-11-2018 | CHS | 1100m | 1:02:67 | 12 | 35,3 | Clasi. | 5º | 425k/50k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Sir Mistery - (7 3/4) Dark Rock - (10 1/4) Guerrero Audaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2018 | CHS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:33 | 11,6 | Hand. | 1º | 425k/58k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Celtic Secret - (1 1/4) Bardana - (3) Maquina Deisa | 14-10-2018 | CHS | 1000m | 19 al 14 | 1:00:77 | 9 1/4 | 5,9 | Hand. | 13º | 420k/57k | Joaquin Herrera | Arena | El Tirano - (1 1/4) Salta A La Fiesta - (1 1/2) Tatay |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 3 | 1 | 2 | $382.500 | |||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $382.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:26 | 8 1/2 | 13,1 | Clasi. | 9º | 434k/53k | Rodrigo Vergara | Pasto | Walking On Air - (1/2) Tinkerbell - (2) Celtic Secret | 02-11-2018 | CHS | 1300m | 1:15:48 | 21 | 82 | Clasi. | 15º | 437k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Moratta - (1 3/4) Esfuerzate - (3 1/4) Appolonia | 30-09-2018 | CHS | 1600m | 1:34:15 | 15 1/2 | 54,2 | Clasi. | 11º | 435k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Para Holy - (3 1/4) Nn 15 Lluvia Impactante - (4 1/4) Moratta | 03-09-2018 | CHS | 1200m | 1:08:87 | 2 | 7,9 | Cond. | 4º | 434k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Canicula - (pcz) Con Respeto - (1 1/2) Carmela Va |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 19 | 7 | 3 | 9 | $30.087.500 | ||
Pasto | 18 | 7 | 3 | 8 | $30.087.500 | ||
RBP | 1 | 1 | $4.200.000 | ||||
VSC | 1 | 1 | $4.200.000 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:26 | 1/2 | 2,3 | Clasi. | 2º | 470k/61k | Luis Torres | Pasto | Walking On Air - (1/2) Tinkerbell - (2) Celtic Secret | 25-01-2019 | CHS | 1300m | 1:14:78 | 7 1/2 | 14 | Clasi. | 7º | 464k/61k | Franco Olivares | Pasto | Chamuyenta - (3 1/4) Wariam - (4) Giocata | 03-12-2018 | CHS | 1300m | 1:15:43 | 6 | 3,3 | Clasi. | 6º | 468k/61k | Marco Morales | Pasto | Lucky Miss - (pcz) Chamuyenta - (3/4) Wariam | 05-11-2018 | CHS | 1300m | 1:14:79 | 2 | 3 | Clasi. | 3º | 471k/61k | Marco Morales | Pasto | Glamorosa Soy - (1/2) Chamuyenta - (2) Tinkerbell | 19-10-2018 | CHS | 1000m | 0:56:67 | 2 | 5,5 | Regla. | 3º | 470k/57k | Marco Morales | Pasto | Tangoi - (pcz) Conquer - (2) Tinkerbell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2018 | CHS | 1300m | 1:15:67 | 16,5 | Clasi. | 1º | 467k/61k | Marco Morales | Pasto | Tinkerbell - (2) Chamuyenta - (2) Lucky Miss |