19:06 hrs. aprox.
INDICE 7-1
(02) CHINCHE PITUCO, será conducido por WLADIMIR QUINTEROS
(03) KHAL DROGO, NO CORRE
(05) DULCE BOQUITA, NO CORRE
(12) EMPRESARIAL, corre con 60 kilos
Ganador,segundo,tercero,exacta,quinela,trifecta,superf.,1ª Etapa Triple Del Desq. Nº 1, Doble De Mil Nº 13, 5ª Etapa Del Pick 6 Nº 1 (pozos Estimados: Trifecta $3.000.000; Triple Del Desq. Nº 1 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Chinche pituco 9 - Bottega fortunata | 13 - Prometeus 9 - Bottega fortunata | 13 - Prometeus 12 - Empresarial | 12 - Empresarial 9 - Bottega fortunata | 16 - Ocean syra 9 - Bottega fortunata | 7 - Anahola 6 - Royal tiger | 12 - Empresarial 2 - Chinche pituco | 1 - Atinadito 7 - Anahola | 2 - Chinche pituco 7 - Anahola |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 6 | $345.000 | |||
Total | 99 | 2 | 5 | 10 | 16 | 66 | $6.441.000 |
Pasto | 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | $2.970.000 |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 73 | 2 | 3 | 10 | 11 | 47 | $5.054.500 |
1100m-VSC | 65 | 1 | 2 | 8 | 11 | 43 | $3.471.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 5 | 16,7 | Hand. | 7º | 496k/56k | Jorge Baeza | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:76 | 9 | 18,8 | Hand. | 8º | 500k/56k | Jorge Baeza | Arena | Lemunao - (2 1/2) Dominus - (3 1/4) Blue Hotel | 20-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 5 | 26,6 | Hand. | 5º | 500k/56k | Jorge Baeza | Arena | La Kamikase - (3 1/4) Best Glory Rye - (3 1/2) Blue Hotel | 13-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 15 1/4 | 30,3 | Hand. | 8º | 498k/56k | Jorge Baeza | Arena | Emir Sureño - (3 1/2) Ascot Home - (8 3/4) Optimus | 06-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:76 | 14 | 30,1 | Hand. | 10º | 497k/55k | Alejandro R. Martinez | Arena | Port Mataro - (3 1/2) El Commando - (4 1/2) Nuevo Aire | 23-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:71 | 1 1/4 | 13,9 | Hand. | 2º | 500k/56k | Jorge Baeza | Arena | Tata Torino - (1 1/4) Atinadito - (1 1/4) Febulisa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 1 | 4 | $230.000 | ||
Total | 302 | 33 | 36 | 42 | 34 | 157 | $58.531.000 |
Pasto | 57 | 6 | 9 | 9 | 6 | 27 | $13.050.500 |
RBP | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | $5.418.500 |
VSC | 263 | 31 | 33 | 35 | 33 | 131 | $51.469.500 |
1100m-VSC | 163 | 24 | 15 | 18 | 18 | 88 | $32.865.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 5,5 | Hand. | 1º | 478k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 14 3/4 | 5,2 | Hand. | 5º | 470k/56k | Manuel Martinez | Arena | Leafpad - (7 1/2) Tipo Barbaro - (14 1/4) Lucky Is | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:79 | 2 3/4 | 12,9 | Hand. | 5º | 470k/56k | Marcos Quilodran | Arena | Black Of Fortune - (1 3/4) El Picaflor - (2) Emir Sureño | 23-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:42 | 6 3/4 | 9,5 | Hand. | 3º | 477k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Chambers - (6) Shantall - (6 3/4) Chinche Pituco | 16-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:83 | 8 | 33,2 | Hand. | 4º | 478k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Tutti Ladri - (2 1/2) Una Estrellita - (5) Chambers | 09-01-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:16 | 13 | 22,4 | Hand. | 15º | 473k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | El Elegido - (1/2 Pcz) Eres Mi Tesoro - (3 1/4) Puerto Galway |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 75 | 6 | 5 | 3 | 4 | 57 | $13.464.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 36 | $7.194.500 |
1100m-VSC | 49 | 5 | 4 | 3 | 2 | 35 | $7.194.500 |
D.S.C | 23 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 35 3/4 | 26,3 | Hand. | 15º | 440k/56k | Israel Villagran | Arena | Emir Sureño - (3 1/2) Ascot Home - (8 3/4) Optimus | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 17 | 13,2 | Hand. | 8º | 442k/56k | Israel Villagran | Arena | Leafpad - (7 1/2) Tipo Barbaro - (14 1/4) Lucky Is | 04-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:23 | 10 3/4 | 8,4 | Hand. | 9º | 440k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Gordito Lindo - (2 3/4) Puerto Galway - (3 1/2) Una Estrellita | 26-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:37 | 8 1/4 | 7,6 | Hand. | 6º | 441k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | Tenienta - (4 1/4) Rayo Ardiente - (4 1/2) La Kamikase | 19-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:82 | 2 1/2 | 17,5 | Hand. | 4º | 442k/55k | Jonathan Gonzalez | Arena | Big Dylan - (1 3/4) Stormy Nature - (1 3/4) Chipotle | 10-12-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:96 | 10 1/4 | 16,9 | Hand. | 10º | 440k/56k | Guillermo A. Perez | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 84 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | $37.273.500 |
Pasto | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | $10.090.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 48 | 3 | 2 | 6 | 37 | $4.921.000 | |
1100m-VSC | 20 | 2 | 1 | 17 | $2.482.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 1/2 | 10,2 | Hand. | 2º | 464k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 12 3/4 | 6,6 | Hand. | 9º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 18-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:67 | 7 | 69,8 | Hand. | 8º | 467k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Tipo Barbaro - (3 1/4) El Platano - (4 1/2) Ascot Home | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 12 | 53,3 | Hand. | 13º | 466k/55k | Benllamin Gonzalez | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 12-12-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:29:72 | 11 1/4 | 18,9 | Hand. | 6º | 467k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | A Su Orden Mi - (5 1/2) Grand Lady - (5 3/4) Lucky Irish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:75 | 4,3 | Hand. | 1º | 464k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Handlewithcare - (2) La Matriarca - (2 1/4) Momo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 4 | $57.500 | |||
Total | 37 | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | $4.642.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 22 | $4.642.500 |
1100m-VSC | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | $4.642.500 |
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 13 | 28,9 | Hand. | 10º | 446k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:26 | 12 1/2 | 12,8 | Hand. | 11º | 434k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Puerta De Londres - (3/4) Dominus - (1 1/2) Helenistica | 23-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:71 | 3 3/4 | 2,0 | Hand. | 6º | 430k/56k | Rodrigo Vergara | Arena | Tata Torino - (1 1/4) Atinadito - (1 1/4) Febulisa | 16-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:83 | 10 3/4 | 12,7 | Hand. | 7º | 426k/56k | Guillermo Pontigo | Arena | Tutti Ladri - (2 1/2) Una Estrellita - (5) Chambers | 04-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:23 | 7 1/2 | 14,7 | Hand. | 4º | 430k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Optimus - (1 1/4) Elephant - (2) Darkan | 15-12-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:62 | 16 3/4 | 7,6 | Hand. | 11º | 425k/56k | Guillermo Pontigo | Arena | Guamini - (3 1/4) Esperate No Mas - (5) Best Vision |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 118 | 16 | 14 | 15 | 14 | 59 | $38.701.500 |
Pasto | 26 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | $12.773.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $217.500 | |||
VSC | 96 | 11 | 10 | 14 | 9 | 52 | $26.540.000 |
1100m-VSC | 61 | 8 | 4 | 8 | 6 | 35 | $15.624.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 2 1/4 | 25,6 | Hand. | 5º | 526k/56k | Jorge Rivera | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 13 1/4 | 10,6 | Hand. | 11º | 528k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 3 1/2 | 24,8 | Hand. | 6º | 531k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Feliz Cazador - (1/2) Rayo Ardiente - (3/4) Adonde Vay | 13-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:26 | 4 1/2 | 15,6 | Hand. | 8º | 532k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Febulisa - (1/2 Cbz) Kostas - (1/2) Pichita | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:39 | 3 3/4 | 23,3 | Hand. | 6º | 531k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Dorkay - (1 1/2) Anicetto - (2 1/4) Ascot Home | 03-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:92 | 5 1/2 | 34,3 | Hand. | 8º | 536k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Salud Y Pesetas - (2) Vilassar De Mar - (2 1/4) Indian Performance |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 420 | 54 | 42 | 28 | 38 | 258 | $73.869.500 |
Pasto | 54 | 7 | 5 | 5 | 5 | 32 | $8.036.500 |
RBP | 35 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | $5.383.500 |
VSC | 414 | 54 | 42 | 28 | 38 | 252 | $73.869.500 |
1100m-VSC | 345 | 45 | 35 | 22 | 33 | 210 | $62.643.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 11 1/4 | 6,2 | Hand. | 12º | 454k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 08-08-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:19 | 6 | 6,2 | Hand. | 5º | 456k/56k | Jaime Medina | Arena | Ginger Time - (pcz) Electric Vine - (4 3/4) Thunder Bolt | 01-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:77 | 4 1/2 | 6,5 | Hand. | 5º | 456k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Dulce Boquita - (3/4) New Black - (3/4) Garota Do Rio | 25-07-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:92 | 4 1/4 | 10,5 | Hand. | 5º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Cipoletti - (2) Perro Al Agua - (2 1/4) Kerim | 23-07-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:19 | 2 1/2 | 5,0 | Hand. | 3º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Cipoletti - (2 1/4) Sahara Wind - (2 1/2) Anahola | 18-07-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:71 | 4 | 6,8 | Hand. | 4º | 458k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Spleen - (2) Chinche Pituco - (2 3/4) Perro Al Agua |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 9 | $1.150.000 | |||
Total | 39 | 2 | 1 | 2 | 34 | $3.516.750 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 1 | 1 | 1 | 25 | $1.528.000 | |
1100m-VSC | 28 | 1 | 1 | 1 | 25 | $1.528.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 7 1/2 | 10,9 | Hand. | 9º | 445k/56k | Edmundo Saez | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 27-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:12 | 14 | 19,3 | Hand. | 9º | 443k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Mundialero - (4 1/4) Hermano Querido - (5) Melquiades | 20-02-2019 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:90 | 8 | 152,7 | Hand. | 7º | 441k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Emir Sureño - (1/2) Quijotesa - (1 1/2) Elemir | 18-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:67 | 16 1/4 | 94,1 | Hand. | 15º | 443k/57k | Benllamin Gonzalez | Arena | Tipo Barbaro - (3 1/4) El Platano - (4 1/2) Ascot Home | 13-02-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:12 | 18 1/4 | 55,3 | Hand. | 13º | 445k/56k | Benllamin Gonzalez | Arena | Tutti Ladri - (4 1/4) Belle Mireille - (4 3/4) Tenienta | 06-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:28 | 12 3/4 | 12,7 | Hand. | 14º | 443k/57k | Edmundo Saez | Arena | Es Reguleque - (cbz) Quijotesa - (1 3/4) Belle Mireille |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 2 | 1 | 8 | $402.500 | ||
Total | 147 | 15 | 15 | 16 | 23 | 78 | $24.998.000 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.891.000 | ||
VSC | 141 | 15 | 15 | 16 | 23 | 72 | $24.998.000 |
1100m-VSC | 125 | 14 | 14 | 15 | 17 | 65 | $23.179.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 3 1/2 | 6,2 | Hand. | 6º | 479k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 4 3/4 | 7,1 | Hand. | 5º | 480k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 20-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 7 1/4 | 5,3 | Hand. | 9º | 478k/56k | Jaime Medina | Arena | La Kamikase - (3 1/4) Best Glory Rye - (3 1/2) Blue Hotel | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:07 | 8 1/4 | 8,9 | Hand. | 9º | 481k/56k | Jaime Medina | Arena | Chipotle - (1 1/2) The Killer - (3) Darkan | 13-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:28 | 8 1/4 | 9,6 | Hand. | 9º | 478k/56k | Jorge Baeza | Arena | Lucky Is - (1 1/2) Vamos A La Fiesta - (2 3/4) Jonasito | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 14 1/2 | 3,3 | Hand. | 4º | 475k/56k | Jaime Medina | Arena | Leafpad - (7 1/2) Tipo Barbaro - (14 1/4) Lucky Is |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 76 | 4 | 8 | 12 | 6 | 46 | $9.280.000 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 9 | $1.064.500 | ||
RBP | 5 | 1 | 4 | $220.000 | |||
VSC | 72 | 4 | 7 | 11 | 6 | 44 | $8.232.500 |
1100m-VSC | 51 | 4 | 4 | 9 | 4 | 30 | $6.751.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 14 | 62,3 | Hand. | 13º | 493k/56k | Alexis Morales | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 13-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 26 1/2 | 24,9 | Hand. | 14º | 490k/56k | Alexis Morales | Arena | Emir Sureño - (3 1/2) Ascot Home - (8 3/4) Optimus | 26-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:24 | 5 3/4 | 6,7 | Hand. | 4º | 484k/56k | Cristian Salinas | Arena | Shantall - (1/2 Pcz) Oberyn - (5 1/2) Ocean Syra | 19-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:09:82 | 12 | 20,5 | Hand. | 10º | 486k/54k | Jose Moya | Arena | Big Dylan - (1 3/4) Stormy Nature - (1 3/4) Chipotle | 16-12-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:41 | 14 1/4 | 22,5 | Hand. | 10º | 488k/55k | Claudio Poblete | Arena | Chipotle - (2 1/4) Prometeus - (3 1/2) Rivale | 12-12-2018 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:29:72 | 22 1/2 | 27,5 | Hand. | 9º | 483k/54k | Jose Moya | Arena | A Su Orden Mi - (5 1/2) Grand Lady - (5 3/4) Lucky Irish |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 63 | 1 | 5 | 1 | 6 | 50 | $3.072.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 1 | 4 | 1 | 5 | 21 | $2.332.000 |
1100m-VSC | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | $2.268.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 17 3/4 | 174,5 | Hand. | 14º | 421k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 13-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 19 1/2 | 139,0 | Hand. | 10º | 415k/56k | Benllamin Gonzalez | Arena | Emir Sureño - (3 1/2) Ascot Home - (8 3/4) Optimus | 21-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:98 | 26 1/2 | 110,5 | Hand. | 15º | 409k/56k | Benllamin Gonzalez | Arena | Chambers - (1 3/4) Best Glory Rye - (1 3/4) Bottega Fortunata | 16-01-2019 | VS | 1300m | 4 al 1 | 1:19:63 | 24 3/4 | 61,1 | Hand. | 13º | 405k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | El Amic - (1/2) Presumida Nistel - (1 3/4) El Barbaro | 04-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:23 | 13 1/4 | 32,0 | Hand. | 12º | 402k/56k | Gustavo Aros | Arena | Gordito Lindo - (2 3/4) Puerto Galway - (3 1/2) Una Estrellita | 19-12-2018 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:52 | 9 1/2 | 27,1 | Hand. | 7º | 398k/56k | Diego Carvacho | Arena | Mister Santi - (3 3/4) Una Estrellita - (3 3/4) Super Bambino |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $2.050.000 | ||||
Total | 70 | 7 | 10 | 6 | 5 | 42 | $23.272.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $630.000 | ||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 52 | 5 | 5 | 6 | 3 | 33 | $8.685.000 |
1100m-VSC | 33 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 | $6.063.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 1 1/2 | 3,2 | Hand. | 4º | 520k/60k | Francisco Bernal | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03-2019 | HCH | 1200m | 4 al 2 | 1:12:98 | 11,2 | Hand. | 1º | 522k/54k | Alejandro Maureira | Arena | Empresarial - (3/4) Esperate No Mas - (7 1/2) Rey De Maipu | 29-12-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:25 | 17 | 3,5 | Hand. | 9º | 522k/56k | Rodrigo Vergara | Arena | Hurrem - (1 1/4) Pampa Del Sur - (10) Lungo Garua | 23-12-2018 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:18:74 | 8 3/4 | 16,4 | Hand. | 9º | 530k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Seattle Zulu - (1/2 Pcz) Flash Of Gold - (3) Eres Mi Tesoro | 19-12-2018 | VS | 1500m | 7 al 3 | 1:37:12 | 11 1/4 | 10,2 | Hand. | 5º | 527k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Lucky Irish - (4 1/2) Erre - Dos - (5 3/4) El Commando | 16-12-2018 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:86 | 11 | 29,8 | Hand. | 9º | 528k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Swaroski - (1 1/4) Seattle Zulu - (2 1/2) Get You |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | $2.160.000 |
Total | 272 | 23 | 21 | 25 | 21 | 182 | $46.429.000 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $270.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 5 | $160.500 | |||
VSC | 245 | 17 | 17 | 21 | 17 | 173 | $27.046.500 |
1100m-VSC | 218 | 16 | 15 | 18 | 17 | 152 | $24.873.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 1 1/4 | 4,7 | Hand. | 3º | 497k/56k | Cristian Salinas | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:76 | 3 3/4 | 6,6 | Hand. | 4º | 500k/56k | Cristian Salinas | Arena | Lemunao - (2 1/2) Dominus - (3 1/4) Blue Hotel | 20-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:94 | 7 | 28,7 | Hand. | 7º | 502k/56k | Marcos Quilodran | Arena | Blacklist - (3 1/4) Una Estrellita - (4 3/4) Vamos A La Fiesta | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 12 3/4 | 35,1 | Hand. | 15º | 500k/55k | Luis Azocar | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 06-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:28 | 10 1/2 | 37,6 | Hand. | 11º | 497k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Es Reguleque - (cbz) Quijotesa - (1 3/4) Belle Mireille | 03-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:14 | 13 | 13,2 | Hand. | 7º | 500k/57k | Cristian Salinas | Arena | Velasquito - (8 3/4) Elemir - (9) Tordilla De Oro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 8 | $57.500 | |||
Total | 247 | 8 | 8 | 14 | 19 | 198 | $12.962.000 |
Pasto | 23 | 1 | 1 | 21 | $220.000 | ||
RBP | 7 | 1 | 6 | $70.000 | |||
VSC | 240 | 8 | 8 | 14 | 19 | 191 | $12.962.000 |
1100m-VSC | 222 | 8 | 8 | 13 | 18 | 175 | $12.742.000 |
D.S.C |
