19:34 hrs. aprox.
(06) LA KAKUNA, será conducido por CRISTIAN BOBADILLA
(14) RIO TIJERAL, será conducido por WLADIMIR QUINTEROS, corre con sus colores gorra azul
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Del Desquite Nº 1, Enganches, Doble De Mil Nº 14, 6ª Etapa Del Pick 6 Nº 1 (pozo Estimado Trifecta $3.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Bonita berry 9 - Quiero verte | 12 - Kitten high 4 - Mainesise | 12 - Kitten high 1 - Bonita berry | 1 - Bonita berry 4 - Mainesise | 12 - Kitten high 7 - Big winn | 2 - Monde nistel 14 - Rio tijeral | 1 - Bonita berry 4 - Mainesise | 1 - Bonita berry 2 - Monde nistel | 4 - Mainesise 7 - Big winn |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | $2.451.000 | |
Total | 43 | 8 | 3 | 5 | 9 | 18 | $14.775.000 |
Pasto | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | $3.454.500 | |
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.425.000 | ||
VSC | 36 | 6 | 2 | 5 | 8 | 15 | $10.535.000 |
1000m-VSC | 22 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | $7.045.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 2 1/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 455k/58k | Diego Carvacho | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry | 27-02-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:99 | 1 1/2 | 4,9 | Hand. | 3º | 454k/58k | Alejandro Maureira | Pasto | Eres Solo Tu - (pcz) Mainesise - (1 1/2) Bonita Berry | 13-02-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:89 | 1 1/2 | 6,0 | Hand. | 4º | 457k/58k | Diego Carvacho | Pasto | Andriu - (1 1/4) L`atlantique - (1 1/4) Habil Es | 06-02-2019 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:57:86 | 3 3/4 | 7,0 | Hand. | 3º | 458k/53k | Diego Carvacho | Pasto | Seaboard - (1/2 Cbz) Andriu - (3 3/4) Bonita Berry | 03-02-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:47 | 6 1/2 | 4,7 | Hand. | 9º | 461k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Altiro Con Ellos - (1 1/2) Drena`s Doll - (1 3/4) Andriu | 23-01-2019 | VS | 1000m | 13 al 5 | 0:57:61 | 4 1/4 | 3,2 | Hand. | 3º | 459k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Fast Rock - (1/2) Stormy Nature - (4 1/4) Bonita Berry |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.210.000 | ||
Total | 28 | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 | $8.752.000 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $4.050.000 | |
RBP | 2 | 1 | 1 | $600.000 | |||
VSC | 23 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | $6.152.000 |
1000m-VSC | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | $3.932.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 8 | 26,4 | Hand. | 11º | 454k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:10 | 4,8 | Hand. | 1º | 452k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Monde Nistel - (1/2) Ascot Lady - (3/4) Mi Mercedes | 03-02-2019 | VS | 1000m | 3 al 1 | 0:58:41 | 3 1/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 453k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | We Will Rock You - (1 1/4) Top Kappi - (1 1/2) Febulisa | 09-01-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:72 | 5 1/4 | 4,3 | Hand. | 9º | 452k/55k | Rodrigo Lizama | Pasto | Flyback - (cbz) Stormy Nature - (1) Sanforizado | 04-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:27 | 6 | 11,7 | Hand. | 4º | 455k/56k | Jose Moya | Pasto | Tadashi - (1 1/2) El Rio ñuble - (5 3/4) Mi Mercedes | 26-12-2018 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:46 | 3/4 | 5,7 | Hand. | 2º | 459k/54k | Alejandro Maureira | Pasto | Bonita Berry - (3/4) Monde Nistel - (1 1/4) Flyback |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $1.627.500 | |
Total | 63 | 5 | 6 | 2 | 5 | 45 | $9.357.500 |
Pasto | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | $2.975.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 58 | 4 | 5 | 2 | 5 | 42 | $6.840.000 |
1000m-VSC | 32 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | $5.016.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 3/4 | 19,9 | Hand. | 2º | 437k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry | 20-02-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:33 | 5 1/2 | 6,3 | Hand. | 11º | 432k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Flash Of Gold - (pcz) Mascarada Feliz - (1/2) Mainesise | 18-02-2019 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:57:84 | 6 1/4 | 5,7 | Hand. | 6º | 438k/55k | Sebastian Marin | Pasto | Malibu Raider - (nariz) Tadashi - (2 3/4) Lucky Liqn | 03-02-2019 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:58:59 | PCZ | 15,7 | Hand. | 2º | 438k/58k | Sebastian Marin | Pasto | Lucky Liqn - (pcz) Pequeño Napoleon - (pcz) Habil Es | 21-01-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:93 | 1 1/2 | 10,8 | Hand. | 4º | 443k/58k | Sebastian Marin | Pasto | Andriu - (vp) Stormy Nature - (3/4) El Rio ñuble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:68 | 3,6 | Hand. | 1º | 442k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Pequeño Napoleon - (1 1/2) We Will Rock You - (3) La Kakuna |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.990.000 | |
Total | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | $7.755.500 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.700.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | $7.755.500 |
1000m-VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.055.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 8 1/4 | 7,2 | Hand. | 13º | 401k/56k | Victor Miranda | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry | 27-02-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:99 | PCZ | 16,6 | Hand. | 2º | 402k/55k | Ariel Zuñiga | Pasto | Eres Solo Tu - (pcz) Mainesise - (1 1/2) Bonita Berry | 20-02-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:33 | 1/2 | 19,3 | Hand. | 3º | 405k/54k | Victor Miranda | Pasto | Flash Of Gold - (pcz) Mascarada Feliz - (1/2) Mainesise | 06-02-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:37 | 6 1/2 | 34,7 | Hand. | 10º | 400k/56k | Victor Miranda | Pasto | Scarlet Pimpernel - (3/4) Grillita De Oro - (1 1/4) Lanzafuego | 21-01-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:93 | 11 | 6,3 | Hand. | 9º | 403k/57k | Victor Miranda | Pasto | Andriu - (vp) Stormy Nature - (3/4) El Rio ñuble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:45 | 12,5 | Hand. | 1º | 405k/56k | Victor Miranda | Pasto | Mainesise - (1 1/4) El Lunes Parto - (2 1/4) Rosy Flamingo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 69 | 8 | 4 | 8 | 9 | 40 | $12.219.500 |
Pasto | 29 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | $6.102.500 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $1.965.500 | |
VSC | 63 | 8 | 4 | 8 | 9 | 34 | $12.219.500 |
1000m-VSC | 29 | 4 | 2 | 4 | 6 | 13 | $6.159.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 8 1/4 | 28,3 | Hand. | 12º | 446k/56k | Alejandro Maureira | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry | 03-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:14 | 18 | 19,7 | Hand. | 11º | 450k/57k | Claudio Poblete | Arena | Velasquito - (8 3/4) Elemir - (9) Tordilla De Oro | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 11 1/2 | 34,2 | Hand. | 9º | 456k/55k | Claudio Poblete | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa | 04-01-2019 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:58:16 | 14 3/4 | 24,7 | Hand. | 13º | 453k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Bonita Berry - (pcz) Sinfonia Clasica - (1/2) Brisnet | 23-12-2018 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:60 | 5 1/2 | 22,9 | Hand. | 6º | 451k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Hermano Querido - (2 1/4) Andriu - (2 3/4) Sanforizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 6,1 | Hand. | 1º | 449k/57k | Jaime Medina | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.322.500 | ||
Total | 205 | 19 | 22 | 17 | 13 | 134 | $31.113.000 |
Pasto | 91 | 16 | 19 | 9 | 6 | 41 | $25.046.000 |
RBP | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.625.000 | ||
VSC | 190 | 17 | 21 | 16 | 11 | 125 | $26.458.000 |
1000m-VSC | 87 | 16 | 18 | 8 | 5 | 40 | $22.659.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 10 | 67,4 | Hand. | 14º | 496k/54k | Cristian Bobadilla | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry | 27-02-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:99 | 7 | 47,5 | Hand. | 10º | 498k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Eres Solo Tu - (pcz) Mainesise - (1 1/2) Bonita Berry | 18-02-2019 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:57:84 | 7 1/4 | 34,7 | Hand. | 8º | 495k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Malibu Raider - (nariz) Tadashi - (2 3/4) Lucky Liqn | 03-02-2019 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:58:59 | 7 1/2 | 12,8 | Hand. | 13º | 487k/58k | Gustavo Aros | Pasto | Lucky Liqn - (pcz) Pequeño Napoleon - (pcz) Habil Es |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 1,8 | Hand. | 1º | 490k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | La Kakuna - (1/2) Lucky Liqn - (3/4) Febulisa | 16-01-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:68 | 3 | 16,5 | Hand. | 3º | 489k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Pequeño Napoleon - (1 1/2) We Will Rock You - (3) La Kakuna |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.320.000 | ||
Total | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.635.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.320.000 | ||
1000m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.320.000 | ||
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:80 | 2,4 | Cond. | 1º | 460k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Big Winn - (1 1/4) Te Defendere - (1 1/2) Pretty Irish | 20-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:06 | 1 3/4 | 5,8 | Cond. | 3º | 462k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Il Pajarone - (1 1/2) Buceador - (1 3/4) Big Winn | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 2 1/2 | 8,4 | Cond. | 5º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 3 3/4 | 55,1 | Cond. | 7º | 457k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Parate Y Mira - (1 3/4) Royal Ethos - (2) Siempre Sereno | 26-01-2019 | HCH | 1000m | 0:59:19 | 10 1/4 | 13,3 | Cond. | 5º | 448k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Sperlonga - (6) Polvo Al Viento - (6 3/4) Care Guante | 13-10-2018 | HCH | 1000m | 1:00:30 | 7 | 17,3 | Cond. | 9º | 469k/57k | Mauricio Chamorro | Arena | El Monje - (1/2) Kaliman Secret - (3/4) Maximo Romano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $687.500 | |
Total | 26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | $6.562.500 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $5.000.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $687.500 | |
1000m-VSC | 1 | 1 | $375.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 6 1/4 | 6,1 | Hand. | 8º | 439k/56k | Alejandro R. Martinez | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry | 27-02-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:29 | 11 3/4 | 5,2 | Hand. | 8º | 442k/57k | Alejandro R. Martinez | Arena | Elemir - (2 1/2) Entero Rico - (4 1/4) Galan Largo | 20-02-2019 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:90 | 5 3/4 | 4,1 | Hand. | 6º | 438k/57k | Alejandro R. Martinez | Arena | Emir Sureño - (1/2) Quijotesa - (1 1/2) Elemir | 13-02-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:77 | 4 3/4 | 9,3 | Hand. | 4º | 440k/56k | Alejandro R. Martinez | Arena | Leafpad - (2) Esclava Blanca - (2 3/4) Kerim | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 2 3/4 | 9,8 | Hand. | 3º | 439k/54k | Alejandro R. Martinez | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | 23-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:26 | 6 3/4 | 9,1 | Hand. | 4º | 432k/57k | Alejandro R. Martinez | Arena | Bok Choi - (2) Kerim - (3 1/2) Gentilosa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | $1.617.500 | |
Total | 36 | 2 | 1 | 6 | 4 | 23 | $4.351.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | $3.246.500 |
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.322.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 3 1/4 | 28,4 | Hand. | 6º | 418k/58k | Rafael Cisternas | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:09 | 2,2 | Hand. | 1º | 419k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Quiero Verte - (2) Naguara - (3) Precious Lord | 20-02-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:65 | 1 3/4 | 14,9 | Hand. | 3º | 415k/56k | Manuel Martinez | Pasto | Cheapman Bay - (1/2 Pcz) Ascot Lady - (1 3/4) Quiero Verte | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 3 | 8,7 | Hand. | 4º | 415k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Feliz Cazador - (1/2) Rayo Ardiente - (3/4) Adonde Vay | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 4 1/2 | 7,0 | Hand. | 6º | 419k/56k | Benllamin Gonzalez | Arena | Primera Princesa - (nariz) The Killer - (1 3/4) Optimus | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:26 | 2 3/4 | 5,4 | Hand. | 4º | 413k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Puerta De Londres - (3/4) Dominus - (1 1/2) Helenistica |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.325.000 | |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $875.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.450.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 2 1/4 | 18,4 | Hand. | 5º | 415k/56k | Nicolas Molina | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry | 20-02-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:33 | 4 | 21,8 | Hand. | 9º | 418k/56k | Nicolas Molina | Pasto | Flash Of Gold - (pcz) Mascarada Feliz - (1/2) Mainesise | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:07 | 9 1/2 | 45,9 | Cond. | 8º | 426k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | High Command - (1/2 Pcz) Erviti - (3/4) Es Reguleque | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1:08:98 | 20 | 20,9 | Cond. | 9º | 422k/53k | Alvaro Apablaza | Arena | Jose Mario - (pcz) Erviti - (7 1/2) Magic Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2018 | VS | 1100m | 1:11:95 | 2,7 | Cond. | 1º | 417k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Roman Holiday - () - (1 3/4) Tanito Campeon | 02-11-2018 | CHS | 1200m | 1:08:66 | 13 3/4 | 57,5 | Cond. | 10º | 411k/53k | Lesly Gonzalez | Pasto | Nn 15 Noche Clasica - (3/4) Espiritu Joven - (1 1/4) Sunrise |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $1.612.500 | |
Total | 25 | 2 | 4 | 1 | 18 | $5.083.500 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 2 | 4 | 1 | 18 | $5.083.500 | |
1000m-VSC | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | $4.912.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 3 1/2 | 21,7 | Hand. | 7º | 418k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2019 | VS | 1000m | 10 al 1 | 0:58:68 | 4,3 | Hand. | 1º | 421k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Mi Mercedes - (3/4) Fuerza Cat - (1) Surf`s Up | 18-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:10 | 3/4 | 9,1 | Hand. | 3º | 423k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Monde Nistel - (1/2) Ascot Lady - (3/4) Mi Mercedes | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:79 | 4 1/2 | 17,7 | Hand. | 6º | 422k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Black Of Fortune - (1 3/4) El Picaflor - (2) Emir Sureño | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 5 1/4 | 6,5 | Hand. | 6º | 423k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 16-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:36 | 3 3/4 | 8,3 | Hand. | 4º | 426k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Mascarada Feliz - (1) Habil Es - (1 1/4) Flash Of Gold |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.425.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.950.000 | |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $750.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 2,0 | Hand. | 1º | 492k/56k | Jaime Medina | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry | ||
20-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:69 | 2,9 | Cond. | 1º | 495k/55k | Jaime Medina | Pasto | Kitten High - (6 1/4) Lazzarinna - (7 1/2) Tornerai | 08-02-2019 | CHS | 1000m | 0:57:57 | 7 1/2 | 7,2 | Cond. | 3º | 490k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Grania - (5) Maria Ana - (7 1/2) Kitten High | 14-01-2019 | CHS | 1200m | 1:12:44 | 13 1/4 | 6,6 | Cond. | 10º | 486k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Nn 15 Ojos Guapos - (2) Passion For Mary - (2 1/4) Lady Stardust | 07-12-2018 | CHS | 1600m | 1:34:56 | 20 | 6,9 | Cond. | 6º | 490k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Maravigliosa - (5 1/4) Caprichosa Artista - (18 3/4) La Tempranera | 20-07-2018 | CHS | 1600m | 1:36:71 | 15 3/4 | 3 | Cond. | 8º | 492k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Treasure Island - (1) Pa Master - (2) La Gallega |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 4 | $360.000 | |||
Total | 26 | 1 | 1 | 2 | 22 | $3.320.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 1 | 1 | 2 | 20 | $3.320.000 | |
1000m-VSC | 6 | 1 | 5 | $360.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 2 1/4 | 22,7 | Hand. | 4º | 456k/54k | Miguel Gutierrez | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry | 27-02-2019 | VS | 1000m | 10 al 1 | 0:58:68 | 3/4 | 30,1 | Hand. | 2º | 454k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Mi Mercedes - (3/4) Fuerza Cat - (1) Surf`s Up | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:39 | 8 1/4 | 16,9 | Hand. | 11º | 460k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Dorkay - (1 1/2) Anicetto - (2 1/4) Ascot Home | 16-01-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:68 | 6 1/4 | 36,2 | Hand. | 9º | 450k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Pequeño Napoleon - (1 1/2) We Will Rock You - (3) La Kakuna | 09-01-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:92 | 6 3/4 | 11,4 | Hand. | 9º | 454k/56k | Piero Reyes | Pasto | Precious Lord - (1/2 Pcz) Anicetto - (3/4) Maria Magic | 04-01-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:39 | 5 3/4 | 15,5 | Hand. | 6º | 456k/56k | Piero Reyes | Pasto | Special Soldier - (2) We Will Rock You - (3 1/2) El Lupi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 48 | 7 | 3 | 7 | 2 | 29 | $15.857.000 |
Pasto | 22 | 5 | 1 | 5 | 11 | $12.290.000 | |
RBP | 4 | 1 | 3 | $1.240.000 | |||
VSC | 40 | 6 | 3 | 6 | 2 | 23 | $13.837.000 |
1000m-VSC | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | $4.463.500 |
D.S.C |
