21:26 hrs. aprox.
(04) BATESHBA, será conducida por SIMOND GONZALEZ, corre con sus colores gorra blanca
(05) CAT BAY, corre con sus colores gorra amarilla
(06) BOK CHOI, corre con sus colores gorra negra
(10) STRAVAGANTE, corre con sus colores gorra verde
(12) BAD CONGRESS, será conducida por JOSE VILLABLANCA
(13) FITO PAEZ, corre con sus colores gorra blanca
Ganador,segundo,tercero,exacta,quinela,trifec.,superf.,3ª Etapa Triple Del Desq. Nº2,enganches, Doble De Mil Nº 18, 4ª Etapa Del Pick 6 Nº 2 (pozos Estimados: Superf. $1.500.000; Trifec. $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Lucky kan 2 - Rincon escondido | 7 - Jacobite 13 - Fito paez | 7 - Jacobite 11 - Compartido | 11 - Compartido 13 - Fito paez | 7 - Jacobite 1 - Lucky kan | 5 - Cat bay 6 - Bok choi | 7 - Jacobite 4 - Bateshba | 7 - Jacobite 3 - Get higher | 5 - Cat bay 1 - Lucky kan |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | $76.500 | |||
Total | 37 | 8 | 3 | 6 | 1 | 19 | $16.942.500 |
Pasto | 20 | 3 | 1 | 3 | 13 | $7.832.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | $7.210.000 |
1100m-VSC | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $4.923.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 2 3/4 | 3,7 | Hand. | 4º | 456k/58k | Kevin Espina | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 20-02-2019 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:32 | 3 | 4,5 | Hand. | 5º | 457k/59k | Jaime Medina | Pasto | Altiro Con Ellos - (3/4) Idiot - (1) Yes Yes Yes | 13-02-2019 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:09:43 | 6 1/2 | 2,8 | Hand. | 9º | 460k/57k | Francisco Bernal | Arena | Revolucionario - (pcz) Pueblo Heroico - (1/2) Compartido | 06-02-2019 | VS | 1100m | 23 al 13 | 1:08:64 | 2 1/2 | 2,0 | Hand. | 4º | 460k/59k | Francisco Bernal | Arena | Puerto Tripoli - (1 1/4) Compartido - (2 1/2) Tira Al Blanco | 12-09-2018 | VS | 1100m | 28 al 21 | 1:08:00 | 1 1/4 | 3,6 | Hand. | 2º | 452k/57k | Jaime Medina | Arena | Yul Brinner - (1 1/4) Lucky Kan - (3 3/4) John Wayne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2018 | VS | 1100m | 29 al 21 | 1:08:00 | 4,5 | Hand. | 1º | 450k/53k | Jaime Medina | Arena | Lucky Kan - (1/2) Murguero - (1 3/4) Señor Lucas |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.941.000 | ||
Total | 69 | 12 | 12 | 3 | 5 | 37 | $25.714.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $214.500 | ||||
VSC | 59 | 8 | 11 | 3 | 4 | 33 | $16.114.500 |
1100m-VSC | 39 | 5 | 9 | 2 | 3 | 20 | $10.946.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 4 1/2 | 9,0 | Hand. | 7º | 463k/58k | Javier Guajardo | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 27-02-2019 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:16:30 | 1 1/4 | 21,7 | Hand. | 2º | 461k/58k | Javier Guajardo | Arena | Herrick - (1 1/4) Rincon Escondido - (2 1/2) Emir Sureño | 20-02-2019 | VS | 1100m | 30 al 17 | 1:08:52 | 7 3/4 | 59,5 | Hand. | 12º | 464k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Roman Lawyer - (nariz) Ashley Wilkes - (1) Jacobite | 13-02-2019 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:09:43 | 12 | 63,8 | Hand. | 12º | 470k/55k | Geovanni Acevedo | Arena | Revolucionario - (pcz) Pueblo Heroico - (1/2) Compartido | 03-02-2019 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:06:46 | 19 | 20,4 | Hand. | 11º | 460k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Dare To Dream - (6 3/4) La Mattinata - (12) Bateshba | 23-01-2019 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:08:88 | 10 3/4 | 9,7 | Hand. | 9º | 459k/58k | Javier Guajardo | Arena | Agua Roxa - (5) Herrick - (5 1/4) Ashley Wilkes |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $1.904.500 | |
Total | 58 | 11 | 2 | 8 | 8 | 29 | $16.604.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.042.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.040.000 | |||
VSC | 53 | 11 | 1 | 8 | 6 | 27 | $15.644.000 |
1100m-VSC | 48 | 10 | 1 | 7 | 6 | 24 | $14.434.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 5 1/4 | 38,2 | Hand. | 9º | 418k/54k | Alexis Morales | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 27-02-2019 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:12 | 9 | 29,6 | Hand. | 13º | 414k/58k | Alexis Morales | Arena | Cat Bay - (1 3/4) Fito Paez - (3) Esclava Blanca | 20-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:97 | 5 3/4 | 9,1 | Hand. | 4º | 415k/57k | Alexis Morales | Arena | Bad Congress - (2) Blue Roman - (2 1/4) El Cortaito | 18-02-2019 | VS | 1100m | 21 al 12 | 1:09:32 | 11 | 9,4 | Hand. | 8º | 420k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | John Wayne - (2) Ascot Girl`s - (2 1/4) Tira Al Blanco | 13-02-2019 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:09:43 | 5 1/2 | 8,6 | Hand. | 8º | 425k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Revolucionario - (pcz) Pueblo Heroico - (1/2) Compartido | 06-02-2019 | VS | 1100m | 23 al 13 | 1:08:64 | 3 1/4 | 5,3 | Hand. | 5º | 415k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Puerto Tripoli - (1 1/4) Compartido - (2 1/2) Tira Al Blanco |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 4 | $229.500 | |||
Total | 92 | 14 | 12 | 11 | 12 | 43 | $26.417.500 |
Pasto | 19 | 4 | 4 | 2 | 9 | $6.522.000 | |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 86 | 14 | 12 | 11 | 10 | 39 | $26.072.500 |
1100m-VSC | 55 | 10 | 4 | 10 | 8 | 23 | $18.057.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 7 1/4 | 12,5 | Hand. | 10º | 453k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 27-02-2019 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:12 | 3 1/2 | 4,1 | Hand. | 5º | 457k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Cat Bay - (1 3/4) Fito Paez - (3) Esclava Blanca | 20-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:97 | 6 | 6,0 | Hand. | 5º | 464k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Bad Congress - (2) Blue Roman - (2 1/4) El Cortaito | 13-02-2019 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:09:43 | 9 3/4 | 16,9 | Hand. | 11º | 462k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Revolucionario - (pcz) Pueblo Heroico - (1/2) Compartido | 03-02-2019 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:06:46 | 12 | 23,7 | Hand. | 3º | 460k/54k | Julio Sarmiento | Arena | Dare To Dream - (6 3/4) La Mattinata - (12) Bateshba | 09-01-2019 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:09:28 | 6 1/4 | 3,5 | Hand. | 9º | 457k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Rincon Escondido - (nariz) Fito Paez - (3/4) Get Higher |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.515.000 | ||
Total | 42 | 6 | 5 | 3 | 2 | 26 | $12.018.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 5 | 3 | 2 | 2 | 21 | $8.193.000 |
1100m-VSC | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | $8.193.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 13 1/2 | 27,4 | Hand. | 12º | 457k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2019 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:12 | 19,5 | Hand. | 1º | 456k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Cat Bay - (1 3/4) Fito Paez - (3) Esclava Blanca | 20-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:97 | 7 3/4 | 11,1 | Hand. | 6º | 459k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Bad Congress - (2) Blue Roman - (2 1/4) El Cortaito | 03-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:09:70 | 5 1/4 | 16,6 | Hand. | 8º | 454k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Blue Roman - (vp) El Cortaito - (vp) Seaboard | 21-01-2019 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:08:18 | 6 1/4 | 17,7 | Hand. | 4º | 450k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | 16-01-2019 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:35 | 10 1/2 | 19,0 | Hand. | 10º | 458k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Idiot - (2 1/4) Pulmari - (2 1/2) Bonita Berry |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.625.000 | ||
Total | 72 | 7 | 11 | 6 | 7 | 41 | $18.758.500 |
Pasto | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | $7.637.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 5 | 5 | 3 | 2 | 35 | $8.421.000 |
1100m-VSC | 48 | 5 | 5 | 3 | 2 | 33 | $8.421.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 10 1/4 | 85,6 | Hand. | 11º | 454k/51k | Julio Sarmiento | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 27-02-2019 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:12 | 15 3/4 | 37,1 | Hand. | 15º | 454k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Cat Bay - (1 3/4) Fito Paez - (3) Esclava Blanca | 20-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:97 | 13 | 17,9 | Hand. | 10º | 457k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Bad Congress - (2) Blue Roman - (2 1/4) El Cortaito | 13-02-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:96 | 10 1/4 | 9,5 | Hand. | 9º | 456k/58k | Rodolfo S. Dores | Arena | Stravagante - (1) El Cortaito - (1 3/4) Al Hakam | 06-02-2019 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:09:07 | 1 1/2 | 7,6 | Hand. | 2º | 457k/58k | Rodolfo S. Dores | Arena | Indriya - (1 1/2) Bok Choi - (2 3/4) Lucy In The Sky | 03-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:09:70 | 4 1/2 | 32,6 | Hand. | 7º | 460k/56k | Cristian Salinas | Arena | Blue Roman - (vp) El Cortaito - (vp) Seaboard |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $247.500 | ||||
Total | 111 | 18 | 12 | 15 | 13 | 53 | $42.394.250 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $750.000 | |||
RBP | 4 | 1 | 3 | $217.500 | |||
VSC | 97 | 16 | 10 | 13 | 10 | 48 | $30.995.500 |
1100m-VSC | 75 | 15 | 6 | 13 | 8 | 33 | $27.843.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 5 | 3,5 | Hand. | 8º | 463k/58k | Victor Miranda | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 20-02-2019 | VS | 1100m | 30 al 17 | 1:08:52 | 1 | 11,2 | Hand. | 3º | 460k/54k | Victor Miranda | Arena | Roman Lawyer - (nariz) Ashley Wilkes - (1) Jacobite | 28-11-2018 | VS | 1100m | 21 al 17 | 1:09:30 | 13 3/4 | 4,1 | Hand. | 9º | 463k/58k | Kevin Espina | Arena | Agua Roxa - (1/2 Pcz) Vitalita - (3/4) Bamba | 12-11-2018 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:09:00 | 6 3/4 | 8,0 | Hand. | 7º | 465k/57k | Piero Reyes | Arena | John Wayne - (1) Llamada De Alerta - (2 1/2) Murguero | 31-10-2018 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:08:10 | 6 1/4 | 8,9 | Hand. | 7º | 466k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Zoondercak - (1 1/2) Murguero - (2) John Wayne | 17-10-2018 | VS | 1100m | 29 al 24 | 1:08:91 | 1 | 18,6 | Hand. | 3º | 464k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Tira Al Blanco - (3/4) Yul Brinner - (1) Jacobite |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $2.872.500 | |
Total | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | $5.687.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | $5.687.500 |
1100m-VSC | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | $5.027.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 2 3/4 | 5,8 | Hand. | 5º | 470k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 7 | 1:08:79 | 12,8 | Hand. | 1º | 474k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Es Reguleque - (2 1/4) Fito Paez - (4 3/4) Esclava Blanca | ||
06-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:28 | 1,7 | Hand. | 1º | 472k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Es Reguleque - (cbz) Quijotesa - (1 3/4) Belle Mireille | 23-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 3 3/4 | 8,8 | Hand. | 2º | 463k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Indriya - (3 3/4) Es Reguleque - (5 1/4) Juanito Send | 09-01-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:56 | 7 1/2 | 6,6 | Hand. | 4º | 465k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Mario Puzo - (4 3/4) El Paqui - (5 1/4) Quijotesa | 04-01-2019 | VS | 1200m | 7 al 3 | 1:17:09 | 10 1/2 | 5,5 | Hand. | 6º | 467k/58k | Rodolfo S. Dores | Arena | Erre - Dos - (6 1/4) Grand Lady - (6 3/4) Melquiades |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | $2.250.000 | |||
Total | 25 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | $9.710.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | $3.460.500 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $3.270.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 20 3/4 | 17,7 | Hand. | 13º | 454k/58k | Alejandro Maureira | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 03-02-2019 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:06:46 | 16 3/4 | 29,4 | Hand. | 6º | 452k/57k | Jorge Baeza | Arena | Dare To Dream - (6 3/4) La Mattinata - (12) Bateshba | 17-01-2019 | HCH | 1000m | 21 al 16 | 0:59:48 | 3 1/4 | 8,6 | Hand. | 6º | 455k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Puede Ser Feliz - (1 1/4) Wishyouluck - (1 1/2) Cherokee Queen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2019 | HCH | 1000m | 14 al 11 | 0:59:05 | 11,7 | Hand. | 1º | 446k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Raider Spirit - (1 1/2) Blue Festival - () | 20-12-2018 | HCH | 1000m | 10 al 9 | 1:00:05 | 2 | 16,1 | Hand. | 2º | 445k/56k | Geovanni Acevedo | Arena | Fonso Freud - (2) Raider Spirit - (3 1/2) Roko |
06-12-2018 | HCH | 1000m | 9 al 2 | 0:59:75 | 4,6 | Hand. | 1º | 454k/56k | Geovanni Acevedo | Arena | Raider Spirit - (1/2) Mi Kiko Querido - (5) Mi Rufino |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 2 | 9 | $2.740.000 | |||
Total | 95 | 13 | 6 | 10 | 7 | 59 | $26.929.500 |
Pasto | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | $11.505.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 78 | 11 | 4 | 9 | 5 | 49 | $17.042.000 |
1100m-VSC | 57 | 9 | 3 | 7 | 5 | 33 | $14.078.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 4 | 19,3 | Hand. | 6º | 445k/54k | Claudio Poblete | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 27-02-2019 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:12 | 6 1/2 | 57,8 | Hand. | 9º | 443k/58k | Julio Sarmiento | Arena | Cat Bay - (1 3/4) Fito Paez - (3) Esclava Blanca | 20-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:97 | 11 3/4 | 28,2 | Hand. | 9º | 445k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Bad Congress - (2) Blue Roman - (2 1/4) El Cortaito | 18-02-2019 | VS | 1100m | 21 al 12 | 1:09:32 | 10 1/2 | 50,0 | Hand. | 7º | 447k/54k | Simond Gonzalez | Arena | John Wayne - (2) Ascot Girl`s - (2 1/4) Tira Al Blanco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:96 | 18,2 | Hand. | 1º | 446k/57k | Claudio Poblete | Arena | Stravagante - (1) El Cortaito - (1 3/4) Al Hakam | 06-02-2019 | VS | 1100m | 23 al 13 | 1:08:64 | 11 1/2 | 25,5 | Hand. | 10º | 442k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Puerto Tripoli - (1 1/4) Compartido - (2 1/2) Tira Al Blanco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | $688.500 | ||
Total | 176 | 25 | 19 | 17 | 21 | 94 | $49.452.500 |
Pasto | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | $5.360.000 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $763.500 | |
VSC | 155 | 24 | 17 | 15 | 17 | 82 | $45.092.500 |
1100m-VSC | 110 | 17 | 15 | 11 | 11 | 56 | $33.538.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 1/2 PCZ | 4,9 | Hand. | 3º | 463k/58k | Marcos Quilodran | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 20-02-2019 | VS | 1100m | 30 al 17 | 1:08:52 | 1 3/4 | 4,0 | Hand. | 5º | 457k/54k | Israel Villagran | Arena | Roman Lawyer - (nariz) Ashley Wilkes - (1) Jacobite | 13-02-2019 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:09:43 | 1/2 | 6,8 | Hand. | 3º | 464k/55k | Israel Villagran | Arena | Revolucionario - (pcz) Pueblo Heroico - (1/2) Compartido | 06-02-2019 | VS | 1100m | 23 al 13 | 1:08:64 | 1 1/4 | 11,2 | Hand. | 2º | 461k/57k | Israel Villagran | Arena | Puerto Tripoli - (1 1/4) Compartido - (2 1/2) Tira Al Blanco | 04-01-2019 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:09:49 | 9 1/2 | 9,3 | Hand. | 9º | 459k/57k | Israel Villagran | Arena | Ascot Girl`s - (1/2) Vitalita - (2 1/2) Negro Berrinchero | 26-12-2018 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:22 | 6 | 8,9 | Hand. | 2º | 456k/57k | Israel Villagran | Arena | Puerto Lapi - (6) Compartido - (7) Negro Berrinchero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 5 | $1.370.000 | |||
Total | 41 | 7 | 4 | 4 | 3 | 23 | $11.819.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 7 | 4 | 4 | 3 | 15 | $11.819.500 |
1100m-VSC | 28 | 7 | 4 | 3 | 3 | 11 | $11.549.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 38,0 | Hand. | 1º | 450k/56k | Jose Villablanca | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 27-02-2019 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:16:30 | 14 1/2 | 10,2 | Hand. | 9º | 453k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Herrick - (1 1/4) Rincon Escondido - (2 1/2) Emir Sureño |
20-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:97 | 7,6 | Hand. | 1º | 454k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Bad Congress - (2) Blue Roman - (2 1/4) El Cortaito | 18-02-2019 | VS | 1100m | 21 al 12 | 1:09:32 | 6 3/4 | 16,7 | Hand. | 5º | 456k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | John Wayne - (2) Ascot Girl`s - (2 1/4) Tira Al Blanco | 13-02-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:96 | 3 1/2 | 8,4 | Hand. | 5º | 458k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Stravagante - (1) El Cortaito - (1 3/4) Al Hakam | 06-02-2019 | VS | 1100m | 23 al 13 | 1:08:64 | 8 1/4 | 15,1 | Hand. | 8º | 460k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Puerto Tripoli - (1 1/4) Compartido - (2 1/2) Tira Al Blanco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 3 | 1 | 4 | $1.321.500 | ||
Total | 195 | 20 | 34 | 16 | 16 | 109 | $52.657.500 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | $2.287.500 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $765.000 | |||
VSC | 160 | 14 | 28 | 13 | 14 | 91 | $30.404.500 |
1100m-VSC | 145 | 13 | 25 | 11 | 13 | 83 | $27.757.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 1/2 PCZ | 10,2 | Hand. | 2º | 457k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido | 27-02-2019 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:12 | 1 3/4 | 8,9 | Hand. | 2º | 456k/55k | Jose Villablanca | Arena | Cat Bay - (1 3/4) Fito Paez - (3) Esclava Blanca | 20-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 7 | 1:08:79 | 2 1/4 | 18,5 | Hand. | 2º | 455k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Es Reguleque - (2 1/4) Fito Paez - (4 3/4) Esclava Blanca | 18-02-2019 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:09:54 | 9 3/4 | 5,5 | Hand. | 10º | 456k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Andriu - (3 1/2) Hermano Mayor - (4) Anicetto | 23-01-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:98 | 5 | 4,4 | Hand. | 7º | 456k/57k | Jaime Medina | Arena | Lord Peluso - (1 1/4) Blue Roman - (1 3/4) El Cortaito | 21-01-2019 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:08:18 | 15 3/4 | 6,2 | Hand. | 11º | 459k/55k | Benjamin Sancho | Arena |
---|