17:46 hrs. aprox.
(02) GUZO HOT, será conducido por JORGE A. MORA.
(07) IMBOLC, corre con sus colores, gorra amarilla.
(13) LAST ADMIRAL, NO CORRE.
(14) YAMAROTO, será conducido por LUIS RODRIGUEZ.
(16) BETANIO, será conducido por WLADIMIR QUINTEROS.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - La cocoroca 9 - Oberyn | 14 - Yamaroto 4 - La cocoroca | 14 - Yamaroto 10 - Puerto galway | 10 - Puerto galway 4 - La cocoroca | 12 - Ladeado 9 - Oberyn | 9 - Oberyn 4 - La cocoroca | 10 - Puerto galway 12 - Ladeado | 6 - Alpina team 10 - Puerto galway | 6 - Alpina team 4 - La cocoroca |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 5 | $1.450.000 | |||
Total | 192 | 15 | 24 | 23 | 18 | 112 | $37.782.250 |
Pasto | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | $5.221.250 |
RBP | 5 | 5 | $0 | ||||
VSC | 140 | 13 | 16 | 17 | 13 | 81 | $25.361.500 |
1100m-VSC | 105 | 12 | 10 | 16 | 9 | 58 | $19.092.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 17 1/2 | 25,7 | Hand. | 14º | 463k/56k | Jorge Baeza | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 20-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:94 | 11 1/2 | 54,9 | Hand. | 9º | 464k/56k | Jorge Baeza | Arena | Blacklist - (3 1/4) Una Estrellita - (4 3/4) Vamos A La Fiesta | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 11 | 53,2 | Hand. | 11º | 472k/55k | Alexis Morales | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 03-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:14 | 16 | 46,0 | Hand. | 8º | 470k/56k | Alexis Morales | Arena | Velasquito - (8 3/4) Elemir - (9) Tordilla De Oro | 23-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 13 1/4 | 71,6 | Hand. | 12º | 464k/56k | Alexis Morales | Arena | Indriya - (3 3/4) Es Reguleque - (5 1/4) Juanito Send | 16-01-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:01 | 13 1/2 | 23,7 | Hand. | 11º | 468k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bar Tender - (nariz) Gentilosa - (3 3/4) Tanta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 146 | 11 | 7 | 17 | 6 | 105 | $30.796.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 3 | 8 | $1.242.000 | ||
1100m-VSC | 12 | 1 | 3 | 8 | $1.242.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 29 1/2 | 26,5 | Hand. | 15º | 434k/56k | Jorge A. Mora | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 16-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:83 | 11 1/2 | 13,3 | Hand. | 8º | 428k/56k | Alvaro Apablaza | Arena | Tutti Ladri - (2 1/2) Una Estrellita - (5) Chambers | 10-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:78 | 3 1/2 | 5,1 | Hand. | 4º | 419k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Primera Princesa - (1 1/2) Eres Mi Tesoro - (3 1/4) Jonasito | 28-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:50 | 2 1/2 | 7,8 | Hand. | 4º | 422k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | Ladeado - (1/2 Pcz) Khal Drogo - (1 1/4) Nueva Salaria | 14-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:58 | 2 1/4 | 9,2 | Hand. | 4º | 425k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | Ascot Lady - (1 3/4) The Killer - (2) Optimus | 17-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:10 | 18 1/2 | 5,6 | Hand. | 10º | 420k/56k | Israel Villagran | Arena | Mi Pequeña Cata - (4 3/4) Nogaroo - (5 1/4) Don Rachid |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | $5.527.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 9 | $59.500 | |||
1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $59.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 13 1/2 | 63,5 | Hand. | 11º | 460k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 15 | 10,1 | Hand. | 14º | 465k/56k | Jorge Rivera | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 16 1/2 | 8,5 | Hand. | 7º | 454k/56k | Jorge Rivera | Arena | Leafpad - (7 1/2) Tipo Barbaro - (14 1/4) Lucky Is | 23-01-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:10:01 | 8 1/4 | 17,3 | Hand. | 7º | 450k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Mister Santi - (3/4) Nuevo Aire - (1 1/2) Mira Bien | 21-01-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:65 | 5 3/4 | 43,4 | Hand. | 8º | 450k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Eres Mi Tesoro - (2) Mister Santi - (2 1/2) Nuevo Aire | 16-01-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:41 | 9 1/2 | 9,5 | Hand. | 11º | 451k/56k | Jorge Rivera | Arena | Puerto Galway - (3/4) Belle Mireille - (2) Maria Sol |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | $345.000 | |||
Total | 74 | 4 | 9 | 9 | 8 | 44 | $11.360.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 66 | 4 | 8 | 8 | 6 | 40 | $9.960.500 |
1100m-VSC | 52 | 4 | 6 | 7 | 5 | 30 | $8.980.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 9 1/4 | 5,9 | Hand. | 7º | 458k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 5 3/4 | 3,5 | Hand. | 6º | 461k/56k | Cristian Salinas | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 03-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:51 | 5 3/4 | 14,8 | Hand. | 6º | 460k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Mira Bien - (1/2) Blacklist - (1) Lemunao | 23-01-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:62 | 1 1/4 | 1,6 | Hand. | 2º | 460k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Nueva Salaria - (1 1/4) La Cocoroca - (1 1/2) Bottega Fortunata | 16-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:24 | 3 3/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 460k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Rayo Ardiente - (1 1/4) Electric Vine - (2 1/4) Nueva Salaria | 16-12-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:58 | 11 1/2 | 3,0 | Hand. | 7º | 454k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Super Bambino - (1) Puerto Galway - (1 3/4) Elephant |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 5 | $180.000 | |||
Total | 112 | 7 | 10 | 7 | 8 | 80 | $12.677.000 |
Pasto | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | $2.327.500 |
RBP | 6 | 1 | 5 | $1.000.000 | |||
VSC | 103 | 7 | 9 | 7 | 8 | 72 | $12.024.500 |
1100m-VSC | 83 | 6 | 9 | 3 | 7 | 58 | $10.349.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 13 1/4 | 7,7 | Hand. | 10º | 440k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 18-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:67 | 9 1/4 | 24,8 | Hand. | 12º | 438k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Tipo Barbaro - (3 1/4) El Platano - (4 1/2) Ascot Home | 13-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:30 | 9 | 6,6 | Hand. | 9º | 440k/55k | Claudio Poblete | Arena | Payasito Matias - (pcz) La Kuato - (1 1/2) Panchito Indomable | 21-01-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:65 | 3 1/2 | 5,4 | Hand. | 5º | 437k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Eres Mi Tesoro - (2) Mister Santi - (2 1/2) Nuevo Aire | 16-01-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:41 | 2 | 19,7 | Hand. | 3º | 440k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Puerto Galway - (3/4) Belle Mireille - (2) Maria Sol | 09-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:86 | 7 1/4 | 13,5 | Hand. | 5º | 438k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Indy Daddy - (5) Prometeus - (5) Es Lolita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 53 | 4 | 4 | 8 | 4 | 33 | $7.842.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 53 | 4 | 4 | 8 | 4 | 33 | $7.842.500 |
1100m-VSC | 46 | 4 | 4 | 7 | 4 | 27 | $7.662.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 12 1/4 | 35,6 | Hand. | 8º | 459k/56k | Israel Villagran | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 11 1/2 | 9,1 | Hand. | 11º | 460k/56k | Israel Villagran | Arena | Feliz Cazador - (1/2) Rayo Ardiente - (3/4) Adonde Vay | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:57 | 8 3/4 | 2,8 | Hand. | 5º | 461k/56k | Israel Villagran | Arena | Gordo Revoltoso - (4 3/4) Racing Alone - (5) Imbolc | 23-01-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:62 | 5 3/4 | 11,0 | Hand. | 7º | 458k/56k | Diego Carvacho | Arena | Nueva Salaria - (1 1/4) La Cocoroca - (1 1/2) Bottega Fortunata | 21-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:98 | 11 1/4 | 16,9 | Hand. | 11º | 460k/56k | Diego Carvacho | Arena | Chambers - (1 3/4) Best Glory Rye - (1 3/4) Bottega Fortunata | 04-01-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:14 | 12 3/4 | 14,8 | Hand. | 10º | 459k/55k | Israel Villagran | Arena | Prometeus - (3/4) Eres Mi Tesoro - (5) Quiero Verte |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 8 | $172.500 | |||
Total | 215 | 12 | 12 | 20 | 13 | 158 | $19.000.500 |
Pasto | 12 | 1 | 1 | 10 | $180.000 | ||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 204 | 12 | 12 | 20 | 13 | 147 | $19.000.500 |
1100m-VSC | 187 | 12 | 12 | 18 | 12 | 133 | $18.637.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 16 3/4 | 77,7 | Hand. | 13º | 460k/56k | Alexis Morales | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 08-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 13 1/4 | 77,5 | Hand. | 10º | 465k/56k | Jorge Baeza | Arena | El Picaflor - (1 3/4) Electric Vine - (3 3/4) Adonde Vay | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:76 | 13 1/2 | 23,4 | Hand. | 11º | 470k/56k | Israel Villagran | Arena | Lemunao - (2 1/2) Dominus - (3 1/4) Blue Hotel | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 20 1/4 | 10,2 | Hand. | 10º | 463k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Leafpad - (7 1/2) Tipo Barbaro - (14 1/4) Lucky Is | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:57 | 5 | 5,0 | Hand. | 3º | 464k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Gordo Revoltoso - (4 3/4) Racing Alone - (5) Imbolc | 23-01-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:42 | 10 1/2 | 13,2 | Hand. | 6º | 462k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chambers - (6) Shantall - (6 3/4) Chinche Pituco |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 10 | $1.150.000 | |||
Total | 40 | 2 | 1 | 2 | 35 | $3.516.750 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 1 | 1 | 1 | 26 | $1.528.000 | |
1100m-VSC | 29 | 1 | 1 | 1 | 26 | $1.528.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 6 1/4 | 11,2 | Hand. | 4º | 440k/56k | Claudio Poblete | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 7 1/2 | 10,9 | Hand. | 9º | 445k/56k | Edmundo Saez | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 27-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:12 | 14 | 19,3 | Hand. | 9º | 443k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Mundialero - (4 1/4) Hermano Querido - (5) Melquiades | 20-02-2019 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:90 | 8 | 152,7 | Hand. | 7º | 441k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Emir Sureño - (1/2) Quijotesa - (1 1/2) Elemir | 18-02-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:67 | 16 1/4 | 94,1 | Hand. | 15º | 443k/57k | Benllamin Gonzalez | Arena | Tipo Barbaro - (3 1/4) El Platano - (4 1/2) Ascot Home | 13-02-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:12 | 18 1/4 | 55,3 | Hand. | 13º | 445k/56k | Benllamin Gonzalez | Arena | Tutti Ladri - (4 1/4) Belle Mireille - (4 3/4) Tenienta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 41 | 1 | 3 | 2 | 2 | 33 | $4.419.000 |
Pasto | 16 | 1 | 15 | $640.000 | |||
RBP | 2 | 1 | 1 | $640.000 | |||
VSC | 25 | 1 | 2 | 1 | 21 | $3.019.000 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.379.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 8 1/4 | 7,0 | Hand. | 5º | 430k/56k | Kevin Espina | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:93 | 3 3/4 | 9,4 | Hand. | 5º | 436k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Precious Lord - (1/2) Es Lolita - (1) Ascot Racing | 27-02-2019 | VS | 1000m | 10 al 1 | 0:58:68 | 4 1/2 | 13,0 | Hand. | 7º | 436k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Mi Mercedes - (3/4) Fuerza Cat - (1) Surf`s Up | 09-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 22 1/4 | 16,7 | Hand. | 15º | 442k/56k | Alejandro R. Martinez | Arena | Ascot Racing - (2) Darkan - (3 1/2) Puerta De Londres | 04-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:23 | 10 1/4 | 5,0 | Hand. | 8º | 441k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Gordito Lindo - (2 3/4) Puerto Galway - (3 1/2) Una Estrellita | 26-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:24 | 1/2 PCZ | 1,8 | Hand. | 2º | 441k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Shantall - (1/2 Pcz) Oberyn - (5 1/2) Ocean Syra |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.725.000 | |
Total | 165 | 20 | 16 | 11 | 20 | 98 | $32.967.750 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $1.331.500 | |
RBP | 3 | 1 | 2 | $52.500 | |||
VSC | 158 | 20 | 16 | 11 | 20 | 91 | $32.967.750 |
1100m-VSC | 74 | 7 | 5 | 4 | 5 | 53 | $9.998.250 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 4 3/4 | 3,3 | Hand. | 2º | 474k/56k | Manuel Martinez | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 08-03-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:52 | 8 3/4 | 10,2 | Hand. | 7º | 474k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Dominus - (2 1/2) Belle Mireille - (5) Tordilla De Oro | 27-02-2019 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:16:15 | 7 | 65,8 | Hand. | 7º | 475k/54k | Alejandro R. Martinez | Arena | A Su Orden Mi - (pcz) Mira Bien - (4) Silencio Total | 20-02-2019 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:15:91 | 11 1/2 | 89,9 | Hand. | 10º | 470k/54k | Alejandro R. Martinez | Arena | Seattle Ten - (1/2) El Platano - (3/4) Mira Bien | 18-02-2019 | VS | 1200m | 8 al 4 | 1:15:56 | 17 1/4 | 59,5 | Hand. | 10º | 475k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | 13-02-2019 | VS | 1200m | 11 al 4 | 1:15:41 | 18 | 75,8 | Hand. | 12º | 476k/53k | Alejandro R. Martinez | Arena | Bennus - (1 1/2) Cabalero - (1 1/2) Bar Tender |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 2 | 7 | $1.795.000 | ||
Total | 217 | 15 | 15 | 21 | 19 | 147 | $24.023.750 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $45.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | $1.815.000 | |
VSC | 205 | 15 | 15 | 21 | 18 | 136 | $23.838.750 |
1100m-VSC | 192 | 15 | 15 | 20 | 17 | 125 | $23.609.250 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 8 1/4 | 26,9 | Hand. | 6º | 450k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:93 | 6 1/4 | 16,7 | Hand. | 10º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Precious Lord - (1/2) Es Lolita - (1) Ascot Racing | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:76 | 8 1/4 | 10,1 | Hand. | 7º | 460k/56k | Marcos Quilodran | Arena | Lemunao - (2 1/2) Dominus - (3 1/4) Blue Hotel | 20-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:64 | 1 1/4 | 6,5 | Hand. | 5º | 452k/56k | Jaime Medina | Arena | Jonasito - (pcz) Gigante De Colonia - (1/2) Racing Alone | 13-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 8 3/4 | 6,9 | Hand. | 3º | 465k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Emir Sureño - (3 1/2) Ascot Home - (8 3/4) Optimus | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 1 3/4 | 6,3 | Hand. | 3º | 466k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Primera Princesa - (nariz) The Killer - (1 3/4) Optimus |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 2 | 2 | $287.500 | ||
Total | 119 | 7 | 10 | 8 | 13 | 81 | $13.075.000 |
Pasto | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | $2.804.000 |
RBP | 5 | 1 | 4 | $306.000 | |||
VSC | 93 | 7 | 9 | 6 | 13 | 58 | $11.872.500 |
1100m-VSC | 70 | 5 | 5 | 4 | 10 | 46 | $8.020.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 13 1/4 | 12,6 | Hand. | 9º | 419k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 08-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 5 | 23,0 | Hand. | 4º | 424k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | El Picaflor - (1 3/4) Electric Vine - (3 3/4) Adonde Vay | 20-02-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:65 | 4 | 8,1 | Hand. | 6º | 432k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Cheapman Bay - (1/2 Pcz) Ascot Lady - (1 3/4) Quiero Verte | 03-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:92 | 4 1/4 | 3,3 | Hand. | 6º | 426k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Salud Y Pesetas - (2) Vilassar De Mar - (2 1/4) Indian Performance | 23-01-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:58 | 4 | 3,3 | Hand. | 4º | 424k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | Grillita De Oro - (2 3/4) Nick Blue - (3 1/4) Maria Magic | 21-01-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:74 | 3 1/2 | 13,7 | Hand. | 3º | 425k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | Scarlet Pimpernel - (2 1/4) Lost In Triomphe - (3 1/2) Ladeado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 37 | 3 | 2 | 5 | 2 | 25 | $9.150.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
D.S.C | 5 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 14 3/4 | 79,8 | Hand. | 12º | 517k/56k | Jose Villablanca | Arena | El Picaflor - (1 3/4) Electric Vine - (3 3/4) Adonde Vay | 20-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 16 3/4 | 35,3 | Hand. | 12º | 516k/56k | Israel Villagran | Arena | La Kamikase - (3 1/4) Best Glory Rye - (3 1/2) Blue Hotel | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:79 | 20 3/4 | 15,3 | Hand. | 16º | 520k/56k | Israel Villagran | Arena | Black Of Fortune - (1 3/4) El Picaflor - (2) Emir Sureño | 15-06-2018 | CHS | 1200m | 9 al 6 | 1:13:24 | 11 1/2 | 11,4 | Hand. | 9º | 527k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Es Bellisima - (1 1/2) Esperate No Mas - (1 1/2) Jack Jack | 07-06-2018 | HCH | 1400m | 15 al 5 | 1:26:89 | 11 | 67,6 | Hand. | 10º | 535k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Dalaika Bay - (1 3/4) Bototo De Cuero - (2) Rio Latigo | 26-05-2018 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:13:31 | 9 1/2 | 45,2 | Hand. | 4º | 529k/54k | Jose Villablanca | Arena | Mood Change - (8 1/2) Torcida Split - (9 1/4) Cabo Norte |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | $2.830.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | $2.830.000 |
1100m-VSC | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | $2.470.000 |
D.S.C |
