19:10 hrs. aprox.
(01) BLUE HOTEL, será conducido por MANUEL MARTINEZ
(02) DON ANTAURO, NO CORRE
(06) ANAHOLA, será conducida por ISRAEL VILLAGRAN
(09) ROYAL TIGER , NO CORRE
(14) THUNDER BOLT, será conducido por MAXIMILIANO SALINAS
(15) LAKAN, corre con sus colores gorra blanca
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Del Desquite, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Del Desquite $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - Ocean syra 6 - Anahola | 1 - Blue hotel 11 - Special soldier | 1 - Blue hotel 6 - Anahola | 6 - Anahola 11 - Special soldier | 5 - Ocean syra 15 - Lakan | 5 - Ocean syra 6 - Anahola | 6 - Anahola 11 - Special soldier | 4 - Helenistica 11 - Special soldier | 4 - Helenistica 11 - Special soldier |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 2 | 2 | 7 | $460.000 | ||
Total | 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | $3.028.000 |
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | $2.944.000 |
1100m-VSC | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | $2.944.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 3,6 | Hand. | 1º | 412k/56k | Manuel Martinez | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 9 1/4 | 20,0 | Hand. | 6º | 415k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | El Picaflor - (1 3/4) Electric Vine - (3 3/4) Adonde Vay | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:76 | 3 1/4 | 9,6 | Hand. | 3º | 417k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Lemunao - (2 1/2) Dominus - (3 1/4) Blue Hotel | 20-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 3 1/2 | 32,1 | Hand. | 3º | 415k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | La Kamikase - (3 1/4) Best Glory Rye - (3 1/2) Blue Hotel | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 6 | 37,3 | Hand. | 9º | 416k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Feliz Cazador - (1/2) Rayo Ardiente - (3/4) Adonde Vay | 13-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 20 3/4 | 34,2 | Hand. | 11º | 418k/56k | Geovanni Acevedo | Arena | Emir Sureño - (3 1/2) Ascot Home - (8 3/4) Optimus |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 56 | 8 | 4 | 4 | 4 | 36 | $15.439.000 |
Pasto | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | $6.339.000 | |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 40 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | $15.439.000 |
1100m-VSC | 4 | 2 | 2 | $2.140.000 | |||
D.S.C | 63 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-01-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:72 | 7 1/4 | 34,6 | Hand. | 10º | 481k/57k | Alexis Morales | Pasto | Flyback - (cbz) Stormy Nature - (1) Sanforizado | 04-01-2019 | VS | 1200m | 7 al 3 | 1:17:09 | 22 1/4 | 27,1 | Hand. | 11º | 480k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Erre - Dos - (6 1/4) Grand Lady - (6 3/4) Melquiades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:74 | 6,1 | Hand. | 1º | 472k/56k | Claudio Poblete | Arena | Don Antauro - () - (1 1/2) Best Glory Rye | 07-11-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:25:07 | 3 | 4,8 | Hand. | 2º | 473k/56k | Victor Ramirez | Arena | Super Bambino - (3) Don Antauro - (3 1/4) The Killer | 28-10-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:19 | 3 1/4 | 53,5 | Hand. | 3º | 470k/56k | Alexis Morales | Arena | Elephant - (3) Jonasito - (3 1/4) Don Antauro | 03-10-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:79 | 22 1/2 | 8,3 | Hand. | 12º | 464k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | The Killer - (3 1/2) Melquiades - (5 1/4) Pirisniki |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 2 | 1 | 8 | $747.500 | ||
Total | 150 | 11 | 9 | 9 | 16 | 105 | $18.868.500 |
Pasto | 39 | 2 | 3 | 3 | 6 | 25 | $3.986.500 |
RBP | 4 | 4 | $0 | ||||
VSC | 149 | 11 | 9 | 9 | 16 | 104 | $18.868.500 |
1100m-VSC | 100 | 7 | 6 | 6 | 10 | 71 | $10.742.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 10 1/4 | 9,8 | Hand. | 9º | 418k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 9 1/2 | 14,2 | Hand. | 7º | 417k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | El Picaflor - (1 3/4) Electric Vine - (3 3/4) Adonde Vay | 27-02-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:99 | 5 | 41,5 | Hand. | 8º | 418k/54k | Simond Gonzalez | Pasto | Eres Solo Tu - (pcz) Mainesise - (1 1/2) Bonita Berry | 20-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 3 1/4 | 54,3 | Hand. | 2º | 415k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | La Kamikase - (3 1/4) Best Glory Rye - (3 1/2) Blue Hotel | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 3 1/2 | 48,0 | Hand. | 7º | 419k/56k | Claudio Poblete | Arena | Feliz Cazador - (1/2) Rayo Ardiente - (3/4) Adonde Vay | 13-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 17 3/4 | 38,5 | Hand. | 9º | 420k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Emir Sureño - (3 1/2) Ascot Home - (8 3/4) Optimus |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 2 | 9 | $345.000 | |||
Total | 92 | 9 | 8 | 10 | 8 | 57 | $15.182.500 |
Pasto | 17 | 1 | 4 | 2 | 10 | $2.077.500 | |
RBP | 4 | 2 | 2 | $2.090.000 | |||
VSC | 88 | 9 | 8 | 9 | 7 | 55 | $14.680.000 |
1100m-VSC | 74 | 8 | 8 | 6 | 6 | 46 | $13.105.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 9 | 7,0 | Hand. | 7º | 486k/56k | Claudio Poblete | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 9 1/2 | 14,1 | Hand. | 8º | 487k/56k | Alejandro Maureira | Arena | El Picaflor - (1 3/4) Electric Vine - (3 3/4) Adonde Vay | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 4 | 2,8 | Hand. | 3º | 490k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 20-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:64 | 2 | 9,9 | Hand. | 6º | 493k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Jonasito - (pcz) Gigante De Colonia - (1/2) Racing Alone | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 9 | 3,7 | Hand. | 10º | 497k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Feliz Cazador - (1/2) Rayo Ardiente - (3/4) Adonde Vay | 13-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:28 | 4 1/4 | 7,5 | Hand. | 6º | 500k/56k | Claudio Poblete | Arena | Lucky Is - (1 1/2) Vamos A La Fiesta - (2 3/4) Jonasito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 4 | $57.500 | |||
Total | 44 | 1 | 7 | 4 | 4 | 28 | $4.035.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 | $3.210.500 |
1100m-VSC | 27 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | $3.210.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 12 1/2 | 9,5 | Hand. | 12º | 468k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 6 1/4 | 17,5 | Hand. | 8º | 471k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 4 1/2 | 97,6 | Hand. | 4º | 470k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:07 | 12 3/4 | 19,7 | Hand. | 11º | 464k/56k | Nicolas Molina | Arena | Chipotle - (1 1/2) The Killer - (3) Darkan | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 9 | 10,2 | Hand. | 9º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Primera Princesa - (nariz) The Killer - (1 3/4) Optimus | 21-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:98 | 4 3/4 | 5,4 | Hand. | 5º | 457k/56k | Jose Flores | Arena | Chambers - (1 3/4) Best Glory Rye - (1 3/4) Bottega Fortunata |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 421 | 54 | 42 | 28 | 38 | 259 | $73.869.500 |
Pasto | 54 | 7 | 5 | 5 | 5 | 32 | $8.036.500 |
RBP | 35 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | $5.383.500 |
VSC | 415 | 54 | 42 | 28 | 38 | 253 | $73.869.500 |
1100m-VSC | 346 | 45 | 35 | 22 | 33 | 211 | $62.643.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 6 1/4 | 7,4 | Hand. | 6º | 450k/56k | Israel Villagran | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 11 1/4 | 6,2 | Hand. | 12º | 454k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 08-08-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:19 | 6 | 6,2 | Hand. | 5º | 456k/56k | Jaime Medina | Arena | Ginger Time - (pcz) Electric Vine - (4 3/4) Thunder Bolt | 01-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:77 | 4 1/2 | 6,5 | Hand. | 5º | 456k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Dulce Boquita - (3/4) New Black - (3/4) Garota Do Rio | 25-07-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:92 | 4 1/4 | 10,5 | Hand. | 5º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Cipoletti - (2) Perro Al Agua - (2 1/4) Kerim | 23-07-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:19 | 2 1/2 | 5,0 | Hand. | 3º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Cipoletti - (2 1/4) Sahara Wind - (2 1/2) Anahola |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 140 | 6 | 7 | 21 | 21 | 85 | $12.499.000 |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | 4 | 4 | $0 | ||||
VSC | 137 | 6 | 7 | 21 | 21 | 82 | $12.499.000 |
1100m-VSC | 129 | 6 | 7 | 21 | 20 | 75 | $12.439.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 5 | 34,1 | Hand. | 4º | 456k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 17 1/4 | 12,1 | Hand. | 16º | 457k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:97 | 16 1/4 | 6,9 | Hand. | 12º | 454k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Lili Marlenee - (1) Momo - (1 1/4) Imbolc | 31-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:09 | 6 1/4 | 9,0 | Hand. | 4º | 452k/56k | Patricio Suarez | Arena | Chinche Pituco - (pcz) Maria Sol - (1 1/2) Atinadito | 28-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:56 | 10 1/4 | 10,2 | Hand. | 8º | 453k/56k | Patricio Suarez | Arena | Belle Mireille - (2 1/2) Tanta - (3) Special Thunder | 17-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:10 | 5 1/4 | 14,8 | Hand. | 3º | 457k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Mi Pequeña Cata - (4 3/4) Nogaroo - (5 1/4) Don Rachid |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 111 | 6 | 17 | 9 | 14 | 65 | $14.516.000 |
Pasto | 57 | 4 | 9 | 5 | 10 | 29 | $9.095.000 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.040.000 | |||
VSC | 97 | 6 | 14 | 9 | 11 | 57 | $12.776.000 |
1100m-VSC | 48 | 2 | 8 | 4 | 4 | 30 | $5.421.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 6 | 9,9 | Hand. | 5º | 442k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:65 | 8 | 32,9 | Hand. | 8º | 440k/56k | Alexis Morales | Pasto | Rayo Ardiente - (3) Kostas - (3 1/2) Pichita | 27-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:09 | 7 3/4 | 41,9 | Hand. | 8º | 434k/56k | Alexis Morales | Pasto | Quiero Verte - (2) Naguara - (3) Precious Lord | 13-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:26 | 8 | 51,8 | Hand. | 12º | 429k/56k | Julio Sarmiento | Pasto | Febulisa - (1/2 Cbz) Kostas - (1/2) Pichita | 06-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 11 1/4 | 70,3 | Hand. | 11º | 426k/56k | Julio Sarmiento | Pasto | Rosy Flamingo - (3/4) Precious Lord - (2) Lost In Triomphe | 03-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:92 | 11 3/4 | 12,2 | Hand. | 15º | 430k/56k | Julio Sarmiento | Pasto | Salud Y Pesetas - (2) Vilassar De Mar - (2 1/4) Indian Performance |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 119 | 16 | 14 | 15 | 14 | 60 | $38.701.500 |
Pasto | 26 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | $12.773.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $217.500 | |||
VSC | 97 | 11 | 10 | 14 | 9 | 53 | $26.540.000 |
1100m-VSC | 62 | 8 | 4 | 8 | 6 | 36 | $15.624.500 |
D.S.C | 5 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 2 1/4 | 25,6 | Hand. | 5º | 526k/56k | Jorge Rivera | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 13 1/4 | 10,6 | Hand. | 11º | 528k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 3 1/2 | 24,8 | Hand. | 6º | 531k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Feliz Cazador - (1/2) Rayo Ardiente - (3/4) Adonde Vay | 13-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:26 | 4 1/2 | 15,6 | Hand. | 8º | 532k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Febulisa - (1/2 Cbz) Kostas - (1/2) Pichita | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:39 | 3 3/4 | 23,3 | Hand. | 6º | 531k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Dorkay - (1 1/2) Anicetto - (2 1/4) Ascot Home | 03-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:92 | 5 1/2 | 34,3 | Hand. | 8º | 536k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Salud Y Pesetas - (2) Vilassar De Mar - (2 1/4) Indian Performance |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 9 | $57.500 | |||
Total | 248 | 8 | 8 | 14 | 19 | 199 | $12.962.000 |
Pasto | 23 | 1 | 1 | 21 | $220.000 | ||
RBP | 7 | 1 | 6 | $70.000 | |||
VSC | 241 | 8 | 8 | 14 | 19 | 192 | $12.962.000 |
1100m-VSC | 223 | 8 | 8 | 13 | 18 | 176 | $12.742.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 10 1/2 | 73,6 | Hand. | 10º | 452k/56k | Alexis Morales | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 9 1/2 | 67,0 | Hand. | 10º | 451k/56k | Claudio Poblete | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 20-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:64 | 5 3/4 | 57,9 | Hand. | 9º | 455k/56k | Nicolas Molina | Arena | Jonasito - (pcz) Gigante De Colonia - (1/2) Racing Alone | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 5 | 51,9 | Hand. | 8º | 461k/56k | Nicolas Molina | Arena | Feliz Cazador - (1/2) Rayo Ardiente - (3/4) Adonde Vay | 13-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 13 1/2 | 73,2 | Hand. | 6º | 459k/56k | Nicolas Molina | Arena | Emir Sureño - (3 1/2) Ascot Home - (8 3/4) Optimus | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:39 | 8 | 33,0 | Hand. | 10º | 457k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Dorkay - (1 1/2) Anicetto - (2 1/4) Ascot Home |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.570.000 | ||
Total | 108 | 9 | 13 | 6 | 8 | 72 | $21.840.000 |
Pasto | 39 | 5 | 6 | 4 | 2 | 22 | $13.859.500 |
RBP | 1 | 1 | $2.800.000 | ||||
VSC | 64 | 6 | 9 | 3 | 5 | 41 | $12.487.500 |
1100m-VSC | 47 | 2 | 5 | 2 | 4 | 34 | $4.326.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 1 1/2 | 2,9 | Hand. | 2º | 451k/56k | Jaime Medina | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:93 | 4 | 1,9 | Hand. | 6º | 452k/56k | Jaime Medina | Pasto | Precious Lord - (1/2) Es Lolita - (1) Ascot Racing | 27-02-2019 | VS | 1000m | 10 al 1 | 0:58:68 | 1 1/2 | 5,0 | Hand. | 4º | 449k/56k | Jorge L. Vergara | Pasto | Mi Mercedes - (3/4) Fuerza Cat - (1) Surf`s Up | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 3 1/4 | 9,2 | Hand. | 5º | 450k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Feliz Cazador - (1/2) Rayo Ardiente - (3/4) Adonde Vay | 13-02-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:37 | 19 1/4 | 39,4 | Hand. | 11º | 450k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Anicetto - (3 1/2) Tipo Barbaro - (9) Una Estrellita | 03-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:51 | 14 1/4 | 15,0 | Hand. | 10º | 448k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Mira Bien - (1/2) Blacklist - (1) Lemunao |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 59 | 5 | 3 | 3 | 3 | 45 | $15.676.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 19 | $324.000 | |||
1100m-VSC | 14 | 1 | 13 | $324.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 15 1/4 | 97,2 | Hand. | 13º | 513k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 19 1/2 | 55,3 | Hand. | 14º | 518k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Picaflor - (1 3/4) Electric Vine - (3 3/4) Adonde Vay | 21-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:98 | 37 1/2 | 111,8 | Hand. | 16º | 530k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Chambers - (1 3/4) Best Glory Rye - (1 3/4) Bottega Fortunata | 27-12-2018 | HCH | 1000m | 3 al 1 | 1:00:24 | 19 | 60,3 | Hand. | 14º | 523k/56k | Patricio Zuñiga | Arena | Maletita Daddy - (pcz) Mira Por Donde - (4) Manuel Abelardo | 12-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:38 | 10 3/4 | 5,8 | Hand. | 10º | 513k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rio De Piedras - (1 1/2) Gordo Revoltoso - (1 3/4) Mister Santi | 06-12-2018 | HCH | 1000m | 10 al 1 | 0:59:90 | 14 1/2 | 67,6 | Hand. | 13º | 517k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | L`atlantique - (3 1/2) Loco Kecho - (6 1/4) Mi Bella Emma |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 22 | 1 | 2 | 1 | 18 | $1.905.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | $1.905.000 | |
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $1.725.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 4 1/2 | 18,7 | Hand. | 3º | 405k/56k | Jose Villablanca | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:93 | 4 3/4 | 36,7 | Hand. | 8º | 405k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Precious Lord - (1/2) Es Lolita - (1) Ascot Racing | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:57 | 15 1/2 | 7,8 | Hand. | 9º | 406k/56k | Claudio Poblete | Arena | Gordo Revoltoso - (4 3/4) Racing Alone - (5) Imbolc | 04-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:27 | 8 1/4 | 60,0 | Hand. | 8º | 403k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Tadashi - (1 1/2) El Rio ñuble - (5 3/4) Mi Mercedes | 26-12-2018 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:69 | 7 1/2 | 44,5 | Hand. | 9º | 405k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Panchito Indomable - (3/4) Gentilosa - (3) Prometeus | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:35 | 11 1/4 | 22,4 | Cond. | 6º | 406k/55k | Claudio Poblete | Arena | Silia Stila - (4 1/2) Es Lolita - (9) Lady Linda |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 227 | 25 | 25 | 25 | 29 | 123 | $39.707.500 |
Pasto | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | $2.933.000 |
RBP | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | $2.617.000 |
VSC | 215 | 25 | 25 | 22 | 27 | 116 | $37.945.000 |
1100m-VSC | 172 | 23 | 21 | 19 | 21 | 88 | $33.594.500 |
D.S.C |
