19:08 hrs. aprox.
Ganador,segundo,tercero,exacta,quinela,trifecta,superfecta,3ª Etapa Triple Nº 4,enganches,doble De Mil Nº 12,1ª Etapa Del Pick 6 (pozos: Estimado Superf. $1.500.000; Garant. Pick 6 $25.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 49 | 8 | 4 | 4 | 2 | 31 | $11.095.500 |
Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | $2.551.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.235.000 | |||
VSC | 48 | 8 | 4 | 4 | 2 | 30 | $11.095.500 |
1100m-VSC | 36 | 6 | 3 | 3 | 2 | 22 | $8.372.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | 1 1/4 | 4,1 | Hand. | 3º | 422k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 26-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:97 | 11 1/4 | 6,1 | Hand. | 8º | 415k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Esclava Blanca - (3 1/2) Esta Contenta - (4 1/4) Relampago Rojo | 17-10-2018 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:87 | 11 1/2 | 14,4 | Hand. | 8º | 406k/55k | Alejandro R. Martinez | Arena | Cat Bay - (1/2 Cbz) Señor Feudal - (1/2) Bad Congress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2018 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:99 | 6,8 | Hand. | 1º | 405k/56k | Alejandro R. Martinez | Arena | Che Tumtum - (2 1/4) Electric Vine - (3 3/4) Remendona | 08-08-2018 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:59 | 9 1/2 | 6,6 | Hand. | 6º | 407k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Trafalgar Treaty - (2) El Picaflor - (3 1/2) Vitalita | 01-08-2018 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:16:45 | 8 | 8,7 | Hand. | 5º | 405k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Bamba - (3 3/4) Ryu - (4) Blue Roman |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 2 | 1 | 5 | $922.500 | ||
Total | 139 | 17 | 17 | 15 | 14 | 76 | $28.413.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 2 | 1 | 1 | $165.000 | |||
VSC | 129 | 17 | 15 | 15 | 13 | 69 | $26.943.000 |
1100m-VSC | 113 | 17 | 15 | 15 | 12 | 54 | $26.890.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | 4 1/4 | 5,3 | Hand. | 4º | 455k/56k | Victor Miranda | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 20-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:01 | 4 1/2 | 10,2 | Hand. | 5º | 456k/55k | Victor Miranda | Arena | Ascot Racing - (1/2) Canto A La Vida - (3 1/2) Lucy In The Sky | 08-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:68 | 8 1/4 | 6,5 | Hand. | 8º | 454k/57k | Victor Miranda | Arena | Entero Rico - (cbz) Melquiades - (1 1/4) Audemars | 20-02-2019 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:15:91 | 7 3/4 | 34,2 | Hand. | 6º | 453k/55k | Carlos Ortega | Arena | Seattle Ten - (1/2) El Platano - (3/4) Mira Bien | 13-02-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:77 | 8 1/2 | 23,5 | Hand. | 10º | 456k/55k | Carlos Ortega | Arena | Leafpad - (2) Esclava Blanca - (2 3/4) Kerim | 03-02-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:11 | 9 | 5,3 | Hand. | 8º | 454k/56k | Victor Miranda | Arena | Wine Of Maipo - (3 1/2) Al Hakam - (4 3/4) Kerim |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 3 | 1 | $900.000 | ||
Total | 92 | 6 | 7 | 10 | 19 | 50 | $12.725.500 |
Pasto | 31 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | $5.099.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $55.000 | |||
VSC | 86 | 6 | 7 | 8 | 17 | 48 | $11.615.500 |
1100m-VSC | 47 | 2 | 4 | 5 | 9 | 27 | $4.824.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | 9 3/4 | 7,6 | Hand. | 9º | 448k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 13-03-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:40 | 2 3/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 448k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Giuliano Magno - (pcz) La Kuato - (2 3/4) El Rio ñuble | 20-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:94 | 10 | 11,9 | Hand. | 8º | 452k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Blacklist - (3 1/4) Una Estrellita - (4 3/4) Vamos A La Fiesta | 23-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:33 | 1 | 2,8 | Hand. | 3º | 450k/57k | Rodrigo Vergara | Pasto | Flash Of Gold - (3/4) Bajo La Luna - (1) El Rio ñuble | 21-01-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:93 | 3/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 453k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Andriu - (vp) Stormy Nature - (3/4) El Rio ñuble | 04-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:27 | 1 1/2 | 15,6 | Hand. | 2º | 450k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Tadashi - (1 1/2) El Rio ñuble - (5 3/4) Mi Mercedes |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.380.000 | |
Total | 306 | 34 | 36 | 42 | 34 | 160 | $59.681.000 |
Pasto | 57 | 6 | 9 | 9 | 6 | 27 | $13.050.500 |
RBP | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | $5.418.500 |
VSC | 267 | 32 | 33 | 35 | 33 | 134 | $52.619.500 |
1100m-VSC | 167 | 25 | 15 | 18 | 18 | 91 | $34.015.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | 10 3/4 | 24,2 | Hand. | 11º | 480k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 27-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:76 | 8 3/4 | 25,9 | Hand. | 9º | 482k/56k | Marcos Quilodran | Arena | Pampa Colorada - (1) Panchito Indomable - (3 1/4) La Kuato | 20-03-2019 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:85 | 14 | 38,5 | Hand. | 10º | 483k/54k | Diego Carvacho | Arena | Audemars - (3 3/4) Seattle Ten - (5 1/4) Ciara | 13-03-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:16 | 12 1/4 | 21,9 | Hand. | 13º | 479k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Ascot King - (cbz) Cabalero - (3 3/4) Fruta Prohibida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:59 | 5,5 | Hand. | 1º | 478k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Chinche Pituco - (1/2) Handlewithcare - (1 1/4) Prometeus | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 14 3/4 | 5,2 | Hand. | 5º | 470k/56k | Manuel Martinez | Arena | Leafpad - (7 1/2) Tipo Barbaro - (14 1/4) Lucky Is |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $2.140.000 | |
Total | 220 | 15 | 16 | 21 | 19 | 149 | $24.368.750 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $45.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | $1.815.000 | |
VSC | 208 | 15 | 16 | 21 | 18 | 138 | $24.183.750 |
1100m-VSC | 195 | 15 | 16 | 20 | 17 | 127 | $23.954.250 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | 6 1/2 | 12,7 | Hand. | 6º | 460k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 27-03-2019 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:10:65 | 1/2 | 12,2 | Hand. | 2º | 462k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Jungle Spirit - (1/2) Optimus - (1 1/4) Gordito Lindo | 20-03-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:57 | 7 | 19,3 | Hand. | 7º | 460k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tenienta - (1) Vamos A La Fiesta - (2 3/4) Applejack | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 8 1/4 | 26,9 | Hand. | 6º | 450k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:93 | 6 1/4 | 16,7 | Hand. | 10º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Precious Lord - (1/2) Es Lolita - (1) Ascot Racing | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:76 | 8 1/4 | 10,1 | Hand. | 7º | 460k/56k | Marcos Quilodran | Arena | Lemunao - (2 1/2) Dominus - (3 1/4) Blue Hotel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 3 | 1 | 3 | $742.500 | ||
Total | 24 | 1 | 7 | 5 | 11 | $6.056.500 | |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | $4.745.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 5 | $456.500 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $54.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | 8 1/4 | 11,2 | Hand. | 8º | 415k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 21-03-2019 | HCH | 1000m | 3 al 1 | 0:59:70 | 8 1/2 | 8,1 | Hand. | 3º | 407k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Waterloo Battle - (5 1/4) Del Barrio - (8 1/2) Pichita | 08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:65 | 3 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 415k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Rayo Ardiente - (3) Kostas - (3 1/2) Pichita | 27-02-2019 | VS | 1000m | 10 al 1 | 0:58:68 | 3 3/4 | 4,1 | Hand. | 5º | 416k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Mi Mercedes - (3/4) Fuerza Cat - (1) Surf`s Up | 20-02-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:65 | 2 1/2 | 5,5 | Hand. | 4º | 412k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Cheapman Bay - (1/2 Pcz) Ascot Lady - (1 3/4) Quiero Verte | 13-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:26 | 1/2 | 10,7 | Hand. | 3º | 410k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Febulisa - (1/2 Cbz) Kostas - (1/2) Pichita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $60.000 | ||||
Total | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $2.550.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.725.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.725.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | 2,9 | Hand. | 1º | 531k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 20-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:01 | 3 3/4 | 9,5 | Hand. | 4º | 530k/55k | Roberto Perez S. | Arena | Ascot Racing - (1/2) Canto A La Vida - (3 1/2) Lucy In The Sky | 15-12-2018 | HCH | 1200m | 1:12:50 | 17 1/4 | 71,5 | Cond. | 9º | 531k/55k | Jorge Rivera | Arena | Obra Genial - (2 1/2) Soundtrack - (3) Rolling In The Sea | 17-11-2018 | HCH | 1000m | 0:59:59 | 6 1/2 | 6,9 | Cond. | 6º | 542k/55k | Guillermo Pontigo | Arena | Jasmeen - (2 1/2) Silia Stila - (4 1/2) De Buen Humor | 15-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:86 | 10 | 5,9 | Cond. | 4º | 542k/55k | Cristian Salinas | Arena | Walking On Air - (9) Applejack - (9 1/4) Ciara |
26-09-2018 | VS | 1100m | 1:10:99 | 8,4 | Cond. | 1º | 530k/56k | Cristian Salinas | Arena | Opera Grande - (pcz) Zalika - (2) Tordilla De Oro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 8 | $1.150.000 | |||
Total | 118 | 3 | 7 | 6 | 13 | 89 | $7.986.000 |
Pasto | 10 | 10 | $0 | ||||
RBP | 4 | 2 | 2 | $102.000 | |||
VSC | 82 | 2 | 6 | 6 | 10 | 58 | $5.346.000 |
1100m-VSC | 75 | 2 | 6 | 6 | 10 | 51 | $5.346.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | 7 1/2 | 27,6 | Hand. | 7º | 475k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 27-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:76 | 11 3/4 | 24,2 | Hand. | 11º | 477k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Pampa Colorada - (1) Panchito Indomable - (3 1/4) La Kuato | 20-03-2019 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:85 | 11 | 27,6 | Hand. | 9º | 476k/54k | Rodolfo S. Dores | Arena | Audemars - (3 3/4) Seattle Ten - (5 1/4) Ciara | 13-03-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:16 | 7 3/4 | 34,1 | Hand. | 10º | 474k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ascot King - (cbz) Cabalero - (3 3/4) Fruta Prohibida | 08-03-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:51 | 18 1/4 | 22,6 | Hand. | 16º | 475k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tutti Ladri - (3 1/4) Ascot King - (6) Elemir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 24,8 | Hand. | 1º | 470k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Kamikase - (3 1/4) Best Glory Rye - (3 1/2) Blue Hotel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $1.935.000 | |
Total | 66 | 7 | 5 | 5 | 5 | 44 | $11.811.000 |
Pasto | 7 | 2 | 5 | $612.000 | |||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 61 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | $9.556.000 |
1100m-VSC | 49 | 6 | 3 | 4 | 3 | 33 | $8.890.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | 6 | 34,5 | Hand. | 5º | 424k/56k | Alexis Morales | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 27-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:76 | 6 3/4 | 12,4 | Hand. | 8º | 422k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Pampa Colorada - (1) Panchito Indomable - (3 1/4) La Kuato | 20-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:01 | 6 1/2 | 29,5 | Hand. | 10º | 419k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Ascot Racing - (1/2) Canto A La Vida - (3 1/2) Lucy In The Sky | 09-03-2019 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:13:72 | 4 1/2 | 6,6 | Hand. | 3º | 414k/56k | Joel Albornoz | Arena | Chopitea - (3 1/4) Conchito - (4 1/2) Puerto Quito | 20-02-2019 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:15:91 | 8 1/4 | 42,1 | Hand. | 7º | 421k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Seattle Ten - (1/2) El Platano - (3/4) Mira Bien | 18-02-2019 | VS | 1200m | 8 al 4 | 1:15:56 | 12 1/4 | 24,6 | Hand. | 7º | 423k/55k | Rodrigo Cortes | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | $2.175.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $175.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | $2.175.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 3 | 3 | $2.000.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | PCZ | 6,5 | Hand. | 2º | 410k/56k | Kevin Espina | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 21-11-2018 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:81 | 10 3/4 | 37,5 | Hand. | 10º | 414k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Red Play - (cbz) Mario Puzo - (1/2) Fruta Prohibida | 12-11-2018 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:93 | 10 3/4 | 22,8 | Hand. | 9º | 415k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dorkay - (2 1/2) Hermano Mayor - (3) Pampa Colorada | 24-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:09 | 13 1/2 | 15,0 | Cond. | 7º | 416k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Gran Torero - (1/2) Ascot Magic - (6) Erviti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2018 | VS | 1100m | 1:09:45 | 2,1 | Cond. | 1º | 410k/57k | Jaime Medina | Arena | Matius - (5 3/4) Yamaroto - (7) Ninja Hulk | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1:10:09 | 2 3/4 | 4,0 | Cond. | 3º | 414k/57k | Jaime Medina | Arena | Habil Es - (1/2 Cbz) Bar Tender - (2 3/4) Matius |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $632.500 | |
Total | 121 | 7 | 11 | 8 | 13 | 82 | $13.420.000 |
Pasto | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | $2.804.000 |
RBP | 5 | 1 | 4 | $306.000 | |||
VSC | 95 | 7 | 10 | 6 | 13 | 59 | $12.217.500 |
1100m-VSC | 72 | 5 | 6 | 4 | 10 | 47 | $8.365.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:03 | 10 1/4 | 11,0 | Hand. | 10º | 430k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Opera Grande - (pcz) Matius - (1 1/4) Che Tumtum | 25-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 3 1/2 | 13,9 | Hand. | 2º | 423k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Lili Marlenee - (3 1/2) Ladeado - (6) Feliz Cazador | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 13 1/4 | 12,6 | Hand. | 9º | 419k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 08-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 5 | 23,0 | Hand. | 4º | 424k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | El Picaflor - (1 3/4) Electric Vine - (3 3/4) Adonde Vay | 20-02-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:65 | 4 | 8,1 | Hand. | 6º | 432k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Cheapman Bay - (1/2 Pcz) Ascot Lady - (1 3/4) Quiero Verte | 03-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:92 | 4 1/4 | 3,3 | Hand. | 6º | 426k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Salud Y Pesetas - (2) Vilassar De Mar - (2 1/4) Indian Performance |
---|