14:47 hrs. aprox.
(03) JULIETTA, será conducida por IVAN ALVAREZ.
(04) MY MICHELLE, será conducida por WLADIMIR QUINTEROS.
(06) MEGHAN, NO CORRE.
(08) MI LINDA YOYI, será conducida por MIGUEL GUTIERREZ.
(12) RENHATA, corre con 55,8 Kilos.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $2.825.000 | |
Total | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $2.825.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $875.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.075.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.075.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 4 1/4 | 1,5 | Cond. | 4º | 439k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette | 03-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:65 | PCZ | 2,7 | Cond. | 2º | 436k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Nieta Del Monty - (pcz) Gacela Preciosa - (1/2) Miss Annette | 20-03-2019 | VS | 1000m | 0:58:11 | 2 1/4 | 6,7 | Cond. | 4º | 430k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Kemet - (1 1/4) Nieta Del Monty - (2) Zeca Pagodinho | 04-03-2019 | CHS | 1200m | 1:09:20 | 3 3/4 | 12,9 | Cond. | 8º | 429k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Nn 16 Musica Del Lago - (2) Particolare - (2 1/4) Lapalma | 15-02-2019 | CHS | 1200m | 1:10:73 | 5 1/4 | 8,2 | Cond. | 6º | 428k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Estatica Dinamica - (1 1/4) Genoa - (3 1/4) Un Momento | 18-01-2019 | CHS | 1100m | 1:03:90 | 3 1/2 | 5,8 | Cond. | 3º | 425k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Shanghai Band - () - (3 1/2) Nn 16 Gazzella |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 11 1/4 | 44,4 | Cond. | 11º | 450k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette | 20-03-2019 | VS | 1000m | 0:58:11 | 9 1/2 | 55,9 | Cond. | 14º | 455k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Kemet - (1 1/4) Nieta Del Monty - (2) Zeca Pagodinho |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 9 | 41,5 | Cond. | 10º | 434k/55k | Ivan Alvarez | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette | 03-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:65 | 7 3/4 | 53,9 | Cond. | 8º | 436k/55k | Ivan Alvarez | Pasto | Nieta Del Monty - (pcz) Gacela Preciosa - (1/2) Miss Annette | 20-03-2019 | VS | 1000m | 0:58:11 | 6 3/4 | 102,0 | Cond. | 11º | 434k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Kemet - (1 1/4) Nieta Del Monty - (2) Zeca Pagodinho | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1:09:68 | 24 | 34,8 | Cond. | 10º | 430k/55k | Jose Villablanca | Arena | Ramazzotti - (8 3/4) Absheron - (11) Mi Linda Yoyi | 21-01-2019 | VS | 800m | 0:44:72 | 13 3/4 | 31,6 | Clasi. | 13º | 430k/55k | Israel Villagran | Pasto | Puerto Chico - (1 3/4) El Insolente - (2 1/4) Me Olvide |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 6 1/2 | 54,2 | Cond. | 7º | 457k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette | 03-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:65 | 11 1/2 | 8,3 | Cond. | 13º | 460k/56k | Kevin Espina | Pasto | Nieta Del Monty - (pcz) Gacela Preciosa - (1/2) Miss Annette | 21-03-2019 | HCH | 1200m | 1:13:43 | 25 1/4 | 24,6 | Cond. | 12º | 454k/55k | Jaime Medina | Arena | Nn 16 Caring - (1/2) Tremenda Alegria - (4 1/2) Gusta De Noche | 08-03-2019 | VS | 1000m | 0:58:26 | 8 1/2 | 4,8 | Cond. | 11º | 468k/55k | Jaime Medina | Pasto | No Pain No Gain - (3/4) Miss Annette - (1) Kemet | 15-12-2018 | HCH | 1000m | 0:59:60 | 9 | 52,3 | Cond. | 7º | 448k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | - () - (2 1/2) Nn 16 Downunderthunder | 01-12-2018 | HCH | 1000m | 0:59:33 | 18 | 26,2 | Cond. | 10º | 464k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Amavisca - () - (7) Nn 16 Sweet Positana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 8 3/4 | 59,3 | Cond. | 9º | k/55k | Israel Villagran | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette | 03-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:65 | 6 3/4 | 90,4 | Cond. | 7º | k/55k | Israel Villagran | Pasto | Nieta Del Monty - (pcz) Gacela Preciosa - (1/2) Miss Annette | 27-03-2019 | VS | 1300m | 1:18:86 | 8 3/4 | 146,2 | Cond. | 12º | k/55k | Israel Villagran | Pasto | Empire Of Good - (1) Be Royal - (2 1/4) Happy Team | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1:11:16 | 17 1/2 | 90,1 | Cond. | 11º | k/55k | Israel Villagran | Arena | Gigante Del Paso - (2 3/4) Pentito - (4 3/4) Estoy Enamorado | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1:09:68 | 21 1/4 | 40,2 | Cond. | 9º | k/55k | Israel Villagran | Arena | Ramazzotti - (8 3/4) Absheron - (11) Mi Linda Yoyi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:65 | 4 3/4 | 72,4 | Cond. | 5º | 445k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Nieta Del Monty - (pcz) Gacela Preciosa - (1/2) Miss Annette |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 5 3/4 | 9,4 | Cond. | 5º | 410k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | $550.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $550.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $550.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 13,5 | Cond. | 1º | 436k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette | 30-03-2019 | HCH | 1200m | 1:14:74 | 20 3/4 | 18,9 | Cond. | 14º | 431k/55k | Elias Toledo | Arena | Nn 16 Downunderthunder - (nariz) Puerta De Fortuna - (1 1/2) White Selene | 14-03-2019 | HCH | 1300m | 1:21:26 | 10 1/4 | 17,9 | Cond. | 5º | 435k/55k | Jaime Medina | Arena | Misia Mary - (1/2) Shanghai Princess - (2 1/4) Artemisa De Troya | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1:09:68 | 11 | 16,8 | Cond. | 3º | 436k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Ramazzotti - (8 3/4) Absheron - (11) Mi Linda Yoyi | 18-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:22 | 11 1/4 | 24,9 | Cond. | 11º | 440k/55k | Sebastian Marin | Pasto | Me Olvide - (1 3/4) Miss Annette - (3 1/4) Kemet |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 6 | 7,9 | Cond. | 6º | 516k/55k | Jaime Medina | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 8 | 45,0 | Cond. | 8º | 475k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 2 1/4 | 8,2 | Cond. | 2º | 480k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette | 30-03-2019 | HCH | 1200m | 1:13:68 | 22 | 8,5 | Cond. | 11º | 490k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Candy Rose - (1 1/2) Niña Africana - (2 3/4) Hija Del Sheik |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 14 1/2 | 165,8 | Cond. | 13º | 520k/57k | Marcos Quilodran | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette | 03-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:65 | 16 1/4 | 13,6 | Cond. | 15º | 525k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Nieta Del Monty - (pcz) Gacela Preciosa - (1/2) Miss Annette | 14-03-2019 | HCH | 1300m | 1:21:26 | 33 3/4 | 71,4 | Cond. | 12º | 526k/55k | Cristian Salinas | Arena | Misia Mary - (1/2) Shanghai Princess - (2 1/4) Artemisa De Troya |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.600.000 | ||
Total | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.125.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.600.000 | ||
1000m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.600.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 3 1/2 | 4,8 | Cond. | 3º | 434k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette | 03-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:65 | 1/2 | 4,1 | Cond. | 3º | 436k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Nieta Del Monty - (pcz) Gacela Preciosa - (1/2) Miss Annette | 20-03-2019 | VS | 1000m | 0:58:11 | 4 1/2 | 3,3 | Cond. | 8º | 436k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Kemet - (1 1/4) Nieta Del Monty - (2) Zeca Pagodinho | 08-03-2019 | VS | 1000m | 0:58:26 | 3/4 | 6,6 | Cond. | 2º | 432k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | No Pain No Gain - (3/4) Miss Annette - (1) Kemet | 18-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:22 | 1 3/4 | 8,4 | Cond. | 2º | 429k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Me Olvide - (1 3/4) Miss Annette - (3 1/4) Kemet | 27-12-2018 | HCH | 1000m | 0:59:60 | 7 3/4 | 19,2 | Cond. | 4º | 424k/55k | Pedro Robles | Arena | Nn 16 Naltahuina Tiger - () - () |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:94 | 14 1/4 | 132,9 | Cond. | 12º | 413k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Mi Linda Yoyi - (2 1/4) Irish Whisper - (3 1/2) Miss Annette | 27-03-2019 | VS | 1300m | 1:18:86 | 19 | 102,3 | Cond. | 16º | 415k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Empire Of Good - (1) Be Royal - (2 1/4) Happy Team | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1:11:16 | 22 | 80,4 | Cond. | 13º | 416k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Gigante Del Paso - (2 3/4) Pentito - (4 3/4) Estoy Enamorado | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1:09:68 | 36 | 76,4 | Cond. | 15º | 416k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Ramazzotti - (8 3/4) Absheron - (11) Mi Linda Yoyi | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:57:37 | 15 3/4 | 30,7 | Clasi. | 13º | 418k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Baqueano - (7) Un Momento - (7 1/2) Happy Team |
---|