18:23 hrs. aprox.
(08) HONRADA SEÑORITA, será conducida por LUIS RODRIGUEZ.
(09) LA KAKUNA, NO CORRE.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 10, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos: Est. Superf. $1.500.000; Garantizado Pick 6 $25.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 2 | 1 | 7 | $2.580.000 | ||
Total | 36 | 5 | 7 | 4 | 1 | 19 | $9.869.500 |
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.984.500 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 32 | 5 | 7 | 4 | 1 | 15 | $9.869.500 |
1000m-VSC | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | $3.900.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:35 | 4 | 10,7 | Hand. | 7º | 456k/57k | Victor Miranda | Pasto | Te Defendere - (1) Flyback - (1 1/4) Honrada Señorita | 03-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:83 | 5 1/4 | 10,7 | Hand. | 8º | 457k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Tirsoh - (1/2 Pcz) Fuerza Cat - (1 1/2) La Kakuna | 25-03-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:65 | 8 1/2 | 28,2 | Hand. | 6º | 455k/53k | Ariel Zuñiga | Pasto | Tadashi - (4 1/4) Rayo Ardiente - (4 1/2) Pecho Fraterno | 13-03-2019 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:57:56 | 10 3/4 | 51,5 | Hand. | 15º | 456k/58k | Ariel Zuñiga | Pasto | Rayo Ardiente - (cbz) Bonita Berry - (2) Pequeño Napoleon | 08-03-2019 | VS | 1000m | 15 al 8 | 0:57:47 | 10 3/4 | 29,4 | Hand. | 12º | 458k/51k | Ariel Zuñiga | Pasto | Altiro Con Ellos - (1 1/4) Andriu - (1 1/2) Malibu Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:33 | 23,6 | Hand. | 1º | 456k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Flash Of Gold - (pcz) Mascarada Feliz - (1/2) Mainesise |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | $1.922.500 |
Total | 58 | 6 | 3 | 6 | 7 | 36 | $9.548.000 |
Pasto | 25 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | $4.750.500 |
RBP | 3 | 2 | 1 | $2.140.000 | |||
VSC | 51 | 6 | 3 | 6 | 3 | 33 | $8.775.500 |
1000m-VSC | 30 | 5 | 2 | 6 | 1 | 16 | $7.205.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:35 | 3 | 3,3 | Hand. | 6º | 447k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Te Defendere - (1) Flyback - (1 1/4) Honrada Señorita | 27-03-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:92 | PCZ | 3,9 | Hand. | 2º | 449k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Black Shadow - (pcz) Rosy Flamingo - (1 1/4) Tirsoh | 20-03-2019 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:52 | 2 1/4 | 23,4 | Hand. | 3º | 448k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Bonita Berry - (1) Scarlet Pimpernel - (2 1/4) Rosy Flamingo | 27-02-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:99 | 4 | 17,4 | Hand. | 6º | 450k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Eres Solo Tu - (pcz) Mainesise - (1 1/2) Bonita Berry | 18-02-2019 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:57:84 | 4 3/4 | 20,7 | Hand. | 4º | 446k/54k | Diego Carvacho | Pasto | Malibu Raider - (nariz) Tadashi - (2 3/4) Lucky Liqn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 9,9 | Hand. | 1º | 444k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Rosy Flamingo - (3/4) Precious Lord - (2) Lost In Triomphe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 38 | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | $11.348.500 |
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.305.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | $5.003.000 |
1000m-VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $2.305.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:35 | 2 1/4 | 13,7 | Hand. | 5º | 470k/57k | Jose Villablanca | Pasto | Te Defendere - (1) Flyback - (1 1/4) Honrada Señorita | 20-03-2019 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:85 | 14 3/4 | 12,3 | Hand. | 12º | 467k/55k | Jose Villablanca | Arena | Audemars - (3 3/4) Seattle Ten - (5 1/4) Ciara | 13-03-2019 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:57:56 | 7 | 22,8 | Hand. | 11º | 464k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Rayo Ardiente - (cbz) Bonita Berry - (2) Pequeño Napoleon | 20-02-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:33 | 2 1/2 | 4,0 | Hand. | 6º | 459k/58k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Flash Of Gold - (pcz) Mascarada Feliz - (1/2) Mainesise | 23-01-2019 | VS | 1000m | 13 al 5 | 0:57:61 | 5 1/2 | 8,7 | Hand. | 5º | 461k/55k | Manuel Martinez | Pasto | Fast Rock - (1/2) Stormy Nature - (4 1/4) Bonita Berry | 09-01-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:69 | 2 3/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 457k/56k | Manuel Martinez | Pasto | Sinfonia Clasica - (1/2) Lucy In The Sky - (1/2) Syna |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | $2.532.000 | |
Total | 81 | 5 | 9 | 3 | 6 | 58 | $11.273.000 |
Pasto | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | $6.267.000 |
RBP | 3 | 1 | 2 | $51.000 | |||
VSC | 75 | 5 | 8 | 2 | 5 | 55 | $10.143.000 |
1000m-VSC | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | $2.507.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:35 | 7 | 18,9 | Hand. | 8º | 403k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Te Defendere - (1) Flyback - (1 1/4) Honrada Señorita | 08-04-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:62 | 10 1/4 | 44,7 | Hand. | 11º | 408k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Stormy Nature - (1/2 Cbz) Lemunao - (1) Risa De Payaso | 03-04-2019 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:23:59 | 14 1/4 | 15,1 | Hand. | 11º | 408k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Cortinero - (3/4) Miss Pecorita - (1 3/4) Fantasia Nistel | 27-03-2019 | VS | 1000m | 17 al 5 | 0:57:58 | 10 1/4 | 26,7 | Hand. | 5º | 409k/50k | Julio Sarmiento | Pasto | Tadashi - (1 1/4) Burjan - (5 1/4) Rayo Ardiente | 25-03-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:65 | 7 | 13,4 | Hand. | 5º | 412k/53k | Miguel Gutierrez | Pasto | Tadashi - (4 1/4) Rayo Ardiente - (4 1/2) Pecho Fraterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:88 | 5,3 | Hand. | 1º | 410k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Mancaqui - (1 1/2) Presumida Nistel - (2 1/4) Jungle Spirit |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | $2.867.500 | |
Total | 47 | 7 | 6 | 5 | 5 | 24 | $11.170.500 |
Pasto | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | $6.533.000 | |
RBP | 1 | 1 | $63.500 | ||||
VSC | 44 | 7 | 6 | 4 | 4 | 23 | $10.643.000 |
1000m-VSC | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | $9.507.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:35 | 1 | 3,3 | Hand. | 2º | 532k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Te Defendere - (1) Flyback - (1 1/4) Honrada Señorita | 03-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:83 | 3 1/4 | 6,7 | Hand. | 6º | 530k/58k | Lesly Gonzalez | Pasto | Tirsoh - (1/2 Pcz) Fuerza Cat - (1 1/2) La Kakuna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2019 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:58:22 | 2,9 | Hand. | 1º | 528k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Flyback - (1/2) Ascot Lady - (4 1/4) Croy | 25-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:18 | 1/2 | 2,6 | Hand. | 3º | 532k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Ascot Lady - (cbz) La Kakuna - (1/2) Flyback | 20-03-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:09:23 | 6 1/2 | 30,6 | Hand. | 6º | 529k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Bold Cat - (3) Primera Princesa - (3 1/4) Galan Largo | 13-03-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:40 | 2 1/4 | 4,2 | Hand. | 2º | 530k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Rio Tijeral - (2 1/4) Flyback - (4 1/2) Quemando Aceite |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $1.785.000 | |
Total | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | $2.295.000 |
Pasto | 10 | 1 | 2 | 7 | $735.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.770.000 |
1000m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.560.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:35 | 4,6 | Hand. | 1º | 432k/57k | Kevin Espina | Pasto | Te Defendere - (1) Flyback - (1 1/4) Honrada Señorita | ||
03-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:62 | 1,9 | Cond. | 1º | 430k/57k | Kevin Espina | Pasto | Te Defendere - (1 1/2) Can Do - (2 3/4) Raging Bull | 22-03-2019 | CHS | 1000m | 0:58:15 | 5 1/2 | 4,5 | Cond. | 6º | 423k/57k | Kevin Espina | Pasto | El Gran Romano - (1 1/4) Afirmate Toñito - (2) Charlie Sheen | 10-03-2019 | CHS | 1000m | 0:56:97 | 4 1/2 | 13,1 | Cond. | 3º | 426k/57k | Kevin Espina | Pasto | Soy Tormenta - (3 1/4) El Gran Romano - (4 1/2) Te Defendere | 27-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:80 | 1 1/4 | 10,0 | Cond. | 2º | 422k/57k | Francisco Bernal | Pasto | Big Winn - (1 1/4) Te Defendere - (1 1/2) Pretty Irish | 20-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:06 | 6 1/2 | 9,6 | Cond. | 7º | 422k/57k | Francisco Bernal | Pasto | Il Pajarone - (1 1/2) Buceador - (1 3/4) Big Winn |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 2 | 1 | 6 | $750.000 | ||
Total | 30 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | $3.580.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | $3.580.000 |
1000m-VSC | 8 | 3 | 1 | 4 | $1.110.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:35 | 1 3/4 | 7,4 | Hand. | 4º | 430k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Te Defendere - (1) Flyback - (1 1/4) Honrada Señorita | 03-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:69 | 2 1/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 432k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | Il Pajarone - (2 1/4) Yamaroto - (3) Ascot Home | 27-03-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:92 | 1 3/4 | 11,3 | Hand. | 4º | 429k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | Black Shadow - (pcz) Rosy Flamingo - (1 1/4) Tirsoh | 20-03-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:48 | 1 | 6,7 | Hand. | 2º | 434k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | Fuerza Cat - (1) Yamaroto - (2) Croy | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 16 | 8,5 | Hand. | 12º | 430k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 20-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:94 | 15 1/2 | 11,0 | Hand. | 14º | 436k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Blacklist - (3 1/4) Una Estrellita - (4 3/4) Vamos A La Fiesta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.272.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.272.500 | ||
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:35 | 1 1/4 | 4,9 | Hand. | 3º | 475k/56k | Rodrigo Lizama | Pasto | Te Defendere - (1) Flyback - (1 1/4) Honrada Señorita | 18-02-2019 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:57:84 | 5 3/4 | 4,2 | Hand. | 5º | 484k/53k | Rodrigo Vergara | Pasto | Malibu Raider - (nariz) Tadashi - (2 3/4) Lucky Liqn | 03-02-2019 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:58:59 | 2 1/2 | 6,0 | Hand. | 5º | 480k/58k | Rodrigo Vergara | Pasto | Lucky Liqn - (pcz) Pequeño Napoleon - (pcz) Habil Es |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 7,3 | Cond. | 1º | 476k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 12-11-2018 | VS | 1100m | 1:12:30 | 1 1/2 | 12,2 | Cond. | 4º | 469k/56k | Victor Miranda | Arena | Open Mind - (1/2) Bomb - (1) Miss Pecorita | 24-10-2018 | VS | 1100m | 1:11:07 | 10 1/4 | 3,5 | Cond. | 5º | 477k/55k | Victor Miranda | Arena | La Peineta - (2 1/4) Playa Virgen - (6 1/4) Miss Pecorita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $1.847.500 | |
Total | 209 | 19 | 23 | 18 | 13 | 136 | $31.638.000 |
Pasto | 91 | 16 | 19 | 9 | 6 | 41 | $25.046.000 |
RBP | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.625.000 | ||
VSC | 194 | 17 | 22 | 17 | 11 | 127 | $26.983.000 |
1000m-VSC | 91 | 16 | 19 | 9 | 5 | 42 | $23.184.500 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:83 | 1 1/2 | 18,6 | Hand. | 3º | 494k/55k | Ivan Alvarez | Pasto | Tirsoh - (1/2 Pcz) Fuerza Cat - (1 1/2) La Kakuna | 25-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:18 | CBZ | 7,8 | Hand. | 2º | 486k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Ascot Lady - (cbz) La Kakuna - (1/2) Flyback | 20-03-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:48 | 5 1/2 | 3,9 | Hand. | 5º | 491k/56k | Jaime Medina | Pasto | Fuerza Cat - (1) Yamaroto - (2) Croy | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 10 | 67,4 | Hand. | 14º | 496k/54k | Cristian Bobadilla | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry | 27-02-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:99 | 7 | 47,5 | Hand. | 10º | 498k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Eres Solo Tu - (pcz) Mainesise - (1 1/2) Bonita Berry | 18-02-2019 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:57:84 | 7 1/4 | 34,7 | Hand. | 8º | 495k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Malibu Raider - (nariz) Tadashi - (2 3/4) Lucky Liqn |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 9 | $1.200.000 | |||
Total | 56 | 10 | 2 | 1 | 3 | 40 | $18.016.500 |
Pasto | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 | $13.210.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 5 | 1 | 1 | 31 | $6.706.500 | |
1000m-VSC | 11 | 2 | 9 | $2.980.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:35 | 9 3/4 | 22,9 | Hand. | 9º | 470k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Te Defendere - (1) Flyback - (1 1/4) Honrada Señorita | 03-04-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:31 | 11 | 24,2 | Hand. | 8º | 468k/57k | Alexis Morales | Arena | Kitten Desert - (1 1/4) Pyongyang - (4 1/4) Tata Jimmy | 25-03-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:56 | 7 1/4 | 34,4 | Hand. | 6º | 466k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | 13-03-2019 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:14 | 12 3/4 | 8,6 | Hand. | 8º | 465k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Esclava Blanca - (vp) Kerim - (2 1/4) Mario Puzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:12 | 7,1 | Hand. | 1º | 466k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Mundialero - (4 1/4) Hermano Querido - (5) Melquiades | 20-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:94 | 6 1/2 | 11,7 | Hand. | 5º | 462k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Blacklist - (3 1/4) Una Estrellita - (4 3/4) Vamos A La Fiesta |